Weather
Nearly 10k Without Power In Connecticut
There are nearly 10,000 power outages Friday in Connecticut.

HARTFORD, CT — Nearly 10,000 electric customers throughout Connecticut are without power after a storm brought in strong wind gusts on the first official day of winter.
There are around 9,800 Eversource outages and only 15 United Illuminating outages as of 2:30 p.m.
Flash Flood warnings are set to expire at 2:45 p.m. for southern Fairfield County and all of New Haven County. Many coastal communities saw flooding.
Find out what's happening in Across Connecticutfor free with the latest updates from Patch.
Eversource Outages
| Area Name | Customers Affected | Customers Served | Percent Out |
|---|---|---|---|
| ANDOVER | 0 | 1437 | 0.00% |
| ASHFORD | 173 | 2177 | 7.95% |
| AVON | 62 | 8703 | 0.71% |
| BARKHAMSTED | 0 | 1810 | 0.00% |
| BEACON FALLS | 0 | 2805 | 0.00% |
| BERLIN | 13 | 9821 | 0.13% |
| BETHANY | 14 | 2353 | 0.59% |
| BETHEL | 0 | 8710 | 0.00% |
| BETHLEHEM | 0 | 1910 | 0.00% |
| BLOOMFIELD | 9 | 10610 | 0.08% |
| BOLTON | 11 | 2253 | 0.49% |
| BRANFORD | 0 | 16592 | 0.00% |
| BRIDGEWATER | 2 | 963 | 0.21% |
| BRISTOL | 21 | 29749 | 0.07% |
| BROOKFIELD | 0 | 8393 | 0.00% |
| BROOKLYN | 172 | 3665 | 4.69% |
| BURLINGTON | 0 | 3909 | 0.00% |
| CANAAN | 0 | 798 | 0.00% |
| CANTERBURY | 2053 | 2272 | 90.36% |
| CANTON | 0 | 5024 | 0.00% |
| CHAPLIN | 3 | 1119 | 0.27% |
| CHESHIRE | 4 | 11580 | 0.03% |
| CHESTER | 0 | 2088 | 0.00% |
| CLINTON | 0 | 7136 | 0.00% |
| COLCHESTER | 25 | 7229 | 0.35% |
| COLEBROOK | 0 | 823 | 0.00% |
| COLUMBIA | 35 | 2487 | 1.41% |
| CORNWALL | 0 | 1201 | 0.00% |
| COVENTRY | 26 | 5651 | 0.46% |
| CROMWELL | 0 | 7132 | 0.00% |
| DANBURY | 10 | 37214 | 0.03% |
| DARIEN | 0 | 8099 | 0.00% |
| DEEP RIVER | 0 | 2456 | 0.00% |
| DURHAM | 2 | 3127 | 0.06% |
| EAST GRANBY | 11 | 2655 | 0.41% |
| EAST HADDAM | 68 | 4940 | 1.38% |
| EAST HAMPTON | 321 | 6255 | 5.13% |
| EAST HARTFORD | 0 | 23276 | 0.00% |
| EAST LYME | 0 | 10069 | 0.00% |
| EAST WINDSOR | 0 | 6253 | 0.00% |
| EASTFORD | 38 | 906 | 4.19% |
| EASTON | 0 | 13 | 0.00% |
| ELLINGTON | 0 | 7717 | 0.00% |
| ENFIELD | 0 | 19396 | 0.00% |
| ESSEX | 0 | 4017 | 0.00% |
| FAIRFIELD | 0 | 50 | 0.00% |
| FARMINGTON | 0 | 12795 | 0.00% |
| FRANKLIN | 384 | 1015 | 37.83% |
| GLASTONBURY | 2 | 16036 | 0.01% |
| GOSHEN | 0 | 1908 | 0.00% |
| GRANBY | 0 | 4795 | 0.00% |
| GREENWICH | 9 | 28212 | 0.03% |
| GRISWOLD | 19 | 3402 | 0.56% |
| GROTON | 0 | 5585 | 0.00% |
| GUILFORD | 11 | 11049 | 0.10% |
| HADDAM | 16 | 3953 | 0.40% |
| HAMDEN | 0 | 3 | 0.00% |
| HAMPTON | 58 | 886 | 6.55% |
| HARTFORD | 0 | 59049 | 0.00% |
| HARTLAND | 0 | 909 | 0.00% |
| HARWINTON | 0 | 2512 | 0.00% |
| HEBRON | 8 | 3954 | 0.20% |
| KENT | 0 | 2129 | 0.00% |
| KILLINGLY | 13 | 8834 | 0.15% |
| KILLINGWORTH | 280 | 2877 | 9.73% |
| LEBANON | 187 | 2250 | 8.31% |
| LEDYARD | 4 | 6784 | 0.06% |
| LISBON | 5 | 1881 | 0.27% |
| LITCHFIELD | 0 | 4728 | 0.00% |
| LYME | 20 | 1338 | 1.49% |
| MADISON | 341 | 9160 | 3.72% |
| MANCHESTER | 302 | 28998 | 1.04% |
| MANSFIELD | 281 | 7788 | 3.61% |
| MARLBOROUGH | 241 | 2642 | 9.12% |
| MERIDEN | 0 | 27825 | 0.00% |
| MIDDLEBURY | 0 | 3485 | 0.00% |
| MIDDLEFIELD | 3 | 2203 | 0.14% |
| MIDDLETOWN | 43 | 23077 | 0.19% |
| MONROE | 0 | 7946 | 0.00% |
| MONTVILLE | 0 | 8046 | 0.00% |
| MORRIS | 0 | 1409 | 0.00% |
| NAUGATUCK | 66 | 14449 | 0.46% |
| NEW BRITAIN | 0 | 34604 | 0.00% |
| NEW CANAAN | 3 | 8433 | 0.04% |
| NEW FAIRFIELD | 0 | 6097 | 0.00% |
| NEW HARTFORD | 0 | 3253 | 0.00% |
| NEW LONDON | 0 | 14002 | 0.00% |
| NEW MILFORD | 0 | 13965 | 0.00% |
| NEWINGTON | 12 | 14780 | 0.08% |
| NEWTOWN | 1 | 11394 | 0.01% |
| NORFOLK | 0 | 1126 | 0.00% |
| NORTH BRANFORD | 0 | 52 | 0.00% |
| NORTH CANAAN | 0 | 1977 | 0.00% |
| NORTH STONINGTON | 0 | 2597 | 0.00% |
| NORWALK | 0 | 31480 | 0.00% |
| NORWICH | 0 | 4 | 0.00% |
| OLD LYME | 0 | 5483 | 0.00% |
| OLD SAYBROOK | 0 | 7118 | 0.00% |
| OXFORD | 4 | 5612 | 0.07% |
| PLAINFIELD | 1506 | 7244 | 20.79% |
| PLAINVILLE | 0 | 9546 | 0.00% |
| PLYMOUTH | 13 | 5777 | 0.23% |
| POMFRET | 251 | 1888 | 13.29% |
| PORTLAND | 9 | 4656 | 0.19% |
| PRESTON | 1 | 2226 | 0.04% |
| PROSPECT | 1 | 4147 | 0.02% |
| PUTNAM | 78 | 5258 | 1.48% |
| REDDING | 3 | 3733 | 0.08% |
| RIDGEFIELD | 13 | 10926 | 0.12% |
| ROCKY HILL | 1 | 10192 | 0.01% |
| ROXBURY | 3 | 1351 | 0.22% |
| SALEM | 0 | 1967 | 0.00% |
| SALISBURY | 0 | 2992 | 0.00% |
| SCOTLAND | 568 | 724 | 78.45% |
| SEYMOUR | 2 | 7630 | 0.03% |
| SHARON | 0 | 2170 | 0.00% |
| SHELTON | 0 | 2 | 0.00% |
| SHERMAN | 0 | 2004 | 0.00% |
| SIMSBURY | 26 | 10908 | 0.24% |
| SOMERS | 0 | 4067 | 0.00% |
| SOUTH WINDSOR | 0 | 12462 | 0.00% |
| SOUTHBURY | 0 | 9959 | 0.00% |
| SOUTHINGTON | 1 | 20039 | 0.01% |
| SPRAGUE | 0 | 1409 | 0.00% |
| STAFFORD | 39 | 6294 | 0.62% |
| STAMFORD | 66 | 60289 | 0.11% |
| STERLING | 942 | 1667 | 56.51% |
| STONINGTON | 0 | 10830 | 0.00% |
| SUFFIELD | 19 | 6271 | 0.30% |
| THOMASTON | 0 | 3813 | 0.00% |
| THOMPSON | 59 | 4663 | 1.27% |
| TOLLAND | 165 | 6041 | 2.73% |
| TORRINGTON | 0 | 18761 | 0.00% |
| TRUMBULL | 0 | 18 | 0.00% |
| UNION | 0 | 458 | 0.00% |
| VERNON | 30 | 16137 | 0.19% |
| VOLUNTOWN | 112 | 1308 | 8.56% |
| WALLINGFORD | 0 | 9 | 0.00% |
| WARREN | 0 | 872 | 0.00% |
| WASHINGTON | 18 | 2586 | 0.70% |
| WATERBURY | 30 | 51723 | 0.06% |
| WATERFORD | 0 | 9778 | 0.00% |
| WATERTOWN | 0 | 10210 | 0.00% |
| WEST HARTFORD | 3 | 28677 | 0.01% |
| WESTBROOK | 0 | 4639 | 0.00% |
| WESTON | 0 | 3902 | 0.00% |
| WESTPORT | 0 | 12391 | 0.00% |
| WETHERSFIELD | 0 | 12551 | 0.00% |
| WILLINGTON | 367 | 2968 | 12.37% |
| WILTON | 0 | 7643 | 0.00% |
| WINCHESTER | 0 | 6094 | 0.00% |
| WINDHAM | 61 | 10267 | 0.59% |
| WINDSOR | 1 | 13368 | 0.01% |
| WINDSOR LOCKS | 0 | 6400 | 0.00% |
| WOLCOTT | 0 | 6990 | 0.00% |
| WOODBRIDGE | 0 | 30 | 0.00% |
| WOODBURY | 5 | 5179 | 0.10% |
| WOODSTOCK | 18 | 4177 | 0.43% |
Image via Shutterstock
Find out what's happening in Across Connecticutfor free with the latest updates from Patch.
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.