Weather
6k+ Power Outages In Connecticut Tuesday
High winds caused a number of outages Monday into Tuesday.
There are now less than 7,000 power outages in Connecticut as of 11: 15 a.m. Tuesday after a day of strong wind gusts.
More than 6,500 of the outages are in Eversource's territory. There are only 14 outages in United Illuminating's area.
Eversource
Find out what's happening in Across Connecticutfor free with the latest updates from Patch.
| Town Name | Customers Served | Estimated Customers Out | % of Total |
|---|---|---|---|
| ANDOVER | 1421 | 101 | 7.11 |
| ASHFORD | 2196 | 58 | 2.64 |
| AVON | 8700 | 41 | 0.47 |
| BARKHAMSTED | 1781 | 5 | 0.28 |
| BEACON FALLS | 2800 | 1 | 0.04 |
| BERLIN | 9249 | 4 | 0.04 |
| BETHEL | 8843 | 1 | 0.01 |
| BLOOMFIELD | 10601 | 218 | 2.06 |
| BOLTON | 2257 | 4 | 0.18 |
| BRANFORD | 16596 | 5 | 0.03 |
| BRIDGEWATER | 972 | 13 | 1.34 |
| BROOKFIELD | 8413 | 1 | 0.01 |
| BROOKLYN | 3658 | 103 | 2.82 |
| BURLINGTON | 3857 | 19 | 0.49 |
| CANAAN | 1307 | 5 | 0.38 |
| CANTERBURY | 2272 | 625 | 27.51 |
| CANTON | 5004 | 15 | 0.30 |
| CHAPLIN | 1125 | 36 | 3.20 |
| COLCHESTER | 7278 | 2 | 0.03 |
| COLEBROOK | 823 | 10 | 1.22 |
| COLUMBIA | 2483 | 1 | 0.04 |
| COVENTRY | 5641 | 119 | 2.11 |
| DANBURY | 37236 | 3 | 0.01 |
| EAST GRANBY | 2648 | 31 | 1.17 |
| EAST HARTFORD | 23223 | 53 | 0.23 |
| EAST LYME | 10079 | 1 | 0.01 |
| EAST WINDSOR | 6270 | 5 | 0.08 |
| EASTFORD | 913 | 60 | 6.57 |
| ELLINGTON | 7680 | 141 | 1.84 |
| ENFIELD | 19404 | 2 | 0.01 |
| GLASTONBURY | 16652 | 3 | 0.02 |
| GOSHEN | 1919 | 12 | 0.63 |
| GRANBY | 4843 | 43 | 0.89 |
| GREENWICH | 28150 | 38 | 0.13 |
| GRISWOLD | 3407 | 66 | 1.94 |
| GROTON | 5594 | 1 | 0.02 |
| GUILFORD | 11036 | 1 | 0.01 |
| HADDAM | 3962 | 8 | 0.20 |
| HARTFORD | 59069 | 287 | 0.49 |
| HARTLAND | 874 | 20 | 2.29 |
| HARWINTON | 2559 | 1 | 0.04 |
| HEBRON | 3970 | 2 | 0.05 |
| KILLINGLY | 8879 | 142 | 1.60 |
| KILLINGWORTH | 2878 | 3 | 0.10 |
| LEBANON | 2225 | 13 | 0.58 |
| LEDYARD | 6781 | 9 | 0.13 |
| LISBON | 1862 | 113 | 6.07 |
| LITCHFIELD | 4715 | 7 | 0.15 |
| LYME | 1338 | 27 | 2.02 |
| MANCHESTER | 29151 | 62 | 0.21 |
| MANSFIELD | 7443 | 519 | 6.97 |
| MARLBOROUGH | 2646 | 2 | 0.08 |
| MERIDEN | 28188 | 1 | 0.00 |
| MONROE | 7974 | 2 | 0.03 |
| MONTVILLE | 8055 | 38 | 0.47 |
| MORRIS | 1407 | 15 | 1.07 |
| NEW HARTFORD | 3307 | 2 | 0.06 |
| NEW MILFORD | 13952 | 2 | 0.01 |
| NEWTOWN | 11320 | 7 | 0.06 |
| NORFOLK | 1119 | 10 | 0.89 |
| NORTH CANAAN | 1471 | 2 | 0.14 |
| NORTH STONINGTON | 2615 | 35 | 1.34 |
| OXFORD | 5567 | 1 | 0.02 |
| PLAINFIELD | 7217 | 198 | 2.74 |
| POMFRET | 1915 | 187 | 9.77 |
| PRESTON | 2217 | 44 | 1.98 |
| PUTNAM | 5218 | 62 | 1.19 |
| REDDING | 3830 | 6 | 0.16 |
| RIDGEFIELD | 10913 | 5 | 0.05 |
| SALISBURY | 2989 | 1 | 0.03 |
| SCOTLAND | 697 | 593 | 85.08 |
| SHARON | 2170 | 1 | 0.05 |
| SIMSBURY | 10989 | 586 | 5.33 |
| SOMERS | 4099 | 51 | 1.24 |
| SOUTH WINDSOR | 12148 | 6 | 0.05 |
| SPRAGUE | 1458 | 39 | 2.67 |
| STAFFORD | 6298 | 23 | 0.37 |
| STERLING | 1665 | 11 | 0.66 |
| STONINGTON | 10831 | 3 | 0.03 |
| SUFFIELD | 6298 | 9 | 0.14 |
| THOMASTON | 3847 | 1 | 0.03 |
| THOMPSON | 4672 | 485 | 10.38 |
| TOLLAND | 6090 | 7 | 0.11 |
| TORRINGTON | 18720 | 5 | 0.03 |
| UNION | 455 | 2 | 0.44 |
| VERNON | 16300 | 47 | 0.29 |
| VOLUNTOWN | 1321 | 60 | 4.54 |
| WARREN | 830 | 1 | 0.12 |
| WASHINGTON | 2628 | 3 | 0.11 |
| WATERBURY | 51705 | 1 | 0.00 |
| WATERFORD | 9789 | 1 | 0.01 |
| WATERTOWN | 10196 | 6 | 0.06 |
| WEST HARTFORD | 28711 | 115 | 0.40 |
| WESTBROOK | 4658 | 6 | 0.13 |
| WESTON | 3868 | 2 | 0.05 |
| WETHERSFIELD | 12462 | 1 | 0.01 |
| WILLINGTON | 2958 | 10 | 0.34 |
| WILTON | 7545 | 2 | 0.03 |
| WINCHESTER | 6151 | 7 | 0.11 |
| WINDHAM | 10301 | 8 | 0.08 |
| WINDSOR | 13404 | 74 | 0.55 |
| WINDSOR LOCKS | 6408 | 1 | 0.02 |
| WOODSTOCK | 4177 | 542 | 12.98 |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.