Politics & Government
Bethel Election Results 2019: Totals for Every Race
Democrat incumbent Matthew Knickerbocker faced down challenges from Republican Patricia Rist and petitioning candidate William Ochs IV

BETHEL, CT — Democrat incumbent First Selectman Matthew Knickerbocker faced down challenges from Republican Patricia Rist and petitioning candidate William Ochs IV to be reelected to a sixth term as first selectman.
Republican Paul R. Szatkowski and Democrat Richard Straiton will be joining Knickerbocker on the Board of Selectmen.
Here are the vote totals for each race:
Find out what's happening in Bethelfor free with the latest updates from Patch.
| PARTY | NAME | VOTES | VOTES % |
|---|---|---|---|
| FIRST SELECTMAN | |||
| Democrat | Matthew S. Knickerbocker | 2795 | 55.27% |
| Republican | Patricia A. Rist | 1801 | 35.61% |
| Independent | Patricia A. Rist | 142 | 2.81% |
| Petitioning | William H. Ochs, IV | 319 | 6.31% |
| SELECTMAN | |||
| Democrat | Richard C. Straiton | 2649 | 53.56% |
| Republican | Paul R. Szatkowski | 2042 | 41.29% |
| Independent | Paul R. Szatkowski | 255 | 5.16% |
| TOWN TREASURER | |||
| Democrat | Pat Smithwick | 2377 | 50.03% |
| Republican | William I. Duff | 2101 | 44.22% |
| Independent | William I. Duff | 273 | 5.75% |
| BOARD OF FINANCE FULL TERM | |||
| Democrat | Claudia Stephan | 2496 | 19.13% |
| Democrat | Karen Foster | 2444 | 18.73% |
| Republican | Cynthia J. McCorkindale | 2197 | 16.84% |
| Republican | Bryan Terzian | 2323 | 17.80% |
| Republican | Nicholas Ellis | 2472 | 18.95% |
| Independent | Cynthia J. McCorkindale | 331 | 2.54% |
| Independent | Bryan Terzian | 293 | 2.25% |
| Independent | Nicholas Ellis | 491 | 3.76% |
| BOARD OF EDUCATION | |||
| Democrat | Danielle Monroe | 2275 | 10.25% |
| Democrat | Cathy Schaefer | 2353 | 10.60% |
| Democrat | Allison Jacobs Stowell | 2317 | 10.44% |
| Democrat | Jennie Davidson Brown | 2260 | 10.18% |
| Republican | Courtney R. Martin | 2393 | 10.78% |
| Republican | Frances S. Pulle | 2047 | 9.22% |
| Republican | Scott Anthony Clayton | 2329 | 10.49% |
| Republican | William B. Foster | 2277 | 10.26% |
| Republican | Daniel M. Nostin | 2258 | 10.17% |
| Independent | Courtney R. Martin | 362 | 1.63% |
| Independent | Frances S. Pulle | 269 | 1.21% |
| Independent | Scott Anthony Clayton | 327 | 1.47% |
| Independent | William B. Foster | 295 | 1.33% |
| Independent | Daniel M. Nostin | 439 | 1.98% |
| BOARD OF ASSESSMENT APPEALS | |||
| Democrat | Gary Passineau | 2284 | 24.26% |
| Democrat | Fern Blair Hart | 2237 | 23.77% |
| Republican | Bruce Cornwell | 2286 | 24.29% |
| Republican | Gerard J.Amend | 2108 | 22.39% |
| Independent | Bruce Cornwell | 270 | 2.87% |
| Independent | Gerard J.Amend | 228 | 2.42% |
| PLANNING & ZONING COMMISSION | |||
| Democrat | Robert Stowell | 2287 | 13.48% |
| Democrat | Gil Letellier | 2079 | 12.25% |
| Democrat | Rich Tibbitts | 2421 | 14.27% |
| Democrat | Penny Kessler | 2667 | 15.72% |
| Republican | Robert J. Legnard | 2398 | 14.13% |
| Republican | Kenneth B. Parsons, Jr. | 2188 | 12.90% |
| Republican | Francis J. Oldham | 2097 | 12.36% |
| Independent | Robert J. Legnard | 304 | 1.79% |
| Independent | Kenneth B. Parsons, Jr. | 262 | 1.54% |
| Independent | Francis J. Oldham | 263 | 1.55% |
| PLANNING & ZONING COMMISSION ALTERNATES | |||
| Democrat | Ralph Stein | 2257 | 29.41% |
| Democrat | Rob Wallace | 2773 | 36.13% |
| Republican | Linda C. Curtis | 2352 | 30.64% |
| Independent | Linda C. Curtis | 293 | 3.82% |
| ZONING BOARD OF APPEALS FULL TERM | |||
| Democrat | Cyndie McGuire | 2322 | 28.22% |
| Republican | Melanie Ryan | 2424 | 29.46% |
| Republican | Bobbi Jo Beers | 2659 | 32.31% |
| Independent | Melanie Ryan | 349 | 4.24% |
| Independent | Bobbi Jo Beers | 475 | 5.77% |
| ZONING BOARD OF APPEALS ALTERNATE | |||
| Democrat | Ken Kopec | 2200 | 23.95% |
| Democrat | Stanley Kessler | 2211 | 24.07% |
| Republican | Stephen T. Ippolito | 2039 | 22.20% |
| Republican | Susan M. Dolan | 2227 | 24.25% |
| Independent | Stephen T. Ippolito | 240 | 2.61% |
| Independent | Susan M. Dolan | 268 | 2.92% |
| INLAND WETLANDS COMMISSION | |||
| Democrat | Lou David | 2468 | 31.88% |
| Democrat | Pat Perrefort | 2778 | 35.88% |
| Republican | Gregory S. Johnston | 2247 | 29.02% |
| Independent | Gregory S. Johnston | 249 | 3.22% |
| INLAND WETLANDS COMMISSION ALTERNATE | |||
| Republican | Patricia L. Sell | 2834 | 82.55% |
| Independent | Patricia L. Sell | 599 | 17.45% |
| POLICE COMMISSION FULL TERM | |||
| Democrat | Amy Mannion | 2563 | 27.42% |
| Democrat | Peter J. Valenti | 2391 | 25.58% |
| Republican | William H. Slifkin | 1977 | 21.15% |
| Republican | Michael Duff | 1974 | 21.12% |
| Independent | William H. Slifkin | 208 | 2.23% |
| Independent | Michael Duff | 233 | 2.49% |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.