Politics & Government
Who Pays The Most Income Tax In CT: Results May Surprise
Officials say because one person moved out of state, Connecticut lost $30 million.

Connecticut heavily relies on its state income tax to pay the bills. It covered about half of general fund revenue in fiscal year 2017 by bringing in $8.42 billion to Connecticut’s coffers, according to the state Comptroller’s Office.
A good chunk that money comes from a handful of communities, with Greenwich, Stamford, Fairfield and Westport residents paying more than $1.2 billion in 2016.
A 2014 report by the Department of Revenue Service found that the top 357 households paid $682 million in personal income tax, which was about 11.7 percent of all Connecticut income tax collected for that year. A handful of those in the .02% moving or changing their tax filings can have a large effect on the state’s coffers.
Find out what's happening in Darienfor free with the latest updates from Patch.
The Yankee Institute for Public Policy calculated that the state lost $30 million in income taxes after Greenwich hedge fund manager Paul Tudor Jones left the state for Florida.
Connecticut’s top income tax rate is 6.99 percent for income made over $500,000 for those filing as single and $1 million for those filing jointly. It scales up from a low rate of 3 percent across seven brackets.
Find out what's happening in Darienfor free with the latest updates from Patch.
The state Commission on Fiscal Stability and Economic Growth argued that the income tax should be dropped 18 percent for the top bracket and similar or greater amounts in lower brackets in exchange for a sales tax increase of 7.25 percent.
Data from Department of Revenue Services 2016 data.
The top 10 per capita are:
- Greenwich: $20,282
- New Canaan: $20,123
- Darien: $18,919
- Westport: $17,516
- Weston: $14,510
- Wilton: $13,288
- Ridgefield: $10,597
- Woodbridge: $10,343
- Avon: $9,947
- Easton: 9,859
Top 10 towns by total amount of state income tax paid:
- Greenwich: $554 million
- Stamford: $253 million
- Fairfield: $210 million
- Westport: $203 million
- West Hartford: $171 million
- New Canaan: 165 million
- Darien: $158 million
- Norwalk: $149 million
- Glastonbury: $112 million
- Milford: $110 million
See also: Patch's Who Makes The Best Pizza in Connecticut Contest
| Municipality | Number of Returns 2016 | CT Income Tax 2016 | Per Capita 2016 |
|---|---|---|---|
| GREENWICH | 27,333 | $554,374,149.00 | $20,282.00 |
| STAMFORD | 61,016 | $253,612,830.00 | $4,156.00 |
| FAIRFIELD | 24,521 | $210,571,456.00 | $8,587.00 |
| WESTPORT | 11,623 | $203,589,633.00 | $17,516.00 |
| WEST HARTFORD | 28,558 | $171,817,664.00 | $6,016.00 |
| NEW CANAAN | 8,225 | $165,509,512.00 | $20,123.00 |
| DARIEN | 8,366 | $158,273,075.00 | $18,919.00 |
| NORWALK | 41,970 | $149,760,507.00 | $3,568.00 |
| GLASTONBURY | 15,851 | $112,422,443.00 | $7,092.00 |
| MILFORD | 25,909 | $110,670,397.00 | $4,272.00 |
| RIDGEFIELD | 10,347 | $109,642,086.00 | $10,597.00 |
| WILTON | 7,519 | $99,915,020.00 | $13,288.00 |
| NEW HAVEN | 49,107 | $89,388,902.00 | $1,820.00 |
| AVON | 8,455 | $84,101,775.00 | $9,947.00 |
| TRUMBULL | 15,898 | $82,832,975.00 | $5,210.00 |
| HAMDEN | 25,212 | $76,948,767.00 | $3,052.00 |
| FARMINGTON | 12,096 | $76,935,508.00 | $6,360.00 |
| SOUTHINGTON | 20,479 | $75,605,359.00 | $3,692.00 |
| SIMSBURY | 10,710 | $74,669,677.00 | $6,972.00 |
| WALLINGFORD | 21,777 | $72,362,959.00 | $3,323.00 |
| DANBURY | 36,562 | $71,479,696.00 | $1,955.00 |
| SHELTON | 19,370 | $71,114,936.00 | $3,671.00 |
| MANCHESTER | 28,487 | $68,555,730.00 | $2,407.00 |
| NEWTOWN | 11,857 | $67,865,589.00 | $5,724.00 |
| GUILFORD | 10,122 | $67,608,847.00 | $6,679.00 |
| CHESHIRE | 12,393 | $67,387,530.00 | $5,438.00 |
| BRISTOL | 28,599 | $64,236,830.00 | $2,246.00 |
| STRATFORD | 25,219 | $64,011,467.00 | $2,538.00 |
| BRIDGEPORT | 59,738 | $61,465,266.00 | $1,029.00 |
| MADISON | 8,080 | $61,038,179.00 | $7,554.00 |
| BRANFORD | 14,392 | $59,880,479.00 | $4,161.00 |
| WESTON | 4,087 | $59,302,265.00 | $14,510.00 |
| MIDDLETOWN | 20,824 | $55,835,515.00 | $2,681.00 |
| WATERBURY | 46,280 | $54,183,281.00 | $1,171.00 |
| SOUTH WINDSOR | 12,201 | $54,021,137.00 | $4,428.00 |
| STONINGTON | 12,692 | $52,706,572.00 | $4,153.00 |
| HARTFORD | 49,075 | $51,242,224.00 | $1,044.00 |
| MERIDEN | 27,258 | $50,027,323.00 | $1,835.00 |
| WETHERSFIELD | 13,120 | $48,374,305.00 | $3,687.00 |
| NORTH HAVEN | 11,835 | $47,048,681.00 | $3,975.00 |
| NEWINGTON | 15,349 | $42,989,401.00 | $2,801.00 |
| WOODBRIDGE | 4,128 | $42,737,698.00 | $10,353.00 |
| MONROE | 8,746 | $42,397,763.00 | $4,848.00 |
| WEST HAVEN | 24,394 | $41,940,473.00 | $1,719.00 |
| ENFIELD | 19,700 | $41,202,453.00 | $2,091.00 |
| SOUTHBURY | 8,873 | $41,044,340.00 | $4,626.00 |
| WINDSOR | 14,637 | $39,080,521.00 | $2,670.00 |
| BERLIN | 10,086 | $39,038,292.00 | $3,871.00 |
| NEW BRITAIN | 31,360 | $38,363,772.00 | $1,223.00 |
| NEW MILFORD | 12,918 | $37,836,736.00 | $2,929.00 |
| ORANGE | 6,677 | $37,214,827.00 | $5,574.00 |
| REDDING | 3,953 | $37,199,731.00 | $9,411.00 |
| BLOOMFIELD | 10,804 | $37,048,237.00 | $3,429.00 |
| ROCKY HILL | 9,734 | $36,676,321.00 | $3,768.00 |
| VERNON | 14,576 | $36,128,414.00 | $2,479.00 |
| EAST HARTFORD | 24,275 | $35,934,826.00 | $1,480.00 |
| EAST LYME | 8,469 | $35,634,083.00 | $4,208.00 |
| BROOKFIELD | 8,133 | $33,892,504.00 | $4,167.00 |
| ELLINGTON | 7,538 | $33,298,582.00 | $4,417.00 |
| WATERTOWN | 10,414 | $32,969,740.00 | $3,166.00 |
| EASTON | 3,245 | $31,991,827.00 | $9,859.00 |
| WATERFORD | 9,581 | $31,294,806.00 | $3,266.00 |
| TOLLAND | 6,594 | $31,209,266.00 | $4,733.00 |
| SUFFIELD | 6,313 | $31,049,245.00 | $4,918.00 |
| EAST HAVEN | 13,453 | $30,922,610.00 | $2,299.00 |
| TORRINGTON | 16,108 | $30,616,369.00 | $1,901.00 |
| CROMWELL | 7,005 | $30,411,795.00 | $4,341.00 |
| NAUGATUCK | 14,358 | $29,742,923.00 | $2,072.00 |
| BETHEL | 8,750 | $27,308,692.00 | $3,121.00 |
| NORWICH | 17,788 | $26,912,934.00 | $1,513.00 |
| COLCHESTER | 7,564 | $26,907,189.00 | $3,557.00 |
| OLD LYME | 3,731 | $26,552,629.00 | $7,117.00 |
| GROTON | 11,525 | $25,903,860.00 | $2,248.00 |
| CANTON | 4,680 | $25,759,516.00 | $5,504.00 |
| OLD SAYBROOK | 5,114 | $25,456,799.00 | $4,978.00 |
| GRANBY | 5,003 | $25,357,702.00 | $5,068.00 |
| NORTH BRANFORD | 6,815 | $24,773,510.00 | $3,635.00 |
| MIDDLEBURY | 3,425 | $24,533,755.00 | $7,163.00 |
| OXFORD | 5,803 | $24,517,548.00 | $4,225.00 |
| BURLINGTON | 4,285 | $23,265,298.00 | $5,429.00 |
| WOLCOTT | 7,759 | $23,258,044.00 | $2,998.00 |
| EAST HAMPTON | 6,139 | $23,137,252.00 | $3,769.00 |
| SEYMOUR | 7,922 | $22,568,291.00 | $2,849.00 |
| CLINTON | 6,343 | $22,095,898.00 | $3,484.00 |
| PLAINVILLE | 8,848 | $21,661,566.00 | $2,448.00 |
| WOODBURY | 4,712 | $21,658,768.00 | $4,597.00 |
| DURHAM | 3,468 | $20,680,305.00 | $5,963.00 |
| ESSEX | 3,202 | $20,666,271.00 | $6,454.00 |
| NEW FAIRFIELD | 6,128 | $20,358,833.00 | $3,322.00 |
| COVENTRY | 5,860 | $19,839,776.00 | $3,386.00 |
| MANSFIELD | 5,379 | $19,822,706.00 | $3,685.00 |
| HEBRON | 4,287 | $19,562,411.00 | $4,563.00 |
| LEDYARD | 6,676 | $19,153,173.00 | $2,869.00 |
| MONTVILLE | 8,321 | $18,835,422.00 | $2,264.00 |
| LITCHFIELD | 3,861 | $17,730,789.00 | $4,592.00 |
| PORTLAND | 4,477 | $17,513,743.00 | $3,912.00 |
| SOMERS | 4,393 | $17,457,651.00 | $3,974.00 |
| HADDAM | 3,956 | $17,227,416.00 | $4,355.00 |
| WESTBROOK | 3,237 | $16,555,014.00 | $5,114.00 |
| PROSPECT | 4,508 | $15,450,487.00 | $3,427.00 |
| MARLBOROUGH | 2,865 | $15,183,666.00 | $5,300.00 |
| ANSONIA | 8,659 | $15,009,944.00 | $1,733.00 |
| NEW LONDON | 11,247 | $14,707,239.00 | $1,308.00 |
| BETHANY | 2,455 | $14,521,773.00 | $5,915.00 |
| KILLINGWORTH | 2,872 | $14,444,703.00 | $5,029.00 |
| NEW HARTFORD | 3,315 | $14,119,121.00 | $4,259.00 |
| EAST WINDSOR | 5,597 | $13,875,142.00 | $2,479.00 |
| EAST HADDAM | 3,901 | $13,811,346.00 | $3,540.00 |
| WINDSOR LOCKS | 6,444 | $13,790,875.00 | $2,140.00 |
| PLYMOUTH | 5,704 | $13,478,650.00 | $2,363.00 |
| WINDHAM | 9,508 | $12,456,754.00 | $1,310.00 |
| KILLINGLY | 7,753 | $12,436,306.00 | $1,604.00 |
| STAFFORD | 5,465 | $12,396,538.00 | $2,268.00 |
| DERBY | 5,853 | $11,677,813.00 | $1,995.00 |
| GRISWOLD | 5,492 | $11,202,322.00 | $2,040.00 |
| DEEP RIVER | 2,182 | $10,532,601.00 | $4,827.00 |
| WOODSTOCK | 3,592 | $10,501,766.00 | $2,924.00 |
| BOLTON | 2,384 | $10,382,142.00 | $4,355.00 |
| PLAINFIELD | 6,481 | $10,351,636.00 | $1,597.00 |
| EAST GRANBY | 2,482 | $10,047,295.00 | $4,048.00 |
| LEBANON | 3,289 | $10,032,193.00 | $3,050.00 |
| WINCHESTER | 4,885 | $9,982,823.00 | $2,044.00 |
| HARWINTON | 2,559 | $9,867,776.00 | $3,856.00 |
| WASHINGTON | 1,820 | $9,663,686.00 | $5,310.00 |
| THOMASTON | 3,715 | $9,497,967.00 | $2,557.00 |
| COLUMBIA | 2,602 | $9,435,636.00 | $3,626.00 |
| BEACON FALLS | 2,876 | $8,617,547.00 | $2,996.00 |
| SALISBURY | 1,640 | $8,148,354.00 | $4,969.00 |
| MIDDLEFIELD | 2,024 | $8,112,628.00 | $4,008.00 |
| CHESTER | 1,879 | $7,958,072.00 | $4,235.00 |
| BROOKLYN | 3,459 | $7,949,640.00 | $2,298.00 |
| WILLINGTON | 2,636 | $7,934,980.00 | $3,010.00 |
| NORTH STONINGTON | 2,413 | $7,758,350.00 | $3,215.00 |
| SALEM | 1,880 | $7,635,934.00 | $4,062.00 |
| ROXBURY | 997 | $7,612,484.00 | $7,635.00 |
| LYME | 962 | $7,449,806.00 | $7,744.00 |
| SHARON | 1,025 | $7,021,759.00 | $6,850.00 |
| GOSHEN | 1,339 | $6,631,283.00 | $4,952.00 |
| SHERMAN | 1,589 | $6,612,861.00 | $4,162.00 |
| POMFRET | 1,874 | $6,551,207.00 | $3,496.00 |
| BRIDGEWATER | 812 | $6,126,378.00 | $7,545.00 |
| BETHLEHEM | 1,687 | $5,960,149.00 | $3,533.00 |
| BARKHAMSTED | 1,816 | $5,787,917.00 | $3,187.00 |
| PRESTON | 2,142 | $5,678,125.00 | $2,651.00 |
| CANTERBURY | 2,326 | $5,485,537.00 | $2,358.00 |
| ASHFORD | 2,105 | $5,450,457.00 | $2,589.00 |
| PUTNAM | 4,018 | $5,383,891.00 | $1,340.00 |
| THOMPSON | 4,172 | $5,375,262.00 | $1,288.00 |
| ANDOVER | 1,522 | $5,276,011.00 | $3,466.00 |
| MORRIS | 1,078 | $4,592,874.00 | $4,261.00 |
| LISBON | 1,702 | $4,481,531.00 | $2,633.00 |
| KENT | 1,306 | $4,364,093.00 | $3,342.00 |
| BOZRAH | 1,211 | $3,708,101.00 | $3,062.00 |
| CANAAN | 1,733 | $3,384,118.00 | $1,953.00 |
| SPRAGUE | 1,498 | $3,214,867.00 | $2,146.00 |
| HAMPTON | 1,107 | $3,053,280.00 | $2,758.00 |
| NORFOLK | 739 | $3,051,275.00 | $4,129.00 |
| HARTLAND | 839 | $2,810,461.00 | $3,350.00 |
| FRANKLIN | 899 | $2,740,373.00 | $3,048.00 |
| VOLUNTOWN | 1,211 | $2,648,992.00 | $2,187.00 |
| CORNWALL | 741 | $2,565,009.00 | $3,462.00 |
| STERLING | 1,433 | $2,492,798.00 | $1,740.00 |
| CHAPLIN | 1,037 | $2,352,237.00 | $2,268.00 |
| WARREN | 428 | $2,241,212.00 | $5,236.00 |
| EASTFORD | 682 | $1,866,401.00 | $2,737.00 |
| COLEBROOK | 575 | $1,823,173.00 | $3,171.00 |
| UNION | 292 | $1,070,040.00 | $3,665.00 |
| SCOTLAND | 328 | $756,924.00 | $2,308.00 |
| NORTH CANAAN | 362 | $603,297.00 | $1,667.00 |
2015 data
| Municipality | Number of Returns 2015 | CT Income Tax 2015 | Tax Per Capita 2015 |
|---|---|---|---|
| GREENWICH | 26,471 | $650,278,422.00 | $24,566.00 |
| STAMFORD | 60,309 | $264,165,119.00 | $4,380.00 |
| NEW CANAAN | 7,962 | $218,726,307.00 | $27,471.00 |
| WESTPORT | 11,464 | $218,488,472.00 | $19,059.00 |
| FAIRFIELD | 24,037 | $200,871,026.00 | $8,357.00 |
| DARIEN | 8,261 | $199,806,652.00 | $24,187.00 |
| WEST HARTFORD | 28,342 | $174,278,984.00 | $6,149.00 |
| NORWALK | 41,452 | $149,474,657.00 | $3,606.00 |
| MILFORD | 25,635 | $118,052,967.00 | $4,605.00 |
| RIDGEFIELD | 10,107 | $112,915,138.00 | $11,172.00 |
| GLASTONBURY | 15,681 | $112,636,562.00 | $7,183.00 |
| WILTON | 7,374 | $104,403,853.00 | $14,158.00 |
| NEW HAVEN | 48,740 | $89,753,561.00 | $1,841.00 |
| AVON | 8,361 | $85,485,184.00 | $10,224.00 |
| SIMSBURY | 10,588 | $81,431,034.00 | $7,691.00 |
| FARMINGTON | 12,017 | $81,299,784.00 | $6,765.00 |
| TRUMBULL | 15,631 | $80,399,259.00 | $5,144.00 |
| HAMDEN | 25,207 | $75,967,233.00 | $3,014.00 |
| SOUTHINGTON | 20,307 | $74,171,095.00 | $3,652.00 |
| MANCHESTER | 28,179 | $72,050,315.00 | $2,557.00 |
| DANBURY | 35,981 | $71,453,560.00 | $1,986.00 |
| WALLINGFORD | 21,600 | $70,425,658.00 | $3,260.00 |
| NEWTOWN | 11,621 | $68,645,347.00 | $5,907.00 |
| CHESHIRE | 12,241 | $67,954,800.00 | $5,551.00 |
| SHELTON | 19,144 | $67,798,866.00 | $3,542.00 |
| GUILFORD | 9,999 | $67,013,872.00 | $6,702.00 |
| WESTON | 4,005 | $66,758,635.00 | $16,669.00 |
| BRISTOL | 28,518 | $64,129,600.00 | $2,249.00 |
| STRATFORD | 24,976 | $63,238,824.00 | $2,532.00 |
| MADISON | 7,963 | $61,856,832.00 | $7,768.00 |
| BRIDGEPORT | 59,246 | $59,200,924.00 | $999.00 |
| BRANFORD | 14,144 | $58,571,911.00 | $4,141.00 |
| MIDDLETOWN | 20,942 | $56,008,120.00 | $2,674.00 |
| WATERBURY | 45,988 | $54,307,818.00 | $1,181.00 |
| SOUTH WINDSOR | 12,133 | $53,373,812.00 | $4,399.00 |
| STONINGTON | 12,536 | $51,729,104.00 | $4,126.00 |
| HARTFORD | 48,890 | $51,036,073.00 | $1,044.00 |
| MERIDEN | 27,235 | $50,407,193.00 | $1,851.00 |
| WETHERSFIELD | 13,025 | $45,085,227.00 | $3,461.00 |
| NORTH HAVEN | 11,596 | $44,591,181.00 | $3,845.00 |
| WOODBRIDGE | 4,017 | $44,178,917.00 | $10,998.00 |
| NEWINGTON | 15,274 | $42,278,963.00 | $2,768.00 |
| MONROE | 8,743 | $42,105,708.00 | $4,816.00 |
| WEST HAVEN | 24,306 | $41,420,527.00 | $1,704.00 |
| ENFIELD | 19,695 | $40,634,279.00 | $2,063.00 |
| SOUTHBURY | 8,890 | $39,433,542.00 | $4,436.00 |
| REDDING | 3,873 | $38,950,565.00 | $10,057.00 |
| WINDSOR | 14,572 | $38,891,913.00 | $2,669.00 |
| BERLIN | 10,021 | $38,842,493.00 | $3,876.00 |
| NEW MILFORD | 12,813 | $37,417,012.00 | $2,920.00 |
| NEW BRITAIN | 31,104 | $36,624,164.00 | $1,177.00 |
| ORANGE | 6,502 | $36,027,567.00 | $5,541.00 |
| ROCKY HILL | 9,653 | $35,811,046.00 | $3,710.00 |
| BLOOMFIELD | 10,750 | $35,172,834.00 | $3,272.00 |
| EAST HARTFORD | 24,317 | $34,986,675.00 | $1,439.00 |
| VERNON | 14,373 | $34,786,609.00 | $2,420.00 |
| EAST LYME | 8,302 | $34,687,768.00 | $4,178.00 |
| BROOKFIELD | 7,896 | $32,729,473.00 | $4,145.00 |
| WATERTOWN | 10,415 | $32,521,757.00 | $3,123.00 |
| TOLLAND | 6,616 | $31,849,219.00 | $4,814.00 |
| EASTON | 3,158 | $31,800,534.00 | $10,070.00 |
| ELLINGTON | 7,509 | $31,746,750.00 | $4,228.00 |
| EAST HAVEN | 13,385 | $30,634,133.00 | $2,289.00 |
| WATERFORD | 9,485 | $30,581,837.00 | $3,224.00 |
| TORRINGTON | 16,049 | $30,244,437.00 | $1,885.00 |
| NAUGATUCK | 14,380 | $29,765,161.00 | $2,070.00 |
| CROMWELL | 7,020 | $28,735,102.00 | $4,093.00 |
| SUFFIELD | 6,257 | $27,804,293.00 | $4,444.00 |
| BETHEL | 8,657 | $26,778,122.00 | $3,093.00 |
| NORWICH | 17,587 | $26,506,224.00 | $1,507.00 |
| CANTON | 4,629 | $26,369,747.00 | $5,697.00 |
| GRANBY | 4,976 | $26,255,555.00 | $5,276.00 |
| COLCHESTER | 7,449 | $26,116,776.00 | $3,506.00 |
| GROTON | 11,373 | $25,656,481.00 | $2,256.00 |
| BURLINGTON | 4,224 | $24,348,800.00 | $5,764.00 |
| OLD LYME | 3,645 | $24,035,235.00 | $6,594.00 |
| CLINTON | 6,241 | $23,900,204.00 | $3,830.00 |
| OXFORD | 5,679 | $23,723,023.00 | $4,177.00 |
| ESSEX | 3,219 | $23,507,026.00 | $7,303.00 |
| NORTH BRANFORD | 6,867 | $23,407,377.00 | $3,409.00 |
| OLD SAYBROOK | 4,985 | $23,230,008.00 | $4,660.00 |
| MANSFIELD | 5,415 | $23,070,524.00 | $4,260.00 |
| WOODBURY | 4,640 | $22,679,944.00 | $4,888.00 |
| WOLCOTT | 7,673 | $22,458,690.00 | $2,927.00 |
| EAST HAMPTON | 6,056 | $22,418,555.00 | $3,702.00 |
| SEYMOUR | 7,777 | $21,948,975.00 | $2,822.00 |
| MIDDLEBURY | 3,339 | $21,424,082.00 | $6,416.00 |
| PLAINVILLE | 8,721 | $20,660,199.00 | $2,369.00 |
| NEW FAIRFIELD | 6,097 | $20,625,961.00 | $3,383.00 |
| DURHAM | 3,365 | $20,531,535.00 | $6,101.00 |
| COVENTRY | 5,812 | $19,654,251.00 | $3,382.00 |
| LITCHFIELD | 3,831 | $19,492,047.00 | $5,088.00 |
| HEBRON | 4,173 | $19,324,454.00 | $4,631.00 |
| LEDYARD | 6,684 | $18,966,430.00 | $2,838.00 |
| MONTVILLE | 8,319 | $18,585,054.00 | $2,234.00 |
| PORTLAND | 4,474 | $17,743,342.00 | $3,966.00 |
| HADDAM | 3,848 | $17,147,150.00 | $4,456.00 |
| SOMERS | 4,328 | $16,559,782.00 | $3,826.00 |
| PROSPECT | 4,465 | $16,267,046.00 | $3,643.00 |
| EAST HADDAM | 3,797 | $15,305,704.00 | $4,031.00 |
| ANSONIA | 8,619 | $15,276,355.00 | $1,772.00 |
| KILLINGWORTH | 2,813 | $14,962,345.00 | $5,319.00 |
| NEW LONDON | 11,150 | $14,208,131.00 | $1,274.00 |
| MARLBOROUGH | 2,822 | $14,070,154.00 | $4,986.00 |
| PLYMOUTH | 5,684 | $13,641,566.00 | $2,400.00 |
| WINDSOR LOCKS | 6,396 | $13,589,930.00 | $2,125.00 |
| DEEP RIVER | 2,209 | $13,547,950.00 | $6,133.00 |
| BETHANY | 2,397 | $13,537,388.00 | $5,648.00 |
| EAST WINDSOR | 5,510 | $13,136,116.00 | $2,384.00 |
| NEW HARTFORD | 3,262 | $13,084,321.00 | $4,011.00 |
| WESTBROOK | 3,206 | $12,607,135.00 | $3,932.00 |
| WINDHAM | 9,418 | $12,590,643.00 | $1,337.00 |
| WASHINGTON | 1,799 | $12,475,157.00 | $6,934.00 |
| KILLINGLY | 7,741 | $12,277,839.00 | $1,586.00 |
| STAFFORD | 5,446 | $11,948,350.00 | $2,194.00 |
| DERBY | 5,896 | $11,448,191.00 | $1,942.00 |
| GRISWOLD | 5,533 | $11,169,441.00 | $2,019.00 |
| WOODSTOCK | 3,581 | $10,673,207.00 | $2,981.00 |
| BOLTON | 2,351 | $10,301,795.00 | $4,382.00 |
| PLAINFIELD | 6,411 | $10,209,696.00 | $1,593.00 |
| EAST GRANBY | 2,472 | $9,896,488.00 | $4,003.00 |
| HARWINTON | 2,488 | $9,840,202.00 | $3,955.00 |
| WINCHESTER | 4,944 | $9,737,322.00 | $1,970.00 |
| LEBANON | 3,235 | $9,555,307.00 | $2,954.00 |
| SHARON | 1,006 | $9,465,210.00 | $9,409.00 |
| LYME | 926 | $9,442,865.00 | $10,197.00 |
| THOMASTON | 3,669 | $9,380,075.00 | $2,557.00 |
| COLUMBIA | 2,613 | $9,267,192.00 | $3,547.00 |
| ROXBURY | 985 | $8,520,971.00 | $8,651.00 |
| BEACON FALLS | 2,820 | $8,329,033.00 | $2,954.00 |
| SALEM | 1,877 | $8,167,548.00 | $4,351.00 |
| WILLINGTON | 2,646 | $8,084,864.00 | $3,056.00 |
| MIDDLEFIELD | 2,040 | $7,956,353.00 | $3,900.00 |
| BROOKLYN | 3,350 | $7,924,397.00 | $2,365.00 |
| SHERMAN | 1,601 | $7,818,459.00 | $4,883.00 |
| CHESTER | 1,855 | $7,575,384.00 | $4,084.00 |
| NORTH STONINGTON | 2,360 | $7,529,450.00 | $3,190.00 |
| SALISBURY | 1,618 | $7,457,918.00 | $4,609.00 |
| GOSHEN | 1,320 | $6,329,607.00 | $4,795.00 |
| POMFRET | 1,840 | $6,215,955.00 | $3,378.00 |
| BARKHAMSTED | 1,793 | $5,961,156.00 | $3,325.00 |
| PUTNAM | 4,010 | $5,867,695.00 | $1,463.00 |
| BRIDGEWATER | 783 | $5,616,521.00 | $7,173.00 |
| BETHLEHEM | 1,648 | $5,575,338.00 | $3,383.00 |
| PRESTON | 2,110 | $5,543,357.00 | $2,627.00 |
| THOMPSON | 4,188 | $5,530,218.00 | $1,320.00 |
| ASHFORD | 2,112 | $5,497,095.00 | $2,603.00 |
| ANDOVER | 1,498 | $5,404,333.00 | $3,608.00 |
| CANTERBURY | 2,287 | $5,237,828.00 | $2,290.00 |
| KENT | 1,294 | $5,041,993.00 | $3,896.00 |
| LISBON | 1,671 | $4,410,340.00 | $2,639.00 |
| MORRIS | 1,035 | $4,091,300.00 | $3,953.00 |
| CANAAN | 1,732 | $3,468,291.00 | $2,002.00 |
| BOZRAH | 1,194 | $3,455,854.00 | $2,894.00 |
| NORFOLK | 709 | $3,138,751.00 | $4,427.00 |
| SPRAGUE | 1,499 | $3,072,378.00 | $2,050.00 |
| HAMPTON | 1,093 | $2,857,793.00 | $2,615.00 |
| CORNWALL | 736 | $2,773,654.00 | $3,769.00 |
| HARTLAND | 816 | $2,671,321.00 | $3,274.00 |
| FRANKLIN | 911 | $2,617,736.00 | $2,873.00 |
| VOLUNTOWN | 1,195 | $2,518,580.00 | $2,108.00 |
| STERLING | 1,438 | $2,489,927.00 | $1,732.00 |
| CHAPLIN | 983 | $2,158,328.00 | $2,196.00 |
| WARREN | 413 | $1,856,528.00 | $4,495.00 |
| EASTFORD | 682 | $1,814,291.00 | $2,660.00 |
| COLEBROOK | 498 | $1,554,511.00 | $3,122.00 |
| UNION | 274 | $854,325.00 | $3,118.00 |
| SCOTLAND | 332 | $790,791.00 | $2,382.00 |
| NORTH CANAAN | 361 | $633,889.00 | $1,756.00 |
Image via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.