Community Corner
Photobook: Old Corner Cafe 5K Road Race
Benefit road race to helps educate Naugatuck Children
On Saturday, The Old Corner Cafe hosted the 1st annual 5K road race. Proceeds from the event are going to the Naugatuck Schools.
The following are results from the race:
1 223 Desmond O'Grady M 31 1/29 M3039 Southbury CT 16:03 5:10
2 203 Tom Woermer M 17 1/8 M1619 Watertown CT 16:34 5:20
3 256 Nicholas Moriello M 16 2/8 M1619 Naugatuck CT 16:51 5:26
4 139 Chris Schulten M 38 2/29 M3039 Middlefield CT 17:12 5:32
5 197 Daniel Schumacher M 13 1/6 M0115 Naugatuck CT 17:27 5:37
6 286 Brittany Heninger F 22 1/30 F2029 Bristol CT 17:31 5:39
7 218 Jon McKinstry M 29 1/26 M2029 Southington CT 17:56 5:47
8 204 Jake Simons M 17 3/8 M1619 Naugatuck CT 18:18 5:54
9 230 Paul Cusumano M 39 3/29 M3039 Trumbull CT 18:44 6:02
10 255 Demarrio Marge F 47 1/26 F4049 Sharon CT 19:07 6:10
11 167 Chris Maher M 36 4/29 M3039 Naugatuck CT 19:21 6:14
12 247 Brittany Mendelson F 16 1/9 F1519 Southbury CT 19:37 6:19
13 64 Justin Perugini M 28 2/26 M2029 Naugatuck CT 19:46 6:22
14 267 Michaela Kerin M 52 1/22 M5059 Bethany CT 19:48 6:23
15 210 James Orourke M 37 5/29 M3039 Southington CT 19:53 6:24
16 101 Jason Estle M 28 3/26 M2029 Naugatuck CT 19:55 6:25
17 220 Robert Burstein M 47 1/23 M4049 Ellington CT 20:04 6:28
18 176 Fred Scalzi M 52 2/22 M5059 Naugatuck CT 20:07 6:29
19 120 Ken Clark M 38 6/29 M3039 Prospect CT 20:12 6:30
20 206 Dan Fitzgerald M 22 4/26 M2029 Middlebury CT 20:13 6:31
21 70 Carmen Corvigno M 36 7/29 M3039 Woodbridge CT 20:17 6:32
22 56 Jordyn Allen F 14 1/12 F0114 Naugatuck CT 20:20 6:33
23 113 Thomas Barry M 29 5/26 M2029 Milford CT 20:29 6:36
24 92 Michael Fitzgerald M 38 8/29 M3039 Bethlehem CT 20:34 6:38
25 42 Tim Walsh M 41 2/23 M4049 Naugatuck CT 20:36 6:38
26 292 John Coppola M 38 9/29 M3039 Middletown CT 20:49 6:42
27 195 Chris Schumacher M 45 3/23 M4049 Naugatuck CT 20:52 6:43
28 43 Sullivan Healy M 15 2/6 M0115 Naugatuck CT 21:00 6:46
29 296 Julia Bisschopi F 26 2/30 F2029 Waterbury CT 21:00 6:46
30 261 Shelby Hale F 18 2/9 F1519 Naugatuck CT 21:06 6:48
31 183 Brad Bambery M 31 10/29 M3039 Naugatuck CT 21:13 6:50
32 202 Mackenzie Blair F 14 2/12 F0114 Thomaston CT 21:16 6:51
33 109 Christopher Rider M 25 6/26 M2029 Waterbury CT 21:23 6:53
34 170 Matt Marcella M 30 11/29 M3039 Naugatuck CT 21:23 6:53
35 148 Kevin Ruane M 24 7/26 M2029 Danbury CT 21:26 6:54
36 219 Jessica McKinstry F 29 3/30 F2029 Southington CT 21:28 6:55
37 263 Alexander Areias M 22 8/26 M2029 Naugatuck CT 21:33 6:57
38 282 George Simonian M 36 12/29 M3039 Suffield CT 21:34 6:57
39 14 Connor Rowley M 19 4/8 M1619 Naugatuck CT 21:44 7:00
40 180 Cameron Nicholas M 14 3/6 M0115 Branford CT 21:54 7:03
41 123 Matt Trumbley M 30 13/29 M3039 Naugatuck CT 21:54 7:03
42 157 John Caruso M 15 4/6 M0115 Naugatuck CT 21:58 7:04
43 179 Cyrene Nicholas F 12 3/12 F0114 Branford CT 21:58 7:05
44 72 Daryl Netto M 59 3/22 M5059 Colchester CT 22:01 7:05
45 248 Nicole Mendelson F 18 3/9 F1519 Southbury CT 22:12 7:09
46 268 Lee Dibella F 33 1/27 F3039 Watertown CT 22:15 7:10
47 136 Jeffrey Olsen M 36 14/29 M3039 Waterbury CT 22:21 7:12
48 181 Katy Guidone F 40 2/26 F4049 Plantsville CT 22:24 7:13
49 265 Jeffrey Sawyer M 29 9/26 M2029 Vernon CT 22:32 7:16
50 279 John Kennelly M 47 4/23 M4049 Cheshire CT 22:34 7:16
51 217 Chuck Boulier M 55 4/22 M5059 Naugatuck CT 22:38 7:18
52 77 John Freiheit M 29 10/26 M2029 Oakville CT 22:41 7:18
53 29 Michael Murphy M 41 5/23 M4049 Naugatuck CT 22:41 7:18
54 246 Michael Demma M 24 11/26 M2029 Berlin CT 22:49 7:21
55 76 Adam Caron M 30 15/29 M3039 Newington CT 22:49 7:21
56 254 Mike Elser M 54 5/22 M5059 Middlebury CT 22:52 7:22
57 271 Brian Waldron M 45 6/23 M4049 Naugatuck CT 22:58 7:24
58 107 Matt Fortney M 35 16/29 M3039 Naugatuck CT 23:01 7:25
59 252 Brian Henderson M 35 17/29 M3039 Naugatuck CT 23:12 7:28
60 23 Aaron Johnson M 17 5/8 M1619 Naugatuckct 23:17 7:30
61 94 Kristin Generali F 40 3/26 F4049 Naugatuck CT 23:17 7:30
62 227 Kyle Manjuck M 25 12/26 M2029 Middletown CT 23:20 7:31
63 93 Brandi Fitzgerald F 37 2/27 F3039 Bethlehem CT 23:26 7:33
64 13 Kelsey Rowley F 17 4/9 F1519 Naugatuck CT 23:33 7:35
65 260 Shannon Hale F 17 5/9 F1519 Naugatuck CT 23:43 7:38
66 32 Tara Travisano F 30 3/27 F3039 Naugatuckct 23:52 7:41
67 259 Doug Hale M 46 7/23 M4049 Naugatuck CT 23:53 7:41
68 58 Anthony Olivera M 31 18/29 M3039 Oakville CT 23:53 7:41
69 67 Michael Grieder M 39 19/29 M3039 Middlebury CT 23:54 7:42
70 169 Kathy Francois F 51 1/15 F5059 Prospect CT 24:03 7:45
71 80 Michael Markette M 20 13/26 M2029 Naugatuck CT 24:06 7:46
72 51 Beany Ferreira M 50 6/22 M5059 Naugatuck CT 24:13 7:48
73 140 Donald Stankus M 26 14/26 M2029 Prospect CT 24:17 7:49
74 262 Alan McCall M 61 1/10 M6099 Manchester CT 24:19 7:50
75 46 Eileen Mezzo F 43 4/26 F4049 Naugatuck CT 24:20 7:50
76 89 Paul Rentz M 40 8/23 M4049 Naugatuck CT 24:26 7:52
77 163 Kellie Boland F 41 5/26 F4049 Southbury CT 24:35 7:55
78 190 Anthony Pohorilak M 16 6/8 M1619 Naugatuck CT 24:35 7:55
79 196 Matthew Schumacher M 16 7/8 M1619 Naugatuck CT 24:35 7:55
80 288 Geoff Fitzgerald M 42 9/23 M4049 Berlington CT 24:44 7:58
81 278 Ulrike Karner F 37 4/27 F3039 Naugatuck CT 24:48 7:59
82 295 Bob Sulac M 37 20/29 M3039 Winsted CT 24:50 8:00
83 3 Glenn Petelle M 49 10/23 M4049 Naugatuck CT 24:52 8:01
84 69 Paulina Kiwak F 27 4/30 F2029 Southbury CT 24:52 8:01
85 68 Greg Corvigno M 32 21/29 M3039 Southbury CT 24:53 8:01
86 165 Melissa Mastriano F 18 6/9 F1519 North Haven CT 24:53 8:01
87 5 Thomas Deegan M 45 11/23 M4049 Beacon Falls CT 24:55 8:01
88 273 Aaron Telesca M 10 1/6 M0110 Prospect CT 24:57 8:02
89 222 Debra Robinson F 44 6/26 F4049 Watertown CT 24:57 8:02
90 119 Doug Tarsi M 45 12/23 M4049 Beacon Falls CT 25:03 8:04
91 85 Holly Mirabella F 21 5/30 F2029 Seymour CT 25:08 8:06
92 182 Julie Pattyson F 18 7/9 F1519 Seymour CT 25:08 8:06
93 63 Dori Conlon F 27 6/30 F2029 Naugatuck CT 25:29 8:13
94 138 Kim Diblanda F 40 7/26 F4049 Prospect CT 25:29 8:13
95 161 Katie Dowling F 24 7/30 F2029 Naugatuck CT 25:32 8:14
96 229 Beth Karwic F 42 8/26 F4049 Wethersfield CT 25:36 8:15
97 112 Nicole Barry F 26 8/30 F2029 Milford CT 25:39 8:16
98 193 Jeffrey Sawyer M 29 15/26 M2029 Vernon CT 25:39 8:16
99 228 Taylor Campos F 14 4/12 F0114 Naugatuck CT 25:40 8:16
100 36 Joseph Ferry M 44 13/23 M4049 Seymour CT 25:40 8:16
101 115 Raina Ceryak F 13 5/12 F0114 Naugatuck CT 25:40 8:16
102 175 Jack Carroll M 20 16/26 M2029 West Haven CT 25:42 8:17
103 24 Jill Waldron F 45 9/26 F4049 Naugatuckct 25:51 8:19
104 305 Kristen Heller F 18 8/9 F1519 Naugatuck CT 25:53 8:20
105 45 Robert Mezzo M 39 22/29 M3039 Naugatuck CT 25:59 8:22
106 114 Brian Ceryak M 38 23/29 M3039 Naugatuck CT 25:59 8:22
107 245 Michael Robinson M 24 17/26 M2029 Berlin CT 26:02 8:23
108 257 Britteny Testani F 20 9/30 F2029 Shelton CT 26:03 8:23
109 287 Eric Tuttle M 27 18/26 M2029 Seymour CT 26:16 8:28
110 187 Kristen Schloesser M 35 24/29 M3039 Woodbury MA 26:17 8:28
111 152 Jamie Morton F 29 10/30 F2029 Naugatuck CT 26:17 8:28
112 41 Jim Mulhall M 50 7/22 M5059 Watertown CT 26:26 8:31
113 35 Pedro Lopes M 40 14/23 M4049 CT 26:31 8:32
114 168 Huwerl Thornton M 43 15/23 M4049 Hamden CT 26:35 8:34
115 207 Sally Schettino F 51 2/15 F5059 Easton CT 26:39 8:35
116 124 Jerri Pelletier F 29 11/30 F2029 Naugatuck CT 26:41 8:36
117 191 Emily Pohorilak F 12 6/12 F0114 Naugatuck CT 26:42 8:36
118 280 Kris Upson F 34 5/27 F3039 Naugatuck CT 27:02 8:42
119 73 Amy Lapham F 41 10/26 F4049 Naugatuck CT 27:07 8:44
120 171 Larry Knapp M 53 8/22 M5059 Naugatuck CT 27:07 8:44
121 122 Matthew Kennelly M 28 19/26 M2029 Waterbury CT 27:09 8:45
122 208 Roy Cavanaugh M 54 9/22 M5059 Waterbury CT 27:17 8:47
123 84 Terry Barber M 58 10/22 M5059 Naugatuck CT 27:27 8:50
124 110 Maryann Mahon F 45 11/26 F4049 Southington CT 27:36 8:53
125 307 Jeffrey Russel M 20 20/26 M2029 Naugatuck CT 27:38 8:54
126 283 James McCowon M 43 16/23 M4049 Naugatuck CT 27:40 8:55
127 86 Robin Gerber F 35 6/27 F3039 Naugatuck CT 27:42 8:55
128 185 Pam Rotatori F 38 7/27 F3039 Naugatuck CT 27:54 8:59
129 125 Elizabeth Trumbley F 12 7/12 F0114 Naugatuck CT 27:55 8:59
130 224 Sarah Hanley F 24 12/30 F2029 Naugatuck CT 27:55 8:59
131 258 Richard Zbrozek M 64 2/10 M6099 Berlin CT 28:00 9:01
132 17 Bob Wellington M 52 11/22 M5059 Naugatuck CT 28:07 9:03
133 143 Thomas Trumbley M 41 17/23 M4049 Beacon Falls CT 28:14 9:06
134 200 Kristen Daurio F 30 8/27 F3039 Brookfield CT 28:15 9:06
135 96 Colleen Budzinski F 50 3/15 F5059 Sandy Hook CT 28:19 9:07
136 226 Val Bartley F 27 13/30 F2029 Middlebury CT 28:19 9:07
137 225 Matthew Dasilva M 28 21/26 M2029 Waterbury CT 28:19 9:07
138 83 Renato Dasilva M 33 25/29 M3039 Naugatuck CT 28:20 9:08
139 78 Kim Sherwood F 49 12/26 F4049 Naugatuck CT 28:22 9:08
140 40 Jean Schumacher F 25 14/30 F2029 Watertown CT 28:23 9:08
141 52 Steve O'Hara M 68 3/10 M6099 Danbury CT 28:30 9:11
142 88 Bob Gesseck M 57 12/22 M5059 Derby CT 28:34 9:12
143 27 Wendy Murphy F 40 13/26 F4049 Naugatuck CT 28:35 9:12
144 38 Kit Casey F 53 4/15 F5059 Bristol CT 28:38 9:13
145 251 Jim King M 51 13/22 M5059 Watertown CT 28:42 9:15
146 39 Julie Schumacher F 54 5/15 F5059 Watertown CT 28:43 9:15
147 145 Courtney Goggin F 15 8/12 F0114 Cheshire CT 28:51 9:18
148 12 Kristy Rowley F 49 14/26 F4049 Naugatuck CT 28:53 9:18
149 131 Matt Laclair M 26 22/26 M2029 Naugatuck CT 28:54 9:18
150 158 Karen Ellis F 27 15/30 F2029 Norwalk CT 29:00 9:20
151 137 Vilkas Olsen M 13 5/6 M0115 Waterbury CT 29:06 9:22
152 28 Kelly Murphy F 12 9/12 F0114 Naugatuck CT 29:11 9:24
153 126 Mike Trumbley M 38 26/29 M3039 Naugatuck CT 29:13 9:25
154 194 Victoria Dasilva F 27 16/30 F2029 Vernon CT 29:15 9:25
155 99 Carrie Grohs F 41 15/26 F4049 Naugatuck CT 29:28 9:29
156 162 Melissa Fernandes F 24 17/30 F2029 Naugatuck CT 29:29 9:30
157 209 Beth Cavanaugh F 48 16/26 F4049 Waterbury CT 29:33 9:31
158 65 Ron Peck M 60 4/10 M6099 Goshen CT 29:36 9:32
159 19 Bill Solberg M 61 5/10 M6099 Naugatuck CT 29:36 9:32
160 205 John Riera M 34 27/29 M3039 New Hartford CT 29:44 9:35
161 151 Amanda Morton F 29 18/30 F2029 Naugatuck CT 29:46 9:35
162 178 Jackie Flynn F 41 17/26 F4049 Naugatuck CT 29:48 9:36
163 186 Cara Rotatori F 12 10/12 F0114 Naugatuck CT 29:53 9:37
164 189 Kathleen Pohorilak F 40 18/26 F4049 Naugatuck CT 29:59 9:39
165 250 John G. O'Dwyer M 9 2/6 M0110 South Salem NY 30:09 9:42
166 289 Jay Mezzo M 8 3/6 M0110 CT 30:20 9:46
167 47 Jodie Ruccio F 32 9/27 F3039 Naugatuck CT 30:24 9:47
168 7 John McKeown M 66 6/10 M6099 Prospect CT 30:29 9:49
169 299 Ally Mezzo F 12 11/12 F0114 Naugatuck CT 30:32 9:50
170 75 Julia Nofri F 41 19/26 F4049 Naugatuck CT 30:43 9:53
171 146 Michael Goggin, Jr. M 18 8/8 M1619 Cheshire CT 30:59 9:59
172 216 Andreana Panzo F 21 19/30 F2029 Orange CT 31:00 9:59
173 215 Michele Rodrigues F 30 10/27 F3039 Orange CT 31:00 9:59
174 275 Brian Gaggin M 10 4/6 M0110 Naugatuck CT 31:04 10:00
175 144 Michael Goggin, Sr. M 46 18/23 M4049 Cheshire CT 31:04 10:00
176 100 Kate O'Donnell F 36 11/27 F3039 Wolcott CT 31:12 10:03
177 134 John Norko M 24 23/26 M2029 Naugatuck CT 31:18 10:05
178 264 Kara Caron F 30 12/27 F3039 Naugatuck CT 31:23 10:07
179 33 Kailene Flaherty F 35 13/27 F3039 Naugatuck CT 31:30 10:09
180 31 Mary Johnson F 44 20/26 F4049 Naugatuckct 31:54 10:17
181 103 Christine Sanangelo F 43 21/26 F4049 Naugatuck CT 32:08 10:21
182 214 Shauna Reiss F 29 20/30 F2029 Naugatuck CT 32:10 10:22
183 274 Lisa Murphy F 37 14/27 F3039 Naugatuck CT 32:11 10:22
184 293 Rob Spino M 46 19/23 M4049 Naugatuck CT 32:20 10:25
185 79 April Slauson F 44 22/26 F4049 Naugatuck CT 32:29 10:28
186 249 Alison O'Dwyer F 39 15/27 F3039 South Salem NY 32:33 10:29
187 177 William Mulhall M 53 14/22 M5059 Naugatuck CT 32:41 10:32
188 156 Stephen Pretto M 46 20/23 M4049 Prospect CT 33:15 10:42
189 130 Jim Laclair M 24 24/26 M2029 Naugatuck CT 33:17 10:43
190 106 Alison Alves F 22 21/30 F2029 Naugatuck CT 33:36 10:49
191 108 Valerie Fortney F 35 16/27 F3039 Naugatuck CT 33:45 10:52
192 74 Jim Goggin M 47 21/23 M4049 Naugatuck CT 33:46 10:52
193 18 Carl Sylvester M 77 7/10 M6099 Shelton CT 33:53 10:55
194 192 Rachel Mulhall F 24 22/30 F2029 Naugatuck CT 34:28 11:06
195 253 Sheila Elser F 53 6/15 F5059 Middlebury CT 34:32 11:07
196 160 Courtney Ligi F 27 23/30 F2029 Prospect CT 34:39 11:10
197 150 Alexandra Foster F 52 7/15 F5059 Thomaston CT 35:09 11:19
198 266 Michaela Kerin F 10 1/2 F0110 Bethany CT 36:31 11:45
199 147 Naudeya Richards F 29 24/30 F2029 Derby CT 36:57 11:54
200 201 Lauren Marques F 24 25/30 F2029 Naugatuck CT 37:15 12:00
201 272 Zachary Telesca M 7 5/6 M0110 Prospect CT 38:08 12:17
202 104 Karen Alves F 51 8/15 F5059 Naugatuck CT 38:39 12:27
203 105 Amanda Alves F 25 26/30 F2029 Naugatuck CT 38:40 12:27
204 285 Alyssa McCowon F 12 12/12 F0114 Naugatuck CT 38:52 12:31
205 284 Anita McCowon F 42 23/26 F4049 Naugatuck CT 38:53 12:31
206 117 Kevin Dowling M 57 15/22 M5059 Naugatuck CT 39:21 12:40
207 269 Jackie Brousseau F 56 9/15 F5059 Naugatuck CT 39:24 12:41
208 184 Lola Palmer F 33 17/27 F3039 Waterbury CT 39:59 12:53
209 1 Sherry Rimkoski F 45 24/26 F4049 Wallingford CT 40:03 12:54
210 11 Edward Perkowski M 56 16/22 M5059 Stratford CT 42:10 13:35
211 294 Tara Sundie F 35 18/27 F3039 Winsted CT 42:31 13:41
212 221 Brian Foster M 52 17/22 M5059 Thomaston CT 43:30 14:00
213 155 Douglas Wade M 65 8/10 M6099 Prospect CT 43:32 14:01
214 291 Chris Bieriy M 32 28/29 M3039 Naugatuck CT 43:51 14:07
215 34 Shannon Lopes F 36 19/27 F3039 Naugatuck CT 44:13 14:14
216 212 Jason Labansky M 27 25/26 M2029 Naugatuck CT 44:14 14:15
217 111 Ann Piacentini F 37 20/27 F3039 Bridgeport CT 44:23 14:18
218 306 Kim Cawroll F 25 27/30 F2029 Southbury CT 44:59 14:29
219 174 Labansky Peter M 56 18/22 M5059 Naugatuck CT 45:00 14:29
220 290 Paula Gabriel F 35 21/27 F3039 Naugatuck CT 45:02 14:30
221 276 Thomas Stoehrer M 11 6/6 M0115 Naugatuck CT 45:03 14:30
222 16 Jane Craig F 36 22/27 F3039 Naugatuck CT 45:06 14:31
223 301 Rorv Labmanahe M 53 19/22 M5059 Naugatuck CT 45:21 14:36
224 300 Synder Chris M 50 20/22 M5059 Naugatuck CT 45:22 14:37
225 188 Jaclyn Freddino F 34 23/27 F3039 Naugatuck CT 45:38 14:42
226 6 Jane McKeown F 64 1/8 F6069 Prospect CT 46:20 14:55
227 172 Nancy Knapp F 53 10/15 F5059 Naugatuck CT 46:41 15:02
228 173 Robin Labansky F 56 11/15 F5059 Naugatuck CT 46:41 15:02
229 298 Tricia Natkiel F 36 24/27 F3039 Naugatuck CT 49:34 15:58
230 297 Michaela Natkiel M 9 6/6 M0110 Naugatuck CT 49:34 15:58
231 22 Dodie Pinto F 53 12/15 F5059 Naugatuck CT 50:54 16:23
232 153 Brian Wade M 43 22/23 M4049 Prospect CT 50:59 16:25
233 59 Leslie Mazur F 57 13/15 F5059 Naugatuck CT 50:59 16:25
234 281 Ginny Medeiros F 65 2/8 F6069 Naugatuck CT 51:09 16:28
235 20 Caroline Primus F 64 3/8 F6069 Watertown CT 51:10 16:29
236 128 Linda Laclair F 51 14/15 F5059 Naugatuck CT 52:25 16:53
237 132 Lauren Laclair F 21 28/30 F2029 Naugatuck CT 52:26 16:53
238 129 Gil Laclair M 51 21/22 M5059 Naugatuck CT 52:26 16:53
239 133 Kevin Harris M 21 26/26 M2029 Naugatuck CT 52:26 16:53
