Politics & Government
Ridgefield Election Results 2019: Vote Totals for Every Race
Democrat Rudy Marconi defeated Republican challenger Dick Moccia by a two-thirds margin. Here are those, and the rest of Tuesday's numbers.

RIDGEFIELD, CT — Democrat Rudy Marconi, who has been serving Ridgefield as first selectman for 20 years, will be serving for at least four more. He defeated Republican challenger Dick Moccia, the former mayor of Norwalk, by a two-thirds margin.
Marconi said if he was re-elected he would focus on getting the town new police and fire headquarters because both have become hopelessly antiquated. A traffic flow solution is also underway for Main Street.
Here are the vote totals for each race, as provided by the Connecticut Secretary of State:
| PARTY | NAME | VOTES | VOTES % |
|---|---|---|---|
| FIRST SELECTMAN | |||
| Democrat | Rudolph P. Marconi | 5099 | 66.30% |
| Republican | Dick Moccia | 2592 | 33.70% |
| SELECTMEN | |||
| Democrat | Sean Connelly | 4490 | 20.72% |
| Democrat | Barbara Manners | 4800 | 22.15% |
| Republican | Joseph Savino | 3862 | 17.82% |
| Republican | Maureen Kozlark | 4482 | 20.68% |
| Republican | Robert Hebert | 4039 | 18.64% |
| TOWN CLERK | |||
| Republican | Wendy Gannon Lionetti | 5125 | 100.00% |
| TOWN TREASURER | |||
| Democrat | Molly McGeehin | 4583 | 61.94% |
| Republican | Colette Kabasakalian | 2816 | 38.06% |
| TAX COLLECTOR | |||
| Republican | Jane Berendsen-Hill | 4772 | 100.00% |
| BOARD OF FINANCE | |||
| Democrat | Dave Ulmer | 4811 | 28.45% |
| Democrat | Karen Ogden | 4702 | 27.81% |
| Republican | David Cordisco | 3697 | 21.86% |
| Republican | Greg Kabasakalian | 3700 | 21.88% |
| BOARD OF EDUCATION | |||
| Democrat | Kenneth Sjoberg | 4,126 | 14.90% |
| Democrat | Jonathan Steckler | 4,237 | 15.30% |
| Republican | Bryan P. Ward | 3,526 | 12.73% |
| Republican | Sean McEvoy | 3,764 | 13.59% |
| Republican | Robert Ceccarini | 3,490 | 12.60% |
| Republican | Elizabeth Floegel | 4,299 | 15.52% |
| Republican | Rachel Ruggeri | 4,252 | 15.35% |
| BOARD OF ASSESSMENT APPEALS FULL TERM | |||
| Democrat | Stan Galanski | 4,121 | 57.59% |
| Republican | Robert Lavelle | 3,035 | 42.41% |
| BOARD OF ASSESSMENT APPEALS TO FILL VACANCY FOR TWO YEARS | |||
| Republican | Andrew Ziemba | 4,501 | 100.00% |
| PLANNING AND ZONING COMMISSION | |||
| Democrat | Robert Hendrick | 4,287 | 18.10% |
| Democrat | Susan Consentino | 4,595 | 19.40% |
| Democrat | Ben Nneji | 4,189 | 17.69% |
| Republican | Carl Kristoffersen | 3,415 | 14.42% |
| Republican | John Katz | 3,949 | 16.67% |
| Republican | Dean Cohagan | 3,248 | 13.71% |
| ZONING BOARD OF APPEALS FULL FIVE YEAR TERM BEGINS 2019 | |||
| Democrat | Sky Cole | 4,852 | 100.00% |
| ZONING BOARD OF APPEALS TO FILL VACANCY FOR TWO YEARS | |||
| Democrat | Joseph M. Pastore III | 3,873 | 56.33% |
| Republican | George F. Regnery | 3,003 | 43.67% |
| ZONING BOARD OF APPEALS ALTERNATE FIVE YEAR TERM BEGINS 2019 | |||
| Democrat | Aaron Lockwood | 3,694 | 54.32% |
| Republican | Robert Cousins | 3,106 | 45.68% |
| ZONING BOARD OF APPEALS ALTERNATE FIVE YEAR TERM BEGINS 2020 | |||
| Democrat | Robert Byrnes | 3,851 | 56.87% |
| Republican | Marc Fleuette | 2,920 | 43.13% |
| ZONING BOARD OF APPEALS ALTERNATE TO FILL VACANCY FOR ONE YEAR | |||
| Democrat | Robert Byrnes | 3,597 | 54.75% |
| Republican | Marc Fleuette | 2,973 | 45.25% |
| INLAND WETLANDS BOARD FOUR-YEAR TERM | |||
| Democrat | Tracey Miller | 4,712 | 26.91% |
| Democrat | Susan Baker | 4,746 | 27.10% |
| Republican | Alan Pilch | 3,984 | 22.75% |
| Republican | Patricia Sesto | 4,070 | 23.24% |
| INLAND WETLANDS BOARD TWO-YEAR TERM | |||
| Democrat | Kory Salomone | 4,289 | 27.04% |
| Democrat | David Tatge | 4,266 | 26.89% |
| Republican | Carson Fincham | 3,353 | 21.14% |
| Republican | Tim Bishop | 3,956 | 24.94% |
| BOARD OF POLICE COMMISSIONERS FULL TERM | |||
| Democrat | Issy Caporale | 4,284 | 34.62% |
| Democrat | George F. Kain | 4,174 | 33.73% |
| Republican | Tom Reynolds | 3,917 | 31.65% |
| BOARD OF POLICE COMMISSIONERS TO FILL VACANCY FOR TWO YEARS | |||
| Democrat | Nicholas S. Perna | 4,133 | 57.72% |
| Republican | John McNicholas | 3,027 | 42.28% |
Who'd you vote for, and why? Leave your comments below.