Business & Tech
How Many Package Stores Are In Each Connecticut Town?
Ever wonder how many packages stores are in your town? Here's the full list.

HARTFORD, CT — Connecticut law allows each town to have one package store permit for every 2,500 residents as determined by the most recent decennial census.
There are no package store permits available in 126 towns and cities. Many small towns are only allowed a handful of permits.
Below is a list and map of the number of current and available packages stores for each town as of April 2, 2018.
Find out what's happening in Shelton-Derbyfor free with the latest updates from Patch.
| Town | Max-Stores-Allowed | Stores Available | Number Of Current Stores |
|---|---|---|---|
| ANDOVER | 1 | 0 | 1 |
| ANSONIA | 7 | 0 | 7 |
| ASHFORD | 1 | 0 | 1 |
| AVON | 7 | 1 | 6 |
| BARKHAMSTED | 1 | 0 | 1 |
| BEACON FALLS | 2 | 1 | 1 |
| BERLIN | 7 | 0 | 7 |
| BETHANY | 2 | 1 | 1 |
| BETHEL | 7 | 2 | 5 |
| BETHLEHEM | 1 | 0 | 1 |
| BLOOMFIELD | 8 | 0 | 8 |
| BOLTON | 1 | 0 | 1 |
| BOZRAH | 1 | 0 | 1 |
| BRANFORD | 11 | 0 | 11 |
| BRIDGEPORT | 57 | 15 | 42 |
| BRIDGEWATER | 0 | 0 | 0 |
| BRISTOL | 24 | 0 | 24 |
| BROOKFIELD | 6 | 0 | 6 |
| BROOKLYN | 3 | 0 | 3 |
| BURLINGTON | 3 | 0 | 3 |
| CANAAN | 0 | 0 | 0 |
| CANTERBURY | 2 | 0 | 2 |
| CANTON | 4 | 0 | 4 |
| CHAPLIN | 0 | 0 | 0 |
| CHESHIRE | 11 | 1 | 10 |
| CHESTER | 1 | 0 | 1 |
| CLINTON | 5 | 0 | 5 |
| COLCHESTER | 6 | 0 | 6 |
| COLEBROOK | 0 | 0 | 0 |
| COLUMBIA | 2 | 1 | 1 |
| CORNWALL | 0 | 0 | 0 |
| COVENTRY | 4 | 0 | 4 |
| CROMWELL | 5 | 0 | 5 |
| DANBURY | 32 | 0 | 32 |
| DARIEN | 8 | 0 | 8 |
| DEEP RIVER | 1 | 0 | 1 |
| DERBY | 5 | 1 | 4 |
| DURHAM | 2 | 0 | 2 |
| EAST GRANBY | 2 | 0 | 2 |
| EAST HADDAM | 3 | 1 | 2 |
| EAST HAMPTON | 5 | 0 | 5 |
| EAST HARTFORD | 20 | 2 | 18 |
| EAST HAVEN | 11 | 0 | 11 |
| EAST LYME | 7 | 0 | 7 |
| EAST WINDSOR | 4 | 0 | 4 |
| EASTFORD | 0 | 0 | 0 |
| EASTON | 2 | 2 | 0 |
| ELLINGTON | 6 | 0 | 6 |
| ENFIELD | 17 | 2 | 15 |
| ESSEX | 2 | 0 | 2 |
| FAIRFIELD | 23 | 3 | 20 |
| FARMINGTON | 10 | 0 | 10 |
| FRANKLIN | 0 | 0 | 0 |
| GLASTONBURY | 13 | 0 | 13 |
| GOSHEN | 1 | 0 | 1 |
| GRANBY | 4 | 0 | 4 |
| GREENWICH | 24 | 0 | 24 |
| GRISWOLD | 4 | 0 | 4 |
| GROTON | 16 | 0 | 16 |
| GUILFORD | 8 | 0 | 8 |
| HADDAM | 3 | 0 | 3 |
| HAMDEN | 24 | 0 | 24 |
| HAMPTON | 0 | 0 | 0 |
| HARTFORD | 49 | 6 | 43 |
| HARTLAND | 0 | 0 | 0 |
| HARWINTON | 2 | 0 | 2 |
| HEBRON | 3 | 0 | 3 |
| KENT | 1 | 0 | 1 |
| KILLINGLY | 6 | 0 | 6 |
| KILLINGWORTH | 2 | 0 | 2 |
| LEBANON | 2 | 1 | 1 |
| LEDYARD | 6 | 0 | 6 |
| LISBON | 1 | 0 | 1 |
| LITCHFIELD | 3 | 0 | 3 |
| LYME | 0 | 0 | 0 |
| MADISON | 7 | 0 | 7 |
| MANCHESTER | 23 | 1 | 22 |
| MANSFIELD | 10 | 0 | 10 |
| MARLBOROUGH | 2 | 0 | 2 |
| MERIDEN | 24 | 1 | 23 |
| MIDDLEBURY | 3 | 0 | 3 |
| MIDDLEFIELD | 1 | 0 | 1 |
| MIDDLETOWN | 19 | 6 | 13 |
| MILFORD | 21 | 1 | 20 |
| MONROE | 7 | 0 | 7 |
| MONTVILLE | 7 | 0 | 7 |
| MORRIS | 0 | 0 | 0 |
| NAUGATUCK | 12 | 1 | 11 |
| NEW BRITAIN | 29 | 0 | 29 |
| NEW CANAAN | 7 | 2 | 5 |
| NEW FAIRFIELD | 5 | 2 | 3 |
| NEW HARTFORD | 2 | 0 | 2 |
| NEW HAVEN | 51 | 0 | 51 |
| NEW LONDON | 11 | 0 | 11 |
| NEW MILFORD | 11 | 0 | 11 |
| NEWINGTON | 12 | 0 | 12 |
| NEWTOWN | 11 | 0 | 11 |
| NORFOLK | 0 | 0 | 0 |
| NORTH BRANFORD | 5 | 0 | 5 |
| NORTH CANAAN | 1 | 0 | 1 |
| NORTH HAVEN | 9 | 0 | 9 |
| NORTH STONINGTON | 2 | 0 | 2 |
| NORWALK | 34 | 2 | 32 |
| NORWICH | 16 | 0 | 16 |
| OLD LYME | 3 | 0 | 3 |
| OLD SAYBROOK | 4 | 0 | 4 |
| ORANGE | 5 | 0 | 5 |
| OXFORD | 5 | 2 | 3 |
| PLAINFIELD | 6 | 0 | 6 |
| PLAINVILLE | 7 | 0 | 7 |
| PLYMOUTH | 4 | 0 | 4 |
| POMFRET | 1 | 0 | 1 |
| PORTLAND | 3 | 0 | 3 |
| PRESTON | 1 | 0 | 1 |
| PROSPECT | 3 | 0 | 3 |
| PUTNAM | 3 | 0 | 3 |
| REDDING | 3 | 1 | 2 |
| RIDGEFIELD | 9 | 0 | 9 |
| ROCKY HILL | 7 | 1 | 6 |
| ROXBURY | 0 | 0 | 0 |
| SALEM | 1 | 0 | 1 |
| SALISBURY | 1 | 0 | 1 |
| SCOTLAND | 0 | 0 | 0 |
| SEYMOUR | 6 | 0 | 6 |
| SHARON | 1 | 0 | 1 |
| SHELTON | 15 | 0 | 15 |
| SHERMAN | 1 | 0 | 1 |
| SIMSBURY | 9 | 2 | 7 |
| SOMERS | 4 | 1 | 3 |
| SOUTH WINDSOR | 10 | 1 | 9 |
| SOUTHBURY | 7 | 0 | 7 |
| SOUTHINGTON | 17 | 0 | 17 |
| SPRAGUE | 1 | 0 | 1 |
| STAFFORD | 4 | 0 | 4 |
| STAMFORD | 49 | 19 | 30 |
| STERLING | 1 | 0 | 1 |
| STONINGTON | 7 | 0 | 7 |
| STRATFORD | 20 | 3 | 17 |
| SUFFIELD | 6 | 1 | 5 |
| THOMASTON | 3 | 0 | 3 |
| THOMPSON | 3 | 0 | 3 |
| TOLLAND | 6 | 1 | 5 |
| TORRINGTON | 14 | 0 | 14 |
| TRUMBULL | 14 | 8 | 6 |
| UNION | 0 | 0 | 0 |
| VERNON | 11 | 2 | 9 |
| VOLUNTOWN | 1 | 0 | 1 |
| WALLINGFORD | 18 | 0 | 18 |
| WARREN | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 1 | 0 | 1 |
| WATERBURY | 44 | 1 | 43 |
| WATERFORD | 7 | 0 | 7 |
| WATERTOWN | 9 | 0 | 9 |
| WEST HARTFORD | 25 | 1 | 24 |
| WEST HAVEN | 22 | 3 | 19 |
| WESTBROOK | 2 | 0 | 2 |
| WESTON | 4 | 3 | 1 |
| WESTPORT | 10 | 0 | 10 |
| WETHERSFIELD | 10 | 0 | 10 |
| WILLINGTON | 2 | 0 | 2 |
| WILTON | 7 | 5 | 2 |
| WINCHESTER | 4 | 0 | 4 |
| WINDHAM | 10 | 0 | 10 |
| WINDSOR | 11 | 3 | 8 |
| WINDSOR LOCKS | 4 | 0 | 4 |
| WOLCOTT | 6 | 0 | 6 |
| WOODBRIDGE | 3 | 3 | 0 |
| WOODBURY | 3 | 0 | 3 |
| WOODSTOCK | 3 | 3 | 0 |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.