This post was contributed by a community member. The views expressed here are the author's own.

Sports

Lakeville North, South Compete in Section 1AA Track Meet

Lakeville South hosts the Section 1AA track and field meet. The meet began Thursday and wraps up Saturday.

Results from the Section 1AA boys and girls track and field meet at Lakeville South High School on Thursday:

Girls 100 Meter Dash
===================
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
Section: # 11.90 1989 Becky Schwartz, Red Wing
12.53 QUAL
Name Year School Seed Prelims Wind H#
===================
Preliminaries
1 Angelica Anyaogu 11 Lakeville No 12.47 13.09Q NWI 1
2 Sarah Wade 9 Rochester Ma 12.82 13.45Q NWI 4
3 Rachel Banham 12 Lakeville No 12.91 13.57Q NWI 2
4 Elle Dykema 11 Northfield/A 12.68 13.71Q NWI 3
5 Katie Ernste 8 Faribault 12.69 13.52q NWI 4
6 Caroline Hackel 8 Austin 13.04 13.53q NWI 1
7 Thana Hussein 11 Rosemount 13.15 13.61q NWI 1
8 Bailey Alston 12 Rochester Ma 12.62 13.65q NWI 2
9 Rachel Schow 8 Rosemount 12.88 13.82q NWI 3 13.816
10 Emma Allen 9 Rochester Ce 13.33 13.82 NWI 4 13.818
11 Angel Pingry 12 Winona 13.27 13.98 NWI 4
12 Autumn Beckman 9 Winona 13.35 14.04 NWI 2
13 Kacy Rodamaker 8 Lakeville So 13.53 14.06 NWI 2
14 Nicole Reineke 11 Faribault 13.27 14.09 NWI 3
15 Tracy Neubauer 11 Owatonna 13.15 14.11 NWI 2
16 Emily Wick 10 Lakeville So 14.14 NWI 4
17 Madelyn Rysavy 9 Owatonna 13.44 14.19 NWI 1
18 Mary Cline 12 Farmington 13.23 14.20 NWI 3
19 Jayden Ernste 9 Northfield/A 13.77 14.24 NWI 1
20 Shayna Ramstad 9 Red Wing 13.40 14.47 NWI 1
21 Meta Buck 9 Red Wing 13.60 14.56 NWI 3
22 Elpida Nela 10 Rochester Jo 13.98 14.62 NWI 2
23 Kelly Kornmann 9 Farmington 13.60 14.71 NWI 4
24 Amy Fleming 9 Rochester Ce 13.98 14.81 NWI 3
25 Alex Iwasko 10 Hastings 13.76 14.95 NWI 2
26 Bryn Woodside 9 Albert Lea A 13.84 14.96 NWI 1
27 Morgan Shepherd 9 Hastings 14.86 15.80 NWI 3
28 Kalli Fautsch 8 Rochester Jo 14.45 16.73 NWI 4
-- Colleen Thompson 11 Albert Lea A 13.72 DQ NWI 3 False Start

Girls 200 Meter Dash
===================
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
Section: # 25.00 1987 C. Vitse 76, J Gerenz 87, Rochester Mayo
25.84 QUAL
Name Year School Seed Prelims Wind H#
===================
1 Kalesha Taylor 12 Rochester Ma 25.44 26.16Q NWI 1
2 Rachel Banham 12 Lakeville No 26.64 27.24Q NWI 3 27.231
3 Caroline Hackel 8 Austin 26.77 27.24Q NWI 4 27.237
4 Katie Ernste 8 Faribault 26.51 27.40Q NWI 2
5 Kelsey Ernste 12 Faribault 26.97 27.15q NWI 1
6 Sarah Wade 9 Rochester Ma 27.17 27.43q NWI 2
7 Alexa Trakalo 10 Lakeville No 26.83 27.50q NWI 4
8 Kaitlin VanWinkle 11 Lakeville So 26.81 27.60q NWI 3
9 Rose Cozad 10 Lakeville So 28.79 28.60q NWI 4
10 Allyson Sherden 10 Rochester Jo 28.08 28.65 NWI 4
11 Alissa Allison 12 Albert Lea A 27.44 28.90 NWI 2
12 Kathryn DuFrene 8 Owatonna 28.37 28.98 NWI 3
13 Kelsey Meyer 10 Winona 28.95 29.18 NWI 1
14 Bailey Clothier 9 Hastings 27.84 29.32 NWI 4
15 Cherie Minske 11 Northfield/A 29.26 29.33 NWI 1
16 Madeline Phillips 11 Rosemount 28.38 29.50 NWI 2 29.494
17 Kaitlyn Debaun 9 Rosemount 27.34 29.50 NWI 1 29.500
18 Amy Fleming 9 Rochester Ce 28.88 29.52 NWI 3
19 Sarah Savelkoul 9 Albert Lea A 28.51 29.71 NWI 1
20 Alix Schallau 9 Owatonna 28.84 29.76 NWI 2
21 Jenny Schutt 9 Hastings 28.62 29.82 NWI 1
22 AJ Lafond 11 Red Wing 27.51 29.92 NWI 3
23 Amanda Stadtler 10 Winona 29.47 29.95 NWI 4
24 Darrion Hunt 10 Austin 29.57 30.16 NWI 3
25 Courtney Johnston 10 Farmington 28.72 30.20 NWI 3
26 Nicole Verdoorn 12 Rochester Ce 29.37 30.27 NWI 2
27 Kathryn Beckett 9 Farmington 28.64 30.45 NWI 2
28 Kelsey Hansen 11 Rochester Jo 29.65 30.79 NWI 3
29 Kassidy Coplan 9 Red Wing 28.75 30.83 NWI 4 30.826
30 Brooke Gnerer 10 Northfield/A 30.06 30.83 NWI 4 30.829

Girls 400 Meter Dash
===================
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
Section: # 55.47 2004 Heather Dorniden, Rosemount
57.29 QUAL
Name Year School Seed Prelims H#
===================
1 Shade Pratt 12 Rosemount 56.91 59.16Q 1
2 Jaya Perkins 12 Lakeville No 1:02.59 1:00.35Q 3
3 Isabelle Ferm 9 Farmington 59.66 1:00.46Q 4
4 Kalesha Taylor 12 Rochester Ma 57.62 1:01.15Q 2
5 Carly Moran 9 Winona 58.88 1:00.52q 3
6 Thana Hussein 11 Rosemount 1:00.44 1:00.79q 4
7 Saija Lowery 8 Lakeville No 1:00.53 1:01.53q 2
8 Brianna Gohman 12 Lakeville So 1:01.79 1:02.00q 2
9 Maria Kiminski 10 Farmington 1:00.26 1:02.64q 3
10 Emily Holman 12 Rochester Ce 1:01.96 1:02.92 1
11 Lauren Reuland 10 Rochester Jo 1:02.28 1:03.97 4
12 Autumn Flicek 11 Faribault 1:03.16 1:04.79 1
13 Hannah Larson 8 Rochester Ma 1:02.14 1:05.03 3
14 Anna Pfefferle 9 Northfield/A 1:02.18 1:05.21 4
15 Alex Hansen 8 Austin 1:04.01 1:05.89 4
16 Alexa Anderson 10 Northfield/A 1:04.85 1:06.08 1
17 Sydney Renaldt 9 Albert Lea A 1:04.58 1:06.81 4
18 Samantha Stanley 11 Albert Lea A 1:03.37 1:07.05 2
19 Elise Oneill 11 Owatonna 1:03.64 1:07.24 3
20 Madelyn Thein 10 Owatonna 1:07.19 1:07.53 4
21 Kaelyn Matthews 10 Austin 1:04.44 1:07.58 3
22 Courtney Stevens 11 Rochester Ce 1:04.99 1:07.92 2
23 Kaylee Koop 9 Hastings 1:05.29 1:08.26 1
24 Meta Buck 9 Red Wing 1:06.01 1:08.62 2
25 Miranda Boudreau 10 Faribault 1:09.27 1:09.37 2
26 Allissa Smith 7 Hastings 1:06.13 1:09.46 3
27 Melissa Brown 9 Rochester Jo 1:07.75 1:10.64 3
28 Kassidy Coplan 9 Red Wing 1:06.90 1:16.58 4
-- Brianna Stelzer 11 Lakeville So 1:03.03 DNS 1

Girls 800 Meter Run
===================
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
Section: # 2:13.20 1987 Sarah Renk, Winona
2:17.85 QUAL
Name Year School Seed Prelims H#
===================
1 Stephanie Murray 10 Rochester Ce 2:15.38 2:16.47QQUAL 1
2 Jennifer Guibert 10 Rochester Ce 2:19.10 2:20.63Q 2
3 Laura Dennis 11 Rosemount 2:21.80 2:24.54Q 4
4 Jordan Bucher 11 Rochester Ma 2:20.90 2:27.68Q 3
5 Kaytlyn Larson 8 Lakeville So 2:30.08 2:24.66q 2
6 Abbey Schnaith 11 Red Wing 2:22.47 2:25.00q 4
7 Tori Grund 11 Rosemount 2:24.53 2:26.49q 2
8 Sarah Behr 10 Northfield/A 2:27.25 2:28.12q 4
9 Michelle Ferguson 12 Lakeville No 2:26.03 2:28.66q 1
10 Leah Karsten 12 Rochester Ma 2:24.70 2:29.68 1
11 Amy Byrne 9 Lakeville No 2:24.30 2:30.11 3
12 Hannah Seitzinger 9 Farmington 2:27.45 2:32.03 4
13 Adrienne Hicks 8 Red Wing 2:28.02 2:32.70 3
14 Madison Overby 7 Austin 2:31.06 2:33.41 4
15 Haley Splinter 10 Austin 2:29.80 2:33.60 1
16 Emma Mickelson 9 Lakeville So 2:26.44 2:34.44 3
17 Alyssa Cowan 9 Faribault 2:31.40 2:35.50 3
18 Nikki McRae 10 Winona 2:34.33 2:35.68 1
19 Sarah Owens 10 Rochester Jo 2:32.44 2:36.18 4
20 Cherisse Wolvingto 11 Winona 2:26.33 2:36.29 2
21 Sydney Kasper 8 Owatonna 2:28.84 2:37.20 2
22 Erin Spatenka 10 Owatonna 2:30.16 2:37.65 3
23 Megan Graham 8 Farmington 2:36.30 2:43.62 2
24 Marissa Nolan 10 Hastings 2:40.35 2:45.06 2
25 Ashley Tewes 11 Albert Lea A 2:39.00 2:46.56 1
26 Savannah Fultz 11 Hastings 2:46.78 2:49.05 4
27 Kelsey Thomas 11 Albert Lea A 2:45.11 2:52.40 3
28 Serena Tatge 9 Faribault 2:46.49 2:58.81 4
29 Caitlin Albers 12 Rochester Jo 2:52.98 2:59.06 3

Girls 3200 Meter Run
===================
Section I @ 3:35pm
Section II @ 6:12pm
Section: # 10:35.78 2006 Elizabeth Yetzer, Lakeville North
11:03.81 QUAL
Name Year School Seed Finals Points
===================
Finals
1 Christina Mo 10 Albert Lea A 11:11.50 11:13.17 10
2 Andrea Brekk 8 Lakeville So 11:28.33 11:35.60 8
3 Madeline You 10 Rochester Ce 11:24.32 11:38.25 6
4 Kaia Bierman 9 Northfield/A 12:02.18 11:39.76 5
5 Frances Payn 11 Rochester Ma 11:49.32 11:40.72 4
6 Emma G. John 11 Lakeville No 11:39.54 11:46.79 3
7 Meghan Barry 12 Lakeville So 11:36.58 11:48.31 2
8 Taylor Perki 10 Lakeville No 11:20.39 11:55.08 1
9 Megan Kilbri 11 Lakeville So 11:47.34 12:02.03
10 Hannah Grim 9 Rosemount 11:45.20 12:14.46
11 Lindsey Gree 7 Rochester Ma 12:01.52 12:20.86
12 Jessica Youn 12 Winona 11:47.68 12:22.34
13 Bridget Burk 12 Rosemount 12:04.65 12:24.20
14 Kelsee Ander 10 Red Wing 12:07.64 12:25.94
15 Anna Bastyr 11 Owatonna 12:16.21 12:26.22
16 Bailey Opsal 11 Farmington 12:42.30 12:30.88
17 Michaela Pfe 9 Rochester Ce 12:16.21 12:35.34
18 Savannah Wun 11 Owatonna 12:21.52 12:41.96
19 Lindsay Scri 9 Red Wing 12:19.11 12:50.99
20 Bri Strandbe 10 Hastings 12:25.65 12:51.58
21 McKenzie Bes 10 Austin 12:24.03 12:54.71
22 Kaitlin Lind 9 Winona 12:42.16 13:15.37
23 Natasha Wegn 12 Faribault 12:42.15 13:19.58
24 Maricella Pa 7 Farmington 13:06.70 13:32.78
25 Emily Sands 10 Rochester Jo 12:26.21 13:36.88
26 Alanna Roach 10 Faribault 12:41.94 13:42.71
27 Hannah Sayne 11 Northfield/A 13:24.66 13:45.91
28 Morgan Haney 9 Albert Lea A 13:03.64 13:48.49
29 Elizabeth Fr 8 Rochester Jo 13:07.68 13:53.91
-- Kaitlyn Carr 12 Austin 14:03.73 DNS
-- Allissa Smit 7 Hastings 13:46.70 DNS

Girls 100 Meter Hurdles
===================
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
Section: # 15.00 2003 Sammy Laatsch, Lakeville
15.21 QUAL
Name Year School Seed Prelims Wind H#
===================
Preliminaries
1 Emily Pratt 12 Lakeville No 15.36 16.25Q NWI 2
2 Michaela Preachuk 8 Lakeville No 15.75 16.35Q NWI 4
3 Nadia Lorencz 10 Farmington 15.28 16.62Q NWI 1
4 Catherine Leake 11 Lakeville No 16.04 17.08Q NWI 3
5 Sonia Berdahl 11 Northfield/A 15.95 16.36q NWI 4
6 Liesl Schultz 11 Northfield/A 16.83 16.72q NWI 1
7 McKell Anderson 11 Lakeville So 16.78 17.06q NWI 1
8 Kaitlyn Knutson 12 Faribault 16.28 17.09q NWI 2
9 Tracy Neubauer 11 Owatonna 17.14 17.72q NWI 4
10 Emily Stegora 9 Red Wing 17.15 17.75 NWI 4
11 Jessica Arey 11 Farmington 16.93 17.88 NWI 2
12 Shaina Burns 9 Lakeville So 15.68 17.92 NWI 3
13 Piper Murray 11 Rosemount 17.28 17.96 NWI 2
14 Karolyn Wood 12 Rochester Jo 17.15 17.98 NWI 3
15 Renae Otto 9 Rosemount 17.63 18.19 NWI 1
16 Nikki Elliott 12 Winona 18.35 18.41 NWI 2
17 Mary Bundrick 12 Rochester Ma 17.65 18.42 NWI 1
18 Andrianna Jacobs 7 Rochester Ce 17.83 18.47 NWI 3
19 Jasmine Moore 11 Owatonna 18.14 18.48 NWI 1
20 Gretchen Johnson 10 Albert Lea A 17.03 18.49 NWI 3
21 Elizabeth Deeds 9 Rochester Jo 17.88 18.61 NWI 4
22 McKensie Hollar 12 Hastings 18.10 18.87 NWI 2
23 Larissa Hacker 9 Albert Lea A 17.75 19.01 NWI 2
24 Holly Whannel 9 Rochester Ce 18.66 19.06 NWI 4
25 Tiffani LeRoy 10 Faribault 18.12 19.20 NWI 1
26 Allison Nolan 10 Hastings 19.24 19.22 NWI 4
27 Paige Bystrom 12 Red Wing 18.05 19.83 NWI 3
28 Abby Snater 10 Austin 19.25 19.95 NWI 3
29 Laura Cattaneo 9 Rochester Ma 18.48 20.06 NWI 3
30 Annissa Zynda 11 Austin 19.64 21.09 NWI 2
-- Kinsey Tschumper 11 Winona 17.87 DNS NWI 4

Girls 300 Meter Hurdles
===================
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times
Section: # 44.53 2003 Mikaela Raddatz, Eastview
46.10 QUAL
Name Year School Seed Prelims H#
===================
1 Alyssa Parco 11 Farmington 46.55 47.57Q 1
2 Shaina Burns 9 Lakeville So 46.66 47.81Q 3
3 Ariel Hayward 11 Rochester Ce 46.62 47.93Q 2
4 Kendall Naatjes 9 Lakeville No 47.72 48.49Q 4
5 Emily Pratt 12 Lakeville No 48.60 47.63q 1
6 Caraline Slattery 8 Lakeville So 48.57 48.26q 2
7 Andrianna Jacobs 7 Rochester Ce 49.62 48.57q 4
8 Kaitlyn Knutson 12 Faribault 48.67 48.69q 1
9 Heather Smith 11 Owatonna 49.59 48.83q 4
10 Melanie Voigt 12 Rochester Ma 48.22 48.84 4
11 Allison Mosser 11 Lakeville So 48.48 49.39 3
12 Lindsey Smits 9 Lakeville No 49.47 49.90 3
13 Madeline Phillips 11 Rosemount 49.84 50.01 2
14 Jessica Arey 11 Farmington 48.95 50.48 2
15 McKensie Hollar 12 Hastings 51.93 51.14 3
16 Emily Stegora 9 Red Wing 50.06 51.24 1
17 Karyn Potach 10 Austin 51.87 51.28 1
18 Karolyn Wood 12 Rochester Jo 50.33 51.44 3
19 Rachel Quandt 7 Austin 51.10 51.68 3
20 Cecilia Hake 9 Faribault 51.10 51.85 4
21 Paige Bystrom 12 Red Wing 50.04 52.02 1
22 Rachel Olson 10 Rosemount 51.10 52.04 4
23 Liesl Schultz 11 Northfield/A 51.71 52.87 1
24 Ashley Bayne 10 Hastings 53.06 53.10 4
25 Kyle Clifford 11 Northfield/A 49.76 53.19 3
26 Mary Bundrick 12 Rochester Ma 53.14 53.31 2
27 Larissa Hacker 9 Albert Lea A 51.89 53.59 2
28 Emily Emanuelson 9 Owatonna 53.09 53.97 3
29 Nikki Elliott 12 Winona 53.52 54.21 1
30 Francesca Eckstrom 7 Albert Lea A 52.70 54.83 4
31 Sarah Leichty 10 Rochester Jo 51.62 56.75 2
-- Kinsey Tschumper 11 Winona 50.16 DNS 2

Girls High Jump
===================
Section: # 5-10 1986 Linda Barsness, Rochester John Marshall
5-04.00 QUAL
Name Year School Seed Finals Points
===================
Finals
1 Morgan Pieri 9 Lakeville So 5-06.00 5-08.00 QUAL 10
2 Madison Van 11 Northfield/A 5-00.00 5-04.00 QUAL 8
3 Kalyn Cateri 12 Lakeville No 5-02.00 5-03.00 6
4 Caraline Sla 8 Lakeville So 5-04.00 5-02.00 5
5 Anna Wagner 11 Rochester Ce 5-03.00 J5-02.00 3.50
5 Natalie Bush 11 Rosemount 5-02.00 J5-02.00 3.50
7 Katie Dillie 10 Lakeville No 5-02.00 J5-02.00 2
8 Catherine Le 11 Lakeville No 5-03.00 J5-02.00 1
9 AJ Lafond 11 Red Wing 5-00.00 5-01.00
10 Shaina Burns 9 Lakeville So 5-02.00 5-00.00
10 Abby Carpent 9 Northfield/A 5-02.00 5-00.00
12 Jordan Bridg 12 Farmington 4-10.00 4-10.00
12 Brianna Neit 11 Winona 5-02.00 4-10.00
12 Laura Dennis 11 Rosemount 4-10.00 4-10.00
12 Dani Behrens 9 Faribault 4-10.00 4-10.00
12 Tess Burkhar 12 Faribault 4-06.00 4-10.00
12 Abby Ulvelin 11 Red Wing 5-00.00 4-10.00
12 Andrea Louwa 12 Rochester Ma 5-02.00 4-10.00
19 Brittney Hun 12 Hastings 4-01.00 4-08.00
19 Angie Farrie 9 Owatonna 4-10.00 4-08.00
19 Nicole Holla 10 Hastings 4-00.75 4-08.00
19 Kalley Schwa 9 Owatonna 4-10.00 4-08.00
23 Kelsey Linde 10 Farmington 4-08.00 4-06.00
23 Rachel Quand 7 Austin 4-10.00 4-06.00
23 Allison Scot 11 Albert Lea A 4-00.75 4-06.00
23 Amanda Kolb 10 Rochester Ce 4-08.00 4-06.00
23 Brittany Loo 12 Rochester Ma 4-08.00 4-06.00
23 Olivia Staat 11 Winona 4-06.00 4-06.00
29 Allison Day 10 Rochester Jo 4-04.00 4-04.00
29 Amy Horejsi 12 Albert Lea A 4-00.00 4-04.00
29 Halle Owecke 12 Rochester Jo 4-06.00 4-04.00
-- McKenzie Bes 10 Austin 4-04.00 NH

Girls Long Jump
===================
Top 10 Advance by Time
Section: # 18-04.25 1983 Adriene Pannier, Burnsville
17-06.00 QUAL
Name Year School Seed Prelims Wind
===================
Preliminaries
1 Nadia Lorencz 10 Farmington 18-07.00 18-02.50qQUAL NWI
2 Shannon Brakke 10 Rochester Ce 16-05.00 17-00.00q NWI
3 Bailey Alston 12 Rochester Ma 17-07.00 16-11.00q NWI
4 Angelica Anyaogu 11 Lakeville No 18-02.50 16-06.00q NWI
5 Kaitlin VanWinkle 11 Lakeville So 17-02.25 16-05.50q NWI
6 Erin Hickey 12 Farmington 17-02.00 16-05.00q NWI
7 Mackenzie Knutson 12 Faribault 16-06.00 16-03.75q NWI
8 Sarah Wade 9 Rochester Ma 16-01.00 16-03.50q NWI
9 Morgan Pieri 9 Lakeville So 15-00.00 16-03.00q NWI
14-06.75(NWI) 15-03.50(NWI) 16-03(NWI)
10 Nicole Naatjes 12 Lakeville No 16-00.25 16-02.50q NWI
16-02.50(NWI) 14-08.50(NWI) 15-08(NWI)
11 Abigail Stets 9 Northfield/A 16-09.00 16-02.00 NWI
12 Emma Allen 9 Rochester Ce 15-10.50 15-05.00 NWI
14-10.50(NWI) 14-08(NWI) 15-05(NWI)
13 Madison Van Wylen 11 Northfield/A 16-11.00 15-04.00 NWI
14 Bailey Clothier 9 Hastings 15-03.00 15-01.50 NWI
15-01.50(NWI) 13-10(NWI) 13-09.75(NWI)
15 Autumn Beckman 9 Winona 15-02.50 14-11.50 NWI
14-07.25(NWI) 14-06(NWI) 14-11.50(NWI)
16 Claire Judeh 10 Rosemount 14-05.00 14-08.25 NWI
FOUL 14-03.75(NWI) 14-08.25(NWI)
17 Kathryn DuFrene 8 Owatonna 14-11.75 14-07.75 NWI
14-00.75(NWI) 14-07.75(NWI) 14-05(NWI)
18 Heather Smith 11 Owatonna 15-10.25 14-07.50 NWI
FOUL FOUL 14-07.50(NWI)
19 Caroline Hackel 8 Austin 15-09.00 14-05.00 NWI
13-06.75(NWI) 14-05(NWI) 12-11(NWI)
20 Sydney Renaldt 9 Albert Lea A 14-07.25 14-04.00 NWI
13-04.50(NWI) 14-03(NWI) 14-04(NWI)
21 Kaelyn Matthews 10 Austin 15-01.75 14-01.00 NWI
13-11.25(NWI) 13-09(NWI) 14-01(NWI)
22 Ali Anderson 11 Red Wing 14-08.00 13-10.75 NWI
11-10.75(NWI) 12-11.50(NWI) 13-10.75(NWI)
23 Taylor Engstrom 9 Hastings 14-01.00 13-09.00 NWI
13-01.50(NWI) 13-07.50(NWI) 13-09(NWI)
24 Katerina Wesley 9 Rosemount 14-06.00 13-06.25 NWI
13-06.25(NWI) FOUL FOUL
25 Nicole Reineke 11 Faribault 15-01.00 13-05.75 NWI
13-04(NWI) 12-10(NWI) 13-05.75(NWI)
26 Lauren Reuland 10 Rochester Jo 14-00.00 13-02.00 NWI
FOUL 13-02(NWI) 12-08.50(NWI)
27 Lindsey Horejsi 7 Albert Lea A 13-10.00 13-01.50 NWI
12-02.75(NWI) 13-01.50(NWI) 13-00(NWI)
28 Carol Hickman 10 Rochester Jo 13-03.75 12-02.50 NWI
12-02.50(NWI) 12-02(NWI) 12-00.25(NWI)
-- Emma Drazkowski 12 Red Wing 14-11.00 DNS NWI
-- Haley Christensen 11 Winona 13-06.00 DNS NWI

Girls Long Jump
===================
Section: # 18-04.25 1983 Adriene Pannier, Burnsville
17-06.00 QUAL
Name Year School Prelims Finals Wind Points
===================
Finals
1 Nadia Lorenc 10 Farmington 18-02.50 18-08.00 QUAL 4.4 10
18-02.50(3.4) 17-07.50(2.8) PASS 17-09.25(1.2) 18-08(4.4) PASS
2 Angelica Any 11 Lakeville No 16-06.00 17-09.00 QUAL 3.0 8
14-08.25(-0.3) 16-06(1.7) 16-04.75(1.1) 16-07(1.7) FOUL(4.7) 17-09(3.0)
3 Shannon Brak 10 Rochester Ce 17-00.00 17-00.00 3.4 6
16-10(0.1) 17-00(3.4) 16-06.50(-0.7) 16-08(0.6) FOUL(1.2) 16-10.25(4.1)
4 Bailey Alsto 12 Rochester Ma 16-11.00 16-11.00 2.8 5
16-04.75(-0.0) 16-11(2.8) 16-06.25(3.5) FOUL(4.0) 16-10.50(1.1) FOUL(4.0)
5 Kaitlin VanW 11 Lakeville So 16-05.50 16-05.50 0.4 4
16-05(-1.3) 16-05.50(0.4) 16-05.25(1.1) 15-07.75(1.8) 16-02(2.2) 15-10.50(1.7)
6 Erin Hickey 12 Farmington 16-05.00 16-05.00 1.3 3
16-01.75(1.7) 16-05(1.3) 15-07.75(1.8) 14-07.50(0.6) 15-04(-0.0) 16-02(3.4)
7 Mackenzie Kn 12 Faribault 16-03.75 16-03.75 1.0 2
15-08(3.3) 16-03.75(1.0) 16-03(1.6) 15-08(0.7) 16-00.50(1.5) 16-01(2.4)
8 Sarah Wade 9 Rochester Ma 16-03.50 16-03.50 2.3 1
FOUL(2.8) FOUL(0.5) 16-03.50(2.3) 15-05.25(3.0) 15-02(5.1) FOUL(2.1)
9 Morgan Pieri 9 Lakeville So 16-03.00 16-03.00 2.2
14-06.75(0.8) 15-03.50(4.5) 16-03(2.2) PASS(3.8) 15-06.50(NWI) PASS
10 Nicole Naatj 12 Lakeville No 16-02.50 16-02.50 2.1
16-02.50(2.1) 14-08.50(4.1) 15-08(2.8) 15-11.50(1.8) 16-01.50(1.7) 16-00(2.1)
Preliminaries
11 Abigail Stet 9 Northfield/A 16-02.00 NWI
12 Emma Allen 9 Rochester Ce 15-05.00 NWI
13 Madison Van 11 Northfield/A 15-04.00 NWI
14 Bailey Cloth 9 Hastings 15-01.50 NWI
15 Autumn Beckm 9 Winona 14-11.50 NWI
16 Claire Judeh 10 Rosemount 14-08.25 NWI
17 Kathryn DuFr 8 Owatonna 14-07.75 NWI
18 Heather Smit 11 Owatonna 14-07.50 NWI
19 Caroline Hac 8 Austin 14-05.00 NWI
20 Sydney Renal 9 Albert Lea A 14-04.00 NWI
21 Kaelyn Matth 10 Austin 14-01.00 NWI
22 Ali Anderson 11 Red Wing 13-10.75 NWI
23 Taylor Engst 9 Hastings 13-09.00 NWI
24 Katerina Wes 9 Rosemount 13-06.25 NWI
25 Nicole Reine 11 Faribault 13-05.75 NWI
26 Lauren Reula 10 Rochester Jo 13-02.00 NWI
27 Lindsey Hore 7 Albert Lea A 13-01.50 NWI
28 Carol Hickma 10 Rochester Jo 12-02.50 NWI
-- Emma Drazkow 12 Red Wing DNS NWI
-- Haley Christ 11 Winona DNS NWI

Girls Discus Throw
===================
Top 10 Advance by Time
Section: # 157-08 2003 Liz Podomonick, Lakeville
126-00 QUAL
Name Year School Seed Prelims
===================
1 Emma Erickson 11 Lakeville No 134-04 131-00.00qQUAL
2 Bethany Schultz 11 Rochester Ce 129-03 128-10.00qQUAL
3 Jordyn Thornton 10 Lakeville So 120-04 127-08.00qQUAL
4 Katie Duff 10 Rosemount 119-03 122-00.00q
5 Becky Krynski 12 Lakeville No 115-09 117-06.00q
6 McKenzie Hoelmenn 11 Lakeville No 110-00 115-03.00q
7 Maggie Jonas 11 Red Wing 117-00 114-03.00q
8 Ellen Blacklock 10 Winona 126-11 112-11.00q
9 Kayla Halvorson 11 Faribault 104-02 112-04.00q
10 Mikayla Bock 10 Owatonna 105-09 111-05.00q
11 Ashlee Halstead 9 Rochester Ma 97-02 107-02.00
12 Isabelle Chapman 11 Northfield/A 106-08 102-09.00
13 Monica Turner 11 Lakeville So 108-04 101-09.00
14 Kelsey Rohrig 10 Owatonna 109-01 99-01.00
15 Erin Melzer 12 Northfield/A 110-03 98-08.00
16 Michaela Brown 12 Winona 94-06 91-08.00
17 Hanah Martin 10 Hastings 102-06 91-07.00
18 Samantha Markman 11 Faribault 85-10 88-03.00
19 Alysha Grebner 9 Farmington 98-00 86-06.00
20 Nicole Fautsch 7 Rochester Jo 89-03 84-10.00
21 Kelly Nelson 11 Albert Lea A 88-04 83-07.00
22 Ashley Wilson 12 Austin 86-11 81-09.00
23 MaKenzie Bentzin 11 Austin 93-11 79-09.00
24 Jessica Dworak 11 Rochester Ma 89-10 79-03.00
25 Jordan Bridges 12 Farmington 89-05 75-07.00
26 Ashley Hedlund 10 Hastings 77-00 75-02.00
27 Liz Wangen 12 Albert Lea A 77-06 72-07.00
28 Alecia Kupfer 10 Rochester Ce 96-01 72-06.00
29 Macy Kelly 10 Red Wing 102-08 70-07.00
30 Katie Piens 10 Rochester Jo 98-04 64-03.00
-- Taylor Grzywacz 11 Rosemount 102-03 FOUL

Girls Discus Throw
===================
Section: # 157-08 2003 Liz Podomonick, Lakeville
126-00 QUAL
Name Year School Prelims Finals Points
===================
Finals
1 Emma Erickso 11 Lakeville No 131-00 131-01.00 QUAL 10
2 Bethany Schu 11 Rochester Ce 128-10 128-10.00 QUAL 8
3 Jordyn Thorn 10 Lakeville So 127-08 127-08.00 QUAL 6
4 Katie Duff 10 Rosemount 122-00 122-00.00 5
5 Ellen Blackl 10 Winona 112-11 119-05.00 4
6 Becky Krynsk 12 Lakeville No 117-06 117-06.00 3
7 McKenzie Hoe 11 Lakeville No 115-03 115-02.00 2
8 Maggie Jonas 11 Red Wing 114-03 114-03.00 1
9 Kayla Halvor 11 Faribault 112-04 112-04.00
10 Mikayla Bock 10 Owatonna 111-05 111-05.00
Preliminaries
11 Ashlee Halst 9 Rochester Ma 107-02
12 Isabelle Cha 11 Northfield/A 102-09
13 Monica Turne 11 Lakeville So 101-09
14 Kelsey Rohri 10 Owatonna 99-01
15 Erin Melzer 12 Northfield/A 98-08
16 Michaela Bro 12 Winona 91-08
17 Hanah Martin 10 Hastings 91-07
18 Samantha Mar 11 Faribault 88-03
