Sports

Northfield Track and Field: Boys and Girls Take Second at New Prague

Results from the April 7 track and field meet in New Prague.

Editor's note: Results submitted from Northfield Activities Office.


Event 2 Boys 4x800 Meter Relay
=======================
=======================
1 NEW PRAGUE 'A' 9:23.00 5
2 NEW PRAGUE 'B' x9:42.81
3 NORTHFIELD/ARTECH* 'A' 9:55.49 3
4 MANKATO EAST 'A' 10:08.68
5 NORTHFIELD/ARTECH* 'B' x10:15.68
6 NORTHFIELD/ARTECH* 'C' x10:55.11

Event 4 Boys 110 Meter Hurdles
============================
Name Year School Seed Finals H# Points
============================
1 PAARMANN, COLIN 12 MANKATO EAST 15.18 1 5
2 ROBERTS, MATT 11 MANKATO EAST 16.93 1 3
3 DELBOW, JUSTIN 12 NEW PRAGUE 17.43 1 2
4 MOTZKO, NICHOLAS 12 NORTHFIELD/A 17.49 1 1
5 COURT, TANNOR 12 NEW PRAGUE 18.21 1
6 STRAND, ROBERT 11 MANKATO EAST 18.71 2
7 BESTUL, WILLIAM 10 NORTHFIELD/A 19.09 1
8 THEIS, CURT 11 NEW PRAGUE 19.27 2
8 TONG, JIM 10 MANKATO EAST 19.27 2
10 VOGEL, GREG 9 NEW PRAGUE 19.65 3
11 GULLICKSON, MATT 11 NEW PRAGUE 19.96 3
12 URKE, BRENDAN 10 NORTHFIELD/A 20.14 2
13 PAARMANN, CALEB 10 MANKATO EAST 20.81 3
14 MORROW, JOHN 9 MANKATO EAST 21.68 3
15 MOSHER, COLE 10 MANKATO EAST 21.75 2
16 DVORAK, DALLIN 12 NEW PRAGUE 21.80 2
17 WORMER, JACOB 10 NEW PRAGUE 23.27 3

Event 6 Boys 100 Meter Dash
=========================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
=========================================================
2 SUKHUM, OLIVER 12 MANKATO EAST 12.11 2 3
3 HENDRICKSON, BEN 10 NEW PRAGUE 12.14 1 2
4 PEDERSEN, MATT 11 NORTHFIELD/A 12.21 1 1
5 KOLSTAD, ABE 12 MANKATO EAST 12.42 1
6 RAMSTAD, ROY 9 NORTHFIELD/A 12.43 3
7 ROBBINS, COLBY 12 MANKATO EAST 12.45 1
8 MIELKE, TAYLOR 11 NORTHFIELD/A 12.46 1
9 GALL, FOSTER 10 NEW PRAGUE 12.52 1
10 SMITH, MITCH 12 MANKATO EAST 12.58 3
11 FLODEN, TYLER 12 NEW PRAGUE 12.62 1
12 BJORKLUND, ZACH 11 NORTHFIELD/A 12.71 1
13 PETERSON, BRICE 11 NORTHFIELD/A 12.78 2
14 MAUS, KEVIN 9 NEW PRAGUE 12.79 2
14 THOMSON, JADEN 11 MANKATO EAST 12.79 2
16 PHEANG, PERRY 12 MANKATO EAST 13.01 4
17 SIMBA, ISMAIL 12 MANKATO EAST 13.11 3
18 ESSLINGER, KENT 12 MANKATO EAST 13.14 3
19 SMITH, GARRETT 12 NEW PRAGUE 13.24 2
20 BARDWELL, JOSIAH 9 NORTHFIELD/A 13.34 2
21 WOO KIM, SONG 8 NEW PRAGUE 13.40 4
22 RYKHUS, SAM 10 MANKATO EAST 13.58 2
23 EICHBERGER, GABE 10 MANKATO EAST 13.65 4
24 OUYANG, TIM 10 MANKATO EAST 13.81 5
25 KACZOR, JIMMY 10 NEW PRAGUE 13.90 3
26 KILLAM, NATHANIEL 11 NORTHFIELD/A 13.96 3
27 PLANTE, TYLER 11 NORTHFIELD/A 14.05 4
28 MALINKOVICH, TANNER 9 NEW PRAGUE 14.08 3
29 NEAD, JAMES 11 NORTHFIELD/A 14.11 5
30 KUEHL, ERIK 9 NORTHFIELD/A 14.13 3
31 FETTIG, JAMES 11 NEW PRAGUE 14.41 3
32 WEINGARTZ, MATT 10 MANKATO EAST 14.45 4
33 BRINKMAN, CONNOR 9 NORTHFIELD/A 14.52 2
34 MCHUGH, ALEX 9 NEW PRAGUE 14.62 2
35 SWANSON, ERICK 9 NORTHFIELD/A 14.77 4
36 BREINER, ELI 10 NEW PRAGUE 14.81 4
37 LANGEN, DANIEL 9 NORTHFIELD/A 14.93 4
38 EVANS, MARLON 12 MANKATO EAST 14.96 5
39 GEDEON, JOE 11 MANKATO EAST 15.05 5
40 MOHAMED, AYUB 11 MANKATO EAST 16.42 4

Event 8 Boys 4x200 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 MANKATO EAST 'A' 1:35.65 5
2 NEW PRAGUE 'A' 1:37.30 3
3 NEW PRAGUE 'B' x1:41.21
4 NORTHFIELD/ARTECH* 'A' 1:41.72
5 MANKATO EAST 'B' x1:42.62
6 NEW PRAGUE 'C' x1:44.94
6 MANKATO EAST 'C' x1:44.94
8 NORTHFIELD/ARTECH* 'B' x1:55.83
9 NEW PRAGUE 'D' x1:56.00

Event 10 Boys 1600 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 LARSON, TYLER 12 NORTHFIELD/A 4:51.09 5
2 JOHNSON, ERIC 12 MANKATO EAST 4:55.41 3
3 FOX, SAMUEL 11 NORTHFIELD/A 5:04.53 2
4 DIETZ, ZACH 10 NEW PRAGUE 5:09.53 1
5 CURRIE, HUNTER 9 NEW PRAGUE 5:18.31
6 LORENTZ, ADAM 11 MANKATO EAST 5:19.31
7 WILSON, ANDREW 10 NORTHFIELD/A 5:19.75
8 BERG, JAMES 8 NEW PRAGUE 5:24.47
9 BORNHOLDT, BLANE 9 NEW PRAGUE 5:26.91
10 KREIS, DAVID 9 NORTHFIELD/A 5:38.94
11 IVERSEN, NATE 10 MANKATO EAST 5:39.96
12 FORBERG, JOE 12 NEW PRAGUE 5:47.50
13 HARMS, LOGAN 9 MANKATO EAST 5:50.56
14 HALVORSON, DANIEL 10 MANKATO EAST 6:04.47
15 SEITZ, JONATHON 11 NORTHFIELD/A 6:11.09
16 VAN ECK, TYLER 10 MANKATO EAST 6:40.38

Event 12 Boys 4x100 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 MANKATO EAST 'A' 46.52 5
2 NEW PRAGUE 'A' 47.99 3
3 NORTHFIELD/ARTECH* 'A' 49.52
4 MANKATO EAST 'B' x50.21
5 NEW PRAGUE 'C' x52.99
6 NEW PRAGUE 'B' x53.99
7 MANKATO EAST 'C' x54.40
8 NEW PRAGUE 'D' x55.24

Event 14 Boys 400 Meter Dash
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 KEITA, WALID 11 NORTHFIELD/A 52.88 1 5
2 DUBBE, FABIEN 12 NEW PRAGUE 53.11 1 3
3 ERDMAN, RYAN 11 MANKATO EAST 54.21 1 2
4 DOHENY, HAKAAN 11 NEW PRAGUE 56.14 1 1
5 LORENTZ, CODY 10 MANKATO EAST 56.43 2
6 MIKULA, ANDREW 12 NORTHFIELD/A 56.60 1
7 SUKHUM, OLIVER 12 MANKATO EAST 56.78 1
8 EIDE, MICHAEL 11 NEW PRAGUE 57.11 2
9 POLSON, JOSH 9 NEW PRAGUE 57.80 3
10 DAVIS, KEYANDRE 9 NEW PRAGUE 57.89 3
11 RAMSTAD, ROY 9 NORTHFIELD/A 57.90 2
12 OSTEGARDEN, ERIC 12 MANKATO EAST 58.15 1
13 GREENWALT, DAKOTA 9 NEW PRAGUE 58.71 1
14 VON RUDEN, KEVIN 10 NORTHFIELD/A 59.68 2
15 BRAKE, JOSEPH 11 NORTHFIELD/A 1:00.18 1
16 KAMINSKY, STEPHEN 9 NEW PRAGUE 1:02.18 2
17 TIMMERMAN, GRADY 9 MANKATO EAST 1:02.68 2
18 KILLAM, NATHANIEL 11 NORTHFIELD/A 1:03.05 3
19 RYNDA, LUKE 10 NEW PRAGUE 1:04.96 3
20 WEINGARTZ, MATT 10 MANKATO EAST 1:12.67 3
21 FAKLER, MARK 9 MANKATO EAST 1:15.02 3
22 MOHAMED, AYUB 11 MANKATO EAST 1:17.49 2
23 MILLER, WYATT 10 MANKATO EAST 1:24.27 3

Event 16 Boys 300 Meter Hurdles
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 MOTZKO, NICHOLAS 12 NORTHFIELD/A 44.25 1 5
2 ZIEGLER, BRODY 11 MANKATO EAST 45.21 1 3
3 DELBOW, JUSTIN 12 NEW PRAGUE 45.50 1 1.50
3 COURT, TANNOR 12 NEW PRAGUE 45.50 1 1.50
5 DVORAK, DALLIN 12 NEW PRAGUE 46.43 1
6 ATHLETE1, EXTRA NEW PRAGUE 47.05 2
7 THEIS, CURT 11 NEW PRAGUE 47.18 2
8 BESTUL, WILLIAM 10 NORTHFIELD/A 47.20 1
9 STRAND, ROBERT 11 MANKATO EAST 48.84 1
9 URKE, BRENDAN 10 NORTHFIELD/A 48.84 1
11 TONG, JIM 10 MANKATO EAST 49.51 1
12 GULLICKSON, MATT 11 NEW PRAGUE 50.24 2
13 VOGEL, GREG 9 NEW PRAGUE 51.65 2
14 NATOLE, NICK 11 NEW PRAGUE 52.02 2
15 MOSHER, COLE 10 MANKATO EAST 52.42 2
16 ATHLETE4, EXTRA NEW PRAGUE 52.54 2
17 MORROW, JOHN 9 MANKATO EAST 54.15 2
18 WORMER, JACOB 10 NEW PRAGUE 55.08 2

Event 18 Boys 800 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 ERDMAN, RYAN 11 MANKATO EAST 2:12.72 5
2 SALABA, ANDREW 12 NEW PRAGUE 2:15.40 3
3 GODFREY, CORBIN 8 NORTHFIELD/A 2:18.56 2
4 FAUGSTAD, AARON 10 MANKATO EAST 2:20.43 1
5 DIETZ, ZACH 10 NEW PRAGUE 2:21.18
6 MUCHA, BANNING 9 NORTHFIELD/A 2:22.34
7 DAHLEN, NATHAN 10 NORTHFIELD/A 2:23.96
8 CURRIE, HUNTER 9 NEW PRAGUE 2:24.68
9 ERICKSON, JASON 10 NEW PRAGUE 2:26.43
10 DORZINSKI, CARTER 10 NEW PRAGUE 2:27.02
11 STARK, RYAN 12 MANKATO EAST 2:29.02
12 MANDY, DANE 11 NORTHFIELD/A 2:31.65
13 LANDSTEINER, COLIN 9 NORTHFIELD/A 2:32.75
14 BORNHOLDT, BLANE 9 NEW PRAGUE 2:33.56
15 HARMS, LOGAN 9 MANKATO EAST 2:39.81

Event 20 Boys 200 Meter Dash
===================================================================================
Name Year School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 NEYERS, BEN 11 MANKATO EAST 23.40 1 5
2 DUBBE, FABIEN 12 NEW PRAGUE 23.45 1 3
3 PAARMANN, COLIN 12 MANKATO EAST 23.66 1 2
4 ENTER, TANNER 12 MANKATO EAST 23.86 1 1
5 SUKHUM, OLIVER 12 MANKATO EAST 24.46 2
6 DITTBERNER, ALEX 12 NEW PRAGUE 24.62 1
7 EIDE, MICHAEL 11 NEW PRAGUE 24.96 2
8 POLSON, JOSH 9 NEW PRAGUE 25.30 3
9 DAVIS, KEYANDRE 9 NEW PRAGUE 25.46 4
10 BENJAMIN, ALEX 11 NORTHFIELD/A 25.59 1
11 TIETEMA, JOEY 11 MANKATO EAST 25.65 3
12 OSTEGARDEN, ERIC 12 MANKATO EAST 25.71 2
13 FLODEN, TYLER 12 NEW PRAGUE 25.78 1
14 BRAKE, JOSEPH 11 NORTHFIELD/A 25.90 1
15 DEIKE, CALVIN 9 MANKATO EAST 26.02 4
16 PHEANG, PERRY 12 MANKATO EAST 26.06 3
17 MAUS, KEVIN 9 NEW PRAGUE 26.21 5
18 EMOND, NICK 10 NEW PRAGUE 26.27 3
19 MALINKOVICH, TANNER 9 NEW PRAGUE 26.34 5
20 HASHER, ISAAC 12 MANKATO EAST 26.52 4
21 SIMBA, ISMAIL 12 MANKATO EAST 26.65 3
21 OLDENBURG, BEN 10 NEW PRAGUE 26.65 2
23 HAYENGA, TAYLOR 11 MANKATO EAST 26.75 4
23 PETERSON, BRICE 11 NORTHFIELD/A 26.75 3
25 ATHLETE1, EXTRA NEW PRAGUE 27.11 2
26 PAARMANN, CALEB 10 MANKATO EAST 27.50 5
27 BARDWELL, JOSIAH 9 NORTHFIELD/A 27.52 2
28 KIM, HYUB 11 MANKATO EAST 27.93 2
29 KACZOR, JIMMY 10 NEW PRAGUE 28.22 3
30 KUEHL, ERIK 9 NORTHFIELD/A 28.27 2
31 PLANTE, TYLER 11 NORTHFIELD/A 28.28 2
32 RYNDA, LUKE 10 NEW PRAGUE 28.38 4
33 PEDERSEN, MATT 11 NORTHFIELD/A 28.86 1
34 SCHIPP, ANDREW 12 MANKATO EAST 29.05 3
35 FETTIG, JAMES 11 NEW PRAGUE 29.77 3
36 TREKKER, TYLER 10 NEW PRAGUE 29.84 4
37 GRAVES, TRACEY 11 MANKATO EAST 30.37 4
38 BREINER, ELI 10 NEW PRAGUE 30.55 4

Event 22 Boys 3200 Meter Run
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 WOOTEN, BLAKE 10 NEW PRAGUE 11:06.56 5
2 DVORAK, JOSH 8 NEW PRAGUE 12:10.00 3
3 COOPMAN, RYAN 11 MANKATO EAST 12:19.44 2
4 RYKHUS, SAM 10 MANKATO EAST 12:31.78 1
5 IVERSEN, NATE 10 MANKATO EAST 12:40.15
6 WEHSELER, JOSH 11 NEW PRAGUE 12:44.90
7 IVERSEN, STEVEN 11 MANKATO EAST 12:50.22
8 HALVORSON, DANIEL 10 MANKATO EAST 12:51.28

Event 24 Boys 4x400 Meter Relay
===================================================================================
School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 NORTHFIELD/ARTECH* 'A' 3:46.50 1 5
2 MANKATO EAST 'A' 3:46.94 1 3
3 NEW PRAGUE 'A' 3:52.91 1
4 MANKATO EAST 'B' x3:57.31 1
5 NORTHFIELD/ARTECH* 'B' x3:59.69 1
6 NEW PRAGUE 'B' x4:05.22 1
7 NEW PRAGUE 'C' x4:06.56 2
8 NEW PRAGUE 'D' x4:14.53 2
9 MANKATO EAST 'C' x4:23.69 2
10 MANKATO EAST 'D' x5:01.53 2

Event 26 Boys Pole Vault
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 ESSLINGER, KENT 12 MANKATO EAST 11-06.00 5
2 ROBERTS, MATT 11 MANKATO EAST 11-00.00 3
3 HENDRICKSON, BEN 10 NEW PRAGUE 10-06.00 2
4 PAARMANN, CALEB 10 MANKATO EAST J10-06.00 1
5 LARSON, TYLER 12 NORTHFIELD/A 9-00.00
6 DEIKE, CALVIN 9 MANKATO EAST 8-00.00
6 OLDENBURG, BEN 10 NEW PRAGUE 8-00.00
6 LUNDER, MICHAEL 11 NEW PRAGUE 8-00.00
6 BREINER, ELI 10 NEW PRAGUE 8-00.00
6 MADDAUS, SHAWN 10 NEW PRAGUE 8-00.00
-- STARK, RYAN 12 MANKATO EAST NH
-- ORAM, MASON 9 NEW PRAGUE NH
-- JANAK, NICHOLAS 12 NORTHFIELD/A NH
-- TONG, JIM 10 MANKATO EAST NH
-- DEGROOT, KOHL 11 NORTHFIELD/A NH
-- DONAHOE, JOSEPH 10 NORTHFIELD/A NH
-- BORNHOLDT, BLAKE 9 NEW PRAGUE NH
-- OUYANG, TIM 10 MANKATO EAST NH
-- KIM, HYUB 11 MANKATO EAST NH

Event 28 Boys Discus Throw
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 HAYENGA, TAYLOR 11 MANKATO EAST 133-03 5
2 HAAS, ROBERT 12 MANKATO EAST 123-05 3
3 SCHULTZ, COOPER 12 NORTHFIELD/A 123-04 2
4 ATHLETE5, EXTRA NEW PRAGUE 112-10 1
5 KLEIN, JOEL 12 NORTHFIELD/A 112-04
6 KOLSTAD, ABE 12 MANKATO EAST 111-10
7 DEVENS, SEAN 12 MANKATO EAST 107-07
8 ANDERSON, SHANE 11 MANKATO EAST 100-05
9 NELSON, ADAM 11 NEW PRAGUE 98-08
10 O'NEIL, DANNY 10 NEW PRAGUE 98-04
11 KOEP, ETHAN 11 NORTHFIELD/A 97-06
12 BARDEN, COREY 10 NEW PRAGUE 96-09
13 MCFALL-BOEGEMAN, HUNTER 11 NORTHFIELD/A 93-08
14 BORNHOLDT, MATT 9 MANKATO EAST 91-01
15 TIETEMA, JOEY 11 MANKATO EAST 90-03
16 RHEIN, JASON 11 NEW PRAGUE 89-04
17 SCHNORENBERG, KEVIN 11 MANKATO EAST 88-00
18 BERANEK, TONY 11 NEW PRAGUE 86-07
19 LANNON, JAKE 11 NEW PRAGUE 82-11
20 TUREK, CONNOLLY 11 NEW PRAGUE 81-01
20 VIVANT, EDWARD 11 NORTHFIELD/A 81-01
22 LAFAVOR, ZACH 9 NEW PRAGUE 78-04
23 CHLAN, DYLAN 10 NEW PRAGUE 77-09
24 LINGBECK, NATHAN 10 MANKATO EAST 77-07
25 ANDERSON, AARON 11 NORTHFIELD/A 72-02
26 EMOND, NICK 10 NEW PRAGUE 71-02
27 MILLER, CARTER 9 NEW PRAGUE 69-08
28 HASHER, ISAAC 12 MANKATO EAST 69-02
29 MOLITOR, PETER 9 NEW PRAGUE 58-08
30 EVANS, MARLON 12 MANKATO EAST 52-03
31 FRYE, CONNOR 12 MANKATO EAST 47-07

Event 30 Boys Shot Put
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 SCHULTZ, COOPER 12 NORTHFIELD/A 47-05.00 5
2 ANDERSON, SHANE 11 MANKATO EAST 47-00.50 3
3 ATHLETE5, EXTRA NEW PRAGUE 44-06.50 2
4 HAYENGA, TAYLOR 11 MANKATO EAST 44-03.50 1
5 HAAS, ROBERT 12 MANKATO EAST 40-00.50
6 DEVENS, SEAN 12 MANKATO EAST 40-00.00
7 KOEP, ETHAN 11 NORTHFIELD/A 38-03.50
8 SAMUELS, JACK 12 NORTHFIELD/A 37-11.00
9 SCHNORENBERG, KEVIN 11 MANKATO EAST 37-10.00
10 LANNON, JAKE 11 NEW PRAGUE 37-04.50
11 O'NEIL, DANNY 10 NEW PRAGUE 37-02.00
12 ANDERSON, AARON 11 NORTHFIELD/A 37-00.50
13 NELSON, ADAM 11 NEW PRAGUE 36-09.00
14 RHEIN, JASON 11 NEW PRAGUE 34-08.50
15 BARDEN, COREY 10 NEW PRAGUE 34-04.00
16 LINGBECK, NATHAN 10 MANKATO EAST 33-04.50
17 BERANEK, TONY 11 NEW PRAGUE 32-07.00
18 KLEIN, JOEL 12 NORTHFIELD/A 32-00.00
19 BORNHOLDT, MATT 9 MANKATO EAST 31-05.00
20 MORROW, JOHN 9 MANKATO EAST 30-03.50
21 JOHNSON, BENJAMIN 12 NORTHFIELD/A 29-04.00
22 MCFALL-BOEGEMAN, HUNTER 11 NORTHFIELD/A 28-11.00
23 HASHER, ISAAC 12 MANKATO EAST 28-09.50
24 EMOND, NICK 10 NEW PRAGUE 28-03.00
24 LAFAVOR, ZACH 9 NEW PRAGUE 28-03.00
26 FRYE, CONNOR 12 MANKATO EAST 27-10.00
27 EVANS, MARLON 12 MANKATO EAST 26-11.00
28 TUREK, CONNOLLY 11 NEW PRAGUE 26-09.00
29 MILLER, CARTER 9 NEW PRAGUE 25-05.00
30 CHLAN, DYLAN 10 NEW PRAGUE 24-08.50
31 FAKLER, MARK 9 MANKATO EAST 19-09.00

Event 32 Boys High Jump
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 PFEFFERLE, OTTO 12 NORTHFIELD/A 6-01.00 5
2 HENDRICKS, ALEX 11 NEW PRAGUE J6-01.00 3
3 ZIEGLER, BRODY 11 MANKATO EAST 5-11.00 2
4 NEYERS, BEN 11 MANKATO EAST 5-09.00 1
5 DUBBE, FABIEN 12 NEW PRAGUE 5-07.00
5 ATHLETE4, EXTRA NEW PRAGUE 5-07.00
7 ATHLETE1, EXTRA NEW PRAGUE 5-05.00
8 ALHAG, FRANSISKO 12 MANKATO EAST 5-03.00
9 VON RUDEN, KEVIN 10 NORTHFIELD/A 5-00.00
9 TIETEMA, JOEY 11 MANKATO EAST 5-00.00
9 NATOLE, NICK 11 NEW PRAGUE 5-00.00
9 POLSON, JOSH 9 NEW PRAGUE 5-00.00
9 MADDAUS, SHAWN 10 NEW PRAGUE 5-00.00
14 THOMSON, JADEN 11 MANKATO EAST 4-09.00
14 VOGEL, GREG 9 NEW PRAGUE 4-09.00
14 ROOKAIRD, KYLE 9 NEW PRAGUE 4-09.00
14 RYNDA, LUKE 10 NEW PRAGUE 4-09.00
-- VAN ECK, TYLER 10 MANKATO EAST NH
-- URKE, BRENDAN 10 NORTHFIELD/A NH
-- WORMER, JACOB 10 NEW PRAGUE NH

Event 34 Boys Long Jump
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 HARWIL, YOUSEF 11 MANKATO EAST 18-09.00 5
2 MILLER, JACOB 10 NORTHFIELD/A 17-07.00 3
3 GALL, FOSTER 10 NEW PRAGUE 17-04.00 2
4 ENTER, TANNER 12 MANKATO EAST 17-02.50 1
5 LORENTZ, ADAM 11 MANKATO EAST 17-00.50
6 EIDE, MICHAEL 11 NEW PRAGUE 16-08.50
7 BLOM, KYLE 11 NORTHFIELD/A 16-06.75
8 FLODEN, TYLER 12 NEW PRAGUE 16-06.50
9 DITTBERNER, ALEX 12 NEW PRAGUE 16-05.00
10 MILLER, TYLER 10 NORTHFIELD/A 16-03.50
11 SHEA, CONNOR 9 NORTHFIELD/A 16-00.00
12 MAREK, BRANDON 10 NORTHFIELD/A 15-05.00
13 WOO KIM, SONG 8 NEW PRAGUE 15-04.00
14 ROBBINS, COLBY 12 MANKATO EAST 15-01.50
15 DEIKE, CALVIN 9 MANKATO EAST 14-11.50
16 MAUS, KEVIN 9 NEW PRAGUE 14-07.50
17 JALLEN, MATT 9 NEW PRAGUE 14-04.00
18 ALHAG, FRANSISKO 12 MANKATO EAST 13-10.00
19 HESS, JERIEL 10 MANKATO EAST 13-08.00
20 KACZOR, JIMMY 10 NEW PRAGUE 13-07.00
21 TREKKER, TYLER 10 NEW PRAGUE 13-04.75
22 GRAVES, TRACEY 11 MANKATO EAST 13-04.00
23 GEDEON, JOE 11 MANKATO EAST 13-03.50
24 MCHUGH, ALEX 9 NEW PRAGUE 13-03.00
25 MALINKOVICH, TANNER 9 NEW PRAGUE 13-02.00
26 FETTIG, JAMES 11 NEW PRAGUE 12-09.75
27 SCHIPP, ANDREW 12 MANKATO EAST 12-09.00
28 MEYER, JACK 9 NEW PRAGUE 10-11.50
29 KLASEUS, JON 11 MANKATO EAST 9-11.75
30 MOHAMED, AYUB 11 MANKATO EAST 9-03.00

Event 36 Boys Triple Jump
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 PAARMANN, COLIN 12 MANKATO EAST 42-10.00 5
2 ZIEGLER, BRODY 11 MANKATO EAST 38-11.00 3
3 PFEFFERLE, OTTO 12 NORTHFIELD/A 36-06.00 2
4 BLOM, KYLE 11 NORTHFIELD/A 36-05.00 1
5 THOMSON, JADEN 11 MANKATO EAST 36-02.00
6 MILLER, JACOB 10 NORTHFIELD/A 36-00.00
7 HENDRICKS, ALEX 11 NEW PRAGUE 34-08.75
8 RYNDA, LUKE 10 NEW PRAGUE 34-08.00
9 MILLER, TYLER 10 NORTHFIELD/A 33-02.00
10 MAREK, BRANDON 10 NORTHFIELD/A 32-08.00
11 SHEA, CONNOR 9 NORTHFIELD/A 32-07.00
12 KOLSTAD, ABE 12 MANKATO EAST 32-02.00
13 VON RUDEN, KEVIN 10 NORTHFIELD/A 31-09.00
14 STRAND, ROBERT 11 MANKATO EAST 29-10.00

Women - Team Rankings - 18 Events Scored
===============================================================================
1) New Prague 68 2) Northfield/ARTech* 58
3) Mankato East 54

Men - Team Rankings - 18 Events Scored
===============================================================================
1) Mankato East 92 2) Northfield/ARTech* 47
2) New Prague 47

Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.

More from Northfield