Politics & Government
NJ School Aid 2023: Who’s Getting More, Who’s Getting Less
See district-by-district changes proposed as part of the $834 million in school funding in Gov. Murphy's 2024 budget.

NEW JERSEY — More than 400 New Jersey school districts will receive increased state funding next year, while 157 will see the amount decrease, according to a summary of proposed school aid. (See full list below.)
Earlier this week, Gov. Phil Murphy's administration proposed its fiscal year 2024 budget, including an $834 million increase in direct school aid —8.42 percent more than last year's budgeted amount.
The state Department of Education released state school aid summaries for K-12 schools and preschools under that proposed budget on Thursday.
Find out what's happening in Across New Jerseyfor free with the latest updates from Patch.
Seeing the biggest increases are Newark ($114 million, or a 11 percent increase), Elizabeth ($46.2 million, or a 9.5 percent increase), and Paterson ($34 million, or a 6.9 percent increase).
Losing the most are Jersey City ($51 million, or 27.65 percent), Toms River Regional ($14 million, or 31.77 percent), and Asbury Park City ($8.5 million, or 29.32 percent).
Find out what's happening in Across New Jerseyfor free with the latest updates from Patch.
Murphy proposed an additional $834.4 million in state school aid in his 2024 budget, bringing the total in formula aid to $10.75 billion. Murphy also proposes an additional $109 million towards the state’s universal preschool program. Read more: Tax Relief, Debt Service, Transit Fare Freeze: 3 NJ Budget Takeaways
Since the 2020-21 school year, the state has determined its annual distribution of education aid through S2 — a controversial funding formula passed in 2018, Murphy's first year in office.
The governor has defended S2, saying the funding formula had to change to address inequities within the state. But critics have pointed to the losses in state aid among many school districts, which has resulted in cuts while other districts get increases.
FY2024 would be the sixth of seven state budgets that S2 will impact, with the goal of fully funding education under the formula by 2025.
Republican Senator Michael Testa (R-NJ-1) said the cuts will be "devastating" for schools and residents in his district — including Wildwood, who would lose $2.139 million in state aid next year under the proposed budget.
"It’s shockingly destructive and completely indefensible when his administration is sitting on a $10 billion surplus that could support our schools and prevent huge property tax increases on families that are barely getting by," Testa said Thursday in a statement.
Assemblymen Greg McGuckin of the 10th District also criticized the cuts, pointing to the reduction in money that Brick Township Schools have seen since 2018.
"All children deserve a thorough and efficient education, but Murphy’s budget and funding formula picks winners and losers," McGuckin said. "Increased funding for schools shouldn’t come at the expense of other children’s education."
State Republicans unveiled their own plan to fully fund schools, which they also say will lower property taxes around the state, last week. This plan uses the state’s $6.5 billion surplus and requires local governments to lower property taxes dollar for dollar, GOP legislators said. Read more about that proposal here.
Property taxes in New Jersey are made up of three parts: school, municipal and county. State aid is meant to ameliorate funding gaps at school districts throughout New Jersey.
The aid is an influential factor in a school district's share of property taxes. Many districts say that cuts, or even flat spending, force them to raise taxes for local homeowners. While Murphy's budget is merely a proposal, the state-aid figures provide school districts with a roadmap for developing their 2023-24 school year budgets.
The state budget isn't final. The State Legislature has several months to make adjustments. Lawmakers must approve a balanced budget for the governor's signature before July 1, when the new fiscal year begins. Read more: Tax Relief, Debt Service, Transit Fare Freeze: 3 NJ Budget Takeaways
Here is a list of all districts receiving, losing, or getting no state aid under Murphy’s proposed budget. It is sorted by percentage change; districts with a bigger percentage increase are at the top of the list, and districts with a bigger percentage decrease are at the bottom of the list.
Thirteen districts will not have a funding change under the proposed budget.
For additional statistics from the NJDOE, click here.
Gaining money
School district | $$$ gained | Percentage change
Woodland Park | 1,115,571 | 68.37%
South Plainfield Boro | 6,454,461 | 65.18%
Ridgefield Boro | 1,739,435 | 54.63%
Edison Twp | 25,912,537 | 54.44%
Cliffside Park Boro | 2,642,093 | 44.19%
Passaic Valley Regional |620,739 | 40.49%
Warren Twp | 853,116 |39.32%
Franklin Twp (Somerset) | 5,884,303 |37.67%
Milltown Boro | 1,503,259 |37.12%
Bogota Boro |3,703,622 | 36.81%
Highland Park Boro | 1,636,138 | 34.23%
Clifton City | 22,744,347 | 33.59%
Boonton Town | 969,027 |33.20%
Morris Hills Regional | 2,992,826 | 32.85%
Sandyston-Walpack Twp | 107,757 | 32.34%
North Arlington Boro | 2,151,227 | 32.08%
Hackettstown | 3,771,671 | 30.53%
South River Boro | 6,716,847 | 30.38%
Washington Boro | 1,030,285 | 29.89%
Maple Shade Twp | 5,516,781 | 29.55%
Guttenberg Town |3,451,305 | 29.41%
Ewing Twp | 5,728,972 |29.40%
Mount Olive Twp | 7,810,935 | 29.04%
Allenhurst | 8,723 | 28.55%
Butler Boro | 731,967 | 27.64%
Wharton Boro | 1,666,123 | 27.19%
Interlaken | 25,132 | 26.65%
North Plainfield Boro | 12,215,459 | 26.31%
South Bound Brook | 1,290,752 | 25.91%
North Hanover Twp | 3,668,323 | 25.90%
Watchung Boro | 229,450 | 25.86%
Cinnaminson Twp | 3,930,876 | 25.51%
Hampton Boro | 187,662 | 25.24%
Edgewater Park Twp | 2,847,865 | 25.18%
Springfield Twp (Burlington) | 158,446 | 24.95%
Netcong Boro | 488,226 | 24.92%
Manville Boro | 4,147,162 | 24.58%
Maywood Boro | 389,528 | 24.56%
Carlstadt Boro | 136,054 | 24.27%
Riverside Twp | 4,190,977 | 24.26%
Dunellen Boro | 3,102,111 | 24.16%
Woodbridge Twp | 19,861,272 | 23.82%
Belleville Town | 10,432,684 | 23.74%
East Newark Boro | 1,027,189 | 23.48%
Roseland Boro | 132,820 | 23.25%
Dover Town | 10,614,966 | 23.12%
Elsinboro Twp | 290,330 | 22.98%
Cherry Hill Twp | 6,787,979 | 22.94%
Paulsboro Boro | 3,756,940 | 22.90%
Fair Lawn Boro | 3,808,946 | 22.66%
Beach Haven Boro | 62,047 | 22.15%
Kearny Town | 12,346,112 | 22.07%
Franklin Twp (Hunterdon) | 98,883 | 21.94%
Salem County Vocational | 1,774,576 | 21.79%
Lodi Borough | 6,407,096 | 21.79%
Bound Brook Boro | 5,419,400 | 21.77%
Lindenwold Boro | 10,625,708 | 21.73%
Old Tappan Boro | 160,800 | 21.71%
Gibbsboro Boro | 399,606 | 21.71%
Clementon Boro | 1,964,642 | 21.60%
Demarest Boro | 150,514 | 21.55%
Springfield Twp (Union)| 647,012 | 21.52%
Newton Town | 2,291,006 | 21.33%
Oradell Boro | 166,616 | 21.09%
Deerfield Twp | 507,720 | 21.09%
Mercer County Vocational | 992,691 | 21.05%
Berlin Boro | 1,078,729 | 20.99%
Cumberland Co Vocational | 3,498,147 | 20.90%
Woodcliff Lake Boro | 153,382 | 20.62%
Allendale Boro | 175,972 | 20.57%
Elmwood Park | 3,383,773 | 20.40%
Mendham Twp | 214,634 | 20.36%
Haworth Boro | 88,678 | 20.34%
Saddle Brook Twp | 401,397 | 20.28%
Northvale Boro | 125,204 | 20.24%
Wayne Twp | 1,764,636 | 20.16%
Franklin Lakes Boro | 276,262 | 20.15%
Wyckoff Twp | 435,924 | 20.13%
Denville Twp | 488,364 | 20.12%
Laurel Springs Boro | 575,555 | 20.12%
Atlantic City | 19,117,263 | 19.90%
Avalon Boro | 11,147 | 19.87%
East Brunswick Twp | 6,502,064 | 19.51%
Union Twp (Union) | 7,484,331 | 19.46%
Livingston Twp | 1,419,081 | 19.26%
North Caldwell Boro | 155,192 | 19.17%
Absecon City | 1,102,684 | 19.16%
Bass River Twp | 99,855 | 19.03%
Fairview Boro | 4,876,064 | 18.90%
Allamuchy Twp | 168,416 | 18.83%
Oldmans Twp | 415,311 | 18.78%
North Brunswick Twp | 7,363,558 | 18.74%
Little Ferry Boro | 730,286 | 18.59%
Oaklyn Boro | 554,440 | 18.38%
Alpine Boro | 44,586 | 18.36%
Oakland Boro | 272,484 | 18.35%
Scotch Plains-Fanwood Reg | 1,139,397 | 18.19%
Nutley Town | 1,449,109 | 18.18%
East Hanover Twp | 208,393 | 18.16%
Bayonne City | 16,737,927 | 18.14%
Hopewell Valley Regional | 897,868 | 17.99%
Carlstadt-East Rutherford | 123,513 | 17.94%
Lopatcong Twp | 654,545 | 17.94%
Closter Boro | 221,637 | 17.86%
Hillside Twp | 5,287,687 | 17.82%
Summit City | 712,948 | 17.72%
Harrington Park Boro | 114,552 | 17.57%
Pompton Lakes Boro | 1,494,595 | 17.52%
Haddonfield | 449,438 | 17.45%
Swedesboro-Woolwich | 1,762,322 | 17.45%
Clark Twp | 415,095 | 17.38%
Jamesburg Boro | 1,607,436 | 17.31%
Haddon Twp | 1,464,884 | 17.24%
Rockaway Twp | 592,640 | 17.23%
Glen Rock Boro | 458,564 | 17.18%
Florham Park Boro | 186,268 | 17.15%
Millburn Twp | 941,963 | 17.12%
South Amboy City | 1,221,657 | 17.08%
East Windsor Regional | 7,080,897 | 17.07%
Linden City | 7,905,855 | 17.05%
River Dell Regional | 381,972 | 16.97%
Passaic Co Manchester Reg | 2,052,901 | 16.88%
Upper Saddle River Boro | 195,793 | 16.81%
Roosevelt Boro | 135,996 | 16.77%
Pohatcong Twp | 374,712 | 16.74%
West Orange Town | 4,915,635 | 16.74%
Middlesex Boro | 2,118,637 | 16.66%
West Wildwood | 7,705 | 16.64%
Fairfield Twp (Essex) | 135,104 | 16.53%
Cumberland Regional | 2,399,125 | 16.51%
Passaic County Vocational | 9,458,270 | 16.50%
Montague Twp | 300,968 | 16.41%
Monroe Twp (Middlesex) | 1,568,903 | 16.34%
Dumont Boro | 1,796,662 | 16.29%
Haddon Heights Boro | 318,442 | 16.21%
Stratford Boro | 1,147,401 | 16.21%
Westville Boro | 588,387 | 16.18%
West Essex Regional | 371,616 | 16.17%
Paramus Boro | 710,455 | 16.12%
Madison Boro | 427,419 | 16.10%
Sayreville Boro | 5,707,015 | 15.94%
Rockaway Boro | 284,075 | 15.93%
Atlantic Co Vocational | 3,020,880 | 15.91%
Mansfield Twp (Burlington) | 118,528 | 15.90%
Berkeley Heights Twp | 414,531 | 15.86%
Haledon Boro | 1,865,945 | 15.85%
Egg Harbor Twp | 11,116,880 | 15.84%
Plainfield City | 33,602,847 | 15.81%
Montvale Boro | 179,513 | 15.75%
Delran Twp | 3,618,603 | 15.66%
New Providence Boro | 391,338 | 15.63%
Bellmawr Boro | 1,412,251 | 15.61%
Metuchen Boro | 388,529 | 15.59%
Upper Deerfield Twp | 1,355,525 | 15.58%
Hamilton Twp (Mercer) | 14,692,459 | 15.53%
Little Falls Twp | 165,696 | 15.52%
Mendham Boro | 76,582 | 15.49%
Northern Valley Regional | 365,534 | 15.48%
Fair Haven Boro | 147,102 | 15.44%
River Vale Twp | 170,058 | 15.33%
Parsippany-Troy Hills Twp | 1,407,776 | 15.33%
Pennsville | 2,227,213 | 15.31%
Mount Ephraim Boro | 601,813 | 15.23%
Montville Twp | 677,421 | 15.19%
Holmdel Twp | 621,728 | 15.15%
Montgomery Twp | 1,027,733 | 15.08%
Tewksbury Twp | 181,848 | 15.06%
Park Ridge Boro | 190,313 | 15.02%
Cedar Grove Twp | 271,870 | 14.96%
Verona Boro | 337,454 | 14.91%
Roselle Boro | 5,258,985 | 14.90%
Mountainside Boro | 192,410 | 14.89%
Garwood Boro | 90,864 | 14.88%
West Long Branch Boro | 96,413 | 14.88%
Fort Lee Boro | 698,785 | 14.85%
Wood-Ridge Boro | 193,587 | 14.82%
Norwood Boro | 101,526 | 14.75%
Mount Holly Twp | 1,801,290 | 14.73%
Ridgefield Park Twp | 1,979,765 | 14.71%
Westfield Town | 965,482 | 14.66%
Clinton Twp | 289,976 | 14.64%
Emerson Boro | 170,008 | 14.62%
Woodbury City | 3,059,288 | 14.60%
Willingboro Twp | 6,567,549 | 14.60%
Westwood Regional | 458,425 | 14.55%
Shrewsbury Boro | 65,861 | 14.32%
Hillsdale Boro | 171,462 | 14.21%
Cranbury Twp | 128,646 | 14.13%
Freehold Boro | 3,139,378 | 14.10%
Moonachie Boro | 91,428 | 14.08%
Wallington Boro | 931,845 | 14.07%
Lawrence Twp (Mercer) | 793,012 | 14.04%
Midland Park Boro | 140,376 | 14.03%
Teaneck Twp | 940,420 | 14.00%
Sparta Twp | 705,777 | 13.95%
Caldwell-West Caldwell | 403,098 | 13.87%
Ridgewood Village | 821,358 | 13.80%
Tenafly Boro | 522,912 | 13.74%
Carteret Boro | 5,987,421 | 13.66%
Morris School District | 1,095,765 | 13.63%
Cranford Twp | 545,769 | 13.61%
Mount Laurel Twp | 881,660 | 13.60%
Mount Arlington Boro | 103,742 | 13.56%
Woodbine Boro | 414,727 | 13.56%
Maurice River Twp | 694,183 | 13.56%
Lawnside Boro | 721,816 | 13.55%
Linwood City | 140,782 | 13.51%
Lyndhurst Twp | 635,832 | 13.49%
Harding Township | 84,425 | 13.35%
Atlantic Highlands Boro | 36,189 | 13.26%
Bernards Twp | 862,087 | 13.23%
Mine Hill Twp | 429,684 | 13.21%
Gateway Regional | 1,250,833 | 13.15%
Sterling High School Dist | 1,251,204 | 13.12%
Glen Ridge Boro | 252,119 | 13.01%
Morris Plains Boro | 157,196 | 12.96%
Kinnelon Boro | 316,022 | 12.89%
Secaucus Town | 358,640 | 12.88%
Pine Hill Boro | 2,732,709 | 12.80%
Red Bank Regional | 200,936 | 12.67%
Kingsway Regional | 2,551,57 | 12.66%
Berlin Twp | 699,412 | 12.64%
Lenape Valley Regional | 595,206 | 12.60%
Readington Twp | 269,101 | 12.57%
Long Hill Twp | 140,416 | 12.56%
Egg Harbor City | 972,979 | 12.55%
Alpha Boro | 235,661 | 12.49%
Gloucester Co Vocational | 1,609,790 | 12.41%
Gloucester Twp | 7,138,143 | 12.37%
Pennsauken Twp | 8,406,325 | 12.18%
Ho Ho Kus Boro | 123,147 | 12.16%
South Orange-Maplewood | 1,007,280 | 12.15%
Riverdale Boro | 64,921 | 12.13%
Edgewater Boro | 227,146 | 12.12%
Beverly City | 689,240 | 12.11%
Barnegat Twp | 2,766,565 | 12.07%
Hanover Twp | 185,012 | 12.06%
Palisades Park | 279,644 | 11.92%
Rochelle Park Twp | 99,073 | 11.90%
Penns Grv-Carneys Pt Reg | 3,790,174 | 11.86%
W Windsor-Plainsboro Reg | 1,533,188 | 11.83%
Black Horse Pike Regional | 4,314,886 | 11.71%
Stanhope Boro | 116,144 | 11.65%
Essex Fells Boro | 28,326 | 11.63%
Roselle Park Boro | 2,001,890 | 11.61%
Deptford Twp | 3,127,520 | 11.58%
River Edge Boro | 391,605 | 11.56%
Mahwah Twp | 444,104 | 11.56%
Ramsey Boro | 306,092 | 11.43%
Lawrence Twp (Cumberland)| 666,513 | 11.36%
East Rutherford Boro | 100,883 | 11.35%
Sch Dist Of The Chathams | 487,157 | 11.35%
Union County Vocational | 1,779,956 | 11.32%
North Haledon Boro | 73,299 |11.29%
Middlesex Co Vocational | 1,959,707 | 11.25%
Somerset Hills Regional | 232,338 | 11.24%
Cresskill Boro | 199,037 | 11.19%
Northern Highlands Reg | 146,320 | 11.09%
Newark City | 114,048,025 | 11.01%
Runnemede Boro | 712,676 | 10.99%
Harrison Town | 2,854,591 | 10.98%
Morris County Vocational | 179,315 | 10.95%
Pleasantville City | 7,730,417 | 10.92%
Monroe Twp (Gloucester) | 5,373,685 | 10.91%
Mountain Lakes Boro | 127,479 | 10.85%
Moorestown Twp | 525,691 | 10.76%
Clayton Boro | 1,772,208 | 10.75%
Hanover Park Regional | 220,489 | 10.73%
Oceanport Boro | 78,275 | 10.68%
Long Beach Island | 80,313 | 10.59%
Middle Twp | 1,313,534 | 10.44%
Southern Regional | 367,264 | 10.29%
Berkeley Twp | 326,229 | 10.28%
Woodlynne Boro | 1,077,225 | 10.19%
Island Heights Boro | 33,013 | 10.14%
Matawan-Aberdeen Regional | 1,311,304 | 10.14%
Monmouth Beach Boro | 21,433 | 10.05%
Green Brook Twp | 163,500 | 9.97%
Stone Harbor Boro | 4,698 | 9.94%
Princeton | 481,638 | 9.90%
Greenwich Twp (Cumberland) | 51,460 | 9.80%
Cape May City | 144,665 | 9.77%
Totowa Boro | 97,669 | 9.64%
Eastampton Twp | 362,427 | 9.62%
Pascack Valley Regional | 223,486 | 9.61%
Palmyra Boro | 620,847 | 9.59%
Union Beach | 499,204 | 9.55%
Elizabeth City | 46,243,519 | 9.50%
Branchburg Twp | 290,890 | 9.50%
Rumson Boro | 88,817 | 9.32%
Burlington City | 1,880,553 | 9.29%
New Hanover Twp | 189,270 | 9.28%
Rumson-Fair Haven Reg | 108,014 | 9.25%
Gloucester City | 3,087,126 | 9.17%
Northern Burlington Reg | 1,969,663 | 9.16%
Deal Boro | 211,267 | 9.05%
Bridgewater-Raritan Reg | 1,100,607 | 8.84%
Glassboro | 1,183,753 | 8.74%
Bedminster Twp | 93,762 | 8.72%
Ramapo-Indian Hill Reg | 255,739 | 8.72%
Hammonton Town | 2,488,659 | 8.68%
South-Hunterdon | 232,817 | 8.63%
Boonton Twp | 68,927 | 8.57%
Sussex-Wantage Regional | 450,114 | 8.45%
Trenton City | 25,958,775 | 8.36%
Watchung Hills Regional |188,098 | 8.35%
Lincoln Park Boro | 151,473 | 8.15%
Woodbury Heights Boro | 109,923 | 8.09%
Bridgeton City | 9,438,786 | 8.06%
Rahway City | 2,808,758 | 8.06%
Salem City | 1,539,169 | 7.98%
Florence Twp | 888,129 | 7.96%
National Park Boro | 227,343 | 7.92%
City Of Orange Twp | 8,012,890 | 7.82%
Hawthorne Boro |345,584 | 7.80%
Port Republic City | 69,482 | 7.78%
Little Silver Boro | 63,042 | 7.75%
Lakewood Twp | 1,907,870 | 7.73%
Ogdensburg Boro | 141,990 | 7.71%
Rutherford Boro | 223,714 | 7.65%
Phillipsburg Town | 3,345,672 | 7.63%
East Amwell Twp | 61,495 | 7.56%
Waterford Twp | 912,925 | 7.47%
Longport | 6,182 | 7.43%
New Brunswick City | 12,833,853 | 7.42%
Chester Twp | 113,988 | 7.34%
West New York Town | 8,614,372 | 7.30%
West Cape May Boro | 43,962 | 7.20%
Eastern Camden County Reg | 711,435 | 7.12%
Brooklawn Boro | 358,388 | 7.08%
Perth Amboy City | 13,465,689 | 7.03%
Camden City | 21,847,119 | 7.00%
Paterson City | 34,356,880 | 6.94%
Pequannock Twp | 168,053 | 6.92%
Bay Head Boro | 5,282 | 6.91%
Brielle Boro | 56,050 | 6.87%
Rancocas Valley Regional | 1,114,651 | 6.87%
Saddle River Boro | 33,638 | 6.85%
Winslow Twp | 3,028,812 | 6.78%
Bloomfield Twp | 3,037,862 | 6.66%
Pittsgrove Twp | 1,125,674 | 6.64%
Bergenfield Boro | 1,267,765 | 6.62%
Elk Twp | 149,622 | 6.47%
Camden County Vocational | 1,812,605 | 6.14%
Wall Twp | 304,193 | 6.09%
Union City | 12,863,367 | 6.02%
Shore Regional | 50,412 | 6.00%
Irvington Township | 7,524,170 | 5.75%
South Harrison Twp | 68,311 |5.75%
Garfield City | 3,623,272 | 5.71%
Hamilton Twp (Atlantic) | 1,568,458 | 5.65%
Hopewell Twp | 200,490 | 5.47%
Freehold Twp | 273,206 | 5.46%
Union Twp (Hunterdon) | 33,826 | 5.40%
Manchester Twp | 270,031 | 5.29%
Spring Lake Heights Boro | 26,754 | 5.27%
Northfield City | 270,555 | 5.19%
Delaware Twp | 47,408 | 5.12%
Spotswood | 320,330 | 5.10%
Millville City | 3,432,484 | 5.01%
Magnolia Boro | 165,923 | 4.91%
Medford Twp | 196,614 | 4.85%
Central Regional | 250,949 | 4.64%
Lebanon Boro | 6,893 | 4.63%
Burlington Co Vocational | 754,844 | 4.60%
Ocean City | 198,146 | 4.58%
Galloway Twp | 1,203,527 | 4.55%
Englewood City | 423,139 | 4.54%
Lafayette Twp | 33,468 | 4.35%
Merchantville Boro | 219,891 | 4.30%
South Hackensack Twp | 19,722 | 4.11%
Montclair Town | 344,180 | 4.09%
Burlington Twp | 1,011,414 | 3.90%
Hamburg Boro | 50,442 |3.89%
Audubon Boro | 359,926 | 3.75%
West Deptford Twp | 536,560 | 3.73%
Leonia Boro | 206,385 | 3.69%
Woodstown-Pilesgrove Reg | 303,233 | 3.62%
Englewood Cliffs Boro | 22,254 | 3.61%
East Greenwich Twp | 248,410 | 3.44%
Delanco Twp | 83,585 | 3.18%
Lakehurst Boro | 207,948 | 3.12%
Bloomsbury Boro | 29,113 | 3.10%
Somerville Boro | 286,162 | 3.06%
Greater Egg Harbor Reg | 992,474 | 2.70%
Franklin Boro | 83,951 | 2.50%
Manasquan Boro | 20,424 | 2.39%
Folsom Boro | 126,079 | 2.20%
Westampton | 95,493 | 1.92%
Sea Girt Boro | 2,601 | 1.77%
Greenwich Twp (Warren) | 83,782 | 1.60%
Quinton Twp | 50,653 | 1.55%
Kenilworth Boro | 102,568 | 1.34%
Delsea Regional H.S Dist. | 195,745 | 1.31%
Hasbrouck Heights Boro | 41,670 | 1.25%
Greenwich Twp (Gloucester) | 9,802 | 1.23%
Essex Co Voc-Tech | 359,678 | 1.21%
Vineland City | 1,661,134 | 1.19%
Voorhees Twp | 70,104 | 1.17%
Long Branch City | 606,051 | 1.13%
Hackensack City | 231,319 | 0.64%
Prospect Park Boro | 67,325 | 0.60%
Collingswood Boro | 49,413 | 0.45%
Barrington Boro | 13,461 | 0.30%
Spring Lake Boro | 653 | 0.24%
Byram Twp | 4,759 | 0.20%
Pinelands Regional | 10,664 | 0.09%
No change
School district | $$$ | Percentage change
Bergen County Vocational | 0 | 0.00%
Chesilhurst | 0 | 0.00%
Cape May Co Vocational | 0 | 0.00%
Fairfield Twp (Cumberland) | 0 | 0.00%
East Orange | 0 | 0.00%
Harrison Twp | 0 | 0.00%
Hunterdon Co Vocational | 0 | 0.00%
Robbinsville Twp | 0 | 0.00%
Monmouth Co Vocational | 0 | 0.00%
Ocean County Vocational | 0 | 0.00%
Passaic City | 0 | 0.00%
Somerset Co Vocational | 0 | 0.00%
Sussex County Vocational | 0 | 0.00%
Losing money
School district | $$$ lost | Percentage change
Buena Regional | -12,725 | -0.07%
Margate City | -1,028 | -0.20%
Harmony Twp | -969 | -0.25%
Clinton Town | -2,975 | -0.30%
Mainland Regional | -35,452 | -0.43%
Point Pleasant Beach | -3,386 | -0.55%
Commercial Twp | -63,667 | -0.71%
Ocean Twp (Monmouth) | -49,790 | -0.89%
Wildwood Crest Boro | -5,500 | -0.91%
High Point Regional | -39,031 | -1.11%
Winfield Twp | -24,381 | -1.44%
Vernon Twp | -256,288 | -1.53%
Hoboken City | -124,773 | -1.66%
West Morris Regional | -72,131 | -1.86%
Wallkill Valley Regional | -62,021 | -1.86%
North Bergen Twp-1,181,916 | -1.88%
Upper Pittsgrove Twp | -50,832 | -1.90%
Oxford Twp | -46,770 | -1.92%
Hudson County Vocational | -451,181 | -1.95%
Hunterdon Central Reg | -98,605 | -2.09%
Eagleswood Twp | -12,204 | -2.12%
Piscataway Twp | -530,419 | -2.37%
Middletown Twp | -329,953 | -2.44%
Keansburg Boro | -610,901 | -2.45%
Chesterfield Twp | -94,632 | -2.62%
Lumberton Twp | -134,545 | -2.77%
Marlboro Twp | -214,362 | -2.78%
Bloomingdale Boro | -36,053 | -2.83%
Flemington-Raritan Reg | -162,226 | -2.84%
Califon Boro | -3,434 | -2.93%
Tinton Falls | -76,934 | -2.95%
Franklin Twp (Gloucester) | -255,857 | -2.96%
Keyport Boro | -146,460 | -2.96%
Weehawken Twp | -57,674 | -3.19%
Pemberton Twp | -2,309,170 | -3.28%
Tuckerton Boro | -74,087 | -3.42%
Washington Twp (Gloucester) | -1,509,713 | -3.46%
Estell Manor City | -64,685 | -3.50%
Lavallette Boro | -6,089 | -3.54%
Warren County Vocational | -141,206 | -3.95%
Millstone Twp | -121,817 | -3.98%
Southampton Twp | -54,626 | -4.08%
Corbin City | -21,631 | -4.21%
Hillsborough Twp | -913,106 | -4.24%
Somerdale Boro | -202,342 | -4.34%
Rockleigh | -2,089 | -4.39%
Lebanon Twp | -64,598 | -4.51%
Little Egg Harbor Twp | -429,456 | -4.64%
Mullica Twp | -227,819 | -4.64%
Lenape Regional | -1,175,078 | -4.74%
Downe Twp | -70,096 | -4.84%
Mansfield Twp (Warren) | -188,298 | -4.95%
Belmar Boro | -38,445 | -5.02%
Andover Reg | -69,763 | -5.11%
Hardyston Twp | -67,336 | -5.16%
Belvidere Town | -139,738 | -5.23%
Loch Arbour | -1,222 | -5.23%
Monmouth Regional | -101,867 | -5.24%
Seaside Park Boro | -3,778 | -5.48%
Upper Freehold Regional | -242,334 | -5.60%
Red Bank Boro | -545,705 | -5.85%
Wanaque Boro | -87,166 | -6.16%
Bordentown Regional | -648,315 | -6.19%
Point Pleasant Boro | -254,851 | -6.67%
Old Bridge Twp | -2,008,076 | -6.95%
Kingwood Twp | -58,202 | -6.98%
Avon Boro | -12,842 | -7.00%
Roxbury Twp | -686,498 | -7.29%
Blairstown Twp | -72,096 | -7.46%
Hampton Twp | -47,969 | -7.68%
Eatontown Boro | -145,982 | -7.73%
Howell Twp | -1,740,923 | -7.79%
Clearview Regional | -1,044,568 | -7.82%
Ringwood Boro | -147,719 | -7.85%
Waldwick Boro | -208,503 | -7.92%
N Hunt/Voorhees Regional | -315,126 | -8.02%
Warren Hills Regional | -838,200 | -8.20%
Randolph Twp | -622,305 | -8.21%
Alexandria Twp | -88,571 | -8.31%
Newfield Boro | -212,190 | -8.44%
Sea Isle City | -16,403 | -8.45%
Hi Nella | -132,375 | -8.55%
Shamong Twp | -266,687 | -8.61%
Fredon Twp | -28,764 | -8.96%
Stow Creek Twp | -47,936 | -9.53%
Hainesport Twp | -78,708 | -9.70%
Evesham Twp | -737,556 | -9.82%
Mantua Twp | -564,330 | -10.08%
Bethlehem Twp | -82,089 | -10.41%
Henry Hudson Regional | -58,088 | -10.43%
Woodland Twp | -62,226 | -10.44%
Washington Twp (Morris) | -467,500 | -11.26%
Lower Cape May Regional | -537,190 | -11.69%
Frankford Twp | -127,596 | -12.40%
Farmingdale Boro | -79,276 | -12.77%
New Milford Boro | -602,266 | -12.87%
Manalapan-Englishtown Reg | -1,209,065 | -12.91%
Ventnor City | -172,430 | -12.94%
Tabernacle Twp | -418,899 | -13.69%
Lower Alloways Creek | -54,495 | -14.25%
Mannington Twp | -41,740 | -14.63%
Brick Twp | -2,542,260 | -14.80%
Wenonah Boro | -35,554 | -15.33%
Plumsted Twp | -892,829 | -15.44%
Franklin Twp (Warren) | -55,406 | -15.62%
North Wildwood City | -56,549 | -16.00%
Holland Twp | -201,935 | -16.60%
Neptune City | -142,887 | -16.63%
Alloway Twp | -512,139 | -16.97%
West Milford Twp | -1,194,106 | -17.65%
White Twp | -135,407 | -17.86%
Weymouth Twp | -146,664 | -18.38%
Jackson Twp | -6,287,744 | -18.41%
Hope Twp | -79,596 | -18.59%
Great Meadows Regional | -443,636 | -19.02%
Lower Twp | -895,130 | -19.08%
Hazlet Twp | -1,616,350 | -19.21%
Lake Como | -58,534 | -19.63%
Frenchtown Boro | -75,533 | -20.37%
South Brunswick Twp | -4,063,240 | -20.58%
Bradley Beach Boro | -120,042 | -20.66%
Pitman Boro | -1,474,472 | -21.12%
Highlands Boro | -63,328 | -21.64%
Frelinghuysen Twp | -58,173 | -21.86%
Logan Twp | -496,684 | -21.97%
Freehold Regional | -6,763,723 | -22.14%
Stillwater Twp | -147,194 | -22.24%
Green Twp | -533,735 | -22.49%
Upper Twp | -1,352,793 | -22.53%
Delaware Valley Regional | -422,666 | -22.76%
Jefferson Twp | -1,526,151 | -23.01%
Kittatinny Regional | -627,231 | -23.61%
Brigantine City | -272,621 | -24.39%
Neptune Twp | -4,222,907 | -24.84%
Somers Point City | -1,103,816 | -25.06%
Medford Lakes Boro | -420,925 | -25.44%
Dennis Twp | -553,385 | -26.01%
Ocean Twp (Ocean) | -635,051 | -26.64%
Lakeland Regional | -646,972 | -27.03%
Lacey Twp | -3,968,990 | -27.49%
Washington Twp (Burlington) | -55,958 | -27.50%
Jersey City | -51,062,150 | -27.65%
Hopatcong | -1,080,082 | -28.45%
Asbury Park City | -8,587,256 | -29.32%
Washington Twp (Warren) | -339,716 | -29.71%
