Restaurants & Bars
Filthy Ice Machines: Charlotte Area Kitchen Inspections
Recent inspections turned up filthy ice machines and employees dressing injuries in the kitchen. How did your favorite eatery fare?

CHARLOTTE, NC β From a kitchen worker dressed an injury before handling clean dishes without washing their hands, dirty ice machines to raw beef βcomingledβ with cooked meat, recent health inspections in Charlotte area restaurants found numerous infractions that left an impact on health ratings.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Six area restaurants and cafeterias were downgraded to a βBβ rating during recent inspections for a variety of infractions in the kitchen. The restaurants include:
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
- Lotus Buffet, 9605 N. Tryon Street
- Pho Plus, 128 Brevard Court
- La Romero Taqueria and Juice Bar, 6301 South Boulevard
- Johnson C Smith Cafeteria, 100 Beatties Ford Road
- Iacofanoβs Catering and Food Service, 3000 Yorkmont Road
- Supermercado El Mariachi Restaurant/Market, 6301 N. Tryon Street
At Lotus Buffet, an inspector found several infractions inlcuding multiple containers of dry food in containers without covers, raw chicken stored above ready-to-eat food, a dirty can opener and βheavy microbial build-upβ in the ice machine.
An inspection report of Pho Plusβ kitchen said there was βno overall controlβ of the facility and found sliced raw beef βcomingledβ with cooked meatballs and pork in a prep cooler. The inspector also βobserved employee dress an injury and then move to handling dishes,β an inspection report said.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
At Lo Romero Taqueria, a worker was spotted not washing hands after using a cell phone, employees doing numerous tasks without changing their gloves and raw eggs a fruit display case at the juice bar and food stored at improper temperatures.
In the kitchen of the cafeteria at Johnson C. Smith University, an employee was spotted improperly washing their hands, margarine and chicken stock were stored below raw pork, employees not changing gloves, and kitchen items with food debris.
An employee at Iacofanoβs was also seen handling a cell phone before handling food without washing their hands, and the inspection report said there was no soap at the handwashing sink. Raw chicken was also found stored above ready-to-eat food. The inspection also found the ice machine had βsignificant dark build up.β
An employeeβs open drink was found on a prep table at Supermercado El Mariachi, according to an inspector, who also noted another employee drink was found stored inside a meat display cooler next to meats. Pots of broth were left uncovered, raw animal foods were stored directly above the pico de gallo and a number of dishes that were stored as clean were found to have food still stuck on them. The ice machine also had pink build-up on the inside of the chute and ice bin guard, the report said.
(Sign up for our free daily newsletters and Breaking News Alerts for the Charlotte Patch. Access Patch on the go with our iPhone app or our brand new app for Android phone users.)
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done March 7 -- March 13, 2018 are listed below. You may look up your favorite restaurant or find more detailed information about this latest batch of inspections here.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS COFFEE COMPANY #47827 | 5920 HIGHLAND SHOPPES DR | 3/8/2018 | 100 | A |
| HARRIS TEETER #167 MEAT/SEAFD | 2201 W W T HARRIS BV | 3/8/2018 | 100 | A |
| FOOD LION #635 MARKET | 2123 BEATTIES FORD RD | 3/13/2018 | 100 | A |
| WALTER G. BYERS SCHOOL | 1415 HAMILTON ST | 3/7/2018 | 99.5 | A |
| PAPA MURPHYS PIZZA | 10012 BENFIELD RD | 3/8/2018 | 99.5 | A |
| STRUDELTEIG | 3500 LATROBE DR | 3/9/2018 | 99.5 | |
| CLEAN EATZ | 2215 AYRSLEY TOWN BV | 3/7/2018 | 99 | A |
| SMOOTHIE KING #725 | 16933 KAUFINGER ST | 3/8/2018 | 99 | A |
| HARRIS TEETER #4 PRODUCE | 7823 COLONY RD | 3/9/2018 | 99 | A |
| PALISADES ELEMENTARY CAFETERIA | 14947 YORK RD | 3/9/2018 | 99 | A |
| WEST MECKLENBURG HIGH SCHOOL | 7400 TUCKASEEGEE ROAD | 3/12/2018 | 99 | A |
| ELEMENTARY CAFETERIA AT GOVERNORS VILLAGE | 7712 NEAL RD | 3/12/2018 | 99 | A |
| WINGET PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 12235 WINGET RD | 3/12/2018 | 99 | A |
| BOARDWALK BILLY`S | 1636 SARDIS RD N | 3/7/2018 | 98.5 | A |
| CMC - REHAB CAFE | 1100 BLYTHE BV | 3/7/2018 | 98.5 | A |
| PASTA LA VISTA | 9545 PINNACLE DR | 3/7/2018 | 98.5 | |
| CHARLOTTE COUNTRY DAY SCHOOL L | 5936 GREEN REA RD | 3/7/2018 | 98.5 | A |
| THAI EMERALD OF HUNTERSVILLE RESTAURANT | 10110 NORTHCROSS CENTER CT | 3/8/2018 | 98.5 | A |
| CLEAN JUICE | 2225 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 3/8/2018 | 98.5 | A |
| CAVA | 8936 J M KEYNES DR | 3/8/2018 | 98.5 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #3138 | 3320 POTOMAC RIVER PY | 3/8/2018 | 98.5 | A |
| TURNING POINT ACADEMY @ PAWTUCKET | 8701 MOORES CHAPEL RD | 3/8/2018 | 98.5 | A |
| CARILLON ASSISTED LIVING OF MINT HILL | 5601 MARGARET WALLACE RD | 3/8/2018 | 98.5 | A |
| WHOLE FOODS MARKET - SPECIALITY FOODS | 9129 SAM FURR RD | 3/9/2018 | 98.5 | A |
| EARP'S AMOCO #1 | 7930 FAIRVIEW RD | 3/9/2018 | 98.5 | A |
| DOROTHY J VAUGHN TECHNOLOGY ACADEMY | 8601 OLD CONCORD RD | 3/9/2018 | 98.5 | |
| LE'S SANDWICH SHOP | 4520 N TRYON ST | 3/12/2018 | 98.5 | A |
| TROPICAL SMOOTHIE CAFE #NC57 | 6640 PINEVILLE MATTHEWS RD | 3/12/2018 | 98.5 | A |
| LA LUNA 2 | 8829 E W T HARRIS BLVD | 3/12/2018 | 98.5 | A |
| SWEET CREATIONS - FCDC | 3400 BEATTIES FORD RD | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| FOOD LION #635 DELI | 2123 BEATTIES FORD RD | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #157 MEAT & SEAFOOD | 1811 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| CHINA BOWL EXPRESS | 2712 FREEDOM DR | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| PARK ROAD MONTESSORI | 3701 HAVEN RD | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| CRESTDALE MIDDLE SCHOOL | 940 SAM NEWELL RD. | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| HIGHLAND RENAISSANCE ACADEMY | 125 W. CRAIGHEAD AV | 3/13/2018 | 98.5 | A |
| SHOWMARS - HEARST TOWER | 214 N TRYON ST | 3/7/2018 | 98 | A |
| KOPPER KETTLE FAMILY RESTAURANT | 11000 NATIONS FORD ROAD | 3/7/2018 | 98 | A |
| DOMINOS PIZZA #4487 | 3716 W. WT HARRIS BLVD | 3/7/2018 | 98 | A |
| EL PARAISO RESTAURANT | 20700 N MAIN ST | 3/8/2018 | 98 | A |
| CANTINA 1511 | 4271 PARK RD | 3/8/2018 | 98 | A |
| CHEF HENRY CATERING | 1050 DEVORE LN | 3/8/2018 | 98 | A |
| CARILLON ASSISTED LIVING OF MINT HILL | 5601 MARGARET WALLACE RD | 3/8/2018 | 98 | |
| WHOLE FOODS MARKET - SEAFOOD | 9129 SAM FURR RD | 3/9/2018 | 98 | A |
| PINES AT DAVIDSON THE | 400 AVINGER LN | 3/9/2018 | 98 | A |
| LA LUNA 2 | 8829 E W T HARRIS BLVD | 3/12/2018 | 98 | A |
| TACO BELL #029867 | 13121 S TRYON ST | 3/12/2018 | 98 | A |
| GOOSES WOOD FIRED CATERING | 3737 ATMORE ST | 3/12/2018 | 98 | A |
| ST MATTHEWS LUNCHROOM | 11525 ELM LN | 3/12/2018 | 98 | A |
| WELLS FARGO DIRECTORS DINING | 301 S COLLEGE ST | 3/13/2018 | 98 | A |
| CREATIVE CATERING | 1401 ALLEN ST | 3/13/2018 | 98 | A |
| TOP GOLF | 8024 SAVOY CORPORATE DR | 3/13/2018 | 98 | A |
| MCNINCH HOUSE RESTAURANT | 511 N CHURCH ST | 3/7/2018 | 97.5 | A |
| MINT HILL ROCK STORE BAR-B-Q | 7032 BRIGHTON PARK DR | 3/7/2018 | 97.5 | A |
| FIREBIRDS | 3920 SHARON RD | 3/8/2018 | 97.5 | A |
| CHICKEN KING 14 | 13215 GENERAL DRIVE | 3/8/2018 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #174 DELI/BAKERY | 5706 WYALONG DR | 3/8/2018 | 97.5 | A |
| MOD PIZZA RIVERGATE | 14318 RIVERGATE VIEW DR | 3/9/2018 | 97.5 | A |
| WHOLE FOODS MARKET - PRODUCE | 9129 SAM FURR RD | 3/9/2018 | 97.5 | A |
| PINES AT DAVIDSON THE | 400 AVINGER LN | 3/9/2018 | 97.5 | |
| BRIARWOOD ACADEMY | 1001 WILANN DRIVE | 3/13/2018 | 97.5 | A |
| JAKES GOOD EATS | 12721 ALBEMARLE RD | 3/7/2018 | 97 | A |
| JIMMY JOHNS #1905 | 2400 SOUTH BV | 3/7/2018 | 97 | A |
| NANAS PORCH | 9545 PINNACLE DR | 3/7/2018 | 97 | |
| CIRCLE G | 4818 ROZZELLE`S FERRY RD | 3/8/2018 | 97 | A |
| FRESH CHEF | 20609 TORRENCE CHAPEL RD | 3/8/2018 | 97 | A |
| HARPERS RESTAURANT-SOUTHPARK | 6518 FAIRVIEW ROAD | 3/12/2018 | 97 | A |
| BRIO #55 | 4720 PIEDMONT ROW DR | 3/12/2018 | 97 | A |
| BURTONS GRILL AND BAR | 1601 E WOODLAWN RD | 3/12/2018 | 97 | A |
| BILLINGSVILLE ELEMENTARY | 124 SKYLAND AVE | 3/12/2018 | 97 | |
| MCCORMICK & SCHMICK'S SEAFOOD | 4335 BARCLAY DOWNS DR | 3/13/2018 | 97 | A |
| GRECO FRESH GRILLE COLONY | 7731 COLONY RD | 3/13/2018 | 97 | A |
| EPWORTH KITCHEN | 2125 COLE DR | 3/13/2018 | 97 | A |
| DELI-CIAS | 6341 ALBEMARLE RD | 3/7/2018 | 96.5 | A |
| INDEPENDENCE PLACE OF CHARLOTTE | 3501 E INDEPENDENCE BV | 3/7/2018 | 96.5 | A |
| RENAISSANCE CHARLOTTE SOUTHPARK | 5501 CARNEGIE BLVD | 3/8/2018 | 96.5 | A |
| WINE SHOP AT RIVERGATE THE | 14142 RIVERGATE PKY | 3/8/2018 | 96.5 | A |
| PIZZA HUT #14533 | 7705 S TRYON ST | 3/8/2018 | 96.5 | A |
| LA CABANA DELI COMIDA LATINA | 925 EASTWAY DR | 3/8/2018 | 96.5 | A |
| BERRYHILL ELEMENTARY | 10501 WINDY GROVE RD | 3/8/2018 | 96.5 | A |
| EARTH FARE DELI/BAKERY #125 | 721 GOVERNOR MORRISON ST | 3/9/2018 | 96.5 | A |
| WHY NOT PIZZA | 7008 E W T HARRIS BLVD | 3/9/2018 | 96.5 | A |
| APPLEBEE'S #18 | 8700 J W CLAY BLVD | 3/12/2018 | 96.5 | A |
| PIZZA HUT 014492 | 11315 E INDEPENDENCE BLVD | 3/12/2018 | 96.5 | A |
| SALSARITA'S FRESH CANTINA #75 | 12807 S TRYON ST | 3/12/2018 | 96.5 | A |
| COTTAGE II RESTAURANT | 1610 ASHLEY RD | 3/12/2018 | 96.5 | A |
| NORTHLAKE HOUSE | 9108 REAMES RD | 3/12/2018 | 96.5 | A |
| CROWNPOINT RESTAURANT | 2518 SARDIS RD N | 3/13/2018 | 96.5 | A |
| NODA BODEGA | 1200 E 36TH ST | 3/13/2018 | 96.5 | A |
| RUTHIES ON TRYON | 3428 N TRYON ST | 3/13/2018 | 96.5 | A |
| UPSTREAM | 6902 PHILLIPS PLACE CT | 3/7/2018 | 96 | A |
| E'TERIE BAR & GRILL | 4800 S TRYON ST | 3/7/2018 | 96 | A |
| KATZ DELI | 8624 CAMFIELD ST STE A | 3/7/2018 | 96 | A |
| YUMMI BANH MI FOOD TRUCK | 3500 LATROBE DR | 3/7/2018 | 96 | |
| BROOKDALE PLACE OF SOUTH CHARLOTTE | 5515 REA RD | 3/7/2018 | 96 | A |
| ASBURY KITCHEN 1 | 3211 BISHOPS WAY LN | 3/7/2018 | 96 | A |
| TACO BELL #5500 | 1910 SARDIS RD N | 3/8/2018 | 96 | A |
| HARRIS TEETER #167 DELI | 2201 W W.T. HARRIS BLVD | 3/8/2018 | 96 | A |
| MARIA'S RESTAURANT | 5234 SOUTH BLVD | 3/8/2018 | 96 | A |
| DIVE N | 109 N POLK ST | 3/8/2018 | 96 | A |
| THAI ORCHID | 4223 PROVIDENCE ROAD | 3/8/2018 | 96 | A |
| CHINA TEA ROOM | 11112 SOUTH TRYON ST | 3/8/2018 | 96 | A |
| BROOKDALE COTSWOLD | 3610 RANDOLPH RD | 3/8/2018 | 96 | A |
| HAMPTON INN CHARLOTTE-UNIVERSITY PLACE | 8419 N TRYON | 3/9/2018 | 96 | A |
| PAPAS CULINARIES | 3500 LATROBE DR | 3/9/2018 | 96 | |
| SUSHI STAR ASIAN CAFE | 9905 ROSE COMMONS DR | 3/12/2018 | 96 | A |
| TLC WINGS & GRILL | 9101 PINEVILLE-MATTHEWS RD STE H | 3/12/2018 | 96 | A |
| DINOS | 350 E SUGAR CREEK RD | 3/13/2018 | 96 | A |
| CABO FISH TACO | 3201 N DAVIDSON ST | 3/13/2018 | 96 | A |
| MCLEOD CENTER | 515 CLANTON RD | 3/13/2018 | 96 | A |
| HABERDISH | 3106 N DAVIDSON ST | 3/13/2018 | 96 | A |
| ECONOMY INN | 5350 REAGAN DR | 3/13/2018 | 96 | A |
| CARMELLA'S PIZZA GRILL | 1513 MONTFORD DR | 3/7/2018 | 95.5 | A |
| BROOKDALE PLACE OF SOUTH CHARLOTTE LLC | 5515 REA RD | 3/7/2018 | 95.5 | |
| OUTBACK STEAKHOUSE #3454 | 16400 NORTHCROSS DR | 3/8/2018 | 95.5 | A |
| SABOR LATIN STREET GRILL | 415 HAWTHORNE LN | 3/8/2018 | 95.5 | A |
| LA ROMERO MARKET | 6301 SOUTH BV | 3/8/2018 | 95.5 | A |
| HUNGRY HOWIES FLAVOR FACTORY | 8334 PINEVILLE MATTHEWS RD | 3/8/2018 | 95.5 | |
| SUSHIYA JAPAN | 8200 PROVIDENCE RD | 3/9/2018 | 95.5 | A |
| LUCIANO'S ITALY | 1910 SOUTH BLVD | 3/9/2018 | 95.5 | A |
| ASIAN GARDEN | 2925 E W T HARRIS BLVD | 3/12/2018 | 95.5 | A |
| LOTUS CUISINE II | 4100 CARMEL RD | 3/12/2018 | 95.5 | A |
| KFC/TACO BELL #30 E20058 | 6424 ALBEMARLE RD | 3/12/2018 | 95.5 | A |
| BONEFISH GRILL | 10056 EAST INDEPENDENCE BLVD | 3/12/2018 | 95.5 | A |
| GREENS LUNCH | 309 W FOURTH ST | 3/13/2018 | 95.5 | A |
| BEST WOK II | 1819 MATTHEWS TOWNSHIP PKWY | 3/13/2018 | 95.5 | A |
| WENDY`S #30 | 3700 W W T HARRIS BLVD | 3/7/2018 | 95 | A |
| BOJANGLES' #749 | 5825 HIGHLAND SHOPPES DR | 3/7/2018 | 95 | A |
| HIBACHI EXPRESS | 2908 OAK LAKE BLVD | 3/8/2018 | 95 | A |
| EL TORO MEXICAN GRILL & BAR | 20930 TORRENCE CHAPEL RD | 3/8/2018 | 95 | A |
| LA REINA DE LAS CARNITAS | 6441 ALBEMARLE RD | 3/9/2018 | 95 | A |
| FIAMMA RESTAURANT | 2418 PARK RD | 3/12/2018 | 95 | A |
| COFFEY CREEK CAFE | 1700 CENTER PARK DR | 3/12/2018 | 95 | A |
| AROY THAI | 5301 E INDEPENDENCE BV | 3/13/2018 | 95 | A |
| 7-ELEVEN #37282 | 936 EASTWAY DR | 3/13/2018 | 95 | A |
| CIRCLE K #1884 | 701 N GRAHAM ST | 3/13/2018 | 95 | A |
| PEPERO ORIENTAL FOODS | 10920 MONROE RD | 3/7/2018 | 94.5 | A |
| CHINA GOGO | 10405 PARK RD | 3/7/2018 | 94.5 | A |
| TAIPEI SOUTH | 10106 JOHNSTON RD | 3/8/2018 | 94.5 | A |
| LOS PAISAS RESTAURANT | 8318 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 3/8/2018 | 94.5 | A |
| SUPER WOK I | 2824 W SUGAR CREEK RD | 3/8/2018 | 94.5 | A |
| FAMOUS TOASTERY/BALLANTYNE | 8430 REA RD | 3/12/2018 | 94.5 | A |
| EASY SHOP #2 | 5724 E WT HARRIS BV | 3/12/2018 | 94.5 | A |
| SUMMIT PLACE OF SOUTHPARK | 2101 RUNNYMEDE LN | 3/12/2018 | 94.5 | |
| DAVIDSON ST. PUBLIC HOUSE | 3220 N DAVIDSON ST | 3/13/2018 | 94.5 | A |
| TAMALES LA PASADITA RESTAURANT | 3112 THE PLAZA | 3/13/2018 | 94.5 | A |
| PIE IN THE SKY PIZZA OF NC #1 | 320 S TRYON ST | 3/13/2018 | 94.5 | A |
| SUBWAY #1692 | 410 WESTINGHOUSE BV | 3/7/2018 | 94 | A |
| SIAM GARDEN THAI RESTAURANT | 3607 WHITEHALL PARK DR | 3/7/2018 | 94 | A |
| FONDA LAS CAZUELAS | 5130 N TRYON ST | 3/7/2018 | 94 | A |
| ON THE BORDER #135 | 10710 PROVIDENCE RD | 3/7/2018 | 94 | A |
| FUEL PIZZA - SHOPS | 500 S COLLEGE ST | 3/8/2018 | 94 | A |
| MOES SOUTHWEST GRILL | 7510 PINEVILLE MATTHEWS RD | 3/9/2018 | 94 | A |
| BEST WESTERN PLUS-HUNTERSVILLE | 13830 STATESVILLE ROAD | 3/9/2018 | 94 | A |
| SHONEYS #607 | 8531 N TRYON ST | 3/12/2018 | 94 | A |
| TACO MAC | 4625 PIEDMONT ROW DRIVE | 3/13/2018 | 94 | A |
| MOTEL 6 CHARLOTTE AIRPORT | 3325 QUEEN CITY DRIVE | 3/13/2018 | 94 | A |
| NEW ASIAN CUISINE | 7114 BRIGHTON PARK DRIVE | 3/7/2018 | 93.5 | A |
| MACHU PICCHU | 11329 E INDEPENDENCE BV | 3/7/2018 | 93.5 | A |
| MCALPINE ELEMENTARY | 9100 CARSWELL LN | 3/7/2018 | 93.5 | |
| NANA'S SOUL FOOD KITCHEN | 2908 OAK LAKE BLVD | 3/8/2018 | 93.5 | A |
| JOCKS AND JILLS SPORTS GRILL | 4109 SOUTH STREAM BLVD | 3/9/2018 | 93.5 | A |
| O`CHARLEY`S #907 | 8420 UNIVERSITY CITY BLVD | 3/12/2018 | 93.5 | A |
| PAPA JOHN'S #660 | 7032 BRIGHTON PARK DR | 3/12/2018 | 93.5 | A |
| WHISKEY WAREHOUSE | 1221 THE PLAZA | 3/13/2018 | 93.5 | A |
| ASBURY KITCHEN 2 | 3211 BISHOPS WAY LN | 3/13/2018 | 93.5 | A |
| SUSHI 101 NOODLE BAR | 5355 BALLANTYNE COMMONS PY | 3/7/2018 | 93 | A |
| PIZZA SPIGA | 3509 MATTHEWS-MINT HILL RD | 3/8/2018 | 93 | A |
| CHICKEN BOX CAFE | 1331 W SUGAR CREEK RD | 3/8/2018 | 93 | A |
| BROOKDALE COTSWOLD | 3610 RANDOLPH RD | 3/8/2018 | 93 | |
| TIMES #50 KRISPY KRUNCHY CHICKEN | 14910 N C 73 HY | 3/9/2018 | 93 | A |
| GENGHIS GRILL NC03 | 9727 E INDEPENDENCE BLVD | 3/12/2018 | 93 | A |
| SHERATON HOTEL SOCIAL BAR AND KITCHEN | 555 S MCDOWELL STREET | 3/7/2018 | 92.5 | A |
| CHINA EXPRESS II | 3607 MATTHEWS MINT HILL | 3/8/2018 | 92.5 | A |
| BANKERS RAW BAR & BILLIARDS | 200 W. WOODLAWN RD | 3/12/2018 | 92.5 | A |
| TWO CHICKS AND A TRUCK 2 | 2401 DISTRIBUTION ST | 3/8/2018 | 92 | |
| MI BARRIO HALAL LATIN GRILL | 7308 E INDEPENDENCE BLVD | 3/9/2018 | 92 | A |
| RUBY THAI KITCHEN | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 3/12/2018 | 92 | A |
| TOPS CHINA | 2127 BEATTIES FORD RD | 3/13/2018 | 92 | A |
| CRESTDALE MIDDLE SCHOOL | 940 SAM NEWELL RD. | 3/9/2018 | 91.5 | |
| AROMA'S CAFE | 10725 PINEVILLE RD | 3/12/2018 | 91.5 | A |
| SHIKI | 1848 GALLERIA BV | 3/13/2018 | 91.5 | A |
| IRWIN ACADEMIC CENTER | 329 N IRWIN AVE | 3/12/2018 | 91 | |
| CHIN GARDEN | 4420 THE PLAZA | 3/13/2018 | 91 | A |
| METROPOLITAN CAFE AND CATERING | 138 BREVARD CT | 3/7/2018 | 90.5 | A |
| LODGE THE | 7725 COLONY RD | 3/8/2018 | 90.5 | A |
| TREEHOUSE WHISKEY & FORK | 4423 SHARON RD | 3/9/2018 | 90.5 | A |
| DAYS INN | 118 E. WOODLAWN RD. | 3/7/2018 | 90 | A |
| TACOS LA HIDALGUENSE | 2625 LITTLE ROCK RD | 3/8/2018 | 90 | |
| MASA SUSHI ASIAN GRILL | 12806 S TRYON ST | 3/9/2018 | 90 | A |
| INDEPENDENCE HIGH | 1967 PATRIOT DR | 3/7/2018 | 89 | |
| GARINGER HIGH SCHOOL | 1100 EASTWAY DRIVE | 3/7/2018 | 88.5 | |
| LOTUS BUFFET | 9605 N.TRYON ST | 3/13/2018 | 87.5 | B |
| PHO PLUS | 128 BREVARD CT | 3/13/2018 | 87.5 | B |
| MONTCLAIRE ELEMENTARY | 5801 FARMBROOK DRIVE | 3/12/2018 | 87 | |
| LA ROMERO TAQUERIA AND JUICE BAR | 6301 SOUTH BLVD | 3/8/2018 | 86.5 | B |
| JOHNSON C SMITH CAFETERIA | 100 BEATTIES FORD RD | 3/7/2018 | 84 | B |
| IACOFANO'S CATERING AND FOODSERVICE | 3000 YORKMONT RD | 3/9/2018 | 82.5 | B |
| SUPERMERCADO EL MARIACHI RESTAURANT/MARKET | 6301 N TRYON ST | 3/12/2018 | 82.5 | B |
Photo via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.