Business & Tech
Food Trucks With Dirty Kitchens: Charlotte Restaurant Inspections
Before you head out to a restaurant this week, you might want to see how clean it is, according to recent health inspections.

CHARLOTTE, NC -- Several Charlotte-area food trucks saw saw their health ratings drop recently after inspections found fault with a range of issues, from food contamination risks to dirty kitchen gear.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
An inspection of two mobile kitchens belonging to Ooowee Barbeque of Pineville found food held at incorrect temperatures and drinks and sauces stored in a handwashing sink.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
An inspection of Taqueria El Rey’s food truck found raw chicken stored above ready-to-eat beef, employee medication that presented a contamination risk stored above a flip top unit and “metal and plastic containers in need of cleaning as they were stored clean with food debris left on them.”
At the Lonchera Los Antojitos mobile kitchen, an inspector saw an employee touch ready-to-eat tortillas with bare hands, unwashed produce stored above ready-to-eat slaw, and slaw stored uncovered.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
At Taqueria Rosa Mexicano II, a health inspector saw an employee handle money and put on food gloves without washing their hands first, a non functioning handwashing sink and several kitchen items stored as clean with food debris left on them.
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Jan. 3 -- Jan. 9, 2018 are listed below. You may look up your favorite restaurant or find more detailed information about this latest batch of inspections here.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| FOOD LION #106 DELI/BAKERY | 2526 LITTLE ROCK RD | 1/3/2018 | 100 | A |
| HARRIS TEETER #416 PRODUCE | 21720 CATAWBA AVE | 1/4/2018 | 100 | A |
| CONVENTION CENTER/CONCESSION A | 501 S COLLEGE ST | 1/7/2018 | 100 | A |
| HARRIS TEETER #66 MARKET & SEAFOOD | 7852 REA RD | 1/8/2018 | 100 | A |
| DEAN & DELUCA CAFE-STONECREST | 7804 REA RD | 1/3/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #4 SEAFOOD/MEAT | 7823 COLONY RD | 1/3/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #401 PRODUCE | 1704 CENTRAL AVE | 1/3/2018 | 99.5 | A |
| FOOD LION #106 PRODUCE | 2526 LITTLE ROCK RD | 1/3/2018 | 99.5 | A |
| CHICK-FIL-A #429 | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 1/4/2018 | 99.5 | A |
| FRESH MARKET #200 PRODUCE THE | 3024 PROSPERITY CHURCH RD | 1/4/2018 | 99.5 | A |
| GREENWAY PARK ELEMENTARY | 8301 MONROE RD | 1/4/2018 | 99.5 | A |
| FOOD LION #1365 MARKET | 7004 E. W.T. HARRIS BLVD | 1/4/2018 | 99.5 | A |
| FRESH MARKET #104 PRODUCE THE | 20623 TORRENCE CHAPEL RD | 1/5/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #305 STARBUCKS | 2717 SOUTH BV | 1/8/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #305 MEAT/SEAFOOD | 2717 SOUTH BV | 1/8/2018 | 99.5 | A |
| PUBLIX #1470 PRODUCE | 6828 MATTHEWS MINT HILL RD | 1/9/2018 | 99.5 | A |
| SMOOTHIE KING #463 | 8710 KREFELD DR | 1/9/2018 | 99.5 | A |
| SELWYN ELEMENTARY LUNCHROOM | 2840 COLONY RD | 1/9/2018 | 99.5 | A |
| WHOLE FOODS MARKET #10592 SEAFOOD | 7221 WAVERLY WALK AV | 1/9/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #401 STARBUCK'S | 1704 CENTRAL AVE | 1/3/2018 | 99 | A |
| BLEU BARN BISTRO | 1801 CROSS BEAM DR | 1/3/2018 | 99 | |
| FOOD LION #106 MEAT MARKET | 2526 LITTLE ROCK RD | 1/3/2018 | 99 | A |
| ART INSTITUTE OF CHARLOTTE | 2110 WATER RIDGE PKY | 1/4/2018 | 99 | A |
| SALSARITAS FRESH MEXICAN GRILL | 5920 HIGHLAND SHOPPES DR | 1/4/2018 | 99 | A |
| EARTH FARE PRODUCE #125 | 721 GOVERNOR MORRISON ST | 1/4/2018 | 99 | A |
| PAPI QUESO | 3500 LATROBE DR | 1/5/2018 | 99 | |
| BAIN ELEMENTARY SCHOOL | 11540 BAIN SCHOOL RD | 1/5/2018 | 99 | A |
| STARMOUNT ACADEMY OF EXCELLENCE | 1600 BROOKDALE AVE | 1/5/2018 | 99 | A |
| TARGET #T-2244 STARBUCKS/PIZZA HUT | 900 METROPOLITAN AVE | 1/8/2018 | 99 | A |
| MALLARD CREEK HIGH SCHOOL CAFETERIA | 3825 JOHNSTON OEHLER RD | 1/8/2018 | 99 | A |
| TASTE OF BUFFALO PIZZERIA | 9610 SHERRILL ESTATES DR | 1/9/2018 | 99 | A |
| HARRIS TEETER #171 PRODUCE | 1621 SARDIS ROAD NORTH | 1/9/2018 | 99 | A |
| ALEXANDER YOUTH NETWORK | 6220 THERMAL RD | 1/9/2018 | 99 | A |
| RIVER OAKS ACADEMY | 1015 MT HOLLY-HUNTERSVILLE RD | 1/9/2018 | 99 | A |
| HICKORY TAVERN RAW BAR & GRILL | 11504 PROVIDENCE RD | 1/3/2018 | 98.5 | A |
| DEEP SEA SEAFOOD MARKET | 10020 MONROE RD | 1/3/2018 | 98.5 | A |
| DESANO PIZZA WAVERLY | 7315 WAVERLY WALK AV | 1/3/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #4 DELI/BAKERY | 7823 COLONY RD | 1/3/2018 | 98.5 | A |
| HUNTINGTOWNE FARMS ELEMENTARY | 2520 HUNTINGTOWN FARMS LN | 1/3/2018 | 98.5 | A |
| COCOAS AUTHENTIC JAMAICAN JERK | 6316 OLD SUGAR CREEK DR | 1/4/2018 | 98.5 | A |
| FOOD LION #1365 DELI | 7004 E WT HARRIS BLVD | 1/4/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #416 MEAT/SEAFOOD | 21720 CATAWBA AVE | 1/4/2018 | 98.5 | A |
| ROCKY TOP BBQ CO FOOD TRUCK | 3500 LATROBE DR | 1/4/2018 | 98.5 | |
| MONTCLAIRE ELEMENTARY | 5801 FARMBROOK DRIVE | 1/4/2018 | 98.5 | A |
| PINEY GROVE ELEMENTARY | 8801 EAGLE WIND DRIVE | 1/4/2018 | 98.5 | A |
| MOUNTAIN ISLAND ACADEMY | 7905 PLEASANT GROVE RD | 1/4/2018 | 98.5 | A |
| SHOWMARS - LITTLE ROCK | 2540 LITTLE ROCK RD | 1/5/2018 | 98.5 | A |
| DAILY THE | 214 N CHURCH ST | 1/5/2018 | 98.5 | A |
| FRESH MARKET #104 SEAFOOD THE | 20623 TORRENCE CHAPEL RD | 1/5/2018 | 98.5 | A |
| OLDE PROVIDENCE ELEMENTARY | 3800 REA RD | 1/5/2018 | 98.5 | A |
| CONVENTION CENTER/CONCESSION B | 501 S COLLEGE ST | 1/7/2018 | 98.5 | A |
| RED ROBIN #421 | 8304 KENBROOKE DR | 1/8/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #204 SEAFOOD & MARKET | 8538 PARK RD | 1/8/2018 | 98.5 | A |
| DRUID HILLS ELEMENTARY | 2801 LUCENA ST | 1/8/2018 | 98.5 | A |
| SMS CATERING SERVICES | 1764 NORLAND RD | 1/9/2018 | 98.5 | A |
| PANDA EXPRESS #1601 | 9918 KNOCKANDO LN | 1/9/2018 | 98.5 | A |
| MARIA BONITA | 7741 COLONY RD | 1/3/2018 | 98 | A |
| FONDA MEXICANA | 6105 SOUTH BV | 1/3/2018 | 98 | A |
| COPPER | 311 EAST BLVD | 1/4/2018 | 98 | A |
| STEAK N HOAGIE SHOP THE | 3401 SOUTH BLVD | 1/4/2018 | 98 | A |
| SALSARITA'S FRESH CANTINA #115 | 9941 REA RD | 1/4/2018 | 98 | A |
| FRESH MARKET #200 DELI/SUSHI THE | 3024 PROSPERITY CHURCH RD | 1/4/2018 | 98 | A |
| MR TOKYO JAPANESE RESTAURANT | 10012 BENFIELD RD | 1/4/2018 | 98 | A |
| STOCKYARD RESTAURANT | 4925 ROZZELLES FERRY RD | 1/5/2018 | 98 | A |
| RED HOUSE CAFE THE | 3046 N DAVIDSON ST | 1/5/2018 | 98 | A |
| FRESH MARKET #219 PRODUCE THE | 1408 EAST BV | 1/5/2018 | 98 | A |
| GYRO TWINS TRUCK | 3500 LATROBE DR | 1/5/2018 | 98 | |
| FRIENDSHIP DAY SCHOOL FOR SCIENCE AND THE ARTS | 3301 BEATTIES FORD RD | 1/5/2018 | 98 | A |
| WENDY'S #54 | 7920 CAMBRIDGE COMMONS DR | 1/8/2018 | 98 | A |
| FIREHOUSE SUBS #40 | 1808 WINDSOR SQUARE DR | 1/8/2018 | 98 | A |
| FIESTA MAYA MEXICAN RESTAURANT | 3503 DAVID COX RD | 1/8/2018 | 98 | A |
| CHIPOTLE #2453 | 7800 REA RD | 1/8/2018 | 98 | A |
| ZAXBY'S #58001 | 8905 ALBEMARLE RD | 1/8/2018 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #305 PRODUCE | 2717 SOUTH BV | 1/8/2018 | 98 | A |
| COLLINSWOOD ELEMENTARY | 4000 APPLEGATE RD | 1/8/2018 | 98 | A |
| GARINGER HIGH SCHOOL | 1100 EASTWAY DR | 1/8/2018 | 98 | A |
| PICASSO'S SPORTS CAFE/UNIV | 230 E WT HARRIS BV | 1/9/2018 | 98 | A |
| JACK IN THE BOX #6825 | 10730 SOUTH TRYON STREET | 1/9/2018 | 98 | A |
| ARBYS #7313 | 8136 S TRYON ST | 1/9/2018 | 98 | A |
| PUBLIX #1470 SEAFOOD | 6828 MATTHEWS MINT HILL RD | 1/9/2018 | 98 | A |
| FOOD LION #1371 DELI | 8118 BLAIR RD | 1/3/2018 | 97.5 | A |
| TIN KITCHEN #3 | 301 S DAVIDSON STREET | 1/3/2018 | 97.5 | |
| LOTUS CHINESE CUISINE | 3716 W W.T. HARRIS BLVD | 1/4/2018 | 97.5 | A |
| FARLEY'S PIZZERIA | 2025 E ARBORS DR | 1/4/2018 | 97.5 | A |
| JERSEY MIKES SUBS | 2001 E 7TH ST | 1/4/2018 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #317 DELI/STARBUCKS | 16625 LANCASTER HWY | 1/4/2018 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #416 DELI | 21720 CATAWBA AVE | 1/4/2018 | 97.5 | A |
| SHOWMARS | 13000 S TRYON ST | 1/5/2018 | 97.5 | A |
| LTACH CAROLINA'S REHAB PINEVILLE | 10648 PARK RD | 1/5/2018 | 97.5 | A |
| BROOKDALE CHARLOTTE EAST | 6053 WILORA LAKE RD | 1/5/2018 | 97.5 | A |
| MI TIERRITA RESTAURANT | 816 E ARROWOOD RD | 1/8/2018 | 97.5 | A |
| 7-ELEVEN #35585B | 4401 PARK RD | 1/8/2018 | 97.5 | A |
| TACO BELL #5349 | 20329 W CATAWBA AVE | 1/9/2018 | 97.5 | A |
| WHICH WICH | 16620 CRANLYN RD | 1/9/2018 | 97.5 | A |
| SUBWAY #4898 | 6133 SOUTH BV | 1/3/2018 | 97 | A |
| DUNKIN DONUTS #351990 | 9120 HARRIS CORNERS PY | 1/3/2018 | 97 | A |
| 7 ELEVEN #35593 | 1700 WINDSOR SQUARE DR | 1/3/2018 | 97 | A |
| MARYLAND CRAB & CO | 3500 LATROBE DR | 1/3/2018 | 97 | |
| PARKER TERRACE @ EPWORTH PLACE | 2125 COLE DR | 1/3/2018 | 97 | |
| HIGHLAND CREEK GOLF CLUB | 7101 HIGHLAND CREEK PKY | 1/4/2018 | 97 | A |
| 7-ELEVEN #35566A | 2840 EASTWAY DR | 1/4/2018 | 97 | A |
| CLEAN JUICE | 16815 CRANLYN RD | 1/5/2018 | 97 | A |
| SILVER BULLET DINER | 6003 ALBEMARLE RD | 1/5/2018 | 97 | A |
| TARGET #2132 DELI/BAKERY | 12830 WALKER BRANCH DR | 1/5/2018 | 97 | A |
| CHUCK E. CHEESE'S #39 | 5612 ALBEMARLE RD | 1/8/2018 | 97 | A |
| LA UNICA SUPERCENTER PRODUCE AND JUICE BAR | 5323 E INDEPENDENCE BLVD | 1/8/2018 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #305 DELI/PIZZA/BAR/EVENT | 2717 SOUTH BV | 1/8/2018 | 97 | A |
| DILWORTH COFFEE PLANTATION MARKET | 3016 WEDDINGTON RD | 1/8/2018 | 97 | A |
| EARTH FARE CHEESE #125 | 721 GOVERNOR MORRISON ST | 1/8/2018 | 97 | A |
| 7-ELEVEN 35588B | 10023 NORTH TRYON STREET | 1/8/2018 | 97 | A |
| ROU'S BAKERY | 3122 EASTWAY DRIVE | 1/8/2018 | 97 | A |
| CAROLINAS HEALTHCARE SYSTEM PINEVILLE | 10628 PARK RD | 1/8/2018 | 97 | |
| OUTBACK STEAKHOUSE #3431 | 9623 E INDEPENDENCE BLVD | 1/9/2018 | 97 | A |
| WENDY`S #27 | 5801 N SHARON AMITY RD | 1/9/2018 | 97 | A |
| GIACOMO`S PIZZA AND ITALIAN RESTAURANT | 10230 BERKELEY PLACE DR | 1/9/2018 | 97 | A |
| TRYON HOUSE | 215 E EXMORE ST | 1/9/2018 | 97 | A |
| RED LOBSTER | 9801 INDEPENDENCE POINTE PARKWAY | 1/9/2018 | 97 | A |
| BANH MI BROTHERS | 230 E W T HARRIS BV | 1/9/2018 | 97 | A |
| WING ZONE #24 | 9605 N TRYON ST | 1/9/2018 | 97 | A |
| FRESH MARKET #17 PRODUCE THE | 4223 PROVIDENCE RD | 1/9/2018 | 97 | A |
| QUALITY INN & SUITES-CHARLOTTLE AIRPORT NORTH | 3105 QUEEN CITY DR | 1/9/2018 | 97 | A |
| LUIGI`S PIZZA | 8170 S TRYON ST | 1/3/2018 | 96.5 | A |
| SUBWAY #34672 | 4023 BROOKSHIRE BV | 1/3/2018 | 96.5 | A |
| ORIGINAL RUM BAR AND GRILL | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 1/3/2018 | 96.5 | A |
| GOURMET TO GO LLC | 2817 MT. HARMONY CHURCH RD | 1/3/2018 | 96.5 | A |
| OLIVE GARDEN #1682 | 8225 NORTHLAKE COMMONS BLVD | 1/4/2018 | 96.5 | A |
| SEDGEFIELD ELEMENTARY | 715 HARTFORD AV | 1/4/2018 | 96.5 | A |
| FIREHOUSE SUBS #447 | 9826 GILEAD RD | 1/5/2018 | 96.5 | A |
| DOMINOS 5551 | 9630 UNIVERSITY CITY BLVD | 1/5/2018 | 96.5 | A |
| FRESH MARKET #104 DELI/SUSHI THE | 20623 TORRENCE CHAPEL RD | 1/5/2018 | 96.5 | A |
| BROOKDALE CHARLOTTE EAST | 6053 WILORA LAKE ROAD | 1/5/2018 | 96.5 | |
| HARRIS TEETER #204 DELI/COFFEE | 8538 PARK RD | 1/8/2018 | 96.5 | A |
| NOVANT HEALTH MATTHEWS MEDICAL CENTER | 1500 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 1/9/2018 | 96.5 | A |
| ROOSTERS WOOD FIRED RESTAURANT AND WINE BAR | 6601 MORRISON BLVD | 1/9/2018 | 96.5 | A |
| DOMINO'S PIZZA #5590 | 7211 E INDEPENDENCE BV | 1/9/2018 | 96.5 | A |
| ST ANNS ELEMENTARY SCHOOL | 3635 PARK ROAD | 1/9/2018 | 96.5 | A |
| WENDY'S #50 | 11640 PROVIDENCE RD | 1/3/2018 | 96 | A |
| BOJANGLES' #1020 AIRPORT | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 1/3/2018 | 96 | A |
| PEAK NURSING CENTER | 3223 CENTRAL AVE | 1/3/2018 | 96 | |
| PENN STATION EAST COAST SUBS STORE 284 | 14141 STEELE CREEK RD | 1/4/2018 | 96 | A |
| SKY ASIAN BISTRO | 9925 LEITNER DR | 1/5/2018 | 96 | A |
| GOODWILL COMMUNITY TABLE BISTRO | 5301 WILKINSON BV | 1/5/2018 | 96 | A |
| TOKYO ONE EXPRESS | 8634 CAMFIELD ST | 1/9/2018 | 96 | A |
| CIRCLE K#2723950 | 15620 DON LOCHMAN LN | 1/9/2018 | 96 | A |
| MCALISTERS DELI #1072 | 2706 W MALLARD CREEK CHURCH RD | 1/3/2018 | 95.5 | A |
| VICTORIA RESTAURANT | 5025 N TRYON ST | 1/3/2018 | 95.5 | A |
| WALMART #1464 BAKERY/DELI | 8180 S TRYON ST | 1/3/2018 | 95.5 | A |
| TAXCO MEXICAN RESTAURANT | 7106 BRIGHTON PARK DR | 1/4/2018 | 95.5 | A |
| HUNGRY HOWIES PIZZA #629 | 18059 W CATAWBA AV | 1/4/2018 | 95.5 | A |
| BEANTOWN TAVERN | 130 MATTHEWS STATION STREET | 1/5/2018 | 95.5 | A |
| FORTUNE COOKIE V | 7320 THE PLAZA | 1/5/2018 | 95.5 | A |
| CARRABBA'S ITALIAN GRILL #3402 | 10400 E INDEPENDENCE BLVD | 1/8/2018 | 95.5 | A |
| MONTERREY RESTAURANTE MEXICANO | 1001 E W.T. HARRIS BLVD | 1/8/2018 | 95.5 | A |
| WALMART CAFE | 2118 WATER RIDGE PY | 1/8/2018 | 95.5 | A |
| AMALFI PASTA N PIZZA | 8542 UNIVERSITY CITY BV | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| SHOWMARS RESTAURANT-HUNTERSVL | 9605 SHERRILL ESTATES RD | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| ARNIE'S TAVERN | 16500 BIRKDALE COMMONS PARKWAY | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| RUSH ESPRESSO | 14825 BALLANTYNE VILLAGE WAY | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| CHEF KWO | 15105 JOHN J DELANEY DR | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| WHOLE FOODS MARKET #10592 SPECIALTY | 7221 WAVERLY WALK AV | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| SUPER G MART | 7323 E INDEPENDENCE BLVD | 1/9/2018 | 95.5 | A |
| JASONS DELI - HUNTERSVILLE | 16639 BIRKDALE COMMONS PY | 1/3/2018 | 95 | A |
| COOK OUT #124 | 10645 PARK RD | 1/3/2018 | 95 | A |
| SPORTS PAGE FOOD & SPIRITS | 8400 BELLHAVEN BLVD | 1/4/2018 | 95 | A |
| MENUS AT VANGUARD | 5445 SEVENTY SEVEN CENTER DR | 1/4/2018 | 95 | A |
| WECTEC CAFE | 3735 GLEN LAKE DR | 1/4/2018 | 95 | A |
| HELLO SAILOR | 20210 HENDERSON RD | 1/4/2018 | 95 | A |
| FRESH MARKET #200 MEAT/SEAFOOD THE | 3024 PROSPERITY CHURCH RD | 1/4/2018 | 95 | A |
| DRAGON BOAT | 10230 BERKLEY PLACE DR | 1/4/2018 | 95 | |
| KFC/TACO BELL #22 E320065 | 9030 LAWYERS RD | 1/5/2018 | 95 | A |
| MIKI'S RESTAURANT | 1819 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 1/8/2018 | 95 | A |
| MELON CAFE | 8720 RED OAK BV | 1/8/2018 | 95 | A |
| B GOOD STONECREST | 7926 REA RD | 1/8/2018 | 95 | A |
| CARNITAS GUANAJUATO | 5534 ALBEMARLE RD SUITE 101 | 1/8/2018 | 95 | A |
| FRESH MARKET #17 DELI | 4223 PROVIDENCE RD | 1/9/2018 | 95 | A |
| QUICK WOK | 8328 PINEVILLE-MATTHEWS | 1/3/2018 | 94.5 | A |
| AMERICAN DELI | 5430 N TRYON ST | 1/3/2018 | 94.5 | A |
| STEWART HEALTH CENTER THE | 6920 MARCHING DUCK DR. | 1/3/2018 | 94.5 | |
| HUNAN EXPRESS | 901 N. WENDOVER ROAD | 1/4/2018 | 94.5 | A |
| JACK IN THE BOX #6850 | 4505 RANDOLPH ROAD | 1/4/2018 | 94.5 | A |
| COTTAGE | 7705 S TRYON ST | 1/4/2018 | 94.5 | A |
| SUBWAY SANDWICHES #4213 | 8318 PINEVILLE-MATTHEWS | 1/5/2018 | 94.5 | A |
| GRECO FRESH GRILLE COLONY | 7731 COLONY RD | 1/5/2018 | 94.5 | A |
| PINEVILLE REHAB & LIVING CENTER | 1010 LAKEVIEW DR | 1/5/2018 | 94.5 | A |
| BOSTON MARKET #791 | 1001 CHANCELLOR PARK DR | 1/8/2018 | 94.5 | A |
| SALSARITA`S FRESH CANTINA | 1530 OVERLAND PARK LN | 1/8/2018 | 94.5 | A |
| LA UNICA SUPERCENTER TAQUERIA/BAKERY/TORTILLERIA | 5323 E INDEPENDENCE BLVD | 1/8/2018 | 94.5 | A |
| SAMS MART #106 | 4235 PROVIDENCE RD | 1/9/2018 | 94.5 | A |
| WINGET PARK ELEMENTARY | 12235 WINGET RD | 1/9/2018 | 94.5 | |
| SABOR LATIN STREET GRILL | 9105 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 1/4/2018 | 94 | A |
| MACADO'S | 8650 UNIVERSITY CITY BLVD | 1/5/2018 | 94 | A |
| OOOWEE BBQ | 207 JOHNSTON DR | 1/5/2018 | 94 | |
| PINEY GROVE ELEMENTARY | 8801 EAGLEWIND DRIVE | 1/5/2018 | 94 | |
| HUB BAR & GRILL THE (INSIDE HOLIDAY INN) | 2707 LITTLE ROCK RD | 1/8/2018 | 94 | A |
| CHUY'S | 7314 WAVERLY WALK AV | 1/9/2018 | 94 | A |
| CARNICERIA Y TAQUERIA JALISCO RESTAURANT | 6127 ALBEMARLE RD | 1/3/2018 | 93.5 | A |
| CIRCLE K #5104 | 1308 SHARON RD W | 1/3/2018 | 93.5 | A |
| OOOWEE BBQ FOOD TRUCK #2 | 207 JOHNSTON DR | 1/3/2018 | 93.5 | |
| DUNKIN DONUTS #351140 | 9005 E INDEPENDENCE BLVD | 1/4/2018 | 93.5 | A |
| THE LODGE A SPORTSMAN'S GRILL 2 | 16640 HAWFIELD WAY | 1/4/2018 | 93.5 | A |
| DUNKIN' DONUTS #352219 | 7845 COLONY RD | 1/5/2018 | 93.5 | A |
| BASIL THAI CUISINE | 7800 REA RD | 1/8/2018 | 93.5 | A |
| CIRCLE K #5107 | 1300 W SUGAR CREEK RD | 1/8/2018 | 93.5 | A |
| PARK 51 CAFE | 10703 PARK RD | 1/9/2018 | 93.5 | A |
| HOKKAIDO JAPANESE EXPRESS | 8170 S TRYON ST | 1/3/2018 | 93 | A |
| PUDINA FRESH INDIAN GRILLE | 4944 PARKWAY PLAZA BLVD | 1/4/2018 | 93 | A |
| LA UNICA SUPER CENTER | 5934 SOUTH BLVD | 1/5/2018 | 93 | A |
| EL PULGARCITO | 4816 CENTRAL AVE | 1/9/2018 | 93 | A |
| MY BENTO ASIAN DINER | 8640 UNIVERSITY CITY BV | 1/9/2018 | 93 | A |
| HICKORY GROVE BAPTIST SCHOOL | 7200 E W T HARRIS BV | 1/9/2018 | 93 | |
| EL BOHIO TIPICO RESTAURANT | 3600 N SHARON AMITY RD | 1/3/2018 | 92.5 | A |
| FRESH MARKET #219 MEAT/SEAFOOD THE | 1408 EAST BV | 1/5/2018 | 92.5 | A |
| WINGSTOP #1110 | 624 TYVOLA RD | 1/8/2018 | 92.5 | A |
| JUST FRESH BAKERY CAFE | 1231 EAST BLVD | 1/9/2018 | 92.5 | A |
| QUIK SHOPPE #6 | 1500 EASTWAY DR | 1/3/2018 | 92 | A |
| TAQUERIA EL REY #1 | 3737 ATMORE ST | 1/9/2018 | 92 | |
| CROSSINGS AT STEELE CREEK THE | 13600 S TRYON ST | 1/9/2018 | 92 | A |
| SARKU JAPAN #144 | 11025 CAROLINA PLACE PKY | 1/4/2018 | 91.5 | A |
| COTTAGE EXPRESS | 630 W 24TH ST | 1/8/2018 | 91.5 | A |
| CO RESTAURANT | 7416 WAVERLY WALK AV | 1/9/2018 | 91.5 | A |
| BRIAN CENTER NURSING CARE/SHAMROCK | 2727 SHAMROCK DRIVE | 1/4/2018 | 91 | |
| J BIRDS BURGER JOINTE AT PENNYS PLACE | 7920 MATTHEWS-MINT HILL RD. | 1/3/2018 | 90.5 | A |
| LAS MERAS TORTAS | 5661 FARM POND LANE | 1/9/2018 | 90.5 | A |
| LONCHERA LOS ANTOJITOS | 201 W ARROWOOD RD | 1/5/2018 | 90 | |
| FONDA LA TAQUIZA | 5135 ALBEMARLE ROAD | 1/9/2018 | 90 | A |
| LEVANT MEDITTERANEAN CUISINE | 135 LEVINE AVE | 1/5/2018 | 87 | B |
| TAQUERIA ROSA MEXICANO II | 6406 OLD PINEVILLE RD | 1/5/2018 | 87 | |
| CHARLOTTE EXPRESS INN | 1240 LUCKY PENNY ST | 1/9/2018 | 86.5 | B |
Photo via Pixabay
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.