Restaurants & Bars
Half-Eaten Pizza On A Prep Table: Charlotte Kitchen Inspections
A Charlotte-area kitchen had its health rating downgraded after an inspector found partially eaten pizza in a kitchen prep area.

CHARLOTTE, NC β A Charlotte-area restaurant had its health score downgraded recently after health inspections found a range of infractions, from employee drinks and a partially eaten piece of pizza in a prep area to dirty gear in the kitchen.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Little Caesarβs Pizza at 228 Eastway Drive received a downgrade in its health rating, to βBβ, the latest inspection report indicated. At Little Caesarβs, an inspector found an employeeβs partially eaten pizza on a food prep table, and employee beverages on work surfaces, as well as a dirty can opener and containers stored as clean with food debris stuck on them. Pizzas stored on the speed rack were also off temperature control, the inspection report said.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
(Sign up for our free daily newsletters and Breaking News Alerts for the Charlotte Patch. Access Patch on the go with our iPhone app or our brand new app for Android phone users.)
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Feb. 21 -- Feb. 27, 2018 are listed below. You may look up your favorite restaurant or find more detailed information about this latest batch of inspections here.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| EARTH FARE #120 PRODUCE | 12235 NORTH COMMUNITY HOUSE RD | 2/23/2018 | 100 | A |
| PUBLIX #1483 SEAFOOD | 12810 S TRYON ST | 2/26/2018 | 100 | A |
| DEVONSHIRE ELEMENTARY | 6500 BARRINGTON DR | 2/26/2018 | 100 | A |
| TARGET #1081 | 8120 UNIVERSITY CITY BV | 2/27/2018 | 100 | A |
| PUBLIX #1442 DELI | 11222 PROVIDENCE RD WEST | 2/27/2018 | 100 | A |
| PUBLIX #1442 PRODUCE | 11222 PROVIDENCE RD WEST | 2/27/2018 | 100 | A |
| PUBLIX #1480 SEAFOOD | 8120 S TRYON ST | 2/27/2018 | 100 | A |
| PUBLIX/STARBUCKS | 11222 PROVIDENCE ROAD WEST | 2/27/2018 | 100 | A |
| STARBUCKS #8460 | 800 W TRADE ST | 2/21/2018 | 99.5 | A |
| MALLARD CREEK ELDERLY NUTRITION SITE | 2530 JOHNSTON-OEHLER RD | 2/22/2018 | 99.5 | A |
| J H GUNN ELEMENTARY | 7400 HARRISBURG RD | 2/22/2018 | 99.5 | A |
| STARBUCKS COFFEE | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PY | 2/23/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #220 PRODUCE | 2720 MALLARD CREEK CHURCH RD | 2/26/2018 | 99.5 | A |
| THOMPSON`S CHILDREN`S HOME | 6800 SAINT PETERS LN | 2/26/2018 | 99.5 | A |
| OAKLAWN LANGUAGE ACADEMY LUNCHROOM | 1810 OAKLAWN AV | 2/26/2018 | 99.5 | A |
| PUBLIX #1480 MEAT MARKET | 8120 S TRYON ST | 2/27/2018 | 99.5 | A |
| IL BOSCO RISTORANTE & BAR | 127 DEPOT ST | 2/21/2018 | 99 | A |
| FIVE GUYS #211 | 9826 GILEAD RD | 2/22/2018 | 99 | A |
| VICTORIOUS MEAL PREP | 301 S DAVIDSON ST | 2/23/2018 | 99 | A |
| HARRIS TEETER #294 DELI | 4100 CARMEL RD | 2/26/2018 | 99 | A |
| FOOD LION #2215 PRODUCE | 9323 N TRYON ST | 2/26/2018 | 99 | A |
| QUIKTRIP #1070 | 7115 SOUTH BLVD | 2/26/2018 | 99 | A |
| BAHN THAI | 12206 COPPER WAY | 2/27/2018 | 99 | A |
| FOOD LION #748 PRODUCE | 4709 TUCKASEEGEE RD | 2/27/2018 | 99 | A |
| SHAMROCK GARDENS ELEMENTARY | 3301 COUNTRY CLUB DR | 2/27/2018 | 99 | A |
| FOOD LION #748 MARKET | 4709 TUCKASEEGEE RD | 2/27/2018 | 99 | A |
| DIXIE GRILL & GROCERY | 9115 DIXIE RIVER RD | 2/21/2018 | 98.5 | A |
| BARNES & NOBLE BOOKSELLERS | 4020 SHARON RD | 2/21/2018 | 98.5 | A |
| GIN MILL THE | 1423 S TRYON ST | 2/21/2018 | 98.5 | A |
| ALPHA OMEGA GRILL & PIZZERIA | 11524 N TRYON ST | 2/21/2018 | 98.5 | A |
| WINDSOR PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 3910 SUDBURY RD | 2/21/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #294 MARKET | 4100 CARMEL RD | 2/21/2018 | 98.5 | A |
| FIREHOUSE SUBS | 4732 SOUTH BOULEVARD | 2/22/2018 | 98.5 | A |
| DAIRY QUEEN #12404 | 3020 PROSPERITY CHURCH RD | 2/22/2018 | 98.5 | A |
| PAPA JOHNS #307 | 16235 STATESVILLE RD | 2/22/2018 | 98.5 | A |
| PUBLIX #1481 SEAFOOD | 9815 ROSE COMMONS DR | 2/22/2018 | 98.5 | A |
| PUBLIX #1481 MEAT MARKET | 9815 ROSE COMMONS DR | 2/22/2018 | 98.5 | A |
| CEDARWOOD ACADEMY | 401 E ARROWOOD | 2/22/2018 | 98.5 | |
| EARTH FARE #120 CHEESE SHOP | 12235 NORTH COMMUNITY HOUSE RD | 2/23/2018 | 98.5 | A |
| PAW CREEK MINISTRIES | 5110 TUCKASEEGEE RD | 2/23/2018 | 98.5 | A |
| INDEPENDENCE HIGH | 1967 PATRIOT DR | 2/23/2018 | 98.5 | A |
| OUR LADY OF ASSUMPTION CATHOLI | 4225 SHAMROCK DRIVE | 2/23/2018 | 98.5 | |
| STARBUCKS #8285 | 19722 ONE NORMAN BLVD | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| AMERICAN AIRLINES TRAINING CENTER | 4800 HANGAR RD | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| PITA PIT THE | 214 N TRYON ST | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| BENNY PENNELLO'S | 2909 N DAVIDSON ST | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| SALON CAFE | 20822 N MAIN ST | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| FOOD LION #2215 DELI | 9323 N TRYON ST | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #220 DELI/BAKERY | 2720 W MALLARD CREEK CHURCH RD | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| PANERA CATERING HUB | 201 S COLLEGE ST | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| PUBLIX #1483 PRODUCE | 12810 S TRYON ST | 2/26/2018 | 98.5 | A |
| JULIANA PIZZA | 9858 MONROE RD | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| COVENANT PRESBYTERIAN CHURCH | 1000 E MOREHEAD ST | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #11 STARBUCKS | 15007 JOHN J DELANEY DR | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #11 PRODUCE | 15007 JOHN J. DELANEY DR | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| MARIE G DAVIS LUNCHROOM | 3351 GRIFFITH ST | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| STATESVILLE ROAD ELEMENTRY SCHOOL | 5521 MILLHAVEN LN | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| TOWNEPLACE SUITES CHARLOTTE ARROWOOD | 7805 FOREST POINT BV | 2/27/2018 | 98.5 | A |
| CALVARY CHURCH KITCHEN | 5801 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 2/21/2018 | 98 | A |
| MORTIMER`S PUB & CAFE | 210 E TRADE ST | 2/21/2018 | 98 | A |
| BURGER KING #743 | 8903 SOUTH TRYON ST | 2/21/2018 | 98 | A |
| GLOBAL CAFE | 5800 SARDIS RD | 2/21/2018 | 98 | A |
| PAPA MURPHY'S TAKE'N'BAKE PIZZA | 9818 GILEAD RD | 2/21/2018 | 98 | A |
| O'NEIL'S PUB | 8111 FAIRVIEW RD | 2/22/2018 | 98 | A |
| CIRCLE K #4522 | 7225 ALBEMARLE RD | 2/22/2018 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #61 MARKET | 1227 EAST BLVD | 2/22/2018 | 98 | A |
| 7-ELEVEN #35549 | 12906 ROSEDALE HILL AVE | 2/22/2018 | 98 | A |
| JERSEY MIKES SUBS #3163 | 4724 SHARON RD | 2/23/2018 | 98 | A |
| HOLY TRINTY CATHOLIC MIDDLE SC | 3100 PARK RD | 2/23/2018 | 98 | A |
| SEDGEFIELD MIDDLE LUNCHROOM | 2700 DORCHESTER PL | 2/23/2018 | 98 | A |
| RESIDENCE INN | 404 S MINT ST | 2/23/2018 | 98 | A |
| JOHNS FAMILY RESTAURANT | 2002 WESTINGHOUSE BLVD | 2/26/2018 | 98 | A |
| MCALISTER DELI # 1068 | 4130 CARMEL RD | 2/26/2018 | 98 | A |
| ST MARKS CATHOLIC SCHOOL LUNCH | 14750 STUMPTOWN RD | 2/26/2018 | 98 | A |
| THOMASBORO ELEMENTARY | 538 BRADFORD DRIVE | 2/26/2018 | 98 | A |
| UNIV PARK CREATIVE ARTS ELEM | 2400 HILDEBRAND ST | 2/26/2018 | 98 | A |
| LINCOLN HEIGHTS ACADEMY | 1900 NEWCASTLE RD | 2/26/2018 | 98 | A |
| BOJANGLES #16 | 1401 W TRADE ST | 2/27/2018 | 98 | A |
| RICCIO'S ITALIAN RESTAURANT | 9213 BAYBROOK LN | 2/27/2018 | 98 | A |
| ADAMS MART | 4116 STATESVILLE RD | 2/27/2018 | 98 | A |
| HALAL FOOD CART III | 7308 E INDEPENDENCE BV | 2/27/2018 | 98 | |
| PINEVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 204 LOWRY ST | 2/27/2018 | 98 | A |
| RUTHS CHRIS STEAKHOUSE | 222 S TRYON ST | 2/21/2018 | 97.5 | A |
| SPECTRUM CENTER EVENT LEVEL COMMISSARY | 333 E TRADE ST | 2/22/2018 | 97.5 | A |
| WENDY`S #29 | 1801 SARDIS RD N | 2/23/2018 | 97.5 | A |
| TACO BELL ARBORETUM | 8000 PROVIDENCE ROAD | 2/23/2018 | 97.5 | A |
| WOODS DINING @ THE VANGUARD | 2605 WATER RIDGE PKY | 2/23/2018 | 97.5 | A |
| SYCAMORE BREWING | 2161 HAWKINS ST | 2/23/2018 | 97.5 | A |
| KFC/TACO BELL #21041 | 2834 BOYER ST | 2/26/2018 | 97.5 | A |
| FUEL PIZZA - HEARST TOWER | 214 N TRYON ST | 2/26/2018 | 97.5 | A |
| MARCO'S PIZZA | 13024 EASTFIELD RD | 2/26/2018 | 97.5 | A |
| WHICH WICH | 14318 RIVERGATE VIEW DR | 2/26/2018 | 97.5 | A |
| CITY BBQ GALLERIA | 1514 GALLERIA BV | 2/26/2018 | 97.5 | A |
| MCALISTERS DELI #1209 | 4805 PARK RD | 2/26/2018 | 97.5 | A |
| BONTERRA | 1829 CLEVELAND AVE | 2/27/2018 | 97.5 | A |
| CAFE MONTE | 4705 ASHLEY PARK LANE | 2/27/2018 | 97.5 | A |
| NORTHSIDE CHRISTIAN ACADEMY LUNCHROOM | 333 JEREMIAH BLVD | 2/27/2018 | 97.5 | A |
| AMERICAN ROADSIDE BURGERS | 440 S CHURCH ST | 2/21/2018 | 97 | A |
| VIVA CHICKEN | 12206 COPPER WAY | 2/21/2018 | 97 | A |
| LAWRENCE CARIBBEAN | 3011 WEST BLVD | 2/21/2018 | 97 | A |
| JORDANS SWEETS AND EATS | 301 BILLINGSLEY RD | 2/21/2018 | 97 | A |
| BRIXX WOOD FIRED PIZZA | 16915 BIRKDALE COMMONS PKY | 2/22/2018 | 97 | A |
| SPECTRUM CENTER CROWN CLUB | 333 E TRADE ST | 2/22/2018 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #174 PRODUCE | 5706 WYALONG DR | 2/22/2018 | 97 | A |
| HUNGRY HOWIES PIZZA #617 | 8943 S TRYON ST | 2/22/2018 | 97 | A |
| SAIGON PALACE | 5215 SOUTH BLVD | 2/23/2018 | 97 | A |
| HILL BAR & GRILL THE | 11232 LAWYERS RD | 2/23/2018 | 97 | A |
| MACHU PICCHU RESTAURANT | 315 S POLK ST | 2/23/2018 | 97 | A |
| SMOOTHIE KING #1357 | 4736 SHARON RD | 2/23/2018 | 97 | A |
| TAQUERIA MI TIERRA | 1125 E SUGAR CREEK RD | 2/24/2018 | 97 | |
| DEAN & DELUCA | 6903 PHILLIPS PLACE CT | 2/26/2018 | 97 | A |
| PANDAS DEN | 5724 E. W.T. HARRIS BV | 2/26/2018 | 97 | A |
| PANERA BREAD UPTOWN #1406 | 201 S COLLEGE ST | 2/26/2018 | 97 | A |
| 7-ELEVEN 35589 | 1901 PAVILION BLVD | 2/26/2018 | 97 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2521 | 11025 CAROLINA PLACE PY | 2/26/2018 | 97 | A |
| PUBLIX #1483 MEAT MARKET | 12810 S TRYON ST | 2/26/2018 | 97 | A |
| CIRCLE K #4838 | 9726 MONROE RD | 2/27/2018 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #474 DELI | 7036 BRIGHTON PARK DR | 2/27/2018 | 97 | A |
| PAPA JOHN'S #302 | 9335 N TRYON ST | 2/27/2018 | 97 | A |
| KNIFE AND FORK RESTAURANT | 6416 ALBEMARLE RD | 2/21/2018 | 96.5 | A |
| ORIGINAL PANCAKE HOUSE | 4736 SHARON ROAD | 2/22/2018 | 96.5 | A |
| 7TH RESTAURANT & LOUNGE | 321 N CALDWELL ST SUITE 100 | 2/22/2018 | 96.5 | A |
| DOMINO'S PIZZA #8909 | 20601 TORRENCE CHAPEL RD | 2/22/2018 | 96.5 | A |
| HICKORY TAVERN-TORRINGDON | 12210 COPPER WAY | 2/23/2018 | 96.5 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #3095 | 2312 WHITEHALL PARK DR | 2/23/2018 | 96.5 | A |
| MAMA GEE'S TAKEOUT RESTAURANT | 509 BEATTIES FORD RD | 2/23/2018 | 96.5 | A |
| FISH AND CHICKEN CORNER | 3500 N TRYON ST | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| NY RESTAURANT | 20121 N MAIN ST | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| WING KING CAFE | 13209 CAROWINDS BLVD | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| DANDELION MARKET | 118 W 5TH ST | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| PUBLIX #1483 DELI | 12810 S TRYON ST | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| PANGEA TAPAS BAR & GRILL | 13016 EASTFIELD RD | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| 7-ELEVEN #35544 | 9701 SAM FURR RD | 2/26/2018 | 96.5 | A |
| HONEY BAKED HAM COMPANY | 20609 TORRENCE CHAPEL RD | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| LANESIDE GRILL | 16317 STATESVILLE ROAD | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| FRESHWATERS FINE SOUTHERN & NEW ORLEANS CUISINE | 516 N GRAHAM ST | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| DUNKIN DONUTS-DAVIDSON | 721 JETTON ST | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| ZANZIBAR CAFE | 3720 N TRYON ST | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| HUNGRY HOWIE'S PIZZA #610 | 10039 UNIVERSITY CITY BLVD | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| COURTYARD BY MARRIOTT | 16700 NORTHCROSS DR | 2/27/2018 | 96.5 | A |
| CHICK-FIL-A #592 | 1540 E WOODLAWN RD | 2/21/2018 | 96 | A |
| WING HEAVEN | 5516 SOUTH BLVD | 2/21/2018 | 96 | A |
| SUBWAY #36323 | 8180 S TRYON ST | 2/21/2018 | 96 | A |
| BANH MI AND TEA COMPANY | 2130 AYRSLEY TOWN BLVD | 2/21/2018 | 96 | A |
| CHICKEN KING #4 | 3222 ROZZELLES FERRY ROAD | 2/21/2018 | 96 | A |
| CHICKEN KING #5 | 2604 WEST BV | 2/21/2018 | 96 | A |
| 7-ELEVEN #35583A | 8010 S TRYON ST | 2/21/2018 | 96 | A |
| 7-ELEVEN #35594B | 11208 E INDEPENDENCE BV | 2/21/2018 | 96 | A |
| COURTYARD BY MARRIOTT #311 | 333 W W.T. HARRIS BLVD | 2/22/2018 | 96 | A |
| SPECTRUM CENTER FRONT COURT RESTAURANT & BAR | 333 E TRADE ST | 2/22/2018 | 96 | A |
| CHARLOTTE CAFE | 8200 PROVIDENCE RD | 2/22/2018 | 96 | A |
| BONCHON | 1600 E WOODLAWN RD | 2/22/2018 | 96 | A |
| HARRIS TEETER #35 DELI | 5030 PARK RD | 2/22/2018 | 96 | A |
| 7-ELEVEN #35584A | 8315 STEELE CREEK RD | 2/22/2018 | 96 | A |
| RESIDENCE INN | 404 S MINT ST | 2/23/2018 | 96 | A |
| LA ZIMA | 111 EASTWAY DR | 2/23/2018 | 96 | A |
| CICI'S #205 | 1804 WINDSOR SQUARE DRIVE | 2/23/2018 | 96 | A |
| MCDONALDS #34043 (WALMART) | 7735 N TRYON ST | 2/23/2018 | 96 | A |
| BARINGS CAFE | 300 S TRYON ST | 2/23/2018 | 96 | A |
| GUSTAVO'S HOT DOGS 2 | 2910 MT HOLLY-HUNTERSVILLE RD | 2/24/2018 | 96 | |
| ANTOJITOS MEXICANOS | 4801 N TRYON ST | 2/24/2018 | 96 | |
| ZOES KITCHEN | 9848 REA RD | 2/26/2018 | 96 | A |
| PANERA BREAD #1966 | 11630 WAVERLY CENTER DR | 2/26/2018 | 96 | A |
| MERCURYE CATERING | 3500 LATROBE DR | 2/26/2018 | 96 | A |
| LANG VAN RESTAURANT | 3019 SHAMROCK DR | 2/27/2018 | 96 | A |
| SONNY'S BAR B Q ARBORETUM | 3351 PINEVILLE MATTHEWS ROAD | 2/27/2018 | 96 | A |
| COWBELL | 201 N TRYON ST | 2/27/2018 | 96 | A |
| CHI THAI | 3333 PINEVILLE-MATTHEWS ROAD | 2/27/2018 | 96 | A |
| SMOOTHIE KING | 3118 FINCHER FARM RD | 2/27/2018 | 96 | A |
| CUTHBERTSON VILLAGE | 3200 BISHOPS WAY LN | 2/27/2018 | 96 | |
| SUBWAY #30611 | 131 MATTHEWS STATION ST | 2/21/2018 | 95.5 | A |
| CHOPSTICK CHINESE RESTAURANT | 9626 MONROE RD | 2/21/2018 | 95.5 | A |
| CITY CENTER COURTYARD MARRIOTT | 237 S TRYON ST | 2/21/2018 | 95.5 | A |
| WASABI SUSHI | 11025 CAROLINA PLACE PKY | 2/21/2018 | 95.5 | A |
| ROAMING FORK | 2401 A DISTRIBUTION ST | 2/21/2018 | 95.5 | |
| DOUBLE TREE CLUB HOTEL | 895 W TRADE ST | 2/22/2018 | 95.5 | A |
| QDOBA MEXICAN GRILL | 8200 PROVIDENCE RD | 2/22/2018 | 95.5 | A |
| CARIBBEAN HUT | 200 W WOODLAWN RD | 2/22/2018 | 95.5 | A |
| LA NORTENITA MOBILE FOOD UNIT | 20700 N MAIN ST | 2/22/2018 | 95.5 | |
| DUNKIN DONUTS/BASKIN ROBBINS #340674 | 5029 BEATTIES FORD RD | 2/23/2018 | 95.5 | A |
| PEOPLES MARKET AT DILWORTH THE | 1315 EAST BV | 2/23/2018 | 95.5 | A |
| SMOOTHIE KING #167 | 301 S COLLEGE ST | 2/23/2018 | 95.5 | A |
| MR 3S CRABPOT | 401 BRADFORD DR | 2/23/2018 | 95.5 | A |
| PUPUSERIA EL BUEN SABOR | 3737 ATMORE ST | 2/24/2018 | 95.5 | |
| WENDY`S #53 | 4335 PARK RD | 2/26/2018 | 95.5 | A |
| WAN FU CHINESE RESTAURANT | 10719 KETTERING DR | 2/26/2018 | 95.5 | A |
| CHICKEN KING #7 | 423 BRADFORD DR | 2/26/2018 | 95.5 | A |
| MAMAS PIZZA EXPRESS | 500 S OLD STATESVILLE RD | 2/26/2018 | 95.5 | A |
| 7-ELEVEN #35582A | 12710 S TRYON ST | 2/26/2018 | 95.5 | A |
| SUBWAY #17145 | 8300 BELLHAVEN BLVD | 2/27/2018 | 95.5 | A |
| SUPERMECADITO EL SALVADOR DELI & PANADERIA | 4729 CENTRAL AVE | 2/27/2018 | 95.5 | A |
| CRAVE DESSERT BAR | 500 W 5TH STREET | 2/27/2018 | 95.5 | A |
| JERSEY MIKES #3141 | 7028 BRIGHTON PARK DR | 2/27/2018 | 95.5 | A |
| YAMA ASIAN FUSION | 720 GOVERNOR MORRISON ST | 2/21/2018 | 95 | A |
| VINE AMERICAN KITCHEN | 13735 CONLAN CIR | 2/21/2018 | 95 | A |
| KABOB-JE ROTISSERIE & GRILLE | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 2/21/2018 | 95 | A |
| CHINA BUFFET | 4336 E INDEPENDENCE BLVD | 2/21/2018 | 95 | A |
| MIDWOOD SMOKEHOUSE BIRKDALE | 16710 BIRKDALE COMMONS PY | 2/21/2018 | 95 | A |
| SPEEDWAY #7975 | 13354 ALBELARLE RD | 2/21/2018 | 95 | A |
| COMPASS/CHARLOTTE PIPE & FOUNDRY | 1335 S CLARKSON ST | 2/22/2018 | 95 | A |
| MUSASHI JAPANESE RESTAURANT | 10110 JOHNSTON RD | 2/22/2018 | 95 | A |
| GREAT WOK | 718 W TRADE ST | 2/22/2018 | 95 | A |
| PARLIAMENT ESPRESSO & COFFEE BAR | 300 S TRYON ST | 2/22/2018 | 95 | A |
| PUBLIX #1481 DELI | 9815 ROSE COMMONS DR | 2/22/2018 | 95 | A |
| LIBRETTO'S PIZZA | 3500 LATROBE DR. | 2/22/2018 | 95 | |
| TERRACE CAFE OF BALLANTYNE | 14815 BALLANTYNE VILLAGE WAY | 2/23/2018 | 95 | A |
| BUFFALO WILD WINGS GRILL AND BAR | 400 E MARTIN LUTHER KING JR. BLVD | 2/26/2018 | 95 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #1121 | 9730 REA RD | 2/26/2018 | 95 | A |
| BIG AL'S PUB & GRUBBERIA | 9306 ALBEMARLE RD | 2/26/2018 | 95 | A |
| DEEJAI THAI RESTAURANT | 613 PROVIDENCE RD | 2/27/2018 | 95 | A |
| FUSION 108 | 10010 ROSE COMMONS DRIVE | 2/27/2018 | 95 | A |
| GODAVARI TRULY SOUTH INDIAN | 520 UNIVERSITY CENTER BV | 2/27/2018 | 95 | A |
| MILAGROS LATIN CUISINE | 9545 PINNACLE DR | 2/27/2018 | 95 | |
| LAI LAI EXPRESS | 1607 E MONTFORD DR | 2/21/2018 | 94.5 | A |
| WHOLE FOODS MARKET #10592 PREPARED FOODS | 7221 WAVERLY WALK AV | 2/21/2018 | 94.5 | A |
| CIRCLE K #2723945 | 4718 N GRAHAM ST | 2/22/2018 | 94.5 | A |
| BAODING | 4722 SHARON ROAD | 2/23/2018 | 94.5 | A |
| CHICKEN KING | 2301 THE PLAZA | 2/23/2018 | 94.5 | A |
| CHARLOTTE PREMIUM PIZZA | 5428 NEW FASHION WY | 2/23/2018 | 94.5 | A |
| PIER 16 SEAFOOD AND CHICKEN | 3800 BROOKSHIRE BLVD | 2/26/2018 | 94.5 | A |
| FIRST WATCH MATTHEWS | 1701 MATTHEWS TOWNSHIP PY | 2/27/2018 | 94.5 | A |
| REID'S FINE FOODS | 2823 SELWYN AVENUE | 2/21/2018 | 94 | A |
| CITY BARBEQUE | 11212 PROVIDENCE RD WEST | 2/21/2018 | 94 | A |
| PIZZA HUT #14538 | 9229 LAWYERS RD | 2/21/2018 | 94 | A |
| BROOKDALE SOUTH PARK | 5326 PARK RD | 2/21/2018 | 94 | A |
| UNITED FAITH CHRISTIAN ACADEMY | 8617 PROVIDENCE RD | 2/21/2018 | 94 | |
| MAMAS CARIBBEAN GRILL | 1504 CENTRAL AVE | 2/26/2018 | 94 | A |
| SILVER EXPRESS | 5115 N TRYON ST | 2/27/2018 | 94 | A |
| WILD WINGS CAFE | 2132 AYRSLEY TOWN BLVD | 2/27/2018 | 94 | A |
| TACOS EL NEVADO | 4715 CENTRAL AVE | 2/27/2018 | 94 | A |
| NICKY'S KITCHEN | 2416 FREEDOM DRIVE | 2/27/2018 | 94 | A |
| GROWLER USA | 12206 COPPER WY | 2/27/2018 | 94 | A |
| SUPER 8 OF HUNTERSVILLE | 14135 STATESVILLE RD | 2/27/2018 | 94 | A |
| SUMMIT COFFEE CO | 120 PATTERSON COURT CIR | 2/21/2018 | 93.5 | A |
| DRAGON BUFFET | 8170 S TRYON ST | 2/22/2018 | 93.5 | A |
| ROCKY RIVER HIGH SCHOOL | 10505 CLEAR CREEK COMMERCE DR | 2/22/2018 | 93.5 | |
| TEXAS ROADHOUSE - MATTHEWS | 10450 E INDEPENDENCE BLVD | 2/23/2018 | 93.5 | A |
| SONNYS | 440 TYVOLA RD | 2/26/2018 | 93.5 | A |
| SUBWAY #16097 | 9044 LAWYERS RD | 2/26/2018 | 93.5 | A |
| TIGER CHOW | 3500 LATROBE DR | 2/27/2018 | 93.5 | A |
| ROOM 112 MODERN ASIAN CUISINE & SUSHI LOUNGE | 112 S TRYON ST | 2/21/2018 | 93 | A |
| RUSSELL'S PUB AND GRILL | 1609 SARDIS RD N | 2/21/2018 | 93 | A |
| 7-ELEVEN #35587A | 4300 GRAHAM ST | 2/22/2018 | 93 | A |
| HYATT PLACE CHARLOTTE AIRPORT TYVOLA ROAD | 2950 OAK LAKE BLVD | 2/23/2018 | 93 | A |
| BABUSHKA'S PIEROGI | 8700 PINEVILLE MATTHEWS RD | 2/23/2018 | 93 | A |
| EL BOHIO TIPICO EXPRESS | 127 E SUGAR CREEK RD | 2/23/2018 | 93 | A |
| INTERNATIONAL SUPER MARKET | 4520 N TRYON ST | 2/26/2018 | 93 | A |
| WAITER`S CHOICE CATERING | 8031 ARROWRIDGE BLVD | 2/27/2018 | 93 | A |
| SUMMIT PLACE OF SOUTHPARK | 2101 RUNNYMEDE LN | 2/21/2018 | 92.5 | A |
| CROWN POINT ELEMENTARY SCHOOL | 3335 SAM NEWELL ROAD | 2/26/2018 | 92.5 | |
| ANTOJITOS DON SAMMY | 1910 MILTON RD | 2/21/2018 | 92 | |
| CHINA BUFFET | 9931 LEE ST | 2/22/2018 | 92 | A |
| SITHARA | 9609 N TRYON ST | 2/27/2018 | 92 | A |
| QUALITY INN | 16825 CALDWELL CREEK DR | 2/27/2018 | 92 | A |
| ELIZABETH LANE ELEMENTARY | 121 ELIZABETH LN | 2/21/2018 | 91.5 | |
| SUBWAY #11973 | 301 S TRYON ST | 2/22/2018 | 91.5 | A |
| MI BARRIO'S HALAL FOOD CART | 7308 E INDEPENDENCE BV | 2/23/2018 | 91.5 | |
| HAWK RIDGE ELEMENTARY | 9201 BRYANT FARMS RD. | 2/21/2018 | 91 | |
| RIVER GATE ELEMENTARY SCHOOL | 15340 SMITH RD | 2/22/2018 | 91 | |
| DEVON & BLAKELY | 101 S TRYON ST | 2/21/2018 | 90.5 | A |
| EAST TOWNE MANOR | 4815 N SHARON AMITY RD | 2/27/2018 | 90.5 | A |
| 7-ELEVEN #37107H | 8641 SOUTH BLVD | 2/21/2018 | 90 | A |
| HUANGS CHINA BISTRO | 19826 NORTH COVE RD | 2/26/2018 | 90 | A |
| FRESH MARKET #204 DELI & CHEESE THE | 10828 PROVIDENCE RD | 2/27/2018 | 88.5 | B |
| LITTLE CAESAR'S PIZZA #27 | 228 EASTWAY DR | 2/23/2018 | 88 | B |
| TRAVEL INN | 5115 REAGAN RD | 2/26/2018 | 88 | B |
| FORTUNE COOKIE II RESTAURANT | 8943 S TRYON ST | 2/21/2018 | 86 | B |
Photo via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.