Business & Tech
‘Heavy Food Debris’: Charlotte Area Restaurant Inspections
Before you head out to a restaurant this week, you might want to see how clean it is, according to recent health inspections.

CHARLOTTE, NC -- This week, the thought of another meal of leftovers could very likely send you out to a restaurant for dinner. Before you go, however, you might want to check out recent health inspection findings. Some restaurant kitchens in Mecklenburg County have dirty kitchen equipment caked with old food debris and aren’t sanitizing eating utensil correctly, according to a recent round of health inspections.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Area restaurants that received a “B” rating for violations include: Pho An Hoa located at 4832 Central Avenue, Carmel Place located at 5512 Carmel Road and The Factory Cafe, located at 1000 NC Music Factory Boulevard.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
At Pho An Hoa, an employee was seen handling ready-to-eat food with bare hands, raw eggs were stored over cooked tripe and raw pork, and build-up was found in the boba tea mixer and a noodle container. At Carmel Place, an inspection found an employee in the kitchen touching ready-to-eat pork tenderloin with their bare hands, and blades of a can opener and meat slicer with heavy food debris. Eating utensils that were to be submerged in a sanitizer vat for at least a minute were dunked for less than five seconds, the inspection report said.
At The Factory Cafe, an inspection found there was no hot water or soap for hand washing, and raw beef was stored above ready-to-eat foods such as condiments, chicken and produce. Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Nov. 15 through Nov. 21 are listed below. You may find more detailed information here.| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE OFFICE COMPLEX | 13225 HAGERS FERRY RD | 11/15/2017 | 100 | A |
| FOOD LION #2569 BAKERY/DELI | 10120 JOHNSTON RD | 11/15/2017 | 100 | A |
| SPECTRUM CENTER PAPA JOHNS PORTABLE | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 100 | |
| CHAR-MECK SENIOR CENTER | 2225 TYVOLA ROAD | 11/15/2017 | 100 | A |
| SHINING STARS ACADEMY | 14115 LANCASTER HWY | 11/15/2017 | 100 | |
| NATIONAL CHILD CARE INSTITUTE | 9908 MONROE ROAD | 11/15/2017 | 100 | |
| MCKEE ROAD ELEMENTARY | 4101 MCKEE ROAD | 11/16/2017 | 100 | A |
| KIDS R KIDS # 7 NC | 6250 BLAKENEY PARK DR | 11/16/2017 | 100 | |
| STARBUCKS #22726 | 5434 NEW FASHION WAY | 11/17/2017 | 100 | A |
| PUBLIX #1509 MEAT/SEAFOOD | 10110 BENFIELD RD | 11/17/2017 | 100 | A |
| LONG CREEK PRE-K/TRILLIUM SPRINGS | 9213 BEATTIES FORD ROAD | 11/17/2017 | 100 | A |
| SELWYN ELEMENTARY LUNCHROOM | 2840 COLONY RD | 11/20/2017 | 100 | A |
| CLEAR CREEK ELEMENTARY | 13501 ALBEMARLE RD | 11/21/2017 | 100 | A |
| OAKLAWN LANGUAGE ACADEMY LUNCHROOM | 1810 OAKLAWN AV | 11/21/2017 | 100 | A |
| TAYSTE CATERING | 3500 LATROBE DR | 11/15/2017 | 99.5 | A |
| SHARON ELEMENTARY | 4330 FOXCROFT ROAD | 11/15/2017 | 99.5 | A |
| PINEWOOD ELEMENTARY LUNCHROOM | 805 SENECA PL | 11/15/2017 | 99.5 | A |
| YOUR CUSTOM CATERING & EVENTS | 3500 LATROBE DR | 11/16/2017 | 99.5 | A |
| FA-LA-LAFEL VEGAN CATERING | 3500 LATROBE DR | 11/16/2017 | 99.5 | A |
| BIBLE BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL | 2724 MARGARET WALLACE ROAD | 11/16/2017 | 99.5 | A |
| DAVIDSON ELEMENTARY | 635 SOUTH ST | 11/21/2017 | 99.5 | A |
| CRESTDALE MIDDLE SCHOOL | 940 SAM NEWELL RD. | 11/21/2017 | 99.5 | A |
| LINCOLN HEIGHTS ACADEMY | 1900 NEWCASTLE RD | 11/21/2017 | 99.5 | A |
| FOOD LION #1262 DELI | 7400 CANDLEWYCK LN | 11/15/2017 | 99 | A |
| MERRY OAKS ELEMENTARY LUNCHROO | 3508 DRAPER AV | 11/15/2017 | 99 | A |
| STONEY CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 14015 MALLARD ROOST RD | 11/15/2017 | 99 | A |
| DAVINCI'S PIZZA | 8511 DAVIS LAKE PY | 11/16/2017 | 99 | A |
| FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | 1326 CENTRAL AVE | 11/16/2017 | 99 | A |
| MALLARD CREEK ELDERLY NUTRITION SITE | 2530 JOHNSTON-OEHLER RD | 11/17/2017 | 99 | A |
| LONG CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 9213 BEATTIES FORD RD | 11/17/2017 | 99 | A |
| GRAND OAK ELEMENTARY SCHOOL | 15410 STUMPTOWN RD | 11/17/2017 | 99 | A |
| HAWTHORNE ACADEMY LUNCH ROOM | 1411 HAWTHORNE LN | 11/20/2017 | 99 | A |
| LAWRENCE ORR ELEMENTARY | 4835 SHAMROCK DR | 11/20/2017 | 99 | A |
| FOOD LION #2647 MARKET | 5624 N GRAHAM ST | 11/20/2017 | 99 | A |
| SALSARITA'S FRESH CANTINA #9 | 101 S TRYON ST | 11/21/2017 | 99 | A |
| CHESTERBROOK ACADEMY @ BIRKDAL | 15115 NORMAN VIEW LN | 11/21/2017 | 99 | A |
| PARK ROAD MONTESSORI | 3701 HAVEN RD | 11/21/2017 | 99 | A |
| HAWTHORNE`S NY PIZZA & BAR #3 | 4100 CARMEL RD | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #1510 | 7724 PINEVILLE MATTHEWS ROAD | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| CLEAN CATCH FISH MARKET | 2820 SELWYN AVE | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| REDEYE DINER | 210 E TRADE ST | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| SPECTRUM CENTER 2 DRAFT CONCESSION | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| TIN KITCHEN #2 THE | 301 S DAVIDSON ST | 11/15/2017 | 98.5 | |
| TIN KITCHEN #3 | 301 S DAVIDSON STREET | 11/15/2017 | 98.5 | |
| THOMASBORO ELEMENTARY | 538 BRADFORD DRIVE | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| SMITHFIELD ELEMENTARY SCHOOL | 3200 SMITHFIELD CHURCH RD. | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| FOOD LION #1262 MARKET | 7400 CANDLEWYCK LN | 11/15/2017 | 98.5 | A |
| GREAT HARVEST NORTH CHARLOTTE | 1824 EAST ARBORS DRIVE | 11/16/2017 | 98.5 | A |
| HAWTHORNE'S NY PIZZA & BAR | 14205 REESE BLVD | 11/16/2017 | 98.5 | A |
| URBAN AIR TRAMPOLINE ADVENTURE PARK | 9108 LAWYERS RD | 11/16/2017 | 98.5 | A |
| FOOD LION #2216 MEAT & SEAFOOD | 6275 WILSON GROVE RD | 11/16/2017 | 98.5 | A |
| MOOYAH BURGERS FRIES AND SHAKES | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 11/20/2017 | 98.5 | A |
| EDDIE'S PLACE RESTAURANT | 617 S SHARON AMITY RD | 11/20/2017 | 98.5 | A |
| DAVE & BUSTERS | 11049 CAROLINA PLACE PY | 11/20/2017 | 98.5 | A |
| REID PARK ELEMENTARY | 4108 W. TYVOLA ROAD | 11/20/2017 | 98.5 | A |
| REID PARK LOWER CAMPUS | 2414 LESTER ST | 11/20/2017 | 98.5 | A |
| MCALISTERS DELI UPTOWN | 101 S TRYON ST | 11/21/2017 | 98.5 | A |
| PAPA JOHN'S #3903 | 11524 PROVIDENCE RD | 11/21/2017 | 98.5 | A |
| MCDONALDS #23409 | 8038 SOUTH TRYON STREET | 11/15/2017 | 98 | A |
| MCDONALDS #19283 | 6230 W SUGAR CREEK RD | 11/15/2017 | 98 | A |
| MINT HILL ROCK STORE BAR-B-Q | 7032 BRIGHTON PARK DR | 11/15/2017 | 98 | A |
| SPECTRUM CENTER GOOSE ISLAND CARVERY | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 98 | |
| SAINT PATRICKS SCHOOL | 1125 BUCHANAN ST | 11/15/2017 | 98 | A |
| ST MATTHEWS LUNCHROOM | 11525 ELM LN | 11/15/2017 | 98 | A |
| HORNETS NEST ELEMENTARY LUNCH | 6700 BEATTIES FORD RD | 11/15/2017 | 98 | A |
| THAI EMERALD OF HUNTERSVILLE RESTAURANT | 10110 NORTHCROSS CENTER CT | 11/16/2017 | 98 | A |
| MYERS PARK ELEMENTARY | 2132 RADCLIFFE AV | 11/16/2017 | 98 | A |
| DOAN'S AUTHENTIC VIETNAMESE CUISINE | 5937 SOUTH BLVD | 11/17/2017 | 98 | A |
| PIZZERIA OMAGGIO | 1055 METROPOLITAN AVE | 11/17/2017 | 98 | A |
| PUBLIX #1509 DELI/CHEESE | 10110 BENFIELD RD | 11/17/2017 | 98 | A |
| KO FOOD TRUCK | 7032 BRIGHTON PARK DR | 11/17/2017 | 98 | |
| CHARLOTTE COUNTRY DAY SCHOOL L | 1440 CARMEL ROAD | 11/17/2017 | 98 | A |
| ST MARKS CATHOLIC SCHOOL LUNCH | 14750 STUMPTOWN RD | 11/17/2017 | 98 | A |
| ALBEMARLE ROAD ELEMENTARY | 7800 RIDING TRAIL RD | 11/17/2017 | 98 | A |
| TONY`S PIZZA | 14027 CONLAN CIRCLE | 11/18/2017 | 98 | A |
| DUNKIN DONUTS #341168 | 5133 SOUTH BLVD | 11/20/2017 | 98 | A |
| QDOBA MEXICAN GRILL #162 | 8152 S TRYON ST | 11/20/2017 | 98 | A |
| TACO BELL #27434 | 9015 S TRYON ST | 11/20/2017 | 98 | A |
| SUPER 8 HUNTERSVILLE HOT BAR | 14135 STATESVILLE RD | 11/21/2017 | 98 | A |
| SUBWAY CPCC CENTRAL | 1125 CHARLOTTETOWNE AVE | 11/21/2017 | 98 | A |
| STAGIONI | 715 PROVIDENCE RD | 11/21/2017 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #11 MARKET | 15007 JOHN J. DELANEY DR | 11/21/2017 | 98 | A |
| ST ANNS ELEMENTARY SCHOOL | 3635 PARK ROAD | 11/21/2017 | 98 | A |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN #11985 | 6011 ALBEMARLE | 11/15/2017 | 97.5 | A |
| SPECTRUM CENTER 2 BLACKTOP GRILL | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 97.5 | A |
| CRACKER BARREL | 3203 QUEEN CITY BLVD | 11/16/2017 | 97.5 | A |
| HOUSE OF TAIPEI | 16500 NORTHCROSS DRIVE | 11/16/2017 | 97.5 | A |
| BIG GUYS PIZZA | 6914 MATTHEWS-MINT HILL RD | 11/16/2017 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #412 STARBUCK'S | 1015 PROVIDENCE RD | 11/16/2017 | 97.5 | A |
| CHICK-FIL-A ARBORETUM | 3117 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 11/16/2017 | 97.5 | A |
| BURGER KING #7229 | 8431 N TRYON ST | 11/17/2017 | 97.5 | A |
| TACO BELL #5500 | 1910 SARDIS RD N | 11/17/2017 | 97.5 | A |
| UNITED HOUSE OF PRAYER CAFETERIA | 1019 S MINT ST | 11/17/2017 | 97.5 | A |
| MAC`S SPEED SHOP | 2511 SOUTH BLVD | 11/17/2017 | 97.5 | A |
| YAFO KITCHEN | 720 GOVERNOR MORRISON ST | 11/17/2017 | 97.5 | A |
| DELECTABLES BY HOLLY | 1224 CHARLOTTETOWNE AVE | 11/17/2017 | 97.5 | A |
| TERRACE AT BRIGHTMORE OF SOUTH CHARLOTTE THE | 10225 OLD ARDREY KELL RD | 11/17/2017 | 97.5 | |
| EGG AT DAVIDSON CAFE THE | 231 GRIFFITH ST | 11/20/2017 | 97.5 | A |
| JACK IN THE BOX #6821 | 10525 MALLARD CREEK ROAD | 11/20/2017 | 97.5 | A |
| CLEAN EATZ | 17111 KENTON DRIVE | 11/20/2017 | 97.5 | A |
| FIREHOUSE SUBS #219 | 2700 W MALLARD CREEK CHURCH RD | 11/21/2017 | 97.5 | A |
| AMERICANA RESTAURANT | 1628 MATTHEWS MINT HILL ROAD | 11/21/2017 | 97.5 | A |
| MA MA WOK | 11914 ELM LN | 11/21/2017 | 97.5 | A |
| TERIYAKI MADNESS | 2700 W MALLARD CREEK CHURCH RD | 11/21/2017 | 97.5 | A |
| FARLEY`S PIZZERIA | 15025 OLD LANCASTER HWY | 11/15/2017 | 97 | A |
| LOTUS CUISINE II | 4100 CARMEL RD | 11/15/2017 | 97 | A |
| SPECTRUM CENTER THE HIVE | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 97 | A |
| SPECTRUM CENTER 1 NORTH CLUB LOUNGE | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 97 | A |
| SPECTRUM CENTER 2 QUEEN CITY Q UPPER | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 97 | A |
| TIN KITCHEN THE | 301 S DAVIDSON ST | 11/15/2017 | 97 | |
| PUBLIX #1470 MEAT MARKET | 6828 MATTHEWS MINT HILL RD | 11/15/2017 | 97 | A |
| BOJANGLES` #446 | 6915 ALBEMARLE RD | 11/16/2017 | 97 | A |
| PANERA BREAD #774 | 1904 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 11/16/2017 | 97 | A |
| ROGUE THE | 1315 EAST BV | 11/16/2017 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #412 PRODUCE | 1015 PROVIDENCE RD | 11/16/2017 | 97 | A |
| CEDAR STREET TAVERN | 120 N CEDAR ST | 11/17/2017 | 97 | A |
| FISH WING | 1501 WEST BLVD | 11/17/2017 | 97 | A |
| CHARLOTTE CATHOLIC HIGH SCHOOL | 7702 PINEVILLE MATTHEWS RD | 11/17/2017 | 97 | A |
| PINT CENTRAL | 1226 CENTRAL AVE | 11/20/2017 | 97 | A |
| THAI-SUSHI 101 | 14220 OAKHILL PARK LANE | 11/20/2017 | 97 | A |
| CHEF HENRY CATERING | 1050 DEVORE LN | 11/20/2017 | 97 | A |
| COMFORT INN EXECUTIVE PARK | 5822 WESTPARK DRIVE | 11/20/2017 | 97 | A |
| BURRITO FACTORY THE | 9601 N TRYON ST | 11/21/2017 | 97 | A |
| EASTOVER ELEMENTARY | 500 CHEROKEE RD | 11/21/2017 | 97 | A |
| METRO CENTER | 405 S DAVIDSON ST | 11/21/2017 | 97 | A |
| WELLS FARGO DIRECTORS DINING | 301 S COLLEGE ST | 11/15/2017 | 96.5 | A |
| CANTEEN OFFICE WAREHOUSE | 13225 HAGERS FERRY RD | 11/15/2017 | 96.5 | A |
| AKAHANA ASIAN BISTRO | 1308 THE PLAZA | 11/15/2017 | 96.5 | A |
| KABOB-JE ROTISSERIE & GRILLE | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 11/15/2017 | 96.5 | A |
| SPECTRUM CENTER 1 BOJANGLES CONCESSIONS | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 96.5 | A |
| HARRIS TEETER #412 DELI | 1015 PROVIDENCE RD | 11/16/2017 | 96.5 | A |
| CHEX GRILL | 2734 FREEDOM DR | 11/16/2017 | 96.5 | A |
| SMILEY'S GRILL | 5130 PARKWAY PLAZA BLVD | 11/17/2017 | 96.5 | A |
| CHANTILLY ELEMENTARY | 701 BRIARCREEK RD | 11/17/2017 | 96.5 | A |
| AKROPOLIS KAFE | 14027 CONLAN CR | 11/18/2017 | 96.5 | A |
| NOURISH | 1421 ORCHARD LAKE DR | 11/19/2017 | 96.5 | A |
| BENTLEY'S ON 27 | 201 S COLLEGE ST | 11/20/2017 | 96.5 | A |
| VIDA MEXICAN KITCHEN CANTINA | 210 E TRADE ST | 11/20/2017 | 96.5 | A |
| TY'S WINGS & TINGS | 5708 N SHARON AMITY RD | 11/20/2017 | 96.5 | A |
| CIRCLE K #2723926 | 4336 PARK ROAD | 11/20/2017 | 96.5 | A |
| HWY 55 BURGERS SHAKES & FRIES | 5700 UNIVERSITY POINTE BV | 11/21/2017 | 96.5 | A |
| PIZZA HUT DELIVERY #14521 | 15105 JOHN J DELANEY DR | 11/21/2017 | 96.5 | A |
| FIREBIRDS ROCKY MOUNTAIN GRILL | 6801 NORTHLAKE MALL DR | 11/15/2017 | 96 | A |
| SPECTRUM CENTER 1 QUEEN CITY BBQ LOWER | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 96 | A |
| TPC PIPER GLEN GRILL AND CAFE | 4300 PIPER GLEN DR | 11/16/2017 | 96 | A |
| MCDONALD'S | 3315 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 11/16/2017 | 96 | A |
| TILTED KILT | 13230 CAROWINDS BLVD | 11/16/2017 | 96 | A |
| EAST COAST TASTING | 3500 LATROBE DR | 11/16/2017 | 96 | |
| WOW SUPERMARKET | 6129 THE PLAZA | 11/16/2017 | 96 | A |
| YAMA ASIAN FUSION | 720 GOVERNOR MORRISON ST | 11/17/2017 | 96 | A |
| BIG BEN PUB | 2000 SOUTH BLVD | 11/17/2017 | 96 | A |
| AMAZING WOK | 16049 JOHNSTON RD | 11/17/2017 | 96 | A |
| QUE ONDA | 333 W TRADE ST | 11/17/2017 | 96 | A |
| BLANCHARD`S DELI | 5721 CARMEL RD | 11/20/2017 | 96 | A |
| GOLDEN GATE EXPRESS | 5708 NORTH SHARON AMITY RD | 11/20/2017 | 96 | A |
| JAPAN 49 | 10920 WINDS CROSSING DR | 11/20/2017 | 96 | A |
| PHILLIPS FAMOUS SEAFOOD | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 11/21/2017 | 96 | A |
| COOK OUT #44 | 9705 N TRYON ST | 11/21/2017 | 96 | A |
| CAFE MONTE | 4705 ASHLEY PARK LANE | 11/21/2017 | 96 | A |
| ILIOS NOCHE | 8426 PARK RD | 11/21/2017 | 96 | A |
| GENGHIS GRILL NC03 | 9727 E INDEPENDENCE BLVD | 11/15/2017 | 95.5 | A |
| SPECTRUM CENTER 2 HIGH FRIES CONCESSION | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 95.5 | A |
| DIM SUM | 2920 CENTRAL AVE | 11/16/2017 | 95.5 | A |
| APPLEBEE'S #11 | 9616 E INDEPENDENCE BLVD | 11/17/2017 | 95.5 | A |
| KUNG PAO WOK | 5428 NEW FASHION WAY | 11/17/2017 | 95.5 | A |
| ARTHUR'S/SOUTHPARK | 4400 SHARON RD | 11/20/2017 | 95.5 | A |
| GOLDEN WOK | 1535 REMOUNT RD | 11/20/2017 | 95.5 | A |
| HARRIS TEETER #174 DELI/BAKERY | 5706 WYALONG DR | 11/20/2017 | 95.5 | A |
| BRIXX WOOD FIRED PIZZA | 16915 BIRKDALE COMMONS PKY | 11/21/2017 | 95.5 | A |
| CHINA BUFFET | 4336 E INDEPENDENCE BLVD | 11/21/2017 | 95.5 | A |
| WAN FU CHINESE RESTAURANT | 10719 KETTERING DR | 11/15/2017 | 95 | A |
| BLT STEAK | 110 NORTH COLLEGE STREET | 11/15/2017 | 95 | A |
| SPECTRUM CENTER 1 SOUTH CLUB LOUNGE | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 95 | A |
| SPECTRUM CENTER 2 CRUNCH TIME GRILL SOUTH | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 95 | A |
| SPECTRUM CENTER 2 JJ RED HOTS/PAPA JOHNS | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 95 | A |
| DELI EXPRESS | 5035 N TRYON ST | 11/15/2017 | 95 | A |
| SPECTRUM CENTER NODA CANTINA | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 95 | |
| GOLDEN TAIPEI RESTAURANT | 8511 DAVIS LAKE PKY | 11/16/2017 | 95 | A |
| IHOP #3327 | 336 S SHARON AMITY RD | 11/16/2017 | 95 | A |
| FRESH CHEF | 20609 TORRENCE CHAPEL RD | 11/16/2017 | 95 | A |
| 7-ELEVEN #35591H | 5124 CENTRAL AVENUE | 11/16/2017 | 95 | A |
| GOLDEN CORRAL | 11025 E INDEPENDENCE BLVD | 11/17/2017 | 95 | A |
| PHO HUONG QUE RESTAURANT | 7211 E INDEPENDENCE BLVD | 11/17/2017 | 95 | A |
| TWO CHICKS AND A TRUCK 2 | 19741 S MAIN ST | 11/17/2017 | 95 | |
| HOPEWAY | 1717 SHARON RD W | 11/17/2017 | 95 | A |
| TAVERN ON THE TRACKS | 1411 S TRYON ST | 11/18/2017 | 95 | A |
| EINSTEIN BAGELS #4030 | 1501 SOUTH BLVD | 11/18/2017 | 95 | A |
| CIROS | 8927 J M KEYNES DR | 11/20/2017 | 95 | A |
| PALM RESTAURANT | 6705 PHILLIPS PLACE CT | 11/20/2017 | 95 | A |
| ADAM`S 7TH STREET MARKET | 401 HAWTHORNE LN | 11/20/2017 | 95 | A |
| BEN THANH VIETNAMESE RESTAURANT | 1806 WINDSOR SQUARE DR | 11/20/2017 | 95 | A |
| ARIA TUSCAN GRILL | 100 N TRYON ST | 11/15/2017 | 94.5 | A |
| MONTERREY MEXICAN RESTAURANT | 9623 E INDEPENDENCE BLVD | 11/15/2017 | 94.5 | A |
| CANTINA 1511 | 4271 PARK RD | 11/15/2017 | 94.5 | A |
| KATZ DELI | 8624 CAMFIELD ST STE A | 11/15/2017 | 94.5 | A |
| ONE STOP | 2417 N TRYON ST | 11/15/2017 | 94.5 | A |
| REGENCY RETIREMENT VILLAGE | 9120 WILLOW RIDGE RD | 11/15/2017 | 94.5 | A |
| CHINA PALACE | 9211 N TRYON ST | 11/16/2017 | 94.5 | A |
| RENAISSANCE CHARLOTTE SOUTHPARK | 5501 CARNEGIE BLVD | 11/16/2017 | 94.5 | A |
| HOOTERS OF SOUTH CHARLOTTE | 9807 SOUTH BLVD | 11/16/2017 | 94.5 | A |
| RED BOWL ASIAN BISTRO | 3122 FINCHER FARM RD | 11/16/2017 | 94.5 | A |
| CORAL SUSHI | 9525 BIRKDALE CROSSING DR | 11/20/2017 | 94.5 | A |
| HALAL INTERNATIONAL | 3120 N SHARON AMITY RD | 11/20/2017 | 94.5 | A |
| ORIENT EXPRESS | 3200 N GRAHAM ST | 11/21/2017 | 94.5 | A |
| WAFFLE HOUSE #1675 | 6637 E INDEPENDENCE BLVD | 11/21/2017 | 94.5 | A |
| CARRABBA'S ITALIAN GRILL #3402 | 10400 E INDEPENDENCE BLVD | 11/21/2017 | 94.5 | A |
| HOMESTEADS GRILL | 800 BRIAR CREEK ROAD | 11/15/2017 | 94 | A |
| CIRCLE K # 5105 | 4921 INDEPENDENCE BV | 11/15/2017 | 94 | A |
| SPECTRUM CENTER 1 CENTER CITY GRILL CONCESSION | 333 E TRADE ST | 11/15/2017 | 94 | A |
| CHERRY BLOSSOM | 8206 PROVIDENCE RD | 11/16/2017 | 94 | A |
| LORENZO`S PIZZERIA / SCOOPS | 16721 ORCHARD STONE RUN | 11/16/2017 | 94 | A |
| SOUL RESTAURANT | 1500 CENTRAL AVENUE | 11/16/2017 | 94 | A |
| SAMMY`S DELI & RESTAURANT | 1113 PECAN AVE | 11/16/2017 | 94 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #66 | 5521 WESTPARK DR | 11/20/2017 | 94 | A |
| JOHNSON C SMITH CAFETERIA | 100 BEATTIES FORD RD | 11/20/2017 | 94 | A |
| CAPTAIN D'S #108 | 5316 SUNSET RD | 11/21/2017 | 94 | A |
| ZEN ASIAN FUSION | 1716 KENILWORTH AVE | 11/21/2017 | 94 | A |
| ICHIBAN BUFFET SUSHI & HIBACHI | 7201 ALBEMARLE RD | 11/21/2017 | 94 | A |
| CHARLOTTE HIBACHI GRILL | 3657 E INDEPENDENCE BLVD | 11/15/2017 | 93.5 | A |
| MCCORMICK & SCHMICKS #81 | 200 S TRYON ST | 11/15/2017 | 93.5 | A |
| TAIPEI SOUTH | 10106 JOHNSTON RD | 11/16/2017 | 93.5 | A |
| PEPERO ORIENTAL FOODS | 10920 MONROE RD | 11/16/2017 | 93.5 | A |
| CHINA MAX | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 11/20/2017 | 93.5 | A |
| JAMILE`S CUISINE | 4808 CENTRAL AVE | 11/16/2017 | 93 | A |
| CHUAN WANG FU SUSHI & ASIAN BISTRO | 8418 PARK RD | 11/16/2017 | 93 | A |
| EARTH FARE SEAFOOD/MEAT | 14021 BOREN ST | 11/17/2017 | 93 | A |
| PRESBYTERIAN HOME OF CHARLOTTE | 5100 SHARON RD | 11/17/2017 | 93 | A |
| FOUR POINTS BY SHERATON CHARLOTTE-PINEVILLE | 9705 LEITNER DR | 11/20/2017 | 93 | A |
| HEIST BREWERY | 2909 N DAVIDSON ST | 11/20/2017 | 93 | A |
| CHINA BUFFET | 9931 LEE ST | 11/20/2017 | 93 | A |
| FOX AND HOUND SPORTS TAVERN # 65071 | 8711 LINDHOLM DRIVE | 11/20/2017 | 93 | A |
| LA UNICA MEXICAN RESTUARANT | 16139 LANCASTER HWY STE 150 | 11/21/2017 | 93 | A |
| RUBY TUESDAY #4434 | 8905 RED OAK BLVD | 11/15/2017 | 92.5 | A |
| EMZY SUSHI BAR & ASIAN KITCHEN | 550 S TRYON ST | 11/15/2017 | 92.5 | A |
| QUISQUEYA DELI TAKE OUT | 6129 THE PLAZA | 11/16/2017 | 92.5 | A |
| PERSIS BIRYANI INDIAN GRILL | 120 N CEDAR ST | 11/17/2017 | 92.5 | A |
| JEKYLL & HYDE TAPHOUSE AND GRILL | 316 N TRADE STEET | 11/17/2017 | 92.5 | A |
| MCDONALD`S #6685 | 1201 W SUGAR CREEK RD | 11/20/2017 | 92.5 | A |
| 7-ELEVEN #35584A | 8315 STEELE CREEK RD | 11/15/2017 | 92 | A |
| 7-ELEVEN #37105A | 255 W MARTIN LUTHER KING JR BLVD | 11/15/2017 | 92 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #411 | 500 UNIVERSITY CENTER BLVD | 11/16/2017 | 92 | A |
| FIRE WATER | 8708 J.W. CLAY BLVD | 11/16/2017 | 92 | A |
| KABOB JE STONECREST | 7828 B REA RD | 11/16/2017 | 92 | A |
| 7-ELEVEN #35559H | 6401 OLD STATESVILLE RD | 11/17/2017 | 92 | A |
| CIRCLE K #2723965 | 4923 SOUTH TRYON STREET | 11/20/2017 | 92 | A |
| ROMANOS MACARONI GRILL | 8620 RESEARCH DR | 11/21/2017 | 92 | A |
| SHOWMARS CHARLOTTE PLAZA | 201 S COLLEGE ST | 11/20/2017 | 91.5 | A |
| KFC/TACO BELL #E320064 | 4601 N TRYON ST | 11/20/2017 | 91.5 | A |
| TRUC VIETNAMESE CUISINE | 4520 NORTH TRYON STREET | 11/15/2017 | 91 | A |
| TOPS CHINA | 2127 BEATTIES FORD RD | 11/17/2017 | 91 | A |
| MT BILLIARDS | 6701 N TRYON ST | 11/17/2017 | 91 | A |
| HAMPTON INN AND SUITES | 11935 NORTH COMMUNITY HOUSE RD | 11/17/2017 | 91 | A |
| BEIJING CHINESE RESTAURANT | 1603 SOUTH BOULEVARD | 11/18/2017 | 91 | A |
| CHARLOTTE SQUARE & ALZHEIMERS | 5820 CARMEL RD | 11/15/2017 | 90.5 | A |
| SONNYS | 440 TYVOLA RD | 11/21/2017 | 90.5 | A |
| GODAVARI AUTHENTIC INDIAN CUISINE | 8624 CAMFIELD ST | 11/21/2017 | 90.5 | A |
| ROCK BOTTOM BREWERY | 401 N TRYON ST | 11/17/2017 | 90 | A |
| COASTAL KITCHEN & BAR | 222 E 3RD ST | 11/17/2017 | 90 | A |
| ASIAN WOK | 10715 PARK RD | 11/17/2017 | 90 | A |
| GOLDEN COAST II THE | 3020 PROSPERITY CHURCH RD | 11/20/2017 | 90 | A |
| CHICKEN BOX CAFE | 1331 W SUGAR CREEK RD | 11/20/2017 | 90 | A |
| PHO AN HOA | 4832 CENTRAL AVE | 11/15/2017 | 87.5 | B |
| CARMEL PLACE | 5512 CARMEL RD | 11/20/2017 | 86.5 | B |
| FACTORY CAFE THE | 1000 NC MUSIC FACTORY BV | 11/17/2017 | 86 | B |
Photo via Pixabay
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.