Business & Tech
ICYMI: Charlotte Area Restaurant Inspections: Unwashed Hands, Medication In The Kitchen
Here's the latest round of Queen City-area restaurant health inspections. Just how clean is your favorite restaurant?

CHARLOTTE, NC -- Recent Charlotte restaurant inspections found several violations, including employees preparing food without washing their hands and storing their medication in the prep area of the kitchen, among other infractions.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Area restaurants that received a βBβ rating for violations include: Librettoβs Pizzeria - Ballantyne at 15205 John J. Delaney Drive, Monsoon Thai Cuisine at 2801 South Boulevard and Sithara at 9609 North Tryon Street.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
(Get Patch real-time email alerts for the latest news in Charlotte β or other neighborhoods. And iPhone users: Check out Patch's new app.)
At Librettoβs Pizzeria, an inspector saw an employee touch a trash can then return to food preparation, pasta sauce held at an improper temperature and employee medication stored in the kitchen. At Monsoon Thai, an inspector also found violations were food items, such as raw meat, were being stored at improper temperatures and an employeeβs drink cup and food in a prep area. At Sithara, an inspector found several violations including an employee beginning food prep without washing their hands.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Sept. 13 - Sept. 19 are listed below. You may find more detailed information here.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| DAVIDSON DAY SCHOOL LUNCHROOM | 750 JETTON ST | 9/13/2017 | 100 | A |
| MALLARD CREEK ELDERLY NUTRITION SITE | 2530 JOHNSTON-OEHLER RD | 9/13/2017 | 100 | A |
| ASHLEY PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 2401 BELFAST DR | 9/14/2017 | 100 | A |
| FOOD LION #518 DELI | 9100 S. TRYON ST | 9/15/2017 | 100 | A |
| CHESTERBROOK ACADEMY @ BIRKDAL | 15115 NORMAN VIEW LN | 9/15/2017 | 100 | A |
| LONG CREEK PRE-K/TRILLIUM SPRINGS | 9213 BEATTIES FORD ROAD | 9/15/2017 | 100 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C140-CHICKEN | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 100 | A |
| HARRIS TEETER #40 PRODUCE | 11516 PROVIDENCE RD | 9/18/2017 | 100 | A |
| PROVIDENCE SPRING ELEM LUNCH | 10045 PROVIDENCE CHURCH LN | 9/18/2017 | 100 | A |
| SEALED AIR COFFEE BAR | 2415 CASCADE POINTE BV | 9/13/2017 | 99.5 | A |
| PINEVILLE HOT LUNCH SITE | 1000 JOHNSTON DR | 9/13/2017 | 99.5 | A |
| LONG CREEK ELEMENTARY SCHOOL | 9213 BEATTIES FORD RD | 9/15/2017 | 99.5 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C147-ALL AMERICAN | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 99.5 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C167-GRILL | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 99.5 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C180-CHICKEN | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 99.5 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C186-PIZZA | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 99.5 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #2939 | 9821 NORTHLAKE CENTER PY | 9/18/2017 | 99.5 | A |
| ALLENBROOK ELEMENTARY | 1430 ALLENBROOK DR | 9/18/2017 | 99.5 | A |
| HUNTERSVILLE ELEMENTARY LUNCHR | 200 GILEAD RD | 9/18/2017 | 99.5 | A |
| WP KITCHEN + BAR | 6706 PHILLIPS PLACE CT | 9/19/2017 | 99.5 | A |
| SODEXO FRB CONFERENCE CENTER | 530 E TRADE ST | 9/13/2017 | 99 | A |
| SPOONS BBQ TRUCK | 5524 SOUTH BLVD | 9/13/2017 | 99 | |
| HICKORY GROVE PRE-K TO K LUNCHROOM | 6300 HIGHLAND AVE | 9/13/2017 | 99 | A |
| PINEY GROVE ELEMENTARY | 8801 EAGLE WIND DRIVE | 9/13/2017 | 99 | A |
| DRUID HILLS ELEMENTARY | 2801 LUCENA ST | 9/13/2017 | 99 | A |
| HICKORY GROVE GRADES 1-5 LUNCHROOM | 6709 PENCE RD | 9/13/2017 | 99 | A |
| ARDREY KELL HIGH SCHOOL LUNCHROOM | 10220 ARDREY KELL RD | 9/13/2017 | 99 | A |
| PARKSIDE ELEMENTARY SCHOOL | 2945 JOHNSTON OEHLER RD | 9/13/2017 | 99 | A |
| STARBUCKS D6 | 5501 JOSH BIRMINGHAM PY | 9/14/2017 | 99 | A |
| BETTY RAE THOMAS NUTRITION CENTER | 2921 TUCKASEEGEE RD | 9/14/2017 | 99 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C128-GRILL | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 99 | A |
| NORTH CLUB WEST & BAR #314-316 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 99 | A |
| ELIZABETH ELEMENTARY | 1601 PARK DR | 9/18/2017 | 99 | A |
| WINDSOR PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 3910 SUDBURY RD | 9/18/2017 | 99 | A |
| MA MA WOK | 11914 ELM LN | 9/19/2017 | 99 | A |
| TORRENCE CREEK ELEMENTARY LUNCHROOM | 14550 RANSON RD | 9/19/2017 | 99 | A |
| CROFT COMMUNITY SCHOOL | 4911 HUCKS RD | 9/19/2017 | 99 | A |
| SEALED AIR BISTRO | 2415 CASCADE POINTE BV | 9/13/2017 | 98.5 | A |
| COCHRANE COLLEGIATE ACADEMY | 6200 STARHAVEN DR | 9/13/2017 | 98.5 | A |
| WINGET PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 12235 WINGET RD | 9/13/2017 | 98.5 | A |
| CALIFORNIA PIZZA KITCHEN #226 | 4400 SHARON RD | 9/14/2017 | 98.5 | A |
| TOSCANA RISTORANTE | 6401 MORRISON BLVD | 9/14/2017 | 98.5 | A |
| MATTS CHICAGO DOG | 19732 ONE NORMAN BV | 9/14/2017 | 98.5 | A |
| ROCKY TOP BBQ CO FOOD TRUCK | 3500 LATROBE DR | 9/14/2017 | 98.5 | |
| HILTON GARDEN INN / HOMEWOOD SUITES | 4808 SHARON RD | 9/14/2017 | 98.5 | A |
| QUAIL HOLLOW MIDDLE SCHOOL | 2901 SMITHFIELD CHURCH ROAD | 9/15/2017 | 98.5 | A |
| METRO CENTER | 405 S DAVIDSON ST | 9/15/2017 | 98.5 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C150-COMMISSARY | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 98.5 | A |
| STADIUM F&B #118 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 98.5 | A |
| UNITED FAITH LUNCHBASKET | 8617 PROVIDENCE RD | 9/18/2017 | 98.5 | A |
| RIDGE ROAD MIDDLE SCHOOL | 7260 HIGHLAND CREEK PKY | 9/18/2017 | 98.5 | A |
| PALM RESTAURANT | 6705 PHILLIPS PLACE CT | 9/19/2017 | 98.5 | A |
| BOBBEE O'S BBQ | 9401 STATESVILLE RD | 9/19/2017 | 98.5 | A |
| CORNELIUS ELEMENTARY LUNCHROOM | 21126 CATAWBA AVENUE | 9/19/2017 | 98.5 | A |
| IDLEWILD ELEMENTARY | 7101 IDLEWILD RD | 9/19/2017 | 98.5 | A |
| PACO`S TACOS & TEQUILA | 6401 MORRISON BLVD | 9/13/2017 | 98 | A |
| FONDA LAS TARASCAS | 6308 THE PLAZA | 9/13/2017 | 98 | A |
| CHARLOTTE JEWISH DAYSCHOOL LUNCHROOM | 5007 PROVIDENCE RD | 9/13/2017 | 98 | A |
| CHANTILLY ELEMENTARY | 701 BRIARCREEK RD | 9/13/2017 | 98 | A |
| SPECTRUM CENTER EVENT LEVEL COMMISSARY | 333 E TRADE ST | 9/14/2017 | 98 | A |
| NORTHSIDE CHRISTIAN ACADEMY LUNCHROOM | 333 JEREMIAH BLVD | 9/14/2017 | 98 | A |
| WILDCAT DEN | 200 BAKER DR | 9/14/2017 | 98 | A |
| EASTWAY MIDDLE SCHOOL LUNCHROOM | 1501 NORLAND RD | 9/14/2017 | 98 | A |
| ANTOJITOS MI COLOMBIA | 4740 OLD PINEVILLE RD | 9/15/2017 | 98 | A |
| UNCC FOOTBALL CONCESSIONS C121-PIZZA | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/16/2017 | 98 | A |
| NORTH CLUB EAST #318 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 98 | A |
| OUR LADY OF ASSUMPTION LUNCHRO | 4225 SHAMROCK DRIVE | 9/19/2017 | 98 | A |
| ST MARKS CATHOLIC SCHOOL LUNCH | 14750 STUMPTOWN RD | 9/19/2017 | 98 | A |
| REEDY CREEK ELEMENTARY | 10801 PLAZA RD EXTENSION | 9/19/2017 | 98 | A |
| SODEXO AT FEDERAL RESERVE BANK | 530 E TRADE ST | 9/13/2017 | 97.5 | A |
| FIREHOUSE SUBS #81 | 8516 S. TRYON ST. | 9/13/2017 | 97.5 | A |
| CAFE MONTE | 4705 ASHLEY PARK LANE | 9/13/2017 | 97.5 | A |
| MALLARD CREEK ELEMENTARY | 9801 MALLARD CREEK ROAD | 9/13/2017 | 97.5 | A |
| MARIA'S RESTAURANT | 5234 SOUTH BLVD | 9/14/2017 | 97.5 | A |
| WHOLE FOODS MARKET #10592 SPECIALTY | 7221 WAVERLY WALK AV | 9/14/2017 | 97.5 | A |
| CASA TROPICAL AREPAS | 3500 LATROBE DR | 9/14/2017 | 97.5 | |
| BOB EVANS REST #335 | 16706 NORTHCROSS DR. | 9/15/2017 | 97.5 | A |
| STADIUM F&B #P119 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 97.5 | |
| BONEFISH GRILL | 10056 EAST INDEPENDENCE BLVD | 9/18/2017 | 97.5 | A |
| CMC - REHAB CAFE | 1100 BLYTHE BV | 9/18/2017 | 97.5 | A |
| EINSTEIN BROS. BAGELS (STUDENT UNION) | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/18/2017 | 97.5 | A |
| SUGAR CREEK CHARTER SCHOOL CAFETERIA | 4101 N TRYON ST | 9/18/2017 | 97.5 | A |
| ZACKS HAMBURGERS | 4009 SOUTH BOULEVARD | 9/13/2017 | 97 | A |
| STARBUCKS COFFEE COMPANY #10324 | 7819 FOREST PINES DR | 9/13/2017 | 97 | A |
| THE CAFE IN SARA'S YMCA | 15940 BRIXHAM HILL AVE | 9/13/2017 | 97 | A |
| CATERING II YOU | 9545 PINNACLE DR | 9/13/2017 | 97 | A |
| WINTERFIELD ELEMENTARY | 3100 WINTERFIELD PL | 9/13/2017 | 97 | A |
| STERLING ELEMENTARY SCHOOL | 9601 CHINA GROVE CHURCH ROAD | 9/13/2017 | 97 | A |
| LUCA MODERN ITALIAN KITCHEN | 1523 ELIZABETH AVE | 9/14/2017 | 97 | A |
| AIX EN PROVENCE | 545 PROVIDENCE RD | 9/14/2017 | 97 | A |
| COCOAS AUTHENTIC JAMAICAN JERK | 6316 OLD SUGAR CREEK DR | 9/14/2017 | 97 | A |
| SAINT PATRICKS SCHOOL | 1125 BUCHANAN ST | 9/14/2017 | 97 | A |
| CHARLOTTE CATHOLIC HIGH SCHOOL | 7702 PINEVILLE MATTHEWS RD | 9/15/2017 | 97 | A |
| SOUTH CLUB WEST #346 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 97 | A |
| MECK COUNTY JAIL NORTH FOODSVC | 5235 SPECTOR DR | 9/18/2017 | 97 | A |
| CHIMA BRAZILIAN STEAKHOUSE | 139 S TRYON ST | 9/18/2017 | 97 | A |
| KABOB-JE ROTISSERIE & GRILLE | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 9/18/2017 | 97 | A |
| SOUTH CHARLOTTE BAPTIST ACADEM | 12416 LANCASTER HY | 9/18/2017 | 97 | |
| CRACKER BARREL | 3203 QUEEN CITY BLVD | 9/19/2017 | 97 | A |
| STARBUCKS COFFEE #8572 | 8951 S TRYON ST | 9/19/2017 | 97 | A |
| BUONA VITA | 3419 TORRINGDON WAY | 9/19/2017 | 97 | A |
| SPX BISTRO | 13320 BALLANTYNE CORPORATE PL | 9/19/2017 | 97 | A |
| THREE AMIGOS | 13016 EASTFIELD ROAD | 9/19/2017 | 97 | A |
| MARTIN LUTHER KING JR. MIDDLE SCHOOL | 500 BILMARK AVE | 9/19/2017 | 97 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #0991 | 2921 PROVIDENCE RD | 9/13/2017 | 96.5 | A |
| BACK CREEK CHRISTIAN ACADEMY LUNCHROOM | 1827 BACK CREEK CHURCH RD | 9/13/2017 | 96.5 | A |
| WESTERLY HILLS ELEMENTARY | 4420 DENVER AVENUE | 9/13/2017 | 96.5 | A |
| DEEJAI THAI RESTAURANT | 613 PROVIDENCE RD | 9/14/2017 | 96.5 | A |
| BAIN ELEMENTARY SCHOOL | 11540 BAIN SCHOOL RD | 9/14/2017 | 96.5 | A |
| WESTIN MAIN KITCHEN/CHARLOTTES | 601 S COLLEGE ST | 9/15/2017 | 96.5 | A |
| CREPE CELLAR/GROWLERS POURHOUSE | 3116 N DAVIDSON ST | 9/15/2017 | 96.5 | A |
| COSTCO #359 MARKET | 500 TYVOLA RD | 9/15/2017 | 96.5 | A |
| PANTHERS DEN #322-326 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 96.5 | A |
| CHEF HENRY CATERING | 1050 DEVORE LN | 9/17/2017 | 96.5 | A |
| STADIUM F&B #117 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 96.5 | A |
| CAPITAL GRILLE | 201 N TRYON ST | 9/18/2017 | 96.5 | A |
| CIRCLE K #8357 | 507 LITTLE ROCK RD | 9/18/2017 | 96.5 | A |
| COMFORT SUITES #391 | 3425 MULBERRY CHURCH RD | 9/19/2017 | 96.5 | A |
| ORIGINAL CHICKEN AND RIBS | 1100 BEATTIES FORD RD | 9/19/2017 | 96.5 | A |
| MILAGROS LATIN CUISINE | 9545 PINNACLE DR | 9/13/2017 | 96 | |
| ORIGINAL PANCAKE HOUSE | 4736 SHARON ROAD | 9/14/2017 | 96 | A |
| RUBY TUESDAY #4432 | 12330 JOHNSTON RD | 9/14/2017 | 96 | A |
| SUBWAY #2033 | 3039 SOUTH BLVD | 9/14/2017 | 96 | A |
| DOLCE RISTORANTE ITALIANO | 1710 KENILWORTH AV | 9/14/2017 | 96 | A |
| CARMELLA'S PIZZA GRILL | 1513 MONTFORD DR | 9/14/2017 | 96 | A |
| ZIO | 116 MIDDLETON DRIVE | 9/15/2017 | 96 | A |
| DB'S TAVERN | 8155 ARDREY KELL RD | 9/15/2017 | 96 | A |
| HIBISCUS | 1600 E WOODLAWN RD | 9/15/2017 | 96 | A |
| SAM'S MART #79 | 10222 JOHNSTON RD | 9/15/2017 | 96 | A |
| PRESS BOX #349-352 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 96 | A |
| RED ZONE #334-338 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 96 | A |
| WILD WING CAFE - UNIVERSITY | 9539 PINNACLE DR | 9/18/2017 | 96 | A |
| 1900 MEXICAN GRILL | 1523 ELIZABETH AVE | 9/18/2017 | 96 | A |
| BURGER 21 | 14825 BALLANTYNE VILLAGE | 9/19/2017 | 96 | A |
| BOJANGLE'S RESTAURANT #897 | 6120 E INDEPENDENCE BLVD | 9/13/2017 | 95.5 | A |
| 7-ELEVEN #35562 | 2825 LITTLE ROCK ROAD | 9/13/2017 | 95.5 | A |
| REID'S FINE FOODS | 4331 BARCLAY DOWNS DR | 9/13/2017 | 95.5 | A |
| OAK STEAKHOUSE | 4777 SHARON RD | 9/13/2017 | 95.5 | A |
| KOPPER KETTLE FAMILY RESTAURANT | 11000 NATIONS FORD ROAD | 9/14/2017 | 95.5 | A |
| HARP AND CROWN PUB AND KITCHEN THE | 19930 W CATAWBA AVE | 9/14/2017 | 95.5 | A |
| PIZZA HUT #023245 | 10211 PROSPERITY PARK DR | 9/15/2017 | 95.5 | A |
| BRICKTOP`S RESTAURANT #3 | 6401 MORRISON BLVD | 9/18/2017 | 95.5 | A |
| CAROLINA ALE HOUSE | 201 S COLLEGE ST | 9/18/2017 | 95.5 | A |
| MATTHEWS ELEMENTARY | 200 E MCDOWELL ST | 9/18/2017 | 95.5 | |
| GREYFRIARS CLASSICAL ACADEMY | 2701 RICE RD | 9/18/2017 | 95.5 | |
| CROWNPOINT RESTAURANT | 2518 SARDIS RD N | 9/19/2017 | 95.5 | A |
| LA UNICA MEXICAN RESTAURANT | 16203 NORTHCROSS DR | 9/19/2017 | 95.5 | A |
| EASTFIELD BAR AND GRILL | 8709 ARBOR CREEK DR | 9/19/2017 | 95.5 | A |
| BAKU | 4515 SHARON RD | 9/19/2017 | 95.5 | A |
| CHINATOWN RESTAURANT | 13000 S TRYON ST | 9/13/2017 | 95 | A |
| DOMINOS PIZZA #5550 | 3253 N SHARON AMITY RD | 9/13/2017 | 95 | A |
| PAPA JOHNS PIZZA #303 | 6035 HICKORY GROVE RD | 9/13/2017 | 95 | A |
| MAGNOLIA'S | 3500 LATROBE DR | 9/13/2017 | 95 | |
| JOHNSON C SMITH CAFETERIA | 100 BEATTIES FORD RD | 9/13/2017 | 95 | A |
| WAFFLE HOUSE #1157 | 8220 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 9/14/2017 | 95 | A |
| EARP'S AMOCO #1 | 7930 FAIRVIEW RD | 9/14/2017 | 95 | A |
| TORTILLERIA ELIZABETH | 201 W ARROWOOD RD | 9/14/2017 | 95 | A |
| CIROS | 8927 J M KEYNES DR | 9/15/2017 | 95 | A |
| NEW CHINA TASTE | 8112 IDLEWILD RD | 9/15/2017 | 95 | A |
| BOONE'S BBQ KITCHEN | 1422 WINNIFRED ST | 9/15/2017 | 95 | A |
| CHARLOTTE HEALTH CARE CENTER | 1735 TODDVILLE RD | 9/15/2017 | 95 | A |
| ANAMI MONTESSORI SCHOOL | 2901 ARCHDALE DR | 9/15/2017 | 95 | |
| THE PARK MINISTRIES | 800 BRIARCREEK RD | 9/16/2017 | 95 | A |
| DELI-CIAS | 6341 ALBEMARLE RD | 9/18/2017 | 95 | A |
| K & W CAFETERIA #48 | 8652 PINEVILLE-MATTHEWS ROAD | 9/18/2017 | 95 | A |
| SAVOR CHARLOTTE | 1404 W MOREHEAD ST | 9/18/2017 | 95 | A |
| SABI ASIAN BISTRO | 130 HARBOUR PLACE DR | 9/19/2017 | 95 | A |
| RIVER BUFFET & GRILL | 8215 UNIVERSITY CITY BV | 9/19/2017 | 95 | A |
| MARKET DELI #1 | 10636 PROVIDENCE RD | 9/14/2017 | 94.5 | A |
| A BAO TIME | 9545 PINNACLE DR | 9/14/2017 | 94.5 | |
| JACK IN THE BOX #6801 | 7806 FOREST POINT BLVD | 9/15/2017 | 94.5 | A |
| MONTERREY RESTAURANTE MEXICANO | 1001 E W.T. HARRIS BLVD | 9/18/2017 | 94.5 | A |
| CROWN COMMONS (BOARD DINING) STUDENT UNION | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/18/2017 | 94.5 | A |
| HO HO CHERRY HOUSE | 2001 E 7TH ST | 9/18/2017 | 94.5 | A |
| QUIK SHOPPE #14 | 11924 ELM LN | 9/19/2017 | 94.5 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #864 | 8164 S TRYON ST | 9/19/2017 | 94.5 | A |
| MADISON SAINTS PARADISE CAFE | 1821 BISHOP MADISON LN | 9/19/2017 | 94.5 | A |
| EL TENAMPA MEXICAN RESTAURANT & CANTINA | 2801 CENTRAL AVENUE | 9/19/2017 | 94.5 | A |
| 7-ELEVEN #35542H | 4300 WILGROVE MINT HILL RD | 9/19/2017 | 94.5 | A |
| PAPAYO'S CATERING #1 | 6308 THE PLAZA | 9/19/2017 | 94.5 | |
| GOLDEN TAIPEI RESTAURANT | 8511 DAVIS LAKE PKY | 9/13/2017 | 94 | A |
| ANGELAS PIZZA | 9705 MINTWORTH AVE | 9/13/2017 | 94 | A |
| PINKY`S WESTSIDE GRILL | 1600 W MOREHEAD ST | 9/13/2017 | 94 | A |
| ENRICOS ITALIAN RESTAURANT | 4815 BEREWICK TOWN CENTER DR | 9/13/2017 | 94 | A |
| CHICK-FIL-A #2044 | 3015 SOUTH BLVD | 9/14/2017 | 94 | A |
| BASIL THAI CUISINE | 210 N CHURCH ST | 9/14/2017 | 94 | A |
| 7-ELEVEN 35577J | 2519 BEATTIES FORD RD | 9/14/2017 | 94 | A |
| DENNY'S #8870 | 516 TYVOLA RD | 9/15/2017 | 94 | A |
| LOCKER ROOM #306-310 | 800 S MINT ST | 9/17/2017 | 94 | A |
| TAQUERIA EL REY #1 | 3737 ATMORE ST | 9/18/2017 | 94 | |
| ORIENT EXPRESS | 3200 N GRAHAM ST | 9/19/2017 | 94 | A |
| BRUEGGERS BAGEL BAKERY #516 | 9211 N TRYON ST | 9/19/2017 | 94 | A |
| MIRO SPANISH GRILLE | 12239 N COMMUNITY HOUSE RD | 9/19/2017 | 94 | A |
| PHO QUYNH VIETNAMESE RESTAURANT | 4900 CENTRAL AV | 9/19/2017 | 94 | A |
| NEW HOP FENG CHINESE FOOD | 9229 LAWYERS RD | 9/15/2017 | 93.5 | A |
| TROPICANA BUFFET & GRILL | 11032 E INDEPENDENCE BV | 9/15/2017 | 93.5 | A |
| METROLINA REGIONAL SCHOLARS ACADEMY | 5225 SEVENTY SEVEN CENTER DR | 9/15/2017 | 93.5 | |
| CHILI'S GRILL & BAR #66 | 5521 WESTPARK DR | 9/18/2017 | 93.5 | A |
| EMZY SUSHI BAR & ASIAN KITCHEN | 550 S TRYON ST | 9/18/2017 | 93.5 | A |
| SAIGON BAY VIETNAMESE CUISINE | 8662 J W CLAY BLVD | 9/19/2017 | 93.5 | A |
| CAROLINA COMMERCIAL KITCHEN | 3500 LATROBE DR | 9/19/2017 | 93.5 | A |
| WINDING SPRINGS ELEMENTARY | 6601 HORACE MANN RD | 9/19/2017 | 93.5 | |
| LUPIES CAFE | 2718 MONROE ROAD | 9/13/2017 | 93 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #485 | 16633 STATESVILLE RD | 9/13/2017 | 93 | A |
| HARRIS TEETER #61 DELI | 1227 EAST BLVD | 9/13/2017 | 93 | A |
| WAFFLE HOUSE#2043 | 2125 W ARROWOOD RD | 9/15/2017 | 93 | A |
| CHICKEN KING | 2301 THE PLAZA | 9/15/2017 | 93 | A |
| DOUBLETREE SUITES BY HILTON CHARLOTTE SOUTHPARK | 6300 MORRISON BLVD | 9/18/2017 | 93 | A |
| SHIKI | 1848 GALLERIA BV | 9/19/2017 | 93 | A |
| ED'S TAVERN | 2200 PARK ROAD | 9/19/2017 | 93 | A |
| FLOYD`S RESTAURANT III | 4122 N GRAHAM ST | 9/14/2017 | 92.5 | A |
| IRIE VIBES RESTAURANT & CATERING | 2729 N TRYON | 9/19/2017 | 92.5 | A |
| FERRUCCIS OLD TYME ITALIAN MARKET | 20910 TORRENCE CHAPEL RD | 9/13/2017 | 92 | A |
| NEW LIFE CHRISTIAN ACADEMY | 1337 SAMUEL ST | 9/14/2017 | 92 | |
| CHINA EXPRESS II | 3607 MATTHEWS MINT HILL | 9/15/2017 | 92 | A |
| PHO PLUS | 4520 N TRYON ST | 9/15/2017 | 92 | A |
| WOK BO | 527 LITTLE ROCK ROAD | 9/18/2017 | 92 | A |
| CIRCLE K #5112 | 9501 UNIVERSITY CITY BLVD | 9/18/2017 | 92 | A |
| DAVID COX ELEMENTARY SCHOOL | 4215 DAVID COX ROAD | 9/15/2017 | 91.5 | |
| GRAHAM STREET GRILL | 2519 N GRAHAM ST | 9/13/2017 | 91 | A |
| SHOWMARS CHARLOTTE PLAZA | 201 S COLLEGE ST | 9/14/2017 | 90.5 | A |
| LONCHERA LOS ANTOJITOS | 201 W ARROWOOD RD | 9/14/2017 | 90.5 | |
| TACOS LA HIDALGUENSE | 2625 LITTLE ROCK RD | 9/18/2017 | 90.5 | |
| HEAVEN SENT CATERING | 2300 BEATTIES FORD RD | 9/19/2017 | 90.5 | A |
| MORAZAN RESTAURANT | 201 ARCHDALE DR | 9/13/2017 | 90 | A |
| CHINA BUFFET | 9931 LEE ST | 9/13/2017 | 90 | A |
| ZAFRAN KABAB PALACE | 212 N POLK STREET | 9/14/2017 | 90 | A |
| MCDONALDS #7396 | 8900 J M KEYNES DR | 9/15/2017 | 90 | A |
| SHOWMARS OF PINEVILLE | 9925 PARK CEDAR DRIVE | 9/15/2017 | 90 | A |
| GOLDEN COAST II THE | 3020 PROSPERITY CHURCH RD | 9/18/2017 | 90 | A |
| STEAK N SHAKE #614 | 9700 SOUTH BLVD | 9/19/2017 | 90 | A |
| DOMINOS PIZZA #8918 | 9020 ALBEMARLE RD | 9/19/2017 | 90 | A |
| LITTLE CAESAR'S PIZZA #27 | 228 EASTWAY DR | 9/19/2017 | 90 | A |
| ALEXANDER GRAHAM MIDDLE SCHOOL | 1800 RUNNYMEDE LN | 9/15/2017 | 87 | |
| MI BARRIO'S HALAL FOOD CART | 7308 E INDEPENDENCE BV | 9/13/2017 | 85.5 | |
| LIBRETTO`S PIZZERIA - BALLANTYNE | 15205 JOHN J DELANEY DR | 9/15/2017 | 85.5 | B |
| MONSOON THAI CUISINE | 2801 SOUTH BLVD | 9/19/2017 | 85 | B |
| PARK ROAD MONTESSORI | 3701 HAVEN ROAD | 9/14/2017 | 84.5 | |
| SITHARA | 9609 N TRYON ST | 9/14/2017 | 84 | B |
| OPEN KITCHEN | 1318 W MOREHEAD ST | 9/18/2017 | 83.5 | B |
Photo via Pixabay
Keep up with more local news by liking Charlotte Patch on Facebook:
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.