Business & Tech
Moldy Peppers, No Soap In The Kitchen: Charlotte Inspections
These two area restaurants had their health rating dropped due to cleanliness issues caught during a recent inspection.

CHARLOTTE, NC -- Proper hand washing and general cleanliness were major issues for two Charlotte-area restaurants that saw their health rating downgraded recently during Mecklenburg County restaurant inspections.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Area restaurants that received a “B” rating for violations include Huangs China Bistro located at 19826 North Cove Road and Burger King/Red Mango Smoothies at Johnson C. Smith University located at 100 Beatties Ford Road.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
At Huangs China Bistro, an inspector found moldy peppers in the walkin cooler, an employee’s coffee cup sitting on the food preparation counter, an employee who was unfamiliar with the proper way to wash their hands and an employee who handled raw chicken with their bare hands before touching utensils and equipment in the kitchen.
At Burger King/ Red Mango Smoothies, proper handwashing was also a major issue. An inspection found that some food employees in the kitchen were using hand sanitizer instead of washing their hands, and that access to the hand washing sink was blocked by empty crates and every soap dispenser throughout the kitchen was empty. Those employees that did wash their hands with soap did so in the public restroom, which required them to open at least three doors before returning to the kitchen. The health inspector also found that equipment was not being sanitized because the kitchen ran out of the chemical, food not properly marked with dates and that an ice machine had heavy build up.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Nov. 29 - Dec. 5, 2017 are listed below. You may find more detailed information here.
| Establishment Name | Street Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| MOUNTAIN ISLAND BP | 2211 VINNIE'S WAY | 01-Dec-2017 | 100.0 | A |
| PROVIDENCE SPRING ELEM LUNCH | 10045 PROVIDENCE CHURCH LN | 29-Nov-2017 | 100.0 | A |
| PERFORMANCE LEARNING CENTER | 2300 W. SUGAR CREEK ROAD | 30-Nov-2017 | 100.0 | A |
| WINDSOR PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 3910 SUDBURY RD | 30-Nov-2017 | 100.0 | A |
| ASHLEY PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 2401 BELFAST DR | 30-Nov-2017 | 100.0 | A |
| HARRIS TEETER #88 MELON BAR | 13000 S TRYON ST | 29-Nov-2017 | 100.0 | A |
| ERNIE'S SMOKEHOUSE BBQ | 3500 LATROBE DR | 03-Dec-2017 | 100.0 | A |
| FOOD LION #2215 MEAT & SEAFOOD | 9323 N TRYON ST | 05-Dec-2017 | 100.0 | A |
| PUBLIX #1453 MEAT MARKET | 2222 SOUTH BLVD | 30-Nov-2017 | 100.0 | A |
| FOOD LION #617 MARKET | 4001 SUNSET RD | 04-Dec-2017 | 100.0 | A |
| SUBWAY #55443 | 11145 BRYTON TOWN CENTER DR | 30-Nov-2017 | 99.5 | A |
| BUFFALO WILD WINGS | 9402 NORTHLAKE WEST DR | 01-Dec-2017 | 99.5 | A |
| DAPHNE'S BAKERY | 7609 MATTHEWS-MINT HILL RD | 05-Dec-2017 | 99.5 | A |
| CHIA BISTRO | 13010 EASTFIELD RD | 05-Dec-2017 | 99.5 | A |
| HICKORY GROVE GRADES 1-5 LUNCHROOM | 6709 PENCE RD | 29-Nov-2017 | 99.5 | A |
| WINGET PARK ELEMENTARY LUNCHROOM | 12235 WINGET RD | 04-Dec-2017 | 99.5 | A |
| OAKHURST GRILL | 4111 MONROE RD | 29-Nov-2017 | 99.5 | A |
| EDIBLE ARRANGEMENTS #977 | 2910 MT.HOLLY/HUNTERSVILLE RD | 29-Nov-2017 | 99.5 | A |
| FOOD LION #2215 DELI | 9323 N TRYON ST | 05-Dec-2017 | 99.5 | A |
| VITO'S PIZZA #2 | 3500 LATROBE DR | 02-Dec-2017 | 99.5 | |
| HARRIS TEETER #174 MARKET | 5706 WYALONG DR | 04-Dec-2017 | 99.5 | A |
| KIDS R KIDS #7 NC | 6250 BLAKENEY PARK DR | 05-Dec-2017 | 99.5 | A |
| VALHALLA PUB & EATERY | 317 S CHURCH ST | 29-Nov-2017 | 99.0 | A |
| TACO BELL #2863 | 1800 E WOODLAWN RD | 30-Nov-2017 | 99.0 | A |
| CJ'S LOUNGE | 555 S MCDOWELL STREET | 30-Nov-2017 | 99.0 | A |
| CITY LIGHTS | 555 S MCDOWELL ST | 30-Nov-2017 | 99.0 | A |
| ASS CLOWN BREWING COMPANY | 10620 BAILEY RD | 30-Nov-2017 | 99.0 | A |
| SHAD'S LANDING | 9131 BENFIELD RD | 05-Dec-2017 | 99.0 | A |
| HICKORY GROVE PRE-K TO K LUNCHROOM | 6300 HIGHLAND AVE | 29-Nov-2017 | 99.0 | A |
| CARMEL MIDDLE SCHOOL CAFETERIA | 5001 CAMILLA DR | 29-Nov-2017 | 99.0 | A |
| LAKE WYLIE ELEMENTARY | 13620 ERWIN ROAD | 01-Dec-2017 | 99.0 | A |
| COTSWOLD SCHOOL LUNCHROOM | 300 GREENWICH RD | 04-Dec-2017 | 99.0 | A |
| ELEMENTARY CAFETERIA AT GOVERNORS VILLAGE | 7712 NEAL RD | 05-Dec-2017 | 99.0 | A |
| HARRIS TEETER #472 MEAT/SEAFOOD | 8445 DAVIS LAKE PKY | 29-Nov-2017 | 99.0 | A |
| 7-ELEVEN#35569A | 6606 TUCKASEEGEE RD | 30-Nov-2017 | 99.0 | A |
| HARVEYS #1680 MARKET | 4430 THE PLAZA | 29-Nov-2017 | 99.0 | A |
| MECKLENBURG COUNTY SCNP - STRAWN APTS | 1225 S CALDWELL ST | 01-Dec-2017 | 99.0 | A |
| HARVEYS #1680 DELI/BAKERY | 4430 THE PLAZA | 29-Nov-2017 | 98.5 | A |
| STARBUCKS #10389 | 13129 SOUTH TRYON ST | 29-Nov-2017 | 98.5 | A |
| HAMPTON INN & SUITES | 6700 PHILLIPS PLACE CT | 29-Nov-2017 | 98.5 | A |
| SAVOUR / THE RED RADISH CATERING | 1031 MATTHEWS-MINT HILL RD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| MY CAMILLES | 9211 N TRYON ST | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| LA FIESTA GRANDE | 10916 BLACK DOG LANE | 01-Dec-2017 | 98.5 | A |
| PASTA & PROVISIONS | 4700 PARK RD | 05-Dec-2017 | 98.5 | A |
| PROSPECTOR CAFETERIA, THE | 9201 UNIVERSITY CITY BV | 05-Dec-2017 | 98.5 | A |
| PANGEA TAPAS BAR & GRILL | 13016 EASTFIELD RD | 05-Dec-2017 | 98.5 | A |
| EARL'S GROCERY | 1609 ELIZABETH AVE | 05-Dec-2017 | 98.5 | A |
| HUNTERSVILLE ELEMENTARY LUNCHR | 200 GILEAD RD | 29-Nov-2017 | 98.5 | A |
| BILLINGSVILLE ELEMENTARY LUNCHROOM | 124 SKYLAND AVE | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| TUCKASEEGEE ELEMENTARY LUNCHROOM | 2028 LITTLE ROCK RD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| JV WASHAM ELEMENTARY LUNCHROOM | 9611 WESTMORELAND RD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| PARKSIDE ELEMENTARY SCHOOL | 2945 JOHNSTON OEHLER RD | 01-Dec-2017 | 98.5 | A |
| J H GUNN ELEMENTARY | 7400 HARRISBURG RD | 05-Dec-2017 | 98.5 | A |
| UNIVERSITY MEADOWS ELEMENTARY | 1600 PAVILLION BLVD | 05-Dec-2017 | 98.5 | A |
| CIRCLE K #2723938 | 6230 W SUGAR CREEK RD | 29-Nov-2017 | 98.5 | A |
| WALMART #5481 DELI/BAKERY | 9820 CALLABRIDGE CT | 29-Nov-2017 | 98.5 | A |
| COTTAGE II RESTAURANT | 1610 ASHLEY RD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #3 PRODUCE | 4821 BEREWICK TOWN CENTER DR | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| AUNTIE ANNE'S | 4400 SHARON RD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| COOK OUT #28 | 1305 W SUGAR CREEK RD | 04-Dec-2017 | 98.5 | A |
| NORTHSIDE CHRISTIAN ACADEMY LUNCHROOM | 333 JEREMIAH BLVD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| BETTY RAE THOMAS NUTRITION CENTER | 2921 TUCKASEEGEE RD | 30-Nov-2017 | 98.5 | A |
| 5CHURCH RESTAURANT | 127 N TRYON ST | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| BURGER KING #739 | 1519 E 4TH ST | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| EURO GRILL AND CAFE | 2719 CENTRAL AVE. | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| THIRSTY NOMAD BREWING | 4402 STUART ANDREW BV | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| FOXCROFT WINE CO | 1235 EAST BLVD | 30-Nov-2017 | 98.0 | A |
| VINTNERS HILL | 7427 MATTHEWS MINT HILL RD | 30-Nov-2017 | 98.0 | A |
| KUNG POA EXPRESS | 12007 SAM ROPER DR | 30-Nov-2017 | 98.0 | A |
| MCDONALD'S #14547 | 20500 TORRENCE CHAPEL RD | 30-Nov-2017 | 98.0 | A |
| FIVE GUYS - GALLERIA | 1605 GALLERIA BLVD | 01-Dec-2017 | 98.0 | A |
| MIDWOOD SMOKE SHACK | 3335 SISKEY PY | 04-Dec-2017 | 98.0 | A |
| BOARDWALK BILLY`S | 1636 SARDIS RD N | 05-Dec-2017 | 98.0 | A |
| LA LUNA 2 | 8829 E W T HARRIS BLVD | 05-Dec-2017 | 98.0 | A |
| MAINSTREET MARKET | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 05-Dec-2017 | 98.0 | A |
| RHINO MARKET AND DELI | 1500 W MOREHEAD ST | 05-Dec-2017 | 98.0 | A |
| ARDREY KELL HIGH SCHOOL LUNCHROOM | 10220 ARDREY KELL RD | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| HARRIS TEETER #147 MEAT & SEAFOOD | 3100 WEDDINGTON RD | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| CIRCLE K #8404 | 7905 SOUTH BLVD | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| PAPA JOHN`S PIZZA #651 | 7741 COLONY RD | 05-Dec-2017 | 98.0 | A |
| CAROLINA BARBEQUE COMPANY | 9306 ALBEMARLE RD | 01-Dec-2017 | 98.0 | |
| UNITED FAITH LUNCHBASKET | 8617 PROVIDENCE RD | 29-Nov-2017 | 98.0 | A |
| OUR LADY OF ASSUMPTION LUNCHRO | 4225 SHAMROCK DRIVE | 05-Dec-2017 | 98.0 | A |
| CRISP | 1412 EAST BLVD. | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| PHILLIP L. VAN EVERY CULINARY ARTS CENTER | 425 N KINGS DR | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| FU SHING | 8134 MT HOLLY - HUNTERSVILLE RD | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| EL BOHIO TIPICO EXPRESS | 127 E SUGAR CREEK RD | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| AUNTIE ANNE'S & PLANET SMOOTHIE | 5506 NEW FASHION WAY | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| ARBY`S #7734 | 9456 MONROE RD | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2109 SOUTH BLVD | 04-Dec-2017 | 97.5 | A |
| JULIANA PIZZA | 9858 MONROE RD | 05-Dec-2017 | 97.5 | A |
| JOCKS AND JILLS SPORTS GRILL | 4109 SOUTH STREAM BLVD | 05-Dec-2017 | 97.5 | A |
| WINTERFIELD ELEMENTARY | 3100 WINTERFIELD PL | 05-Dec-2017 | 97.5 | A |
| AMERICAN DELI | 11025 CAROLINA PLACE PY | 29-Nov-2017 | 97.5 | A |
| TOPPERS PIZZA #2 | 5033 SOUTH BLVD | 30-Nov-2017 | 97.5 | A |
| LOCOS TACOS | 3428 N TRYON ST | 05-Dec-2017 | 97.5 | |
| PUBLIX #1442 MEAT MARKET | 11222 PROVIDENCE RD WEST | 04-Dec-2017 | 97.5 | A |
| CUZCATLAN | 4800 CENTRAL AVE | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| MAC`S SPEED SHOP | 19601 LIVERPOOL PKY | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| BOJANGLES` #506 | 8521 N TRYON ST | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| SANTE | 165 N TRADE ST | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| COALTRANES CHARGRILL | 1516 CENTRAL AV | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| TASTE OF CAROLINA | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| CALIFORNIA PIZZA KITCHEN | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| TIN CATERING | 301 S DAVIDSON ST | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| SUBWAY #22194 | 9548 MT HOLLY-HUNTERSVILLE RD | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| RAJBHOG INDIAN FOOD MARKET AND CAFE | 9539 PINNACLE DR | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| SENOR TACO MEXICAN GRILL | 1910 MILTON RD | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| BURGER KING #703 | 4709 SHARON RD | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #1007 | 1909 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 01-Dec-2017 | 97.0 | A |
| ART`S BAR-B-QUE & DELI | 900 E MOREHEAD ST | 01-Dec-2017 | 97.0 | A |
| LOS REYES II | 7308 E INDEPENDENCE BLVD | 01-Dec-2017 | 97.0 | A |
| MAC'S SPEED SHOP-MATTHEWS | 142 E JOHN STREET | 01-Dec-2017 | 97.0 | A |
| PICANTE MEXICAN GRILL | 1500 W MOREHEAD ST | 01-Dec-2017 | 97.0 | A |
| BUONA VITA | 3419 TORRINGDON WAY | 01-Dec-2017 | 97.0 | A |
| RENAISSANCE CHARLOTTE SUITES | 2800 COLISEUM CENTRE DR | 04-Dec-2017 | 97.0 | A |
| TEA FUSION CAFE | 440 E MCCULLOUGH DR | 05-Dec-2017 | 97.0 | A |
| BEREWICK ELEMENTARY SCHOOL LUNCHROOM | 5910 DIXIE RIVER RD | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| PINEVILLE ELEMENTARY SCHOOL | 204 LOWRY ST | 05-Dec-2017 | 97.0 | A |
| BARNETTE ELEMENTARY | 13659 BEATTIES FORD RD | 05-Dec-2017 | 97.0 | A |
| HARRIS TEETER #472 DELI | 8445 DAVIS LAKE PKY | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| 7-ELEVEN # 35555 | 835 CLANTON RD | 29-Nov-2017 | 97.0 | A |
| SYMPHONY KITCHEN | 555 S MCDOWELL ST | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| DAN GOOD QUE | 3500 LATROBE DR | 29-Nov-2017 | 97.0 | |
| OLE BUDDYS OINKER EXPRESS | 19708 W CATAWBA AV | 30-Nov-2017 | 97.0 | |
| PUBLIX #1484 MEAT MARKET | 3110 FINCHER FARM RD | 30-Nov-2017 | 97.0 | A |
| WESTIN MAIN KITCHEN/CHARLOTTES | 601 S COLLEGE ST | 29-Nov-2017 | 96.5 | A |
| PUNTA CANA | 5230 SOUTH BLVD | 29-Nov-2017 | 96.5 | A |
| WORKMAN'S FRIEND, THE | 1531 CENTRAL AVE | 29-Nov-2017 | 96.5 | A |
| MOD PIZZA RIVERGATE | 14318 RIVERGATE VIEW DR | 29-Nov-2017 | 96.5 | A |
| BOJANGLE'S RESTAURANT #897 | 6120 E INDEPENDENCE BLVD | 30-Nov-2017 | 96.5 | A |
| JIMMY JOHNS #1904 | 4500 PARK RD | 30-Nov-2017 | 96.5 | A |
| WOODLANDS PURE VEGETARIANS | 7128 ALBEMARLE RD | 30-Nov-2017 | 96.5 | A |
| ROCO | 1332 CENTRAL AV | 30-Nov-2017 | 96.5 | A |
| QDOBA MEXICAN GRILL # 72 | 230 E WT HARRIS BLVD | 30-Nov-2017 | 96.5 | A |
| DEAN & DELUCA | 6903 PHILLIPS PLACE CT | 01-Dec-2017 | 96.5 | A |
| SUFFOLK PUNCH, THE | 2911 GRIFFITH ST | 04-Dec-2017 | 96.5 | A |
| MICROSOFT PSS | 8055 MICROSOFT WAY | 05-Dec-2017 | 96.5 | A |
| DUCKWORTH'S GRILL & TAPHOUSE | 14015 CONLAN CIR | 05-Dec-2017 | 96.5 | A |
| PAPA JOHNS #4573 | 4819 SHOPTON RD | 30-Nov-2017 | 96.5 | A |
| A LA MINUTE | 3500 LATROBE DR | 03-Dec-2017 | 96.5 | A |
| QUIK TRIP #1076 | 116 CLANTON RD | 04-Dec-2017 | 96.5 | A |
| LA LUNA 2 | 8829 E W T HARRIS BLVD | 05-Dec-2017 | 96.5 | A |
| AHDONNALAFICA ACADEMY | 1801 OAKLAWN AVE | 29-Nov-2017 | 96.5 | |
| AZTECA RESTAURANT | 7340 SMITH CORNERS BLVD | 29-Nov-2017 | 96.0 | A |
| SYNCHRONY CAFE | 10840 BALLANTYNE COMMONS PARKWAY | 29-Nov-2017 | 96.0 | A |
| HEIRLOOM RESTAURANT | 8470 BELLHAVEN BLVD | 30-Nov-2017 | 96.0 | A |
| STARBUCKS - MORROCROFT | 6701 MORRISON BV | 30-Nov-2017 | 96.0 | A |
| CAJUN QUEEN | 1800 E. 7TH STREET | 01-Dec-2017 | 96.0 | A |
| BRIO TUSCAN GRILLE #55 | 4720 PIEDMONT ROW DR | 04-Dec-2017 | 96.0 | A |
| SOUTH 21 MATTHEWS | 11450 E INDEPENDENCE BLVD | 05-Dec-2017 | 96.0 | A |
| ROOTS CAFE | 2135 SOUTHEND DR | 05-Dec-2017 | 96.0 | A |
| HARRIS TEETER #61 DELI | 1227 EAST BLVD | 30-Nov-2017 | 96.0 | A |
| CHICKEN KING #15 | 9010 MONROE ROAD | 30-Nov-2017 | 96.0 | A |
| HARRIS TEETER #205 MARKET | 325 W. 6TH ST | 01-Dec-2017 | 96.0 | A |
| QUEENS UNIVERSITY | 1900 SELWYN AVENUE | 05-Dec-2017 | 96.0 | A |
| PIZZA SPIGA | 3509 MATTHEWS-MINT HILL RD | 29-Nov-2017 | 95.5 | A |
| ESSEX BAR AND BISTRO | 101 S TRYON ST | 29-Nov-2017 | 95.5 | A |
| MORTONS THE STEAKHOUSE | 227 W TRADE ST | 29-Nov-2017 | 95.5 | A |
| PHILS DELI II | 4223 PROVIDENCE RD | 29-Nov-2017 | 95.5 | A |
| QDOBA MEXICAN GRILL #569 | 3321 SISKEY PKY | 30-Nov-2017 | 95.5 | A |
| CARRABBA'S ITALIAN GRILL #3403 | 16408 NORTHCROSS DR | 30-Nov-2017 | 95.5 | A |
| MINGFU | 115 W JOHN ST | 01-Dec-2017 | 95.5 | A |
| FOX AND HOUND | 15235 JOHN J DELANEY DR | 01-Dec-2017 | 95.5 | A |
| LI'S NOODLES ASIAN KITCHEN | 10915 MONROE RD | 04-Dec-2017 | 95.5 | A |
| FIREBIRDS/STONECREST | 7716 REA RD | 04-Dec-2017 | 95.5 | A |
| TACO MAC | 4625 PIEDMONT ROW DRIVE | 04-Dec-2017 | 95.5 | A |
| WOK BO | 527 LITTLE ROCK ROAD | 05-Dec-2017 | 95.5 | A |
| HARPERS RESTAURANT-SOUTHPARK | 6518 FAIRVIEW ROAD | 05-Dec-2017 | 95.5 | A |
| BRIOCHE DOREE | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 29-Nov-2017 | 95.5 | A |
| 7-ELEVEN #35571 | 2932 MT HOLLY-HUNTERSVILLE RD | 30-Nov-2017 | 95.5 | A |
| TAQUERIA LA BONITA | 111 EASTWAY DR | 01-Dec-2017 | 95.5 | |
| NOT JUST COFFEE DILWORTH | 2230 PARK RD | 29-Nov-2017 | 95.0 | A |
| CHAR BAR NO. 7 | 3118 FINCHER FARM RD | 30-Nov-2017 | 95.0 | A |
| PAGODA CHINESE RESTAURANT | 5304 SUNSET RD | 30-Nov-2017 | 95.0 | A |
| FUEL PIZZA - DAVIDSON | 402 SOUTH MAIN STREET | 30-Nov-2017 | 95.0 | A |
| CASWELL STATION | 366 N CASWELL RD | 01-Dec-2017 | 95.0 | A |
| ZAXBY'S #63301 | 1930 SARDIS RD NORTH | 01-Dec-2017 | 95.0 | A |
| CHINA TEA ROOM | 11112 SOUTH TRYON ST | 01-Dec-2017 | 95.0 | A |
| TACOS EL NEVADO | 4715 CENTRAL AVE | 05-Dec-2017 | 95.0 | A |
| MARIA BONITA | 7741 COLONY RD | 05-Dec-2017 | 95.0 | A |
| TSUKI JAPANESE STEAK HOUSE & SUSHI BAR | 3429 TORINGDON WAY | 05-Dec-2017 | 95.0 | A |
| D'S SOUL FOOD AND FRESH MEAT MARKET | 1700 DONALD ROSS DR | 30-Nov-2017 | 95.0 | A |
| GREAT WRAPS | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 01-Dec-2017 | 95.0 | A |
| NEW WRAP ORDER #2 | 3500 LATROBE DR | 01-Dec-2017 | 95.0 | |
| NOVANT HEALTH PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER | 200 HAWTHORNE LANE | 30-Nov-2017 | 95.0 | |
| VILLAGES OF HOPE HAVEN, THE | 3815 N TRYON ST | 05-Dec-2017 | 95.0 | |
| COMFORT SUITES BREAKFAST - HUNTERSVILLE | 14510 BOULDER PARK DR | 30-Nov-2017 | 94.5 | A |
| SHOWMARS OF PINEVILLE | 9925 PARK CEDAR DRIVE | 01-Dec-2017 | 94.5 | A |
| BONEFISH GRILL | 10056 EAST INDEPENDENCE BLVD | 04-Dec-2017 | 94.5 | A |
| QDOBA MEXICAN GRILL #84 | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 04-Dec-2017 | 94.5 | A |
| LENNY'S SUB SHOP | 7808 S TRYON ST | 04-Dec-2017 | 94.5 | A |
| CANTINA 1511 | 7708 REA RD | 04-Dec-2017 | 94.5 | A |
| OUTBACK STEAKHOUSE #3454 | 16400 NORTHCROSS DR | 05-Dec-2017 | 94.5 | A |
| HARDEES #1501623 | 4201 E WT HARRIS BLVD | 05-Dec-2017 | 94.5 | A |
| JADE DRAGON | 7741 COLONY RD | 05-Dec-2017 | 94.5 | A |
| TIENDA MEXICALI | 10403 PARK RD | 04-Dec-2017 | 94.5 | A |
| IHOP #477 | 9940 PINEVILLE MATTHEWS RD | 29-Nov-2017 | 94.0 | A |
| PEOPLES MARKET AT DILWORTH, THE | 1315 EAST BV | 30-Nov-2017 | 94.0 | A |
| MCDONALDS-WALMART | 1830 GALLERIA BLVD | 30-Nov-2017 | 94.0 | A |
| LOFT & CELLAR | 305 W 4TH ST | 30-Nov-2017 | 94.0 | A |
| CHOPSTICK CHINESE RESTAURANT | 9626 MONROE RD | 01-Dec-2017 | 94.0 | A |
| MONTERREY MEXICAN RESTAURANT | 10707 PARK ROAD | 04-Dec-2017 | 94.0 | A |
| DIVE N | 109 N POLK ST | 04-Dec-2017 | 94.0 | A |
| MOUTHFUL, A | 2601 TUCKASEEGEE RD | 30-Nov-2017 | 94.0 | A |
| SBARRO ITALIAN EATERY #444 | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 01-Dec-2017 | 94.0 | A |
| TAQUERIA YANET | 5234 SOUTH BLVD | 05-Dec-2017 | 94.0 | |
| CAFE EL BUEN GUSTO | 410 WESTINGHOUSE BV | 29-Nov-2017 | 93.5 | A |
| THAI TASTE | 2025 EAST ARBORS DR | 30-Nov-2017 | 93.5 | A |
| CHINESE FAST FOOD | 2200 BEATTIES FORD RD | 05-Dec-2017 | 93.5 | A |
| ATRIA MERRYWOOD | 3600 PARK RD | 29-Nov-2017 | 93.5 | A |
| 7-ELEVEN STORE 35585A | 4401 PARK RD | 29-Nov-2017 | 93.5 | A |
| LIBERTY, THE | 1812 SOUTH BLVD | 29-Nov-2017 | 93.0 | A |
| FERN, FLAVORS FROM THE GARDEN | 1419 EAST BOULEVARD | 30-Nov-2017 | 93.0 | A |
| RUSSELL'S PUB AND GRILL | 1609 SARDIS RD N | 04-Dec-2017 | 93.0 | A |
| CHINA BUFFET | 8630 UNIVERSITY EXECUTIVE PARK DR | 05-Dec-2017 | 93.0 | A |
| ELM CROFT OF LITTLE AVENUE | 7745 LITTLE AVE | 29-Nov-2017 | 93.0 | A |
| JUST SAVE #258 DELI | 5300 SUNSET ROAD | 29-Nov-2017 | 93.0 | A |
| QUEEN CITY CATERING | 601 CALVERT ST | 01-Dec-2017 | 93.0 | A |
| AROMA'S CAFE | 10725 PINEVILLE RD | 29-Nov-2017 | 92.5 | A |
| FAMOUS TOASTERY/BALLANTYNE | 8430 REA RD | 30-Nov-2017 | 92.5 | A |
| BLACKFINN AMERIPUB | 14825 BALLANTYNE VILLAGE WAY | 01-Dec-2017 | 92.5 | A |
| BEDDER BEDDER AND MORE | 3501 S TRYON ST | 04-Dec-2017 | 92.5 | A |
| MI BARRIO HALAL LATIN GRILL | 7308 E INDEPENDENCE BLVD | 05-Dec-2017 | 92.5 | A |
| CIRCLE K#8411 | 7935 IDLEWILD RD | 04-Dec-2017 | 92.5 | A |
| CHINATOWN RESTAURANT | 2910 MT HOLLY HUNTERSVILLE RD | 29-Nov-2017 | 92.0 | A |
| RED SEA ERITREAN & ETHIOPIAN CUISINE | 4301 MONROE RD | 05-Dec-2017 | 92.0 | A |
| HIBACHI BUFFET SUSHI & GRILL | 9925 E INDEPENDENCE BLVD | 05-Dec-2017 | 92.0 | A |
| CIRCLE K STORE #5113 | 3424 MATTHEWS MINT HILL RD | 30-Nov-2017 | 92.0 | A |
| DRAUGHT | 601 S CEDAR ST | 04-Dec-2017 | 91.5 | A |
| SKYE MART | 3814 BROOKSHIRE BV | 05-Dec-2017 | 91.5 | A |
| QUEEN CITY ASSISTED LIVING | 1700 MONTANA DRIVE | 04-Dec-2017 | 91.5 | |
| FUTO BUTA | 222 E BLAND ST | 29-Nov-2017 | 91.0 | A |
| WAFFLE HOUSE #61 | 4739 SOUTH BLVD | 30-Nov-2017 | 91.0 | A |
| CEDARLAND MEAT MARKET | 4832 CENTRAL AVE | 30-Nov-2017 | 91.0 | A |
| MARCO'S PIZZA | 12820 S TRYON ST | 30-Nov-2017 | 90.5 | A |
| ZAFRAN KABAB PALACE | 212 N POLK STREET | 29-Nov-2017 | 90.0 | A |
| MARIA`S GRILL | 2801 W SUGAR CREEK RD | 01-Dec-2017 | 90.0 | A |
| TREEHOUSE WHISKEY & FORK | 4423 SHARON RD | 05-Dec-2017 | 90.0 | A |
| BODRICKS BAR-B-Q | 3701 STATESVILLE AVE | 29-Nov-2017 | 90.0 | A |
| BROOKDALE COTSWOLD | 3610 RANDOLPH RD | 01-Dec-2017 | 88.0 | |
| HUANGS CHINA BISTRO | 19826 NORTH COVE RD | 29-Nov-2017 | 86.0 | B |
| BURGER KING #19957/RED MANGO SMOOTHIES AT JCSU | 100 BEATTIES FORD RD | 30-Nov-2017 | 86.0 | B |
Photo via Pixabay
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.