Restaurants & Bars
Red Lobster Downgraded After Kitchen Inspection
This Charlotte-area Red Lobster was downgraded after a health inspection. Here's what an inspector found in the kitchen.

CHARLOTTE, NC β A Charlotte-area Red Lobsterβs health rating was dropped last week after a health inspector found employees in the kitchen werenβt washing their hands properly and dirty equipment in the kitchen.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
The Red Lobster located at 9415 Pineville Matthews Road was the only restaurant to see itβs health rating dropped to a βBβ this past week, according to the health department. According to the inspection report, employees in the kitchen were seen touching their face and dirty kitchen equipment before touching food or clean equipment without washing their hands first. Other violations include dirty plates, scoops, knives and glassware stored as though they were clean, out of date food and salad lettuce, tomatoes and cheese stored at improper temperatures.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
(Sign up for our free daily newsletters and Breaking News Alerts for the Charlotte Patch. Access Patch on the go with our iPhone app or our brand new app for Android phone users.)
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done March 21-- March 27, 2018 are listed below. You may look up your favorite restaurant or find more detailed information about this latest batch of inspections here.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| PACK MEALS | 9545 PINNACLE DR | 3/21/2018 | 100 | A |
| LAKE WYLIE ELEMENTARY | 13620 ERWIN ROAD | 3/21/2018 | 100 | A |
| EUREST DINING | 100 N TRYON ST | 3/26/2018 | 100 | A |
| HARRIS TEETER #416 PRODUCE | 21720 CATAWBA AVE | 3/26/2018 | 100 | A |
| TRIPLE C BREWING COMPANY | 2900 GRIFFITH ST | 3/21/2018 | 99.5 | A |
| SUBWAY #25992 | 102 N STATESVILLE RD | 3/22/2018 | 99.5 | A |
| UNITED FAITH LUNCHBASKET | 8617 PROVIDENCE RD | 3/22/2018 | 99.5 | A |
| CORNELIUS ELEMENTARY LUNCHROOM | 21126 CATAWBA AVENUE | 3/22/2018 | 99.5 | A |
| PROVIDENCE SPRING ELEM LUNCH | 10045 PROVIDENCE CHURCH LN | 3/22/2018 | 99.5 | A |
| FOOD LION #2203 DELI | 2226 PARK ROAD | 3/23/2018 | 99.5 | A |
| FOOD LION #1080 MARKET | 9021 ALBEMARLE RD | 3/23/2018 | 99.5 | A |
| HARRIS TEETER #416 STARBUCKS | 21720 CATAWBA AVE | 3/26/2018 | 99.5 | A |
| SAMS CLUB #8219 MARKET | 1801 WINDSOR SQUARE DR | 3/26/2018 | 99.5 | A |
| STARBUCKS #22726 | 5434 NEW FASHION WAY | 3/27/2018 | 99.5 | A |
| GARINGER HIGH SCHOOL | 1100 EASTWAY DR | 3/27/2018 | 99.5 | A |
| DAIRY QUEEN #11603 | 1819 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 3/21/2018 | 99 | A |
| ENDHAVEN ELEMENTARY LUNCHROOM | 6815 ENDHAVEN LN | 3/21/2018 | 99 | A |
| PUBLIX #1453 SEAFOOD | 2222 SOUTH BLVD | 3/22/2018 | 99 | A |
| CROWN POINT ELEMENTARY | 3335 SAM NEWELL RD | 3/22/2018 | 99 | A |
| FOOD LION #1080 DELI | 9021 ALBEMARLE RD | 3/23/2018 | 99 | A |
| CAROLINA BARBEQUE COMPANY | 9306 ALBEMARLE RD | 3/23/2018 | 99 | |
| TACO BELL #27434 | 9015 S TRYON ST | 3/26/2018 | 99 | A |
| MOOYAH BURGERS FRIES AND SHAKES | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 3/26/2018 | 99 | A |
| FIVE GUYS BURGERS AND FRIES #683 | 8944 J M KEYNES DR | 3/26/2018 | 99 | A |
| HARRIS TEETER #166 MEAT/SEAFD | 3540 MT HOLLY-HUNTERSVILLE | 3/26/2018 | 99 | A |
| HARRIS TEETER #416 MEAT/SEAFOOD | 21720 CATAWBA AVE | 3/26/2018 | 99 | A |
| BROOKDALE CARRIAGE CLUB PROVIDENCE I | 5802 OLD PROVIDENCE RD | 3/26/2018 | 99 | A |
| HAWTHORNE'S N. Y. PIZZA & BAR #2 | 5814 HIGHLAND SHOPPES DR | 3/22/2018 | 98.5 | A |
| CLEAN CATCH FISH MARKET | 2820 SELWYN AVE | 3/22/2018 | 98.5 | A |
| PICCADILLY BY RUSH EXPRESSO | 214 N TRYON ST SUITE LEVEL 0NE | 3/22/2018 | 98.5 | A |
| HARDING UNIVERSITY HIGH SCHOOL | 2001 ALLEGHANY ST | 3/22/2018 | 98.5 | A |
| LEBANON ROAD ELEMENTARY | 7300 LEBANON RD | 3/22/2018 | 98.5 | A |
| PIEDMONT IB | 1241 E 10TH ST | 3/22/2018 | 98.5 | A |
| BIG CHILL | 911 E MOREHEAD ST | 3/23/2018 | 98.5 | A |
| TRUE CRAFTED PIZZA | 7828 REA RD | 3/23/2018 | 98.5 | A |
| KING FISH POKE | 350 E MCCULLOUGH DR | 3/23/2018 | 98.5 | A |
| FRANKLY GOURMET | 5501 JOSH BIRMINGHAM PY | 3/23/2018 | 98.5 | |
| POLO RIDGE ELEMENTARY LUNCHROOM | 11830 TOM SHORT RD | 3/23/2018 | 98.5 | A |
| YOUR CUSTOM CATERING & EVENTS | 3500 LATROBE DR | 3/24/2018 | 98.5 | A |
| TEQUILERIA | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 3/26/2018 | 98.5 | A |
| VILLAGE RESTAURANT | 3208 N GRAHAM ST | 3/26/2018 | 98.5 | A |
| CANTEEN VENDING | 4808 CHESAPEAKE DRIVE | 3/26/2018 | 98.5 | A |
| SUGAR CREEK CHARTER SCHOOL CAFETERIA | 4101 N TRYON ST | 3/26/2018 | 98.5 | A |
| RUTH'S CHRIS STEAK HOUSE | 6000 FAIRVIEW RD | 3/27/2018 | 98.5 | A |
| GRECO FRESH GRILLE | 9820 REA RD | 3/27/2018 | 98.5 | A |
| BLUE BLAZE BREWING | 528 S TURNER AV | 3/27/2018 | 98.5 | A |
| PUBLIX #1480 DELI | 8120 S TRYON ST | 3/27/2018 | 98.5 | A |
| ALLENBROOK ELEMENTARY | 1430 ALLENBROOK DR | 3/27/2018 | 98.5 | A |
| CREPE BISTRO GALLERIA | 1605 GALLERIA BV | 3/21/2018 | 98 | A |
| PUNJAB DI RASOI | 9545 PINNACLE DR | 3/21/2018 | 98 | A |
| WALTONWOOD COTSWOLD | 5215 RANDOLPH ROAD | 3/21/2018 | 98 | A |
| 1900 MEXICAN GRILL | 5110 PARK RD | 3/22/2018 | 98 | A |
| JERSEY MIKES #3504 | 105 S STATESVILLE | 3/22/2018 | 98 | A |
| CLIMB'S ROAST CAFE | 10635 PARK RD | 3/22/2018 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #305 MEAT/SEAFOOD | 2717 SOUTH BV | 3/22/2018 | 98 | A |
| HIBISCUS | 1600 E WOODLAWN RD | 3/26/2018 | 98 | A |
| HINDU CENTER OF CHARLOTTE | 7400 CITY VIEW DR | 3/26/2018 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #474 PRODUCE | 7036 BRIGHTON PARK DR | 3/26/2018 | 98 | A |
| SHOWMARS AT GOVERNMENT CTR | 600 E 4TH ST | 3/27/2018 | 98 | A |
| COURTSIDE CAFE | 832 E 4TH ST | 3/27/2018 | 98 | A |
| LE KEBAB GRILL | 350 E MCCULLOUGH DR | 3/27/2018 | 98 | A |
| HAZELNUTS CREPERIE | 9830 REA RD | 3/27/2018 | 98 | A |
| WALTONWOOD AT PROVIDENCE | 11945 PROVIDENCE RD | 3/27/2018 | 98 | A |
| HO HO CHERRY HOUSE | 2001 E 7TH ST | 3/21/2018 | 97.5 | A |
| STAGIONI | 715 PROVIDENCE RD | 3/21/2018 | 97.5 | A |
| RUSTY BUCKET | 4810 ASHLEY PARK LN | 3/21/2018 | 97.5 | A |
| BOJANGLES' CORPORATE KITCHEN | 9432 SOUTHERN PINE BLVD | 3/21/2018 | 97.5 | A |
| WALTONWOOD COTSWOLD | 5215 RANDOLPH ROAD | 3/21/2018 | 97.5 | |
| CALIFORNIA PIZZA KITCHEN #226 | 4400 SHARON RD | 3/22/2018 | 97.5 | A |
| VILLAGE TAVERN | 4201 CONGRESS STREET | 3/22/2018 | 97.5 | A |
| THE BELLE GRILLE | 3022 WEDDINGTON RD | 3/22/2018 | 97.5 | A |
| BOJANGLES` #506 | 8521 N TRYON ST | 3/23/2018 | 97.5 | A |
| TRINITY EPISCOPAL SCHOOL LUNCHROOM | 750 E 9TH ST | 3/23/2018 | 97.5 | A |
| HILTON CHARLOTTE CENTER CITY | 222 E 3RD ST | 3/23/2018 | 97.5 | A |
| NIKKO JAPANESE RESTAURANT | 325 ARLINGTON AVE | 3/26/2018 | 97.5 | A |
| BIG BEN PUB | 2000 SOUTH BLVD | 3/26/2018 | 97.5 | A |
| CANTINA 1511 | 7708 REA RD | 3/26/2018 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #27 DELI/BAKERY | 9720 REA RD | 3/27/2018 | 97.5 | A |
| MA MA WOK | 11914 ELM LN | 3/27/2018 | 97.5 | A |
| AUNTIE ANNE'S & PLANET SMOOTHIE | 5506 NEW FASHION WAY | 3/27/2018 | 97.5 | A |
| HAMPTON INN & SUITES PINEVILLE | 401 TOWNE CENTRE BLVD | 3/27/2018 | 97.5 | A |
| 5CHURCH RESTAURANT | 127 N TRYON ST | 3/21/2018 | 97 | A |
| PARK ROAD SODA SHOPPE | 4121 PARK ROAD | 3/21/2018 | 97 | A |
| IDLEWILD ELEMENTARY | 7101 IDLEWILD RD | 3/21/2018 | 97 | A |
| TEDS RESTAURANT | 8625 MONROE RD | 3/22/2018 | 97 | A |
| LOVE SUSHI | 8662 J W CLAY BLVD | 3/22/2018 | 97 | A |
| CELLAR AT DUCKWORTH'S THE | 330 N TRYON ST | 3/22/2018 | 97 | A |
| OLE BUDDYS OINKER EXPRESS | 19708 W CATAWBA AV | 3/22/2018 | 97 | |
| PARKSIDE ELEMENTARY SCHOOL | 2945 JOHNSTON OEHLER RD | 3/22/2018 | 97 | A |
| SUBURBAN EXTENDED STAY HOTEL | 8615 HANKINS RD | 3/22/2018 | 97 | A |
| KING OF SPICY | 8829 E WT HARRIS BV | 3/23/2018 | 97 | A |
| FUEL GOOD FOOD | 9545 PINNACLE DR | 3/24/2018 | 97 | A |
| AREPADAS | 3209 EASTWAY DR | 3/25/2018 | 97 | |
| HARRIS TEETER #166 DELI/STARBUCKS | 3540 MT HOLLY-HUNTERSVILLE | 3/26/2018 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #416 DELI | 21720 CATAWBA AVE | 3/26/2018 | 97 | A |
| BARRINGTON`S | 7822 FAIRVIEW RD | 3/27/2018 | 97 | A |
| NORTH HARBOR CLUB | 100 NORTH HARBOR PL | 3/27/2018 | 97 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #864 | 8164 S TRYON ST | 3/27/2018 | 97 | A |
| ANTOJITOS MI COLOMBIA | 4740 OLD PINEVILLE RD | 3/27/2018 | 97 | A |
| HAWTHORNE'S NY PIZZA & BAR | 8410 REA RD | 3/27/2018 | 97 | A |
| TAQUERIA LOS ALTOS | 8625 MONROE RD | 3/27/2018 | 97 | A |
| PEARLZ OYSTER BAR CHARLOTTE | 7804 REA RD | 3/27/2018 | 97 | A |
| OUTBACK STEAKHOUSE | 1412 EAST BLVD | 3/21/2018 | 96.5 | A |
| BOJANGLES' #541 | 2501 N TRYON ST | 3/21/2018 | 96.5 | A |
| DOGWOOD SOUTHER TABLE & BAR | 4905 ASHLEY PARK LANE | 3/21/2018 | 96.5 | A |
| OAK STEAKHOUSE | 4777 SHARON RD | 3/21/2018 | 96.5 | A |
| COMIDA LATINA | 5035 N TRYON ST. | 3/21/2018 | 96.5 | |
| MORTONS THE STEAKHOUSE | 227 W TRADE ST | 3/22/2018 | 96.5 | A |
| COMMUNITY SCHOOL OF DAVIDSON | 404 ARMOUR ST | 3/22/2018 | 96.5 | |
| DEL FRISCO`S DOUBLE EAGLE STEAKHOUSE | 4725 PIEDMONT ROW DR | 3/26/2018 | 96.5 | A |
| LAZEEZ MEDITERRANEAN GRILL | 9311 JW CLAY BLVD | 3/26/2018 | 96.5 | A |
| DRAGON BUFFET | 20430 W CATAWBA AVE | 3/26/2018 | 96.5 | A |
| NEKTER JUICE BAR | 2725 SOUTH BV | 3/26/2018 | 96.5 | A |
| BROOKWOOD FARMS CAROLINA PIT BBQ | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 3/26/2018 | 96.5 | A |
| BRAZWELLS PREMIUM PUB | 1627 MONTFORD DR | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| JACK BEAGLES | 3213 N DAVIDSON ST | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| ZAXBY'S #63301 | 1930 SARDIS RD NORTH | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| MANGOS | 3112 N DAVIDSON ST | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| KABOB JE STONECREST | 7828 B REA RD | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| HONEY BAKED HAMS | 303 E WOODLAWN RD | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| CATERING II YOU | 3500 LATROBE DR | 3/27/2018 | 96.5 | A |
| THE PORTERS HOUSE | 7417 WAVERLY WALK AV | 3/21/2018 | 96 | A |
| ONE 7 ACADEMY | 2223 EASTWAY DR | 3/21/2018 | 96 | |
| MAHARANI INDIAN CUISINE | 901 S KINGS DR | 3/22/2018 | 96 | A |
| STARBUCKS COFFEE COMPANY #10324 | 7819 FOREST PINES DR | 3/22/2018 | 96 | A |
| PIO PIO | 1408 EAST BLVD | 3/22/2018 | 96 | A |
| 204 N TRYON KITCHEN & COCKTAILS | 204 N TRYON ST | 3/22/2018 | 96 | A |
| ST. GABRIEL`S CATHOLIC LUNCHROOM | 3016 PROVIDENCE RD | 3/22/2018 | 96 | A |
| BARNETTE ELEMENTARY | 13659 BEATTIES FORD RD | 3/22/2018 | 96 | A |
| ALOFT CHARLOTTE UPTOWN | 210 EAST TRADE STREET | 3/22/2018 | 96 | A |
| OAK CITY FISH AND CHIPS | 3500 LATROBE DR | 3/23/2018 | 96 | |
| GREAT WALL OF CHINA SOUTH | 6666 CARMEL ROAD | 3/26/2018 | 96 | A |
| GOLDEN TAIPEI RESTAURANT | 8511 DAVIS LAKE PKY | 3/26/2018 | 96 | A |
| BAD DADDY'S BURGER BAR | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 3/26/2018 | 96 | A |
| ED'S TAVERN | 2200 PARK ROAD | 3/26/2018 | 96 | A |
| WHISKY RIVER/ PZA/ STARBUCKS E CONCOURSE | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 3/26/2018 | 96 | A |
| HARRIS TEETER #66 DELI | 7852 REA RD | 3/26/2018 | 96 | A |
| 7-ELEVEN #35571J | 2932 MOUNT HOLLY HUNTERSVILLE RD | 3/26/2018 | 96 | A |
| UNITED HOUSE OF PRAYER CAFETERIA | 1019 S MINT ST | 3/27/2018 | 96 | A |
| BAKU | 4515 SHARON RD | 3/27/2018 | 96 | A |
| 7-ELEVEN # 35555 | 835 CLANTON RD | 3/27/2018 | 96 | A |
| ELOQUENT CREATIONS CATERING AND DESIGN SERVICES | 2705 BALTIMORE AV | 3/27/2018 | 96 | A |
| CARMEL CHRISTIAN SCHOOL LUNCH | 1145 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 3/27/2018 | 96 | A |
| HYATT PLACE-CHARLOTTE CITY PARK | 4119 SOUTH STREAM BLVD | 3/21/2018 | 95.5 | A |
| PARC AT SHARON AMITY | 4025 N SHARON AMITY RD | 3/22/2018 | 95.5 | A |
| C TOWN EXPRESS MEAT MARKET | 7012 ALBEMARLE RD | 3/22/2018 | 95.5 | A |
| IPHO | 5110 PARK ROAD | 3/23/2018 | 95.5 | A |
| CHARBAR 7 | 7312 TOWN VIEW DR | 3/23/2018 | 95.5 | A |
| NOT JUST COFFEE DILWORTH | 2230 PARK RD | 3/23/2018 | 95.5 | A |
| RUTHIES OF CHARLOTTE | 3428 N TRYON ST | 3/23/2018 | 95.5 | |
| GUS SIR BEEF | 4101 MONROE RD | 3/26/2018 | 95.5 | A |
| NOTHING BUT NOODLES | 7930 REA RD | 3/26/2018 | 95.5 | A |
| THAI HOUSE AT LAKE NORMAN | 19700 ONE NORMAN BLVD | 3/26/2018 | 95.5 | A |
| THE TURNHOUSE GRILLE | 1600 E WOODLAWN RD | 3/26/2018 | 95.5 | A |
| GREAT WRAPS | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 3/26/2018 | 95.5 | A |
| BROOKLYN PIZZA PARLOR | 7725 COLONY RD | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #411 | 500 UNIVERSITY CENTER BLVD | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| TOAST OF DAVIDSON | 101 N MAIN ST | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| SABI ASIAN BISTRO | 130 HARBOUR PLACE DR | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| HASAKI GRILL | 440 S CHURCH ST | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| PORTOFINO'S ITALIAN RESTAURANT - THE ARBORETUM | 8128 PROVIDENCE RD | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| DEEJAI THAI | 3629 N DAVIDSON ST | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| BRIGHTMORE OF SOUTH CHARLOTTE | 10225 OLD ARDREY KELL ROAD | 3/27/2018 | 95.5 | A |
| TGI FRIDAY'S #2599 | 12811 S TRYON ST | 3/21/2018 | 95 | A |
| STARBUCKS COFFEE #10035 | 9015 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 3/22/2018 | 95 | A |
| AZTECA MEXICAN RESTAURANT | 116 E WOODLAWN RD | 3/22/2018 | 95 | A |
| KUNG FU NOODLE | 8625 LINDHOLM DR | 3/22/2018 | 95 | A |
| COMMUNITY SCHOOL OF DAVIDSON | 565 GRIFFITH ST | 3/22/2018 | 95 | |
| BRICKTOP`S RESTAURANT #3 | 6401 MORRISON BLVD | 3/26/2018 | 95 | A |
| HICKORY TAVERN - STEELECROFT | 13545 STEELECROFT PKY | 3/26/2018 | 95 | A |
| EDOMAE SUSHI & HIBACHI GRILL | 9739 NORTHLAKE CENTRE PKY | 3/26/2018 | 95 | A |
| CARRIAGE CLUB INDEPENDENT LIVING MAIN KITCHEN | 5800 OLD PROVIDENCE RD | 3/26/2018 | 95 | A |
| FITZGERALD'S RESTAURANT & BAR | 201 E 5TH ST | 3/27/2018 | 95 | A |
| HAWTHORNE'S PIZZA & BAR | 7319 MATTHEWS MINT HILL ROAD | 3/27/2018 | 95 | A |
| CAJUN YARD DOG | 8036 PROVIDENCE RD | 3/27/2018 | 95 | A |
| AMERICAN DELI #4 | 3126 MILTON RD. | 3/27/2018 | 95 | A |
| GOLDEN CORRAL #2420 | 9430 SOUTH BLVD | 3/21/2018 | 94.5 | A |
| STARR CATERING GROUP BARINGS CAFE | 9545 PINNACLE DR | 3/21/2018 | 94.5 | A |
| SUNSET SOULFOOD | 5009 BEATTIES FORD RD | 3/22/2018 | 94.5 | A |
| YORK CROSSING RESTAURANT | 2301 WESTINGHOUSE BLVD | 3/23/2018 | 94.5 | A |
| NEW HOP FENG CHINESE FOOD | 9229 LAWYERS RD | 3/23/2018 | 94.5 | A |
| JASMIN GRILL | 5033 SOUTH BLVD | 3/23/2018 | 94.5 | A |
| TPC PIPER GLEN GRILL AND CAFE | 4300 PIPER GLEN DR | 3/23/2018 | 94.5 | A |
| TGI FRIDAYS #1742 | 409 W WT HARRIS BLVD | 3/26/2018 | 94.5 | A |
| FUJI JAPANESE STEAKHOUSE | 14126 RIVERGATE PARKWAY | 3/26/2018 | 94.5 | A |
| PAPA JOHNS PIZZA #4630 | 3134 THE PLAZA | 3/26/2018 | 94.5 | A |
| PHO REAL | 440 MCCULLOUGH DR | 3/27/2018 | 94.5 | A |
| ESSEX BAR AND BISTRO | 101 S TRYON ST | 3/27/2018 | 94.5 | A |
| LENNY BOY BREWING CO | 3000 S TRYON ST | 3/21/2018 | 94 | A |
| BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL | 7000 ENDHAVEN LN | 3/21/2018 | 94 | A |
| CHINESE FAST FOOD | 2200 BEATTIES FORD RD | 3/22/2018 | 94 | A |
| ISHI JAPANESE RESTAURANT | 8205 UNIVERSITY CITY BLVD | 3/22/2018 | 94 | A |
| FLEMING`S PRIME STEAKHOUSE | 210 E TRADE ST | 3/22/2018 | 94 | A |
| LOFT & CELLAR | 305 W 4TH ST | 3/22/2018 | 94 | A |
| DOS DE ORO | 6406 OLD PINEVILLE RD | 3/22/2018 | 94 | A |
| SUBWAY #46999 | 7427 MATTHEWS-MINT HILL RD | 3/23/2018 | 94 | A |
| QUIK SHOPPE #6 | 1500 EASTWAY DR | 3/26/2018 | 94 | A |
| HERO JAPANESE STEAK & SUSHI RESTAURANT | 20465 CHARTWELL CENTER DR | 3/26/2018 | 94 | A |
| GREYSTONE RESTAURANT | 3039 SOUTH BLVD | 3/26/2018 | 94 | A |
| KRISPY KRUNCHY CHICKEN | 12740 LANCASTER HY | 3/26/2018 | 94 | A |
| JIMMY JOHN'S SANDWICHES #878 | 1605 GALLERIA BLVD | 3/27/2018 | 94 | A |
| THIRTY-SEVEN SOL | 8724 OUTLETS BV | 3/27/2018 | 94 | A |
| LUCE RISTORANTE & BAR | 214 N. TRYON ST | 3/21/2018 | 93.5 | A |
| FLOYD`S RESTAURANT III | 4122 N GRAHAM ST | 3/21/2018 | 93.5 | A |
| QUEEN CITY ASSISTED LIVING | 1700 MONTANA DRIVE | 3/21/2018 | 93.5 | A |
| HIGHLAND MILLS MONTESSORI | 3201 CLEMSON AV | 3/22/2018 | 93.5 | |
| SLICES | 2212 PARK ROAD | 3/23/2018 | 93.5 | A |
| FIG TREE RESTAURANT | 1601 E 7TH ST | 3/27/2018 | 93.5 | A |
| EL TROPICO RESTAURANT | 4335 N TRYON ST | 3/27/2018 | 93.5 | A |
| DONNA K'S SOUTHERN COOKING | 1820 MILTON RD | 3/27/2018 | 93.5 | A |
| TAQUERIA LA BONITA | 111 EASTWAY DR | 3/21/2018 | 93 | |
| QUEEN PARK SOCIAL | 4125 YANCEY RD | 3/26/2018 | 93 | A |
| RIVER BUFFET & GRILL | 8215 UNIVERSITY CITY BV | 3/26/2018 | 93 | A |
| DRAGON COURT CHINESE RESTAURANT | 4520 N TRYON ST | 3/27/2018 | 93 | A |
| K & W CAFETERIA #48 | 8652 PINEVILLE-MATTHEWS ROAD | 3/27/2018 | 93 | A |
| CLOVE INDIAN CUISINE | 230 EAST WT HARRIS BLVD | 3/27/2018 | 93 | A |
| MI TIERRA | 3209 EASTWAY DR | 3/27/2018 | 93 | A |
| ATRIA MERRYWOOD | 3600 PARK RD | 3/27/2018 | 93 | A |
| NAMASTAY KITCHEN & HANGOUT | 274 S SHARON AMITY RD | 3/21/2018 | 92.5 | A |
| FUTO BUTA | 222 E BLAND ST | 3/23/2018 | 92.5 | A |
| TROPICAL GOODIES | 3726 N TRYON ST | 3/26/2018 | 92.5 | A |
| ONE WAY SMOKEHOUSE | 2316 LASALLE ST | 3/27/2018 | 92.5 | A |
| WAFFLE HOUSE#2043 | 2125 W ARROWOOD RD | 3/21/2018 | 92 | A |
| MICROTEL INN | 3412 QUEEN CITY DR | 3/21/2018 | 92 | A |
| HIBACHI BUFFET SUSHI & GRILL | 9925 E INDEPENDENCE BLVD | 3/23/2018 | 92 | A |
| DILWORTH ELEMENTARY SCHOOL | 405 E PARK AVE | 3/23/2018 | 92 | |
| EL PAISANO | 5846 ALBEMARLE RD | 3/26/2018 | 92 | A |
| JOHNSON C SMITH CAFETERIA | 100 BEATTIES FORD RD | 3/27/2018 | 92 | A |
| METLIFE CAFE | 11225 N COMMUNITY HOUSE RD | 3/21/2018 | 91.5 | A |
| ZEN ASIAN FUSION | 1716 KENILWORTH AVE | 3/23/2018 | 91.5 | A |
| SABOR LATIN STREET GRILL | 3205 N DAVIDSON ST | 3/23/2018 | 91.5 | A |
| NEW ZEALAND CAFE | 1717 SARDIS RD N | 3/26/2018 | 91.5 | A |
| PAW CREEK ELEMENTARY | 1300 CATHEY ROAD | 3/22/2018 | 91 | |
| MI TIERRITA | 1125 E SUGAR CREEK RD | 3/26/2018 | 91 | A |
| CIRCLE K #5102 | 9101 SAM FURR RD | 3/22/2018 | 90.5 | A |
| AL BASHA | 3145 N SHARON AMITY RD | 3/26/2018 | 90.5 | A |
| OSAKA JAPANESE & CHINESE REST | 17115 KENTON DR | 3/27/2018 | 90.5 | A |
| BUCA DI BEPPO | 10915 CAROLINA PLACE PKY | 3/21/2018 | 90 | A |
| RAMA ROAD ELEMENTARY | 1035 RAMA ROAD | 3/22/2018 | 90 | |
| LITTLE CAESAR`S #1240-0031 | 10223 UNIVERSITY CITY BLVD | 3/26/2018 | 90 | A |
| PECULIAR RABBIT THE | 1212 PECAN AVE | 3/26/2018 | 90 | A |
| ASIANA FUSION SUSHI | 20601 TORRENCE CHAPEL RD | 3/27/2018 | 90 | A |
| RED LOBSTER RESTAURANT | 9415 PINEVILLE MATTHEWS RD | 3/23/2018 | 87 | B |
Photo via Franco Lucato/Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.