Restaurants & Bars
A Whole Raw Pig, Dirty Utensils: Charlotte Restaurant Inspection
A whole raw pig touching other food in a cooler and dirty utensils are some of the recent Charlotte-area health inspection revelations.

CHARLOTTE, NC -- Two Charlotte-area restaurants received health score downgrades recently after health inspections found a range of infractions, including dirty kitchen gear, a kitchen worker handling trash before handling food and a raw whole pig improperly stored in a walk-in cooler.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Restaurants that received a "B" rating include Yorkmont Restaurant located at 2925 Yorkmont Road and New Century Oriental Deli at 4500 N. Tryon Street.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
At Yorkmont Restaurant, an inspector found food employees improperly washing their hands and handling food with the same gloves on used while taking out trash, undated food as well as dishes and equipment going unsanitized.
An inspection at New Century Oriental Deli found several kitchen employeeβs beverages stored in food preparation areas, a raw whole pig stored in contact with sauces and vegetables in the walk-in cooler, raw pork stored above ready-to-eat pork and dirty can openers, microwave and utensils, among other infractions.
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Jan. 31 -- Feb. 6, 2018 are listed below. You may look up your favorite restaurant or find more detailed information about this latest batch of inspections here.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| FREE RANGE BREWING | 2320 DAVIDSON ST | 1/31/2018 | 100 | A |
| FOOD LION #985 PRODUCE | 1704 HARRIS HOUSTON RD | 2/1/2018 | 100 | A |
| FOOD LION #2203 PRODUCE | 2226 PARK ROAD | 1/31/2018 | 99.5 | A |
| JAY M ROBINSON MIDDLE SCHOOL | 5925 BALLANTYNE COMMONS PY | 1/31/2018 | 99.5 | A |
| FOOD LION #459 PRODUCE | 317 S POLK ST | 2/1/2018 | 99.5 | A |
| CULVERS | 7031 UNIVERSITY CITY BV | 2/5/2018 | 99.5 | A |
| QUIKTRIP #1016 | 5700 N TRYON ST | 2/5/2018 | 99.5 | A |
| STARBUCKS - PARK TOWNE #2971 | 4425 PARK RD | 1/31/2018 | 99 | A |
| WHOLE FOODS MARKET #10592 KEI JEI KITCHEN | 7221 WAVERLY WALK AV | 1/31/2018 | 99 | A |
| EARPS AMOCO | 7910 CAMBRIDGE COMMONS DR | 1/31/2018 | 99 | A |
| SMOOTHIE KING #488 | 1600 E WOODLAWN RD | 1/31/2018 | 99 | A |
| 7-ELEVEN #35560 | 4808 BROOKSHIRE BLVD | 2/1/2018 | 99 | A |
| CAFE AT 6100 | 6100 FAIRVIEW RD | 2/6/2018 | 99 | A |
| SUBWAY #40819 | 5630 N GRAHAM ST | 2/6/2018 | 99 | A |
| FLIP'N CHICKEN | 7629 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 1/31/2018 | 98.5 | A |
| JUST FRESH #013 | 5900 QUAIL HOLLOW ROAD | 1/31/2018 | 98.5 | A |
| FOOD LION #1584 DELI | 8010 CAMBRIDGE COMMONS DR | 1/31/2018 | 98.5 | A |
| MIDDAY AT THE TOWER | 1718 E 4TH ST | 2/1/2018 | 98.5 | A |
| HILTON GARDEN INN - UPTOWN | 508 E MARTIN LUTHER KING BLVD | 2/2/2018 | 98.5 | A |
| LEOS 49 SPORTS BAR & GRILL | 7801 UNIVERSITY CITY BV | 2/2/2018 | 98.5 | A |
| MCALPINE ELEMENTARY | 9100 CARSWELL LN | 2/2/2018 | 98.5 | A |
| TACO BELL #22687 | 8812 ALBEMARLE RD | 2/6/2018 | 98.5 | A |
| CATERING KITCHEN - UNCC CENTER CITY BUILDING | 320 E 9TH ST | 2/6/2018 | 98.5 | A |
| EINSTEIN BROS BAGELS #6021 - UNCC CENTER CITY BUIL | 320 E 9TH ST | 2/6/2018 | 98.5 | A |
| JAMES MARTIN MIDDLE SCHOOL | 7800 IBM DR | 2/6/2018 | 98.5 | A |
| ATRIUM THE | 3315 SCOTT FUTRELL DR | 1/31/2018 | 98 | A |
| MIRO SPANISH GRILLE | 12239 N COMMUNITY HOUSE RD | 1/31/2018 | 98 | A |
| 7-ELEVEN #35570 | 5455 BROOKSHIRE BLVD | 1/31/2018 | 98 | A |
| GET FIT FOODS | 14825 BALLANTYNE VILLAGE WAY | 2/1/2018 | 98 | A |
| CREMA ESPRESSO CAFE & BAR | 1235 EAST BV | 2/1/2018 | 98 | A |
| BARISTA CRAFT | 5818 HIGHLAND SHOPPES DR | 2/5/2018 | 98 | A |
| CLUCK N CUP | 1422 WINNIFRED ST | 2/5/2018 | 98 | A |
| BROWN BAG | 3500 LATROBE DR | 2/5/2018 | 98 | |
| HICKORY GROVE BAP. LUNCHROOM | 7200 E WT HARRIS BV | 2/5/2018 | 98 | A |
| SUSHI 101 | 1730 E. WOODLAWN RD | 2/6/2018 | 98 | A |
| BUFFALO WILD WINGS GRILL & BAR | 2530 SARDIS RD N | 2/6/2018 | 98 | A |
| PRICE'S CHICKEN COOP | 1614 CAMDEN RD | 2/6/2018 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #147 PRODUCE | 3100 WEDDINGTON RD | 2/6/2018 | 98 | A |
| ZEBULON B VANCE HIGH SCHOOL | 7600 IBM DR | 2/6/2018 | 98 | A |
| AMERICANA RESTAURANT | 1628 MATTHEWS MINT HILL ROAD | 1/31/2018 | 97.5 | A |
| VIVA CHICKEN OF WAVERLY | 11620 WAVERLY CENTER DR | 1/31/2018 | 97.5 | A |
| WALMART SUPERCENTER #1666 DELI | 3850 E INDEPENDENCE BLVD | 1/31/2018 | 97.5 | A |
| DRURY INN AND SUITES | 6920 NORTHLAKE MALL DR | 1/31/2018 | 97.5 | A |
| FOOD LION #459 DELI | 317 S POLK ST | 2/1/2018 | 97.5 | A |
| FOOD LION #985 DELI | 1704 HARRIS HOUSTON RD | 2/1/2018 | 97.5 | A |
| NOTARIZED CATERING | 3500 LATROBE DR | 2/1/2018 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #11 DELI | 15007 JOHN J. DELANY DR | 2/2/2018 | 97.5 | A |
| WENDY`S #558 | 6849 MATTHEWS-MINT HILL RD | 2/2/2018 | 97.5 | A |
| DRURY INN & SUITES CHARLOTTE ARROWOOD | 8925 RED OAK BV | 2/2/2018 | 97.5 | A |
| NATIONS FORD ELEMENTARY SCHOOL | 7050 NATIONS FORD RD | 2/2/2018 | 97.5 | |
| BRIXX PIZZA DILWORTH | 1801 SCOTT AVE | 2/5/2018 | 97.5 | A |
| SABOR LATIN STREET GRILL | 3920 SHARON RD | 2/5/2018 | 97.5 | A |
| BOJANGLES' #930 | 1604 GALLERIA BLVD | 2/6/2018 | 97.5 | A |
| SYDNEYS MARTINI AND WINE BAR | 401 N TRYON ST | 2/6/2018 | 97.5 | A |
| HILTON GARDEN INN | 1920 AYRSLEY TOWN BLVD | 1/31/2018 | 97 | A |
| VIDA MEXICAN KITCHEN CANTINA | 210 E TRADE ST | 1/31/2018 | 97 | A |
| BERRYBROOK FARMS | 1257 EAST BV | 1/31/2018 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #412 MEAT MARKET | 1015 PROVIDENCE RD | 1/31/2018 | 97 | A |
| CARRIER CORPORATION CAFETERIA | 9701 OLD STATESVILLE RD | 2/1/2018 | 97 | A |
| HILTON EXECUTIVE PARK | 5624 WESTPARK DRIVE | 2/1/2018 | 97 | A |
| LA POBLANITA BAR AND GRILL | 1925 WESTINGHOUSE BLVD | 2/1/2018 | 97 | A |
| TACOS EL REGIO | 8829 E WT HARRIS BV | 2/1/2018 | 97 | A |
| FRESH CHEF | 2935 PROVIDENCE RD | 2/1/2018 | 97 | A |
| TWISTED EATS | 1422 WINNIFRED ST | 2/1/2018 | 97 | |
| PIZZA HUT #14485 | 3215 FREEDOM DR | 2/2/2018 | 97 | A |
| BUFFALO WILD WINGS | 14157 STEELE CREEK RD | 2/2/2018 | 97 | A |
| HARRIS TEETER #11 PIZZA/CHEESE ISLAND | 15007 JOHN J DELANEY DR | 2/2/2018 | 97 | A |
| STEAK N HOAGIE | 903 EASTWAY DRIVE | 2/5/2018 | 97 | A |
| BRIXX WOOD FIRED PIZZA | 9820 REA RD | 2/5/2018 | 97 | A |
| YAFO KITCHEN | 720 GOVERNOR MORRISON ST | 2/5/2018 | 97 | A |
| RED BOWL ASIAN BISTRO | 3538 MT HOLLY-HUNTERSVILLE RD | 2/6/2018 | 97 | A |
| QUE ONDA TACOS + TEQUILA | 3016 WEDDINGTON RD | 2/6/2018 | 97 | A |
| WALMART DELI #5879 | 11145 BRYTON TOWN CENTER DR | 2/6/2018 | 97 | A |
| AZTECA RESTAURANT | 9709 E.INDEPENDENCE BV | 1/31/2018 | 96.5 | A |
| BEBOS MAC SHACK | 9545 PINNACLE DR | 1/31/2018 | 96.5 | |
| TACO GREEN-GO | 3500 LATROBE DR | 2/1/2018 | 96.5 | |
| FAMOUS TOASTERY DILWORTH | 2400 PARK RD | 2/2/2018 | 96.5 | A |
| SUGAR CREEK BREWING COMPANY | 215 SOUTHSIDE DR | 2/2/2018 | 96.5 | A |
| ZOE'S KITCHEN #267 CARMEL COMMONS | 7631 PINEVILLE MATTHEWS RD | 2/2/2018 | 96.5 | A |
| POPEYES #11985 | 6011 ALBEMARLE RD | 2/2/2018 | 96.5 | A |
| TGI FRIDAY'S #490 | 6840 NORTHLAKE MALL DRIVE | 2/5/2018 | 96.5 | A |
| HWY 55 BURGERS SHAKES & FRIES | 8451 DAVIS LAKE PKY | 2/5/2018 | 96.5 | A |
| OLDE SYCAMORE GRILL | 7500 OLDE SYCAMORE DR | 2/6/2018 | 96.5 | A |
| MORAZAN | 4400 CENTRAL AVE | 2/6/2018 | 96.5 | A |
| COMPARE FOODS DELI/MEAT MARKET | 2701 FREEDOM DR | 2/6/2018 | 96.5 | A |
| HAMPTON INN CHARLOTTE-UNIVERSITY PLACE | 8419 N TRYON ST | 2/6/2018 | 96.5 | A |
| OSCAR`S RESTAURANT AT THE SHERATON CHARLOTTE | 3315 SCOTT FUTRELL DR | 1/31/2018 | 96 | A |
| CIRCLE K #5112 | 9501 UNIVERSITY CITY BLVD | 1/31/2018 | 96 | A |
| CHICK OFF THE BLOCK | 3500 LATROBE DR | 1/31/2018 | 96 | |
| CHARLOTTE CATHOLIC HIGH SCHOOL | 7702 PINEVILLE MATTHEWS RD | 1/31/2018 | 96 | A |
| SUPER 8 | 3200 QUEEN CITY DRIVE | 2/1/2018 | 96 | A |
| CAROLINA PRIME STEAKHOUSE | 225 E WOODLAWN RD | 2/5/2018 | 96 | A |
| MCDONALDS #33276 | 10249 CANE CREEK DR | 2/5/2018 | 96 | A |
| MCDONALDS #35403 | 9414 NORTHLAKE WEST DR | 2/5/2018 | 96 | A |
| JP CHARLOTTE | 601 S COLLEGE ST | 2/6/2018 | 96 | A |
| CORNER CAFE @ SIEMENS | 5101 WESTINGHOUSE BLVD | 2/6/2018 | 96 | A |
| CHARLOTTE CONVENTION CENTER BUON CIBO | 501 SOUTH COLLEGE STREET | 2/6/2018 | 96 | A |
| PINKY`S WESTSIDE GRILL | 1600 W MOREHEAD ST | 2/6/2018 | 96 | A |
| NC TAVERN | 8225 UNIVERSITY CITY BV | 2/6/2018 | 96 | A |
| DOMINOS PIZZA #7436 | 12905 ROSEDALE HILL AVE | 2/6/2018 | 96 | A |
| COURTYARD BY MARRIOTT #311 | 333 W W T HARRIS BLVD | 2/6/2018 | 96 | A |
| STUDIO MOVIE GRILL | 210 E TRADE ST | 1/31/2018 | 95.5 | A |
| GRABBAGREEN #30 | 210 E TRADE ST | 1/31/2018 | 95.5 | A |
| HUBEE D'S TENDERS & WINGS | 815 PROVIDENCE RD | 2/1/2018 | 95.5 | A |
| AUNTIE ANNES PRETZELS | 11025 CAROLINA PLACE PKY | 2/1/2018 | 95.5 | A |
| MCDONALDS #29236 | 2625 SOUTH BLVD | 2/2/2018 | 95.5 | A |
| MOE'S ORIGINAL BAR B QUE | 111 MATTHEWS STATION ST | 2/2/2018 | 95.5 | A |
| SOUTHBOUND | 2433 SOUTH BV | 2/2/2018 | 95.5 | A |
| DENNYS #7646 | 4541 SUNSET RD | 2/5/2018 | 95.5 | A |
| EDDIE'S PLACE RESTAURANT | 617 S SHARON AMITY RD | 2/5/2018 | 95.5 | A |
| LANDMARK FAMILY RESTAURANT | 4429 CENTRAL AVE | 1/31/2018 | 95 | A |
| K-SOFT ICE CREAM | 2107 SOUTH BLVD | 1/31/2018 | 95 | A |
| CIRCLE K #3209 | 5335 DOCIA CROSSING RD | 2/1/2018 | 95 | A |
| GYRO MAN | 3500 LATROBE DR | 2/1/2018 | 95 | |
| MIDNIGHT DINER | 115 E CARSON BLVD | 2/2/2018 | 95 | A |
| JERSEY MIKES SUBS | 11112 S TRYON ST | 2/2/2018 | 95 | A |
| PIZZA HUT #014523 | 3909 SOUTH BV | 2/2/2018 | 95 | A |
| BRAVO! CUCINA ITALIANA | 9824 REA RD | 2/5/2018 | 95 | A |
| HALAL FOOD CART II DESI KATI ROLLS | 7308 EAST INDEPENDENCE BV | 2/5/2018 | 95 | |
| SUPER 8 MOTEL | 505 CLANTON RD. | 2/5/2018 | 95 | A |
| JEKYLL & HYDE TAPHOUSE AND GRILL | 316 N TRADE STEET | 2/6/2018 | 95 | A |
| BIG APPLE DELI | 201 W ARROWOOD RD | 1/31/2018 | 94.5 | A |
| MCDONALDS #19426 | 4343 PARK ROAD | 1/31/2018 | 94.5 | A |
| CHERRY HOUSE RESTAURANT II | 7631 SHARON LAKES RD | 2/1/2018 | 94.5 | A |
| KRISPY KRUNCHY CHICKEN | 8400 OLD STATESVILLE RD | 2/1/2018 | 94.5 | A |
| NORI JAPAN | 4400 SHARON RD | 2/2/2018 | 94.5 | A |
| QDOBA MEXICAN GRILL #569 | 3321 SISKEY PKY | 2/6/2018 | 94.5 | A |
| LEMPIRA RESTAURANT | 140 EASTWAY DR | 2/6/2018 | 94.5 | A |
| FOOD FOR THOUGHT | 5700 WESTPARK DR | 2/6/2018 | 94.5 | A |
| DRAUGHT | 601 S CEDAR ST | 2/6/2018 | 94.5 | A |
| HOPE HAVEN | 3815 N TRYON ST | 1/31/2018 | 94 | A |
| ANNTONY'S CARIBBEAN CAFE | 2001 E. SEVENTH ST | 1/31/2018 | 94 | A |
| PRESSLEY PARK RESTAURANT | 740 PRESSLEY RD | 1/31/2018 | 94 | A |
| CIRCLE K #8408 | 100 RED ROOF DR | 1/31/2018 | 94 | A |
| 7-ELEVEN 35565A | 6500 NORTH TRYON STREET | 1/31/2018 | 94 | A |
| 7 ELEVEN #37028A | 3737 N TRYON ST | 1/31/2018 | 94 | A |
| FAIRFIELD INN AND SUITES CHARLOTTE UPTOWN | 201 SOUTH MCDOWELL STREET | 2/1/2018 | 94 | A |
| 7-ELEVEN 35592 | 9502 MT HOLLY HUNTERSVILLE RD | 2/5/2018 | 94 | A |
| ELM CROFT OF LITTLE AVENUE | 7745 LITTLE AV | 2/5/2018 | 94 | |
| BAMBOO 7 ASIAN CUISINE | 15025 LANCASTER HWY | 2/6/2018 | 94 | A |
| DIM SUM | 2920 CENTRAL AVE | 1/31/2018 | 93.5 | A |
| ANUVIA PREVENTION AND RECOVERY CENTER | 429 BILLINGSLEY RD | 1/31/2018 | 93.5 | |
| LUPIES CAFE | 2718 MONROE ROAD | 2/5/2018 | 93.5 | A |
| 7 ELEVEN #35564B | 105 S POLK ST | 2/6/2018 | 93.5 | A |
| CAPTAIN D'S #501 | 10601 CENTRUM PKY | 1/31/2018 | 93 | A |
| JJ FISH & CHICKEN | 6404 ALBEMARLE RD | 1/31/2018 | 93 | A |
| CHINA JADE | 5600 ALBEMARLE RD | 1/31/2018 | 93 | A |
| WILD WING CAFE | 210 E TRADE ST | 1/31/2018 | 93 | A |
| LEMPIRA | 7631 SHARON LAKES ROAD | 2/1/2018 | 93 | A |
| DOUBLETREE | 895 W TRADE ST | 2/2/2018 | 93 | A |
| J H GUNN ELEMENTARY | 7400 HARRISBURG RD | 2/2/2018 | 93 | |
| ZOEWEE`S RESTAURANT | 4112 N TRYON ST | 2/5/2018 | 93 | A |
| WAFFLE HOUSE #705 | 6308 BANNER ELK DR | 2/6/2018 | 93 | A |
| KARMALE CAFE | 5701 EXECUTIVE CENTER DR. | 2/6/2018 | 93 | A |
| ZOES KITCHEN | 6100 FAIRVIEW RD | 2/6/2018 | 93 | A |
| NANAS FAST FOOD | 520 W SUGAR CREEK RD | 1/31/2018 | 92.5 | A |
| COTTAGE EXPRESS | 7209 E WT HARRIS BLVD | 2/5/2018 | 92.5 | A |
| ELM CROFT OF LITTLE AVENUE | 7745 LITTLE AVE | 2/5/2018 | 92.5 | A |
| EINSTEIN BROS. BAGELS #4042 | 13736 CONLAN CIR | 2/6/2018 | 92.5 | A |
| DUNKIN DONUTS #351818 | 1601 W MOREHEAD ST | 2/6/2018 | 92.5 | A |
| SBARRO PIZZA | 6801 NORTHLAKE MALL DR | 2/6/2018 | 92.5 | A |
| WOK BO | 527 LITTLE ROCK ROAD | 1/31/2018 | 92 | A |
| METRO DINER | 8334 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 1/31/2018 | 92 | A |
| PAPA JOHNS PIZZA #1580 | 8016 CAMBRIDGE COMMONS DR | 1/31/2018 | 92 | A |
| CHUCK'S GRILL | 8001 OLD STATESVILLE RD | 2/1/2018 | 92 | A |
| PALISADES PARK ELEMENTARY SCHOOL | 15321 YORK RD | 2/2/2018 | 92 | |
| CARMELLA'S PIZZA | 8124 S TRYON ST | 2/5/2018 | 92 | A |
| BOJANGLES' #565 | 3129 MONROE RD | 1/31/2018 | 91.5 | A |
| KFC #E320059 | 8800 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 2/6/2018 | 91.5 | A |
| HILTON AT UNIVERSITY PLACE | 8629 J M KEYNES DR | 2/6/2018 | 91 | A |
| BONCHON | 8318 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 1/31/2018 | 90.5 | A |
| ROYAL PARK REHAB AND NURSING CENTER OF MATTHEWS | 2700 ROYAL COMMONS LN | 2/2/2018 | 90.5 | |
| ZAROOB | 3145 N SHARON AMITY | 1/31/2018 | 90 | |
| BERNARDIN'S RESTAURANT | 435 S TRYON STREET | 2/1/2018 | 90 | A |
| BRUEGGERS BAGEL BAKERY #0273 | 4327 PARK RD | 2/2/2018 | 90 | A |
| MANDARIN EXPRESS | 4400 SHARON RD | 2/2/2018 | 90 | A |
| 7-ELEVEN #37323 | 838 TYVOLA ROAD | 2/5/2018 | 90 | A |
| REGENCY RETIREMENT VILLAGE | 9120 WILLOW RIDGE RD | 2/5/2018 | 90 | A |
| PERSIS BIRYANI INDIAN GRILL | 14027 CONLAN CIRCLE | 2/6/2018 | 90 | A |
| EMBASSY SUITES CHARLOTTE UPTOWN | 401 E MARTIN LUTHER KING JR BV | 1/31/2018 | 89.5 | B |
| HIDDEN VALLEY ELEMENTARY | 5100 SNOW WHITE LN | 2/2/2018 | 86.5 | |
| YORKMONT RESTAURANT | 2925 YORKMONT RD | 2/1/2018 | 86 | B |
| NEW CENTURY ORIENTAL DELI | 4500 N TRYON ST | 2/2/2018 | 85 | B |
| DAYS INN | 19901 HOLIDAY LN | 2/1/2018 | 78.5 | C |
For more news like this, sign up for our free daily newsletters and Breaking News Alerts for the Charlotte Patch. Access Patch on the go with our iPhone app or our brand new app for Android phone users.
Photo Credit: Puttida Channum/Shutterstock.com
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.