Politics & Government
Here Are The Top 100 Racine Political Donors
A check of the top 100 political donors from Racine during the 2018 election cycle showed that the Johnson family dominated the list:
RACINE COUNTY, WI — As we head into the 2019 election season with the April 2 general election, it might be worth a look back at the 2018 election cycle.
In 2018, Wisconsin saw critical races for Governor, state assembly and senate, and a host of statewide offices take center stage.
In the 2018 governor's race, former Gov. Scott Walker raised more than $30 million. That came in the form of $18.9 million in in-state donations and $13.8 million in out-of-state donations.
Find out what's happening in Mount Pleasant-Sturtevantfor free with the latest updates from Patch.
His challenger, Democrat Tony Evers, raised $6.4 million in in-state donations, and collected $4.8 million in out-of-state donations according to the final campaign finance data available.
Here are the top 100 individual political campaign donors from the 2018 election cycle in Racine according to the Federal Election Commission:
Find out what's happening in Mount Pleasant-Sturtevantfor free with the latest updates from Patch.
| Name | Recipient | Date | Amount | |
|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON, H. FISK | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 06/01/2017 | $66,100.00 |
2 | JOHNSON, H. FISK | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 06/29/2018 | $66,100.00 |
3 | YOUNG, FRED M. JR. | WISCONSIN NEXT PAC | 08/27/2018 | $50,000.00 |
4 | JOHNSON, H. FISK | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 10/03/2018 | $35,000.00 |
5 | JOHNSON, H. FISK | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 06/01/2017 | $33,900.00 |
6 | JOHNSON, H. FISK | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 06/29/2018 | $33,900.00 |
7 | YOUNG, FRED M. JR. | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 06/14/2018 | $33,900.00 |
8 | YOUNG, FRED M. JR. | WISCONSIN NEXT PAC | 07/25/2018 | $25,000.00 |
9 | YOUNG, FRED | CLUB FOR GROWTH ACTION | 12/26/2018 | $25,000.00 |
10 | YOUNG, FRED M. JR. | WISCONSIN NEXT PAC | 10/30/2017 | $25,000.00 |
11 | (unnamed) | NRSC | 10/02/2017 | $25,000.00 |
12 | JANSSON, PETER N. | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 06/13/2017 | $15,000.00 |
13 | YOUNG, FRED M. JR. | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 04/03/2017 | $15,000.00 |
14 | YOUNG, FRED M. JR. | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | 02/08/2018 | $10,000.00 |
15 | YOUNG, FRED M. JR. | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | 01/05/2018 | $10,000.00 |
16 | JOHNSON, H. FISK | TEAM RYAN | 05/31/2018 | $10,000.00 |
17 | JOHNSON, H. FISK PH. D. | NRCC | 05/31/2018 | $10,000.00 |
18 | LEIPOLD, CRAIG L. | LEAH FOR SENATE | 09/05/2018 | $5,400.00 |
19 | LEIPOLD, CRAIG L. | LEAH FOR SENATE | 09/20/2018 | $5,400.00 |
20 | LEIPOLD, CRAIG | DUFFY VICTORY FUND | 06/12/2018 | $5,400.00 |
21 | JOHNSON, H. FISK FISK | TEAM RYAN | 03/30/2017 | $5,400.00 |
22 | LEIPOLD, CRAIG L MR | RON JOHNSON FOR SENATE INC | 05/03/2017 | $5,400.00 |
23 | LEIPOLD, CRAIG L | RON JOHNSON FOR SENATE INC | 05/03/2017 | $5,400.00 |
24 | SINKS, PATRICK | 10/18/2017 | $5,000.00 | |
25 | SINKS, PATRICK | 09/28/2018 | $5,000.00 | |
26 | JANSSON, PETER N. | VUKMIR VICTORY FUND | 09/07/2018 | $5,000.00 |
27 | JANSSON, KAREN V.C. | VUKMIR VICTORY FUND | 09/07/2018 | $5,000.00 |
28 | JOHNSON, H. FISK FISK | PROSPERITY ACTION INC. | 03/30/2017 | $5,000.00 |
29 | JOHNSON, IMOGENE P. MRS. | 02/21/2018 | $5,000.00 | |
30 | GUTHRIE, JAMIE | 01/11/2018 | $5,000.00 | |
31 | SEMRAU, KELLY MS. | 12/11/2018 | $5,000.00 | |
32 | MARQUART, WINIFRED J. | 12/13/2018 | $5,000.00 | |
33 | JOHNSON, S. CURTIS | 12/11/2018 | $5,000.00 | |
34 | SEMRAU, KELLY MS. | 12/04/2017 | $5,000.00 | |
35 | JOHNSON, S. CURTIS | 12/20/2017 | $5,000.00 | |
36 | YOUNG, FRED M. JR. | TEAM RYAN | 12/20/2017 | $5,000.00 |
37 | JOHNSON, H. FISK FISK | TEAM RYAN | 03/30/2017 | $5,000.00 |
38 | ECKHARDT, MARK H | 12/11/2017 | $4,000.00 | |
39 | BAILEY, TIM | 12/04/2018 | $3,500.00 | |
40 | BURKE, THOMAS A. | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | 08/29/2018 | $3,000.00 |
41 | MARTIN, MARK | 12/19/2018 | $3,000.00 | |
42 | FLIPOWICZ, CLINT | 12/19/2018 | $3,000.00 | |
43 | MILLER, MARK | 12/11/2017 | $3,000.00 | |
44 | MARTIN, MARK | 12/11/2017 | $3,000.00 | |
45 | BEADE, GUILLERMO | 12/11/2017 | $3,000.00 | |
46 | ACKAVICKAS, GARY R. | 12/04/2017 | $3,000.00 | |
47 | SULLIVAN, NANCY | SULLIVAN FOR CONGRESS | 12/31/2017 | $2,850.00 |
48 | YOUNG, FRED M. JR. | GLENN GROTHMAN FOR CONGRESS | 08/31/2018 | $2,700.00 |
49 | JANSSON, PETER N | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 08/14/2018 | $2,700.00 |
50 | YOUNG, FRED M JR | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 09/20/2018 | $2,700.00 |
51 | YOUNG, SANDRA | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 08/31/2018 | $2,700.00 |
52 | JANSSON, KAREN V.C. | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 08/14/2018 | $2,700.00 |
53 | JANSSON, KAREN | LEAH FOR SENATE | 09/30/2018 | $2,700.00 |
54 | JANSSON, PETER N. | LEAH FOR SENATE | 09/30/2018 | $2,700.00 |
55 | JOHNSON-LEIPOLD, HELEN P. | LEAH FOR SENATE | 09/05/2018 | $2,700.00 |
56 | LEIPOLD, CRAIG | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 06/30/2018 | $2,700.00 |
57 | LEIPOLD, HELEN | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 06/30/2018 | $2,700.00 |
58 | JANSSON, PETER N | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 06/20/2018 | $2,700.00 |
59 | JANSSON, KAREN V.C. | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 06/20/2018 | $2,700.00 |
60 | BATTEN, JOHN H | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 05/01/2018 | $2,700.00 |
61 | LEIPOLD, CRAIG | DUFFY FOR WISCONSIN | 06/12/2018 | $2,700.00 |
62 | LEIPOLD, CRAIG | AX PAC | 06/12/2018 | $2,700.00 |
63 | JOHNSON, H. FISK FISK | RYAN FOR CONGRESS, INC. | 03/30/2017 | $2,700.00 |
64 | JOHNSON, H. FISK FISK | RYAN FOR CONGRESS, INC. | 03/30/2017 | $2,700.00 |
65 | PRAMME, BETH | RANDY BRYCE FOR CONGRESS | 01/01/2018 | $2,700.00 |
66 | LEIPOLD, CRAIG L. | MIKE GALLAGHER FOR WISCONSIN | 06/12/2017 | $2,700.00 |
67 | LEIPOLD, HELEN | DUFFY FOR WISCONSIN | 10/24/2017 | $2,700.00 |
68 | LEIPOLD, CRAIG | DUFFY FOR WISCONSIN | 10/24/2017 | $2,700.00 |
69 | SULLIVAN, SONJA | SULLIVAN FOR CONGRESS | 12/31/2017 | $2,700.00 |
70 | SULLIVAN, SONJA | SULLIVAN FOR CONGRESS | 12/31/2017 | $2,700.00 |
71 | YOUNG, FRED M. JR. | RYAN FOR CONGRESS, INC. | 12/20/2017 | $2,700.00 |
72 | BURKE, VIRGINIA | NICHOLSON FOR SENATE | 09/30/2017 | $2,700.00 |
73 | BURKE, THOMAS OTHER | NICHOLSON FOR SENATE | 09/30/2017 | $2,700.00 |
74 | JOHNSON-LEIPOLD, HELEN P, MRS | RON JOHNSON FOR SENATE INC | 05/03/2017 | $2,700.00 |
75 | YOUNG, FRED M JR | LEAH FOR SENATE | 03/31/2018 | $2,700.00 |
76 | YOUNG, FRED M JR | LEAH FOR SENATE | 03/31/2018 | $2,700.00 |
77 | YOUNG, SANDRA | LEAH FOR SENATE | 12/30/2017 | $2,700.00 |
78 | YOUNG, FRED M JR | LEAH FOR SENATE | 11/17/2017 | $2,700.00 |
79 | JOHNSON-LEIPOLD, HELEN P MRS | RON JOHNSON FOR SENATE INC | 05/03/2017 | $2,700.00 |
80 | YOUNG, FRED M. JR. | WIN WISCONSIN FUND | 08/23/2018 | $2,500.00 |
81 | RANNOW, CAROL | CATHY FOR CONGRESS | 04/11/2018 | $2,500.00 |
82 | JANDALI, MAJED | RYAN FOR CONGRESS, INC. | 03/30/2017 | $2,500.00 |
83 | CIARAMITA, PETE J. | 05/15/2017 | $2,500.00 | |
84 | YOUNG, FRED M. JR. | NRSC | 08/23/2018 | $2,500.00 |
85 | KUMER, KEN | 12/11/2018 | $2,500.00 | |
86 | SCHRETTER, AL | 12/11/2017 | $2,500.00 | |
87 | PALMIERI, DIEGO | 12/20/2017 | $2,500.00 | |
88 | KUMER, KEN | 12/11/2017 | $2,500.00 | |
89 | FLIPOWICZ, CLINT | 12/11/2017 | $2,500.00 | |
90 | CLEEK, JOHATHAN (GABE) | 12/20/2017 | $2,500.00 | |
91 | BAILEY, TIM | 12/04/2017 | $2,500.00 | |
92 | YOUNG, FRED M JR | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | 07/25/2018 | $2,450.00 |
93 | DIPIETRO, SHANNON | 12/20/2017 | $2,400.00 | |
94 | JOHNSON-LEIPOLD, HELEN P | HOUSLEY FOR SENATE COMMITTEE | 06/29/2018 | $2,400.00 |
95 | JOHNSON-LEIPOLD, HELEN P | HOUSLEY FOR SENATE COMMITTEE | 06/29/2018 | $2,400.00 |
96 | JANSSON, PETER N. | NRSC | 09/07/2018 | $2,300.00 |
97 | JANSSON, KAREN V.C. MRS. | NRSC | 09/07/2018 | $2,300.00 |
98 | SULLIVAN, NANCY | SULLIVAN FOR CONGRESS | 12/31/2017 | $2,300.00 |
99 | GILICINSKI, ANDREW | 12/11/2018 | $2,300.00 | |
100 | YOUNG, FRED M. JR. | RYAN FOR CONGRESS, INC. | 12/20/2017 | $2,300.00 |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.