Politics & Government
Here Are The Top 100 Waukesha Political Donors
The top 100 political donors from Waukesha overwhelmingly supported Republican candidates and causes. Here's who topped the list:
WAUKESHA, WI -- As we head into the 2019 election season with the April 2 general election, it might be worth a look back at the 2018 election cycle.
In 2018, Wisconsin saw critical races for Governor, state assembly and senate, and a host of statewide offices take center stage.
In the 2018 governor's race, former Gov. Scott Walker raised more than $30 million. That came in the form of $18.9 million in in-state donations and $13.8 million in out-of-state donations.
Find out what's happening in Waukeshafor free with the latest updates from Patch.
His challenger, Democrat Tony Evers, raised $6.4 million in in-state donations, and collected $4.8 million in out-of-state donations according to the final campaign finance data available.
Here are the top 100 individual political campaign donors from the 2018 election cycle in Waukesha according to the Federal Election Commission:
Find out what's happening in Waukeshafor free with the latest updates from Patch.
| Name | Organization | Amount | |
|---|---|---|---|
1 | KERN, ROBERT D DR | NRSC | $33,900 |
2 | COURI, GERALD MR. | REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE | $15,000 |
3 | COURI, GERALD | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $5,400 |
4 | STYZA, BRYCE | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $5,400 |
5 | BAUMAN, SCOTT | LEAH FOR SENATE | $5,400 |
6 | COURI, JUDITH M | LEAH FOR SENATE | $5,400 |
7 | COURI, GERALD E | LEAH FOR SENATE | $5,400 |
8 | KERN, ROBERT | LEAH FOR SENATE | $5,000 |
9 | FOX, JEROME | $3,500 | |
10 | FOX, JEROME | $3,000 | |
11 | COURI, JUDIE | HELLER FOR SENATE | $2,700 |
12 | COURI, JERRY | HELLER FOR SENATE | $2,700 |
13 | BAHL, DAVID L. | LEAH FOR SENATE | $2,700 |
14 | BEAM, SARA | PALZEWICZ FOR WISCONSIN | $2,700 |
15 | BEAM, RONALD | PALZEWICZ FOR WISCONSIN | $2,700 |
16 | COURI, JUDITH | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $2,700 |
17 | STYZA, CATHERINE | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $2,700 |
18 | BEAM, SARA | PALZEWICZ FOR WISCONSIN | $2,700 |
19 | BEAM, RONALS | PALZEWICZ FOR WISCONSIN | $2,700 |
20 | TAYLOR, CAROL | $2,700 | |
21 | STYZA, BRYCE | GLENN GROTHMAN FOR CONGRESS | $2,700 |
22 | ANZALONE, FRANK | MARIAH PHILLIPS FOR CONGRESS | $2,700 |
23 | TAYLOR, CAROL | TRUMP VICTORY | $2,700 |
24 | STYZA, BRYCE P. | DUFFY FOR WISCONSIN | $2,700 |
25 | BAUMAN, SCOTT | LEAH FOR SENATE | $2,700 |
26 | STYZA, BRYCE P, | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
27 | MADRIGRANO, DAWN | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
28 | MADRIGRANO, ALDO | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
29 | JACOBUS, JOHN | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
30 | COURI, GERALD E MR | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
31 | COURI, GERALD E MR | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
32 | COURI, JUDITH M | LEAH FOR SENATE | $2,700 |
33 | COURI, GERALD E | LEAH FOR SENATE | $2,700 |
34 | MARSHALL, SCOTT | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $2,700 |
35 | MARSHALL, SCOTT | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $2,700 |
36 | COURI, GERALD | JOSH HAWLEY FOR SENATE | $2,700 |
37 | STYZA, BRYCE P | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
38 | COURI, GERALD E | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
39 | COURI, GERALD E MR | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
40 | JACOBUS, JOHN | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
41 | MADRIGRANO, DAWN | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
42 | MADRIGRANO, ALDO | RON JOHNSON FOR SENATE INC | $2,700 |
43 | MARSHALL, SCOTT | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $2,700 |
44 | MARSHALL, SCOTT | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $2,700 |
45 | LESAR, SARA | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $2,500 |
46 | BRYANT, ANTHONY | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $2,500 |
47 | BOELTER, ERIC | $2,500 | |
48 | CPL INSURANCE AGENCY INC | WISCONSIN NEXT PAC | $2,500 |
49 | COURI, JERRY MR. | CONGRESSIONAL LEADERSHIP FUND | $2,500 |
50 | KERN, ROBERT | LEAH FOR SENATE | $2,300 |
51 | TAYLOR, CAROL | LEAH FOR SENATE | $2,000 |
52 | HARTUNG, STEPHEN | LEAH FOR SENATE | $2,000 |
53 | BRILEY, DENNIS | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $2,000 |
54 | PAPENTHIEN, CARYN | LEAH FOR SENATE | $2,000 |
55 | LUPO, MARK | $1,800 | |
56 | LUPO, MARK | $1,772 | |
57 | REHBERG, PHIL J. | LEAH FOR SENATE | $1,500 |
58 | COURI, JUDITH | DUFFY FOR WISCONSIN | $1,500 |
59 | COURI, GERALD | DUFFY FOR WISCONSIN | $1,500 |
60 | TAYLOR, CAROL | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $1,400 |
61 | REBHOLZ, CHRISTOPHER M. MR. | $1,350 | |
62 | CLEARY-REBHOLZ, KELLY J. MRS. | $1,350 | |
63 | REBHOLZ, CHRISTOPHER M MR. | TRUMP VICTORY | $1,350 |
64 | CLEARY-REBHOLZ, KELLY J. MRS. | TRUMP VICTORY | $1,350 |
65 | BAUMAN, CHRISTINE | LEAH FOR SENATE | $1,200 |
66 | BAUMAN, SCOTT J. | LEAH FOR SENATE | $1,200 |
67 | WATERMAN, RONALD D | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $1,000 |
68 | WATERMAN, DIANA L | TAMMY BALDWIN FOR SENATE | $1,000 |
69 | TAYLOR, TY | DUFFY VICTORY FUND | $1,000 |
70 | PEER, MICHAEL ALAN | $1,000 | |
71 | BELMAN, DAVID | $1,000 | |
72 | TAYLOR, DON L. | DUFFY FOR WISCONSIN | $1,000 |
73 | TAYLOR, DON L. | DUFFY FOR WISCONSIN | $1,000 |
74 | BARSAMIAN, TARKIS | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
75 | TAYLOR, TY | DUFFY FOR WISCONSIN | $1,000 |
76 | REBHOLZ, CHRISTOPHER | GLENN GROTHMAN FOR CONGRESS | $1,000 |
77 | TAYLOR, DONALD L | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $1,000 |
78 | TAYLOR, CAROL | STEIL FOR WISCONSIN, INC. | $1,000 |
79 | TAYLOR, CAROL | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
80 | JANSSEN, LEON P. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
81 | BAUMAN, CHRISTINE | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
82 | BAUMAN, SCOTT J. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
83 | BAHL, DAVID L. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
84 | BAHL, DAVID L. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
85 | REHBERG, PHIL J. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
86 | WIMMER, JOSEPH E. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
87 | TAYLOR, DON | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
88 | TAYLOR, TY | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
89 | LESAR, SARA | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
90 | JANSSEN, LEON P. | LEAH FOR SENATE | $1,000 |
91 | JANSSEN, LEON P. | FRIENDS OF LEAH VUKMIR | $1,000 |
92 | TAYLOR, CAROL | FRIENDS OF LEAH VUKMIR | $1,000 |
93 | HARTUNG, STEVEN | TED CRUZ FOR SENATE | $1,000 |
94 | BRYANT, ANTHONY | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $1,000 |
95 | HARTUNG, STEVEN J. | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $1,000 |
96 | HARTUNG, STEVEN J. | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $1,000 |
97 | BRYANT, ANTHONY | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $1,000 |
98 | TAYLOR, DON L. | REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | $1,000 |
99 | TAYLOR, CAROL | WIN WISCONSIN FUND | $1,000 |
100 | JANSSEN, LEON P. | WIN WISCONSIN FUND | $1,000 |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.