Politics & Government
Brookfield Election Results 2019: Vote Totals for Each Race
Incumbent First Selectman Democrat Steve Dunn was reelected to a third term Tuesday, defeating Republican challenger Mel Butow.

BROOKFIELD, CT — Incumbent First Selectman Democrat Steve Dunn was reelected to a third term Tuesday, defeating Republican challenger Mel Butow. Dunn received 2,500 votes and Butow received 1,954 votes, according to the Brookfield Registrar of Voters.
Republican Harry Shaker and Democrat Sue Slater, incumbent selectmen both, will also be returning for new terms in office.
Here are the vote totals for each race:
Find out what's happening in Brookfieldfor free with the latest updates from Patch.
| PARTY | CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
|---|---|---|---|
| FIRST SELECTMAN | |||
| Democrat | Steve Dunn | 2500 | 56.13% |
| Republican | Mel Butow | 1954 | 43.87% |
| SELECTMAN | |||
| Democrat | Sue Slater | 2440 | 55.13% |
| Republican | Harry Shaker | 1986 | 44.87% |
| TOWN CLERK | |||
| Democrat | Andrea DiStephan | 2491 | 56.73% |
| Republican | David Frankel | 1900 | 43.27% |
| TREASURER | |||
| Democrat | John Lucas | 2367 | 53.92% |
| Republican | Steve O'Reilly | 2023 | 46.08% |
| BOARD OF FINANCE - FULL TERM | |||
| Democrat | Ricky Ramos | 2145 | 24.70% |
| Democrat | Sean Hathorn | 2179 | 25.09% |
| Republican | Gregory Petriccione | 2083 | 23.98% |
| Republican | Mark Mulvaney | 2278 | 26.23% |
| BOARD OF FINANCE-TO FILL A VACANCY FOR TWO YEARS | |||
| Democrat | Alan Walp | 2119 | 48.99% |
| Republican | Brianna Ruocco | 2206 | 51.01% |
| BOARD OF EDUCATION | |||
| Democrat | Amy Foster | 2104 | 12.87% |
| Democrat | Logan Sullender | 1765 | 10.80% |
| Democrat | Colette Sturm | 2066 | 12.64% |
| Democrat | Debbie Brooks | 2134 | 13.06% |
| Republican | Paul R Checco | 2002 | 12.25% |
| Republican | Robert D Belden | 2244 | 13.73% |
| Republican | Michael Murphy | 2156 | 13.19% |
| Republican | Joseph C Beal | 1873 | 11.46% |
| BOARD OF ASSESSMENT APPEALS - FULL TERM | |||
| Democrat | Julie Kerton | 2210 | 51.48% |
| Republican | Art Cresci | 2083 | 48.52% |
| BOARD OF ASSESSMENT APPEALS-TO FILL A VACANCY FOR TWO YEARS | |||
| Republican | Jeff Bronn | 2883 | 100.00% |
| PLANNING COMMISSION | |||
| Democrat | Jon Van Hise | 2213 | 25.88% |
| Democrat | Scott Dale | 2098 | 24.53% |
| Republican | George Blass | 2096 | 24.51% |
| Republican | Renée Santiago | 2145 | 25.08% |
| ZONING COMMISSION | |||
| Democrat | Frank Kwok | 2078 | 24.32% |
| Democrat | Mary Cappiello | 2323 | 27.19% |
| Republican | Gaspare Marturano | 2018 | 23.62% |
| Republican | Chris Delia | 2125 | 24.87% |
| ZONING COMMISSION - TO FILL A VACANCY FOR TWO YEARS | |||
| Democrat | Leslie Ruggiero | 2249 | 52.71% |
| Republican | Geoffrey Hunton | 2018 | 47.29% |
| ZONING BOARD OF APPEALS | |||
| Democrat | Robert L Marconi | 2303 | 26.97% |
| Democrat | Lisa Temple | 2233 | 26.15% |
| Republican | Gerald C Giacobone | 2017 | 23.62% |
| Republican | George Meyerle | 1987 | 23.27% |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.