Community Corner
CT Power Outages Town-By-Town List
Around 9,000 customers are without power across the state Friday evening.

CONNECTICUT — Nearly 19,000 electric customers are without power in Connecticut Friday afternoon as strong wind gusts batter the state.
Eversource reported more than 18,500 outages and United Illuminating reported more than 300 outages as of 3:35 p.m.
Woodstock has the most outages out of any town at 3,454. Ledyard has more than 2,000 outages and Killingly has around 1,500. Several other towns have outages numbering in the hundreds.
Find out what's happening in Southburyfor free with the latest updates from Patch.
Below is a town-by-town breakdown of outages as of 3:35 p.m.
Eversource
Find out what's happening in Southburyfor free with the latest updates from Patch.
| Area Name | Customers Affected | Percent Out |
|---|---|---|
| ANDOVER | 0 | 0 |
| ASHFORD | 482 | 21.92902639 |
| AVON | 0 | 0 |
| BARKHAMSTED | 0 | 0 |
| BEACON FALLS | 0 | 0 |
| BERLIN | 0 | 0 |
| BETHANY | 1 | 0.042211904 |
| BETHEL | 1 | 0.011228385 |
| BETHLEHEM | 0 | 0 |
| BLOOMFIELD | 0 | 0 |
| BOLTON | 0 | 0 |
| BRANFORD | 1 | 0.01 |
| BRIDGEWATER | 0 | 0 |
| BRISTOL | 1 | 0.01 |
| BROOKFIELD | 1 | 0.011820331 |
| BROOKLYN | 15 | 0.418643595 |
| BURLINGTON | 0 | 0 |
| CANAAN | 0 | 0 |
| CANTERBURY | 237 | 10.37199125 |
| CANTON | 0 | 0 |
| CHAPLIN | 13 | 1.15658363 |
| CHESHIRE | 0 | 0 |
| CHESTER | 2 | 0.101368474 |
| CLINTON | 1 | 0.014007564 |
| COLCHESTER | 1 | 0.013694878 |
| COLEBROOK | 3 | 0.363196126 |
| COLUMBIA | 6 | 0.241060667 |
| CORNWALL | 0 | 0 |
| COVENTRY | 1 | 0.017636684 |
| CROMWELL | 0 | 0 |
| DANBURY | 412 | 1.102370632 |
| DARIEN | 0 | 0 |
| DEEP RIVER | 73 | 2.953074434 |
| DURHAM | 0 | 0 |
| EAST GRANBY | 0 | 0 |
| EAST HADDAM | 0 | 0 |
| EAST HAMPTON | 5 | 0.079554495 |
| EAST HARTFORD | 0 | 0 |
| EAST LYME | 159 | 1.569285432 |
| EAST WINDSOR | 0 | 0 |
| EASTFORD | 106 | 11.4967462 |
| EASTON | 0 | 0 |
| ELLINGTON | 2 | 0.025967281 |
| ENFIELD | 0 | 0 |
| ESSEX | 20 | 0.497017893 |
| FAIRFIELD | 0 | 0 |
| FARMINGTON | 0 | 0 |
| FRANKLIN | 1 | 0.097560976 |
| GLASTONBURY | 0 | 0 |
| GOSHEN | 1 | 0.051948052 |
| GRANBY | 0 | 0 |
| GREENWICH | 4 | 0.014175349 |
| GRISWOLD | 93 | 2.716914987 |
| GROTON | 41 | 0.72720823 |
| GUILFORD | 22 | 0.198950986 |
| HADDAM | 11 | 0.277078086 |
| HAMDEN | 0 | 0 |
| HAMPTON | 31 | 3.479236813 |
| HARTFORD | 0 | 0 |
| HARTLAND | 0 | 0 |
| HARWINTON | 0 | 0 |
| HEBRON | 2 | 0.050314465 |
| KENT | 0 | 0 |
| KILLINGLY | 112 | 1.25800292 |
| KILLINGWORTH | 1 | 0.034746352 |
| LEBANON | 1 | 0.04494382 |
| LEDYARD | 33 | 0.485865724 |
| LISBON | 20 | 1.064395955 |
| LITCHFIELD | 0 | 0 |
| LYME | 21 | 1.56133829 |
| MADISON | 65 | 0.705831252 |
| MANCHESTER | 0 | 0 |
| MANSFIELD | 211 | 2.830315225 |
| MARLBOROUGH | 0 | 0 |
| MERIDEN | 18 | 0.063662729 |
| MIDDLEBURY | 0 | 0 |
| MIDDLEFIELD | 0 | 0 |
| MIDDLETOWN | 168 | 0.726486486 |
| MONROE | 2 | 0.02506894 |
| MONTVILLE | 64 | 0.79276601 |
| MORRIS | 0 | 0 |
| NAUGATUCK | 0 | 0 |
| NEW BRITAIN | 0 | 0 |
| NEW CANAAN | 29 | 0.341658812 |
| NEW FAIRFIELD | 1 | 0.016439257 |
| NEW HARTFORD | 0 | 0 |
| NEW LONDON | 158 | 1.136445372 |
| NEW MILFORD | 142 | 1.015301015 |
| NEWINGTON | 0 | 0 |
| NEWTOWN | 5 | 0.043802015 |
| NORFOLK | 0 | 0 |
| NORTH BRANFORD | 0 | 0 |
| NORTH CANAAN | 0 | 0 |
| NORTH STONINGTON | 735 | 28.01067073 |
| NORWALK | 1 | 0.01 |
| NORWICH | 0 | 0 |
| OLD LYME | 528 | 9.589538685 |
| OLD SAYBROOK | 34 | 0.4763239 |
| OXFORD | 57 | 1.013693758 |
| PLAINFIELD | 238 | 3.283664459 |
| PLAINVILLE | 0 | 0 |
| PLYMOUTH | 0 | 0 |
| POMFRET | 666 | 34.5974026 |
| PORTLAND | 6 | 0.128617363 |
| PRESTON | 28 | 1.250558285 |
| PROSPECT | 0 | 0 |
| PUTNAM | 24 | 0.45924225 |
| REDDING | 65 | 1.697127937 |
| RIDGEFIELD | 6 | 0.054884742 |
| ROCKY HILL | 0 | 0 |
| ROXBURY | 0 | 0 |
| SALEM | 0 | 0 |
| SALISBURY | 0 | 0 |
| SCOTLAND | 70 | 10.0286533 |
| SEYMOUR | 1 | 0.013049719 |
| SHARON | 0 | 0 |
| SHELTON | 0 | 0 |
| SHERMAN | 406 | 20.37129955 |
| SIMSBURY | 0 | 0 |
| SOMERS | 0 | 0 |
| SOUTH WINDSOR | 0 | 0 |
| SOUTHBURY | 0 | 0 |
| SOUTHINGTON | 0 | 0 |
| SPRAGUE | 75 | 5.154639175 |
| STAFFORD | 256 | 4.057695356 |
| STAMFORD | 5 | 0.01 |
| STERLING | 23 | 1.374775852 |
| STONINGTON | 603 | 5.479327578 |
| SUFFIELD | 0 | 0 |
| THOMASTON | 0 | 0 |
| THOMPSON | 63 | 1.343856655 |
| TOLLAND | 84 | 1.368523949 |
| TORRINGTON | 1 | 0.01 |
| TRUMBULL | 0 | 0 |
| UNION | 442 | 96.92982456 |
| VERNON | 1 | 0.01 |
| VOLUNTOWN | 15 | 1.132930514 |
| WALLINGFORD | 0 | 0 |
| WARREN | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 0 | 0 |
| WATERBURY | 1 | 0.01 |
| WATERFORD | 246 | 2.49366447 |
| WATERTOWN | 0 | 0 |
| WEST HARTFORD | 0 | 0 |
| WESTBROOK | 50 | 1.072041166 |
| WESTON | 207 | 5.344694036 |
| WESTPORT | 20 | 0.158440941 |
| WETHERSFIELD | 0 | 0 |
| WILLINGTON | 24 | 0.810263336 |
| WILTON | 3 | 0.039782522 |
| WINCHESTER | 0 | 0 |
| WINDHAM | 1 | 0.01 |
| WINDSOR | 0 | 0 |
| WINDSOR LOCKS | 0 | 0 |
| WOLCOTT | 0 | 0 |
| WOODBRIDGE | 0 | 0 |
| WOODBURY | 14 | 0.269282554 |
| WOODSTOCK | 1802 | 43.0071599 |
United Illuminating:
Around 35 customers overall are without power as of Friday night.
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.