Politics & Government
North Stonington Election Results 2019: Vote Totals
North Stonington residents went to the polls Tuesday and the votes have been counted.

NORTH STONINGTON, CT āThe votes were counted but delays in connecting with the Secretary of State Wednesday meant the results came in far later than many other municipalities. Nonetheless, the results are in for the First Selectman, Selectman, Town Treasurer, boards of finance, education, zoning and assessment appeals races.
And North Stonington's First Selectman is Republican Brett L. Mastroianni.
| Michael Urgo | 798 | 44.71% |
|---|---|---|
| Republican Party Brett L. Mastroianni | 878 | 49.19% |
| Independent Party Michael Urgo | 109 | 6.11% |
| SELECTMAN | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Nita B. Kincaid | 738 | 42.54% |
| Republican Party Robert A. Carlson | 997 | 57.46% |
| TOWN TREASURER | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Mark S. Donahue | 877 | 52.05% |
| Republican Party William A. Mason | 808 | 47.95% |
| BOARD OF FINANCE | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Carolyn Howell | 871 | 52.03% |
| Republican Party Daniel J. Smith | 803 | 47.97% |
| BOARD OF FINANCE ALTERNATE | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Connie Berardi | 766 | 47.37% |
| Republican Party Anne Akin | 851 | 52.63% |
| BOARD OF EDUCATION | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Stephanie Mastroianni | 750 | 22.73% |
| Democratic Party Darren Robert | 778 | 23.58% |
| Republican Party Alex Karpinski | 987 | 29.91% |
| Republican Party Philip Mendolia | 785 | 23.79% |
| BOARD OF ASSESSMENT APPEALS | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Paula Woodward | 788 | 47.84% |
| Republican Party Candy Palmer | 859 | 52.16% |
| ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION FULL TERM | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Jennifer Anderson | 787 | 24.06% |
| Democratic Party Nicole Porter | 740 | 22.62% |
| Republican Party Brett L. Mastroianni | 919 | 28.10% |
| Republican Party William A. Mason | 825 | 25.22% |
| ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION TO FILL VACANCY FOR TWO YEARS | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Republican Party Stefan Grufstedt | 1,258 | 100.00% |
| ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION ALTERNATE | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Anthony Mazzella | 761 | 46.77% |
| Republican Party Jennifer Strunk | 866 | 53.23% |
| PLANNING AND ZONING COMMISSION FULL TERM | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Jenn Pensa | 674 | 20.83% |
| Democratic Party Connie Berardi | 700 | 21.64% |
| Republican Party Edward C. Learned | 946 | 29.24% |
| Republican Party Louis Steinbrecher | 915 | 28.28% |
| PLANNING AND ZONING COMMISSION TO FILL VACANCY FOR FOUR YEARS | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Mark Leonard | 858 | 51.94% |
| Republican Party Asa Palmer | 794 | 48.06% |
| PLANNING AND ZONING COMMISSION ALTERNATE | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Dick Seager | 740 | 47.19% |
| Republican Party Robert Kappes | 828 | 52.81% |
| ZONING BOARD OF APPEALS FULL TERM | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Breeze Floyd | 842 | 29.79% |
| Republican Party Bruce Smith | 990 | 35.03% |
| Republican Party Shawn P. Murphy | 994 | 35.17% |
| ZONING BOARD OF APPEALS TO FILL VACANCY FOR FOUR YEARS | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party Joan Kepler | 1,109 | 100.00% |
| ZONING BOARD OF APPEALS ALTERNATE | ||
| CANDIDATE PARTY / NAME | VOTES | VOTES % |
| Democratic Party John Varas, Jr. | 866 | 46.14% |
| Republican Party Colleen Thompson | 1,011 | 53.86% |
Find out what's happening in Stonington-Mysticfor free with the latest updates from Patch.
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.