Health & Fitness
69 Maryland Nursing Homes Rank 'Best' In U.S News Ratings
New ratings from U.S. News & World Report reveal the best nursing homes in the country. See how Maryland nursing homes fared.

MARYLAND — U.S. News & World Report has released its latest ratings identifying top nursing homes. The ratings for 2018-19 include 69 nursing homes in Maryland designated as a U.S. News "best nursing home."
The homes are given an overall rating as well as a short-stay rehabilitation rating, a new addition to the ratings now in their ninth year.
U.S. News explains that the new rehab rating is aimed at providing patients "with a clearer view of the quality of care provided by nursing homes to short-stay patients" who need rehabilitation or nursing services after suffering from an accident or illness.
Find out what's happening in Annapolisfor free with the latest updates from Patch.
U.S. News evaluated 227 nursing homes in Maryland and named the following 69 as best. Here's how each of the 69 Maryland nursing homes were rated:
| Nursing Home | City | Overall Rating | Short-Stay Rating |
| WICOMICO NURSING HOME | SALISBURY | High Performing | Average |
| MANOR CARE HEALTH SERVICES | HYATTSVILLE | Average | High Performing |
| POTOMAC VALLEY NSG & WELLNESS | ROCKVILLE | High Performing | High Performing |
| MANOR CARE HEALTH SERVICES | CHEVY CHASE | Better than Average | High Performing |
| MANOR CARE HEALTH SERVICES | WHEATON | Better than Average | High Performing |
| MANORCARE HEALTH SERVICES | TOWSON | Average | High Performing |
| ALICE BYRD TAWES NURSING HOME | CRISFIELD | Better than Average | High Performing |
| REGENCY CARE OF SILVER SPRING | SILVER SPRING | Average | High Performing |
| MANORCARE HEALTH SERVICES - RUXTON | TOWSON | Average | High Performing |
| MANORCARE HEALTH SERVICES | BETHESDA | Average | High Performing |
| ROCKVILLE NURSING HOME | ROCKVILLE | High Performing | Average |
| MANORCARE HEALTH SERVICES - ROSSVILLE | BALTIMORE | Average | High Performing |
| FUTURE CARE OLD COURT | RANDALLSTOWN | Average | High Performing |
| CROFTON CONVALESCENT CENTER | CROFTON | High Performing | Average |
| SNOW HILL NURSING & REHAB CTR | SNOW HILL | Average | High Performing |
| BROADMEAD | COCKEYSVILLE | High Performing | Average |
| THE VILLAGE AT ROCKVILLE | ROCKVILLE | High Performing | High Performing |
| DEER'S HEAD CENTER | SALISBURY | High Performing | High Performing |
| BAYLEIGH CHASE INC | EASTON | Better than Average | High Performing |
| PATUXENT RIVER HEALTH AND REHABILITATION CENTER | LAUREL | Average | High Performing |
| FUTURE CARE NORTHPOINT | BALTIMORE | Average | High Performing |
| ROLAND PARK PLACE | BALTIMORE | High Performing | Average |
| SHADY GROVE CENTER | ROCKVILLE | Better than Average | High Performing |
| MANORCARE HEALTH SERVICES | POTOMAC | Better than Average | High Performing |
| COLLINGTON EPISCOPAL LIFE CARE | MITCHELLVILLE | Better than Average | High Performing |
| FUTURE CARE CHESAPEAKE | ARNOLD | Average | High Performing |
| CALVERT MANOR HEALTH CARE | RISING SUN | High Performing | High Performing |
| SIGNATURE HEALTHCARE AT MALLARD BAY | CAMBRIDGE | Average | High Performing |
| FUTURE CARE CHERRYWOOD | REISTERSTOWN | Better than Average | High Performing |
| FOREST HILL HEALTH AND REHABILITATION CENTER | FOREST HILL | Average | High Performing |
| HILLHAVEN NURSING AND REHABILITATION CENTER | ADELPHI | Better than Average | High Performing |
| MANORCARE HEALTH SERVICES | SILVER SPRING | Average | High Performing |
| POWERBACK REHABILITATION | LUTHERVILLE | High Performing | High Performing |
| LORIEN HEALTH SYSTEMS - RIVERSIDE | BELCAMP | Better than Average | High Performing |
| HERON POINT OF CHESTERTOWN | CHESTERTOWN | High Performing | High Performing |
| BEDFORD COURT HEALTHCARE CENT. | SILVER SPRING | High Performing | Average |
| FUTURE CARE HOMEWOOD | BALTIMORE | High Performing | Average |
| FUTURE CARE COLD SPRING | BALTIMORE | Average | High Performing |
| CHESTNUT GRN HLTH CTR BLAKEHUR | TOWSON | High Performing | Average |
| SPA CREEK CENTER | ANNAPOLIS | Better than Average | High Performing |
| PICKERSGILL RETIREMENT COMMUNITY | TOWSON | High Performing | Average |
| COPPER RIDGE | SYKESVILLE | High Performing | Average |
| ST JOSEPH'S MINISTRIES | EMMITSBURG | Better than Average | High Performing |
| SOLOMONS NURSING CENTER | SOLOMONS | High Performing | Average |
| GLEN MEADOWS RETIREMENT COM. | GLEN ARM | High Performing | High Performing |
| MAPLEWOOD PARK PLACE | BETHESDA | High Performing | High Performing |
| NORTHWEST HOSP. CTR. SUB. UNIT | RANDALLSTOWN | High Performing | High Performing |
| MARIA HEALTH CARE CENTER, INC. | BALTIMORE | High Performing | |
| MANORCARE HEALTH SERVICES - ROLAND PARK | BALTIMORE | Average | High Performing |
| ASBURY SOLOMONS | SOLOMONS | High Performing | Average |
| EGLE NURSING HOME | LONACONING | Better than Average | High Performing |
| GARRETT COUNTY SUBACUTE UNIT | OAKLAND | High Performing | High Performing |
| GLADE VALLEY CENTER | WALKERSVILLE | Average | High Performing |
| GREATER BALTIMORE MEDICAL CENTER SUB ACUTE UNIT | BALTIMORE | Average | High Performing |
| BRIGHTON GARDEN TUCKERMAN LANE | NORTH BETHESDA | High Performing | High Performing |
| CRESCENT CITIES CENTER | RIVERDALE | Average | High Performing |
| FUTURE CARE CHARLES VILLAGE | BALTIMORE | Better than Average | High Performing |
| BUCKINGHAM'S CHOICE | ADAMSTOWN | High Performing | High Performing |
| MANOR CARE HEALTH SERVICES - LARGO | GLENARDEN | Average | High Performing |
| LORIEN HEALTH SYSTEMS MT AIRY | MOUNT AIRY | Better than Average | High Performing |
| LORIEN NSG & REHAB CTR BELAIR | BEL AIR | High Performing | High Performing |
| RIDERWOOD VILLAGE | SILVER SPRING | High Performing | High Performing |
| VANTAGE HOUSE | COLUMBIA | High Performing | Average |
| MANORCARE HEALTH SERVICES - WOODBRIDGE VALLEY | CATONSVILLE | Average | High Performing |
| INGLESIDE AT KING FARM | ROCKVILLE | High Performing | High Performing |
| LITTLE SISTERS OF THE POOR | BALTIMORE | High Performing | |
| ENCORE AT TURF VALLEY | ELLICOTT CITY | Better than Average | High Performing |
| LORIEN NURSING & REHAB CTR - ELKRIDGE | ELKRIDGE | Better than Average | High Performing |
| ST. JOSEPH'S NURSING HOME | CATONSVILLE | High Performing |
(For more news like this, find your local Patch here. If you have an iPhone, click here to get the free Patch iPhone app; download the free Patch Android app here. And like Patch on Facebook!)
Find out what's happening in Annapolisfor free with the latest updates from Patch.
Overall, 2,975 nursing homes were included in U.S. News' ratings. More than 15,000 nursing homes nationwide were evaluated to arrive at the list. (You can read U.S. News' methodology on how overall ratings and short-stay ratings are calculated here.)
Photo via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.