Crime & Safety
Marathon Explosion: Tell Family You're Safe with Red Cross Site
Anyone in Boylston area can use Safe and Well site to let family know they are OK.

UPDATED: 6:59 P.M.
According to the BAA website, the following Acton residents finished today's Boston Marathon.
Acton Patch is trying to confirm any and all runners who are safe. If you know of any runners who are OK after today's explosions, mention them in the comments section below.
Find out what's happening in Actonfor free with the latest updates from Patch.
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:21:33 0:42:44 1:03:46 1:24:49 1:29:28 1:45:59 2:08:21 2:33:34 3:02:17 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:07:29 3:15:49 3:15:49 4882 4323 551 10221 Peretz, Samuel R. 46 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:22:04 0:45:07 1:08:35 1:32:13 1:37:18 1:55:56 2:20:23 2:45:36 3:10:38 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:07:40 3:20:41 3:20:41 6016 5122 749 9792 Sawyer, Shannon E. 31 F Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:22:20 0:45:06 1:07:40 1:30:38 1:35:42 1:53:57 2:18:45 2:44:12 3:09:57 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:07:41 3:21:26 3:21:26 6202 967 787 10073 Mackin, Robert W. 49 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:23:38 0:47:53 1:11:47 1:35:43 1:40:53 1:59:38 2:24:15 2:48:39 3:12:42 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:07:47 3:23:41 3:23:41 6731 5575 875 18282 Burns, Kevin E 61 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:22:46 0:44:49 1:07:52 1:32:26 1:37:29 1:55:55 2:22:19 2:52:49 3:21:35 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:13 3:35:09 3:35:09 9876 7272 88 17394 Cotnam, Sharon P. 47 F Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:24:49 0:49:36 1:14:12 1:39:17 1:44:46 2:04:33 2:30:37 2:57:12 3:24:00 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:16 3:36:23 3:36:23 10201 2796 220 10242 Demeritt, Jim 45 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:23:48 0:47:48 1:12:03 1:36:50 1:42:10 2:01:56 2:28:09 2:55:46 3:24:58 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:19 3:37:50 3:37:50 10598 7589 1383 23124 Losier, David M. 47 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:00 0:49:36 1:14:08 1:39:38 1:45:09 2:05:38 2:33:35 3:03:46 3:36:25 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:44 3:48:55 3:48:55 13566 8919 1655 21324 Lillie, Michael W. 41 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:15 0:49:38 1:13:54 1:38:09 1:43:29 2:02:48 2:31:30 3:03:19 3:35:23 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:45 3:49:24 3:49:24 13712 8986 1538 24610 Abare, Robert T. 26 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:32:34 1:03:29 1:29:47 1:53:51 1:59:07 2:18:31 2:45:05 3:12:15 3:39:45 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:51 3:51:44 3:51:44 14231 9195 3500 13956 Woodring, Stuart 52 M Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:12 0:49:47 1:14:51 1:40:53 1:46:31 2:07:53 2:38:15 3:10:22 3:43:45 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:05 3:58:07 3:58:07 15684 9822 1441 19246 Olney, Katherine 49 F Acton MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:16 0:56:32 1:25:07 1:54:07 2:00:21 2:22:48 2:51:47 3:21:57 3:52:55 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:25 4:06:36 4:06:36 16920 6621 1010
-----
Find out what's happening in Actonfor free with the latest updates from Patch.
If you were in the Boylston Street area—or if your friends and family believe you may have been in the area—you can use the Red Cross's Safe and Well site to register yourself. The site, activated by the Red Cross for the marathon explosion, allows user to search for you by name to check on your status.
To register your name, go to the Red Cross Safe and Well site.
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.