Sports
2012 Boston Marathon Results for Hingham Runners
Would you like to share photos or thoughts from your Boston Marathon experience this year? Post a comment below or email tony.catinella@patch.com
Bib
Name Age M/F City St Ctry Ctz 22338 Maguire, Amy 39 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:27:12 0:54:25 1:21:09 1:47:45 1:53:32 2:14:27 2:42:23 3:10:35 3:36:38 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:41 3:47:38 3:47:38 5912 1331 1008 23795 Enright, Ryan J. 39 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:48 0:52:45 1:20:10 1:48:32 1:54:11 2:17:38 2:49:00 3:20:38 3:48:19 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:10 4:00:15 4:00:15 8690 6221 2791 22606 McLellan, David G. 47 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:36 0:51:25 1:17:19 1:43:21 1:49:22 2:11:33 2:43:28 3:17:26 3:53:20 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:25 4:06:44 4:06:44 9920 6855 1256 14531 Jewell, Tracie 36 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:26:13 0:53:07 1:20:08 1:48:21 1:54:27 2:18:35 2:50:18 3:23:42 3:54:30 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:28 4:07:56 4:07:56 10165 3198 2094 24883 Decelles, Kathryn 44 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:23 0:57:18 1:25:40 1:55:16 2:01:53 2:26:46 2:58:22 3:31:25 4:04:06 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:51 4:18:02 4:18:02 12056 4146 778 25909 Williams, Charles C. 41 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:26:26 0:53:09 1:20:11 1:50:15 1:56:34 2:21:04 2:54:48 3:30:49 4:05:16 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:55 4:19:53 4:19:53 12397 8066 1495 24144 Morrissey, Amanda J. 23 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:22 0:57:06 1:27:06 1:58:20 2:05:11 2:31:41 3:04:29 3:37:26 4:10:28 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:07 4:24:59 4:24:59 13311 4800 2847 24895 Betti, Samantha D. 36 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:30:22 1:01:33 1:32:32 2:05:21 2:11:58 2:37:36 3:15:12 3:48:05 4:19:37 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:23 4:32:01 4:32:01 14475 5429 3089 7282 Nielsen, Steven 49 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:26:23 0:55:41 1:25:25 1:57:56 2:04:36 2:33:19 3:13:20 3:51:58 4:26:18 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:46 4:42:13 4:42:13 15782 9679 1868 26808 Morrissey, Bryan J. 52 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:22 0:57:05 1:27:05 1:58:19 2:05:10 2:32:03 3:08:10 3:45:45 4:26:59 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:50 4:43:53 4:43:53 15999 9799 1452
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:27:12 0:54:25 1:21:09 1:47:45 1:53:32 2:14:27 2:42:23 3:10:35 3:36:38 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:08:41 3:47:38 3:47:38 5912 1331 1008 23795 Enright, Ryan J. 39 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:48 0:52:45 1:20:10 1:48:32 1:54:11 2:17:38 2:49:00 3:20:38 3:48:19 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:10 4:00:15 4:00:15 8690 6221 2791 22606 McLellan, David G. 47 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:25:36 0:51:25 1:17:19 1:43:21 1:49:22 2:11:33 2:43:28 3:17:26 3:53:20 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:25 4:06:44 4:06:44 9920 6855 1256 14531 Jewell, Tracie 36 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:26:13 0:53:07 1:20:08 1:48:21 1:54:27 2:18:35 2:50:18 3:23:42 3:54:30 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:28 4:07:56 4:07:56 10165 3198 2094 24883 Decelles, Kathryn 44 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:23 0:57:18 1:25:40 1:55:16 2:01:53 2:26:46 2:58:22 3:31:25 4:04:06 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:51 4:18:02 4:18:02 12056 4146 778 25909 Williams, Charles C. 41 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:26:26 0:53:09 1:20:11 1:50:15 1:56:34 2:21:04 2:54:48 3:30:49 4:05:16 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:09:55 4:19:53 4:19:53 12397 8066 1495 24144 Morrissey, Amanda J. 23 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:22 0:57:06 1:27:06 1:58:20 2:05:11 2:31:41 3:04:29 3:37:26 4:10:28 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:07 4:24:59 4:24:59 13311 4800 2847 24895 Betti, Samantha D. 36 F Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:30:22 1:01:33 1:32:32 2:05:21 2:11:58 2:37:36 3:15:12 3:48:05 4:19:37 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:23 4:32:01 4:32:01 14475 5429 3089 7282 Nielsen, Steven 49 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:26:23 0:55:41 1:25:25 1:57:56 2:04:36 2:33:19 3:13:20 3:51:58 4:26:18 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:46 4:42:13 4:42:13 15782 9679 1868 26808 Morrissey, Bryan J. 52 M Hingham MA USA
5k 10k 15k 20k Half 25k 30k 35k 40k 0:28:22 0:57:05 1:27:05 1:58:19 2:05:10 2:32:03 3:08:10 3:45:45 4:26:59 Finish: Pace Proj. Time Offl. Time Overall Gender Division 0:10:50 4:43:53 4:43:53 15999 9799 1452
Source: Boston Athletic Association
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.
