Sports
Hingham 4th of July Road Race Results
Here's a look at how runners placed at the annual Road Race from last week.

Hingham 4th of July Road Race
The following results can be found on coolrunning.com
1 23:09 5:11 1 16-19 1 M 2259 Tom Finneran Scituate,MA
2 23:24 5:14 1 40-49 2 M 621 Gregory Putnam
3 23:39 5:17 1 30-39 3 M 2306 Peter Richter Norwell,MA
4 23:58 5:22 1 20-29 4 M 2502 Spencer Tweed Marshfield,MA
5 24:06 5:23 2 20-29 5 M 175 Drew Morrissey
6 24:11 5:25 3 20-29 6 M 935 Luke Dodge
7 24:18 5:26 2 30-39 7 M 2317 Edward Gardner Masnfield,MA
8 25:12 5:38 2 40-49 8 M 354 Theo Sharp
9 25:17 5:39 2 16-19 9 M 870 Michael Baccari
10 25:30 5:42 3 40-49 10 M 1758 Michael Vitello Marshfield,MA
11 25:36 5:44 3 30-39 11 M 751 Ryan Randolph
12 25:39 5:44 4 30-39 12 M 2242 Ted Noon
13 25:45 5:46 5 30-39 13 M 198 Justin Renz
14 25:55 5:48 3 16-19 14 M 1684 Charlie Coffman
15 25:58 5:49 4 16-19 15 M 1538 Nolan Parsley
16 26:00 5:49 6 30-39 16 M 127 Jon Willner
17 26:02 5:49 4 40-49 17 M 1251 J.Patrick Kennedy
18 26:04 5:50 5 16-19 18 M 445 Dennis Muldoon
19 26:07 5:51 7 30-39 19 M 2249 Mo Murphy Niantic,MA
20 26:16 5:53 6 16-19 20 M 1374 Ian O'Leary
21 26:26 5:55 5 40-49 21 M 2158 Phil Stern Newton,MA
22 26:43 5:59 7 16-19 22 M 550 Steven Lamonde
23 26:52 6:01 4 20-29 23 M 288 Nathaniel Paffett-Lugassy
24 26:58 6:02 8 30-39 24 M 1066 Scott Corkins
25 27:06 6:04 5 20-29 25 M 2423 Lee Sekinger
26 27:10 6:05 6 40-49 26 M 1755 Victor Papagno Hollywood,MD
27 27:14 6:06 1 40-49 1 F 1321 Holly Madden
28 27:18 6:06 1 20-29 2 F 564 Tina Meade
29 27:22 6:07 7 40-49 27 M 570 Paul Neat
30 27:26 6:08 6 20-29 28 M 1741 Paul Keough Hingham,MA
31 27:28 6:09 8 16-19 29 M 1236 Jacob Lytle
32 27:31 6:09 1 11-15 30 M 2351 Sam Mildrom
33 27:34 6:10 8 40-49 31 M 1476 John King
34 27:36 6:10 7 20-29 32 M 328 Andrew Wilkins
35 27:42 6:12 9 40-49 33 M 2354 David Gauthier Stoughton,MA
36 27:46 6:13 9 30-39 34 M 754 Albert Fabrizio
37 27:49 6:13 8 20-29 35 M 2314 Drake Richey
38 27:59 6:16 2 11-15 36 M 1414 Colin Boyle
39 28:02 6:16 10 40-49 37 M 2270 Mike Kearney Cohasset,MA
40 28:06 6:17 9 16-19 38 M 2070 Everett O'Malley Essey,VT
41 28:09 6:18 10 16-19 39 M 2560 Collin Wilkinson Hingham,MA
42 28:12 6:19 1 50-59 40 M 2147 Ed Hodge Waltham,MA
43 28:14 6:19 11 40-49 41 M 456 David Coppola
44 28:15 6:19 2 50-59 42 M 888 Ken Read-Brown
45 28:16 6:19 11 16-19 43 M 443 Connor Muldoon
46 28:17 6:20 10 30-39 44 M 2359 Jeremy Kay Easton,MA
47 28:19 6:20 9 20-29 45 M 822 Sean Holmquest
48 28:32 6:23 10 20-29 46 M 1392 Tyler Ciovacco
49 28:34 6:23 12 40-49 47 M 1592 Jim Mitterando
50 28:35 6:24 13 40-49 48 M 1693 Jeffrey Burn Hingham,MA
51 28:36 6:24 1 30-39 3 F 1129 Charla Spellman
52 28:37 6:24 11 20-29 49 M 541 Tyler Bronder
53 28:39 6:25 3 11-15 50 M 1891 Thomas Daigle Bellerose,LA
54 28:42 6:25 11 30-39 51 M 1098 Geoffrey Willison
55 28:44 6:26 12 16-19 52 M 1427 Connor McLaughlin
56 28:46 6:26 2 30-39 4 F 2411 Beth Athanasoulas Concord,MA
57 28:47 6:26 1 16-19 5 F 2406 Julie McConville
58 28:52 6:27 2 20-29 6 F 2073 Danielle Moniff Hingham,MA
59 28:56 6:28 13 16-19 53 M 943 Grant Whitney
60 28:58 6:29 14 16-19 54 M 2519 Chris Nevins Hingham,MA
61 29:00 6:29 1 60-69 55 M 253 Hassan Haydar
62 29:02 6:30 15 16-19 56 M 173 Bryan Chambers
63 29:04 6:30 12 30-39 57 M 1159 Jonathan Tuthill
64 29:07 6:31 1 11-15 7 F 900 Emily Bryson
65 29:16 6:33 13 30-39 58 M 2413 Ezva Sykes Boston,MA
66 29:19 6:34 3 20-29 8 F 796 Sheena Marquis
67 29:22 6:34 3 30-39 9 F 323 Susan Sparkes
68 29:24 6:35 14 30-39 59 M 324 Matthew Sparkes
69 29:25 6:35 12 20-29 60 M 1647 Brian Spirer
70 29:28 6:36 15 30-39 61 M 136 Christopher Zani
71 29:30 6:36 3 50-59 62 M 788 Charlie JR. Mooney
72 29:33 6:37 16 16-19 63 M 652 Duncan Burleigh
73 29:36 6:37 13 20-29 64 M 886 Adam Read-Brown
74 29:38 6:38 17 16-19 65 M 2446 Brandan Butler Weymouth,MA
75 29:42 6:39 2 40-49 10 F 2508 Sonal Shah
76 29:46 6:40 4 50-59 66 M 104 William Patzer
77 29:54 6:41 16 30-39 67 M 1124 Richard Eaton
78 29:56 6:42 4 11-15 68 M 2416 Clark Ricciardelli Hing,MA
79 29:59 6:42 14 40-49 69 M 1482 Jeff Bernier
80 30:02 6:43 17 30-39 70 M 761 Ryan McCracken
81 30:04 6:44 15 40-49 71 M 1068 Glenn Keith
82 30:06 6:44 16 40-49 72 M 320 Daniel Fulton
83 30:08 6:44 18 30-39 73 M 1698 Casey McKinley
84 30:11 6:45 19 30-39 74 M 425 Chris Hickey
85 30:12 6:45 3 40-49 11 F 2247 Karin Lehr Belmont,MA
86 30:13 6:46 Age? U 2225 Unknown Entrant
87 30:14 6:46 Age? U 2227 Unknown Entrant
88 30:14 6:46 Age? U 2224 Unknown Entrant
89 30:15 6:46 18 16-19 75 M 1637 Tom Vafiades
90 30:15 6:46 4 20-29 12 F 540 Francesca DiSilvio
91 30:16 6:46 17 40-49 76 M 2105 Kevin Norgeot
92 30:25 6:48 18 40-49 77 M 2516 Doug Kylander Yardlog,PA
93 30:34 6:50 20 30-39 78 M 676 John Samoska
94 30:25 6:48 4 30-39 13 F 256 Jen Gillooly
95 30:28 6:49 21 30-39 79 M 231 Scott Devonshire
96 30:31 6:50 22 30-39 80 M 1514 Eugene Buczynski
97 30:34 6:50 5 20-29 14 F 1393 Kelly Clark
98 30:37 6:51 23 30-39 81 M 428 Peter Ciovacco
99 30:43 6:52 19 40-49 82 M 2094 Mike Jack
100 30:46 6:53 5 50-59 83 M 2386 Barry Woods Milton,MA
101 30:49 6:54 19 16-19 84 M 1564 Rory Murray
102 30:50 6:54 24 30-39 85 M 1817 Jed Ruccio Hing,MA
103 30:51 6:54 5 30-39 15 F 2521 Rebecca Kizywda Hull,MA
104 30:52 6:54 20 40-49 86 M 1882 Richard Johannes Hingham,MA
105 30:54 6:55 21 40-49 87 M 413 David McLellan
106 30:55 6:55 22 40-49 88 M 1590 Earl Littlefield
107 30:56 6:55 6 30-39 16 F 597 Molly Frame
108 30:57 6:55 7 30-39 17 F 1496 Tracie Jewell
109 30:58 6:56 20 16-19 89 M 923 Alexandra Boyle
110 31:01 6:56 8 30-39 18 F 742 Lauren Bonaca
111 31:04 6:57 2 16-19 19 F 351 Hannah Stefl
112 31:09 6:58 6 50-59 90 M 260 Steve Hickey
113 31:11 6:59 21 16-19 91 M 991 Andrew Raftery
114 31:12 6:59 4 40-49 20 F 2159 Erin Lake
115 31:14 6:59 14 20-29 92 M 267 Doug Sibor
116 31:15 6:59 22 16-19 93 M 2169 Nicolas Pinto
117 31:16 7:00 23 40-49 94 M 1354 Jeffrey Craig
118 31:17 7:00 2 60-69 95 M 2086 Robert Lafound Quincy,MA
119 31:18 7:00 9 30-39 21 F 128 Sarah O'Shea
120 31:19 7:00 24 40-49 96 M 280 Cameron Congdon
121 31:21 7:01 2 11-15 22 F 901 Julia Bryson
122 31:23 7:01 25 40-49 97 M 2357 Craig Coffey Cohasset,MA
123 31:26 7:02 1 01-10 98 M 2444 Alec Durkin
124 31:27 7:02 10 30-39 23 F 921 Tara Driscoll
125 31:28 7:02 26 40-49 99 M 842 Rob Hess
126 31:30 7:03 15 20-29 100 M 2202 Bill Buleer Milton,MA
127 31:31 7:03 23 16-19 101 M 1756 Andrew Blomberg Hingham,MA
128 31:32 7:03 16 20-29 102 M 154 Jeff Stewart
129 31:33 7:03 7 50-59 103 M 145 Thomas Kenyon
130 31:35 7:04 17 20-29 104 M 1227 Patrick McAuley
131 31:36 7:04 6 20-29 24 F 1462 Lisa Trebino
132 31:38 7:05 8 50-59 105 M 1114 Ken Mercier
133 31:41 7:05 9 50-59 106 M 2376 Andy McCawley Hingham,MA
134 31:42 7:06 25 30-39 107 M 1711 Ryan Everett Hingham,MA
135 31:44 7:06 26 30-39 108 M 121 Jonathan Bennett
136 31:45 7:06 10 50-59 109 M 188 Michael Mullen
137 31:46 7:06 11 50-59 110 M 2062 John Lenhart Hingham,MA
138 31:47 7:07 3 60-69 111 M 2066 Edward Gardner
139 31:49 7:07 18 20-29 112 M 2514 Nick Csikest
140 31:50 7:07 27 30-39 113 M 966 Andrew Cooper-Leary
141 31:51 7:08 24 16-19 114 M 765 Corbin Robichaud
142 31:54 7:08 4 60-69 115 M 2326 Joe Kvilhaug Tauton,MA
143 31:56 7:09 27 40-49 116 M 648 Andy Mansfield
144 31:58 7:09 25 16-19 117 M 2390 Timmy Driscoll
145 31:59 7:09 28 30-39 118 M 1838 Bryan Carter Hing,MA
146 32:00 7:10 28 40-49 119 M 985 Jeff Quillen
147 32:01 7:10 3 16-19 25 F 2378 Allyssa Lambert Hingham,MA
148 32:01 7:10 29 30-39 120 M 368 Jerome Stemplewski
149 32:02 7:10 12 50-59 121 M 2059 Jon Marcus Boston,MA
150 32:04 7:10 30 30-39 122 M 1773 Sean Patric Obrien Weymouth,MA
151 32:04 7:10 Age? U 2293 Unknown Entrant
152 32:05 7:11 31 30-39 123 M 1526 Brian Mozinski
153 32:06 7:11 32 30-39 124 M 1780 Neil Murtagh Hingham,MA
154 32:08 7:11 29 40-49 125 M 1372 Michael Sutton
155 32:08 7:11 33 30-39 126 M 690 Jonathan Carr
156 32:09 7:12 13 50-59 127 M 785 David O'Connor
157 32:10 7:12 4 16-19 26 F 1391 Sarah BRENNAN
158 32:12 7:12 5 11-15 128 M 1456 Bobby Beane
159 32:14 7:13 26 16-19 129 M 2421 Robert Gary Hull,MA
160 32:16 7:13 11 30-39 27 F 2148 Meredith Loban Scituate,MA
161 32:18 7:14 12 30-39 28 F 1814 Fayth Henley Hull,MA
162 32:20 7:14 1 50-59 29 F 604 Betsy Harling
163 32:21 7:14 5 40-49 30 F 2241 Teresa Lengyel Northwood,NH
164 32:22 7:14 14 50-59 130 M 1398 Kenneth Ericsson
165 32:22 7:14 30 40-49 131 M 2403 John Montgomery Cohasset,MA
166 32:23 7:15 34 30-39 132 M 1583 Chris Watts
167 32:25 7:15 35 30-39 133 M 220 Danny Hassan
168 32:30 7:16 36 30-39 134 M 1549 Mike Richardson
169 32:32 7:17 37 30-39 135 M 826 Christopher White
170 32:34 7:17 13 30-39 31 F 709 Kathryn Gamache
171 32:35 7:17 5 16-19 32 F 2265 Julia Leahy
172 32:35 7:17 5 60-69 136 M 65 Samuel Kopper
173 32:36 7:18 38 30-39 137 M 1600 Alessio Caramma Weymouth,MA
174 32:36 7:18 15 50-59 138 M 232 Bern Stearns
175 32:37 7:18 19 20-29 139 M 2525 Jed McDonald
176 32:38 7:18 16 50-59 140 M 871 Paul Baccari
177 32:38 7:18 14 30-39 33 F 582 Patty DelGallo
178 32:39 7:18 39 30-39 141 M 743 Marc Bonaca
179 32:41 7:19 6 16-19 34 F 2266 Elizabeth Leahy
180 32:43 7:19 17 50-59 142 M 2248 Harold Gardner
181 32:45 7:20 40 30-39 143 M 1134 Andrew Frank
182 32:47 7:20 6 40-49 35 F 1367 Beth Corry
183 32:49 7:20 18 50-59 144 M 547 Andy Bargende
184 32:50 7:21 27 16-19 145 M 1480 David Freitas
185 32:52 7:21 31 40-49 146 M 1636 Steve Sypek
186 32:54 7:22 41 30-39 147 M 318 Neil Oliwa
187 32:56 7:22 32 40-49 148 M 138 Stephen McAloon
188 32:58 7:23 7 40-49 36 F 740 Susan Gormley
189 33:00 7:23 20 20-29 149 M 2313 Matthew Moran
190 33:01 7:23 42 30-39 150 M 325 John Collmer
191 33:03 7:24 33 40-49 151 M 1535 Michael Wilmot
192 33:04 7:24 43 30-39 152 M 1279 Ted Healey
193 33:06 7:24 7 20-29 37 F 2201 Allison Spetrini Hingham,MA
194 33:07 7:25 19 50-59 153 M 990 Todd Anderson
195 33:08 7:25 15 30-39 38 F 696 Katherine Connelly
196 33:09 7:25 6 11-15 154 M 1281 PJ Smith
197 33:10 7:25 16 30-39 39 F 1518 Kelly Brown
198 33:12 7:26 17 30-39 40 F 364 Jenny Elwell
199 33:13 7:26 34 40-49 155 M 1305 Scott Rabschnuk
200 33:14 7:26 35 40-49 156 M 1244 Williams Timmons
201 33:15 7:26 44 30-39 157 M 2408 Henry Gaul
202 33:16 7:27 7 11-15 158 M 487 Dylan Parnell
203 33:17 7:27 36 40-49 159 M 2345 Chris Lucchetti
204 33:18 7:27 28 16-19 160 M 463 Jack Murray
205 33:18 7:27 45 30-39 161 M 2187 Jason Roberts
206 33:19 7:27 6 60-69 162 M 2263 John Carran Norfolk,MA
207 33:20 7:27 46 30-39 163 M 873 Richard Bell
208 33:21 7:28 8 40-49 41 F 1095 Jill Sullivan
209 33:22 7:28 18 30-39 42 F 1099 Susan Willison
210 33:23 7:28 9 40-49 43 F 745 Cathy Hartman
211 33:24 7:28 37 40-49 164 M 1547 Kevin Lynch
212 33:24 7:28 10 40-49 44 F 163 Stephanie Minister
213 33:25 7:29 11 40-49 45 F 2327 Kathy Green Hingham,MA
214 33:26 7:29 Age? U 2113 Unknown Entrant
215 33:27 7:29 47 30-39 165 M 2182 Brian Monmoh
216 33:28 7:29 29 16-19 166 M 1465 Chris Warren
217 33:29 7:29 38 40-49 167 M 418 Carl Jacobsen
218 33:30 7:30 19 30-39 46 F 658 Kelley McHale
219 33:30 7:30 20 50-59 168 M 1233 Paul Gannon
220 33:32 7:30 12 40-49 47 F 516 Kristin LaCroix
221 33:32 7:30 39 40-49 169 M 1038 Brett Minogue
222 33:33 7:30 8 11-15 170 M 2003 Shane Harrison Weymouth,MA
223 33:34 7:31 21 50-59 171 M 217 Colin Kernan
224 33:35 7:31 30 16-19 172 M 462 Colin Murray
225 33:36 7:31 22 50-59 173 M 193 Charlie Dipesa
226 33:36 7:31 8 20-29 48 F 223 Elizabeth Morash
227 33:37 7:31 48 30-39 174 M 698 Kevin Kumler
228 33:38 7:31 9 11-15 175 M 1431 Liam Nolan
229 33:38 7:31 13 40-49 49 F 1638 Maria Vafiades
230 33:40 7:32 14 40-49 50 F 1045 Jennifer Geoghegan
231 33:42 7:32 21 20-29 176 M 574 Slater Knowles
232 33:43 7:33 22 20-29 177 M 429 Nick Rieber
233 33:44 7:33 40 40-49 178 M 2356 Thomas Daigle, Sr. Daincourtville,LA
234 33:46 7:33 20 30-39 51 F 771 Laura Christensen
235 33:47 7:33 7 60-69 179 M 416 Steve George
236 33:48 7:34 41 40-49 180 M 1481 Chris Barnes
237 33:49 7:34 42 40-49 181 M 2166 Bob Llewellyn
238 33:50 7:34 21 30-39 52 F 2161 Jackye Colligan Weymouth,MA
239 33:51 7:34 23 20-29 182 M 397 Mark Buntrock
240 33:52 7:35 49 30-39 183 M 2520 Doug Oreuzza Hingham,MA
241 33:53 7:35 31 16-19 184 M 1142 Ben Garman
242 33:54 7:35 7 16-19 53 F 710 Samantha Pinkham
243 33:54 7:35 15 40-49 54 F 278 Moira Congdon
244 33:55 7:35 43 40-49 185 M 2556 Thomas DiPesa
245 33:56 7:35 23 50-59 186 M 391 Carlos Pena
246 33:57 7:36 1 60-69 55 F 939 Susan Gustafson
247 33:58 7:36 44 40-49 187 M 746 Pat Gubbins
248 33:58 7:36 50 30-39 188 M 1477 Jared Baker
249 33:59 7:36 45 40-49 189 M 2090 Mark Truchon
250 34:00 7:36 16 40-49 56 F 2559 Kelley Truchan Hing,MA
251 34:01 7:37 46 40-49 190 M 841 Pablo Gonzalez
252 34:02 7:37 22 30-39 57 F 137 Nancy McAloon
253 34:02 7:37 47 40-49 191 M 1493 Billy Harkins
254 34:02 7:37 32 16-19 192 M 2102 Harry Kelly
255 34:03 7:37 23 30-39 58 F 702 Wendy Kirk
256 34:04 7:37 24 30-39 59 F 953 Susan Greenspan
257 34:04 7:37 51 30-39 193 M 330 Benjamin Jarvis
258 34:04 7:37 33 16-19 194 M 2204 Stephen Penrose Mv,CA
259 34:05 7:37 9 20-29 60 F 1839 Jane Mellors Brighton,MA
260 34:06 7:38 52 30-39 195 M 862 Don Bell
261 34:06 7:38 48 40-49 196 M 1267 Peter Skamarycz
262 34:06 7:38 2 50-59 61 F 989 Lynn Anderson
263 34:07 7:38 24 50-59 197 M 1202 Robert Zabel
264 34:08 7:38 53 30-39 198 M 1763 Sean Downey Hingham,MA
265 34:08 7:38 17 40-49 62 F 1822 Julie Dixon Hing,MA
266 34:08 7:38 10 20-29 63 F 1090 Katherine McGill
267 34:09 7:38 18 40-49 64 F 997 Nancy Berube
268 34:10 7:39 25 50-59 199 M 640 Tom Ventresca
269 34:10 7:39 10 11-15 200 M 936 Rich McAllister
270 34:10 7:39 11 11-15 201 M 486 Jack LaBonte
271 34:11 7:39 11 20-29 65 F 1089 Kristen McGill
272 34:12 7:39 12 11-15 202 M 1275 Liam Quinn
273 34:14 7:40 3 11-15 66 F 1203 Julia Noble
274 34:16 7:40 49 40-49 203 M 1624 Tim Burbank
275 34:18 7:40 50 40-49 204 M 2214 Gary Manis
276 34:20 7:41 54 30-39 205 M 1108 Russell Carlson
277 34:20 7:41 26 50-59 206 M 1004 John Hubbard
278 34:21 7:41 55 30-39 207 M 1048 Stephen Jewett
279 34:22 7:41 27 50-59 208 M 499 Bruce MacLean
280 34:22 7:41 51 40-49 209 M 477 Curtis McDonald
281 34:23 7:42 19 40-49 67 F 236 Elizabeth Oddleifson
282 34:24 7:42 28 50-59 210 M 897 Bob Kanash
283 34:24 7:42 12 20-29 68 F 867 Kara Flint
284 34:25 7:42 25 30-39 69 F 1254 Adrienne Ramsey
285 34:26 7:42 56 30-39 211 M 248 Alec Walker
286 34:26 7:42 57 30-39 212 M 2517 Michael Ladd Norwell,MA
287 34:26 7:42 8 16-19 70 F 238 Steph Johnson
288 34:27 7:42 52 40-49 213 M 539 Geoff Millerd
289 34:28 7:43 26 30-39 71 F 140 Kathryn Carroll
290 34:28 7:43 3 50-59 72 F 2071 Ginny Carlin
291 34:29 7:43 27 30-39 73 F 139 Holli Stanley
292 34:30 7:43 20 40-49 74 F 592 Kimberly Abbate
293 34:31 7:43 53 40-49 214 M 270 Bill Farrington
294 34:32 7:44 58 30-39 215 M 2207 Brian Carrroll Hingham,MA
295 34:32 7:44 29 50-59 216 M 2316 Paul McGovern Hingham,MA
296 34:32 7:44 54 40-49 217 M 1713 Ted Shaw Norwell,MA
297 34:33 7:44 59 30-39 218 M 1271 Jim Cahill
298 34:34 7:44 60 30-39 219 M 158 Shaun Gean
299 34:34 7:44 55 40-49 220 M 1654 Tom Berry
300 34:35 7:44 9 16-19 75 F 2377 Katheryn Mc Cawley Hingham,MA
301 34:36 7:44 13 20-29 76 F 865 Jacqueline Flint
302 34:36 7:44 21 40-49 77 F 1892 Janet Daigle Bellrose,LA
303 34:37 7:45 56 40-49 221 M 270 Bill Farrington
304 34:39 7:45 14 20-29 78 F 1385 Alexis Dale
305 34:40 7:45 28 30-39 79 F 729 Ashley Ghislandi
306 34:40 7:45 22 40-49 80 F 1335 Pauline Sabean
307 34:41 7:46 23 40-49 81 F 500 Laurie Freeman
308 34:42 7:46 30 50-59 222 M 1740 Paul Keough Hingham,MA
309 34:42 7:46 15 20-29 82 F 206 Diana Salvatore
310 34:43 7:46 24 20-29 223 M 866 Daniel Haddad
311 34:44 7:46 10 16-19 83 F 2082 Maryclare Demenna
312 34:45 7:46 57 40-49 224 M 1299 Michael Swanson
313 34:45 7:46 31 50-59 225 M 1648 Bruce Spirer
314 34:45 7:46 Age? 226 M 2434 Jon Fisher
315 34:46 7:47 4 50-59 84 F 1155 Patricia Swim
316 34:47 7:47 Age? U 2226 Unknown Entrant
317 34:47 7:47 13 11-15 227 M 1730 Kyle Lee Hingham,MA
318 34:48 7:47 11 16-19 85 F 629 Alexandra Barrett
319 34:49 7:47 16 20-29 86 F 625 Erika Smith
320 34:50 7:48 58 40-49 228 M 1230 Christine Goldstein
321 34:50 7:48 32 50-59 229 M 752 Greg Weissman
322 34:51 7:48 61 30-39 230 M 737 John Glynn
323 34:52 7:48 33 50-59 231 M 823 Chris Holmquest
324 34:52 7:48 59 40-49 232 M 1657 Ajay Sadhwani
325 34:53 7:48 60 40-49 233 M 1597 Ken Kuperstein
326 34:54 7:48 12 16-19 87 F 892 Kara O'Connell
327 34:54 7:48 62 30-39 234 M 2312 Kevin O'Brien Boston,MA
328 34:55 7:49 17 20-29 88 F 2369 Laura Glussanos Hingham,MA
329 34:56 7:49 34 50-59 235 M 750 Dewayne Taylor
330 34:58 7:49 24 40-49 89 F 957 Tara Stone
331 34:59 7:50 61 40-49 236 M 2335 J J Gilmartin
332 35:00 7:50 5 50-59 90 F 793 Fiona Marquis
333 35:01 7:50 35 50-59 237 M 794 Richard Marquis
334 35:03 7:50 62 40-49 238 M 1786 Christopher Malone Centerville,MA
335 35:04 7:51 14 11-15 239 M 1121 Drew Edwards
336 35:05 7:51 29 30-39 91 F 687 Louisa Milligan
337 35:06 7:51 30 30-39 92 F 1036 Heather Milligan
338 35:07 7:51 63 30-39 240 M 760 Christian Gean
339 35:08 7:52 63 40-49 241 M 1002 Stephen Jernberg
340 35:09 7:52 15 11-15 242 M 1586 Patrick O'Rourke
341 35:10 7:52 64 40-49 243 M 1464 Geoff Marlatt
342 35:10 7:52 34 16-19 244 M 155 Kang-Li Cheng
343 35:11 7:52 64 30-39 245 M 2150 Dan Cushing Weymouth,MA
344 35:12 7:52 25 20-29 246 M 2111 Jesse Salazar
345 35:13 7:53 36 50-59 247 M 723 Todd Luttinger
346 35:14 7:53 Age? U 2118 Unknown Entrant
347 35:15 7:53 35 16-19 248 M 1183 William Piper
348 35:16 7:53 8 60-69 249 M 869 John Murphy
349 35:16 7:53 4 11-15 93 F 2503 Allyson O'Rourke Braintree,MA
350 35:17 7:54 13 16-19 94 F 628 Abby Barrett
351 35:18 7:54 18 20-29 95 F 1445 Maureen Gassert
352 35:19 7:54 25 40-49 96 F 187 Alma McDermott
353 35:20 7:54 26 40-49 97 F 1573 Patty Thompson
354 35:22 7:55 65 40-49 250 M 1678 Mark Keup
355 35:23 7:55 Age? U 2296 Unknown Entrant
356 35:24 7:55 65 30-39 251 M 402 Chandler Perine
357 35:24 7:55 66 30-39 252 M 684 Simon Bartletta
358 35:26 7:56 37 50-59 253 M 1823 Les Laputz Duxbury,MA
359 35:28 7:56 66 40-49 254 M 2184 John Marchand Hing,MA
360 35:30 7:57 31 30-39 98 F 470 Kelly Achille
361 35:31 7:57 67 40-49 255 M 273 Dayton Nordin
362 35:32 7:57 27 40-49 99 F 460 Leslie Nordin
363 35:33 7:57 68 40-49 256 M 2414 Tom Ricciardelli Hing,MA
364 35:34 7:57 28 40-49 100 F 678 Tracy Coughlin
365 35:34 7:57 69 40-49 257 M 1833 Gene Barlow Hing,MA
366 35:35 7:58 32 30-39 101 F 2448 Liz Smith
367 35:36 7:58 38 50-59 258 M 1653 Neil Hartzell
368 35:36 7:58 33 30-39 102 F 1180 Suzi Llewellyn
369 35:37 7:58 16 11-15 259 M 1221 Garrett Reilly
370 35:38 7:58 17 11-15 260 M 1544 Eric Hambley
371 35:38 7:58 70 40-49 261 M 390 Mitchell Doren
372 35:38 7:58 67 30-39 262 M 1841 Chip Moore Abington,MA
373 35:42 7:59 71 40-49 263 M 659 Mark Odell
374 35:45 8:00 72 40-49 264 M 2443 Jim Durkin
375 35:46 8:00 68 30-39 265 M 1840 William Walsh Fargo,ND
376 35:46 8:00 5 11-15 103 F 1082 Caitlin Corbett
377 35:48 8:01 26 20-29 266 M 2311 Spencer Gilfeather Quincy,MA
378 35:48 8:01 39 50-59 267 M 519 Mark Kramer
379 35:49 8:01 Age? 268 M 2101 William Adams
380 35:50 8:01 19 20-29 104 F 573 Daniella Piccirilli
381 35:50 8:01 34 30-39 105 F 1471 Gretchen Carey
382 35:51 8:01 69 30-39 269 M 732 Kevin Shaughnessy
383 35:52 8:01 1 70-79 270 M 1400 Robbie Cutler
384 35:52 8:01 29 40-49 106 F 1266 Deboroh Smith
385 35:53 8:02 30 40-49 107 F 840 Tracey Doubrava
386 35:54 8:02 31 40-49 108 F 583 Stacie Quilty
387 35:55 8:02 73 40-49 271 M 728 Ted Ghislandi
388 35:57 8:03 74 40-49 272 M 609 Richard Bickford
389 35:58 8:03 32 40-49 109 F 357 Meghan Goughan
390 35:59 8:03 40 50-59 273 M 1117 Richard Lombardi
391 36:00 8:03 70 30-39 274 M 657 John McHale
392 36:01 8:03 71 30-39 275 M 697 Matthew Connelly
393 36:02 8:04 35 30-39 110 F 1831 Anna Smith Cohasset,MA
394 36:02 8:04 41 50-59 276 M 2509 Chris Vaughan
395 36:04 8:04 42 50-59 277 M 1536 Rob Rhodes
396 36:04 8:04 18 11-15 278 M 1080 Andrew Corbett
397 36:05 8:04 19 11-15 279 M 1565 Jack Murray
398 36:06 8:05 43 50-59 280 M 987 Ron Gomiz
399 36:06 8:05 1 01-10 111 F 489 Jessica Parnell
400 36:07 8:05 44 50-59 281 M 2206 Steve Mitchell Fall River,MA
401 36:08 8:05 36 30-39 112 F 221 Shannon Hassan
402 36:08 8:05 Age? U 2223 Unknown Entrant
403 36:08 8:05 9 60-69 282 M 1399 Jimmy Castle
404 36:09 8:05 36 16-19 283 M 2092 Noah Sneath
405 36:10 8:05 37 30-39 113 F 1472 Molly Carey
406 36:11 8:06 38 30-39 114 F 1443 Brooke Gagnier
407 36:12 8:06 39 30-39 115 F 1069 Renee Smith
408 36:13 8:06 40 30-39 116 F 335 Kerry Ni
409 36:14 8:06 27 20-29 284 M 2395 Ty McDonald
410 36:14 8:06 72 30-39 285 M 242 Jamey Tesler
411 36:16 8:07 20 20-29 117 F 521 Kimberly Jones
412 36:16 8:07 45 50-59 286 M 2257 Tom Finneran Scit,MA
413 36:17 8:07 73 30-39 287 M 915 Douglas Carpenter
414 36:18 8:07 6 11-15 118 F 1746 Mackenzie Maccure Hingham,MA
415 36:18 8:07 75 40-49 288 M 1692 Michael Supple Whitman,MA
416 36:19 8:07 41 30-39 119 F 1463 Eileen Tran
417 36:20 8:08 33 40-49 120 F 404 Tina Hartnett
418 36:20 8:08 34 40-49 121 F 1340 Kathleen Okolita
419 36:21 8:08 42 30-39 122 F 831 Julie DiMartino
420 36:22 8:08 43 30-39 123 F 682 Samantha Betti
421 36:22 8:08 76 40-49 289 M 1595 Jon Salon
