Politics & Government
Official Election Results Released by Town Clerk
One change was made before results were made official.

Nancy Yendriga released the official results on Monday, March 12 for the of March 6. In a statement, she said, "Please note that Republican State Committeeman Paul Ferro received 87 votes in Precinct 4. The numbers were transposed between Paul Ferro and write-ins [in the unofficial results]."
Find out what's happening in Westboroughfor free with the latest updates from Patch.
WESTBOROUGH - PRESIDENTIAL PRIMARY ELECTION - MARCH 6, 2012 - OFFICIAL RESULTS
PCT 1 PCT 2 PCT 3 PCT 4 PCT 5 TOTAL DEMOCRATIC PRESIDENTIAL
Barack Obama
114 107 155 207 151 734 No Preference
14 5 18 13 9 59 Write-Ins
2 0 0 0 2 4 Blanks
4 7 9 7 6 33 Total
134 119 182 227 168 830
DEMOCRATIC STATE COMMITTEE MAN
James McGowan
103 100 150 189 136 678 Write-Ins
0 0 3 0 0 3 Blanks
31 19 29 38 32 149 Total
134 119 182 227 168 830
DEMOCRATIC STATE COMMITTEE WOMAN
Kate Donaghue
114 105 165 213 153 750 Faye L. Morrison
3 6 8 2 4 23 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
17 8 9 12 11 57 Total
134 119 182 227 168 830
DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE
John J. Barr
70 62 111 147 87 477 Donald G. Xenos, II
64 65 105 144 92 470 Anna S. Kung
69 60 107 145 89 470 Suzanne G. Robins
67 68 107 144 90 476 Steven M. Hilton
65 61 104 142 87 459 Leah A. Robins
67 68 108 140 90 473 Judith M. Tully
67 65 107 155 96 490 Danielle Carrigo
64 60 104 137 85 450 Michael J. Karp
64 60 105 140 89 458 Marvin A. Davis
70 62 104 141 85 462 Adrianna Baltimore
66 63 107 139 89 464 Timothy A. Dodd
86 76 137 179 125 603 Kathryn A. Rosenblum
69 61 104 143 95 472 Mark D. Silverberg
70 65 107 145 95 482 Rose M. Morrissey
69 63 104 137 87 460 Mary Ann Manion
76 64 121 163 98 522 Edward F. Manion, Sr.
71 62 115 162 93 503 Mary K. Stanton
76 67 129 163 100 535 Judith H. Meltzer
67 63 103 146 98 477 Stephen A. Sadow
66 62 106 149 93 476 Blair M. Gately
68 64 112 147 93 484 Laura N. Gilmartin
66 64 103 154 90 477 Yvonne B. Brown
66 63 106 145 88 468 Ilyse Levine-Kanji
72 67 114 161 110 524 Christine Scheffel
69 60 103 142 84 458 Patricia J. Fontes
68 62 107 147 98 482 Leigh A. Emery
76 69 129 179 115 568 Richard King
65 64 105 144 88 466 Kathleen B. King
67 62 107 144 90 470 Kristina N. Allen
82 70 134 172 113 571 Timothy J. Buckalew
70 59 112 151 98 490 Patricia A. Najarian
74 69 110 164 101 518 Laurie C. Pardee
78 71 123 165 107 544 John A. Pardee
77 71 126 164 105 543 Kimball T. Simpson
68 66 107 148 88 477 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2208 1840 2448 2657 2549 11702 Total
4657 4098 6341 7945 5880 28921
REPUBLICAN PRESIDENTIAL
Ron Paul
22 22 38 40 35 157 Mitt Romney
169 191 216 352 383 1311 Rick Perry
2 2 0 0 1 5 Rick Santorum
39 22 36 47 28 172 Jon Huntsman
1 1 4 9 0 15 Michele Bachmann
2 1 1 0 1 5 Newt Gingrich
8 9 10 15 5 47 No Preference
2 4 4 3 2 15 Write-Ins
1 1 0 2 0 4 Blanks
11 2 1 2 1 17 Total
257 255 310 470 456 1748
REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN
Brian P. Burke
85 90 111 184 197 667 Michael "Iron Mike" Farquhar
39 38 57 77 64 275 Paul R. Ferro
54 71 72 87 96 380 Write-Ins
1 1 0 0 0 2 Blanks
78 55 70 122 99 424 Total
257 255 310 470 456 1748
REPUBLICAN STATE COMMITTEE WOMAN
Jeanne S. Kangas
154 174 190 312 326 1156 Write-Ins
1 0 2 0 1 4 Blanks
102 81 118 158 129 588 Total
257 255 310 470 456 1748
REPUBLICAN TOWN COMMITTEE
Nancy M. Quimby
129 131 166 280 290 996 John J.L. Matson
125 128 164 284 271 972 Stanley A. Tyliszczak
116 114 131 257 249 867 George M. Thompson
139 157 169 310 304 1079 Donald W. Bean
125 123 145 267 257 917 Lucinda A. Woods
118 115 134 254 253 874 John F. Cahill
130 135 169 277 276 987 Michael Cashman
120 116 140 260 255 891 Paula L. Mathieu
133 123 147 284 267 954 Michael J. Mathieu
132 130 153 296 280 991 Ann M. Peters
117 117 142 273 263 912 Glenn R. Parker
142 143 184 297 282 1048 Scott P. Degnan
115 122 135 254 253 879 Karen W. Paulin
119 119 140 262 260 900 David W. Herter
117 116 130 249 248 860 James A. Hatherley
119 124 143 272 288 946 John E. Rainey
124 122 152 283 284 965 Margaret A. Paulin
115 119 137 259 259 889 Susan F. Abladian
125 127 149 280 268 949 Denzil C. Drewry
144 149 199 308 302 1102 James B. Johnson, II
129 118 144 254 253 898 Alyce R. Crowley
119 127 133 259 260 898 H. Michael Abladian
125 120 138 278 261 922 Write-Ins
2 5 1 4 4 16 Blanks
6070 5935 7405 10149 9672 39231 Total
8949 8835 10850 16450 15859 60943
GREEN RAINBOW PRESIDENTIAL
Kent Mesplay
0 0 0 0 0 0 Jill Stein
0 0 0 0 0 0 Harley Mikkelson
1 0 0 0 0 1 No Preference
0 0 1 0 0 1 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
1 0 0 0 0 1 Total
2 0 1 0 0 3
GREEN RAINBOW STATE COMMITTEE MAN
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2 0 1 0 0 3 Total
2 0 1 0 0 3
GREEN RAINBOW STATE COMMITTEE WOMAN
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2 0 1 0 0 3 Total
2 0 1 0 0 3
GREEN RAINBOW TOWN COMMITTEE
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2 0 10 0 0 12 Total
2 0 10 0 0 12
2,581 voted out of 11,163 eligible voters = 23 % turnout
PCT 1 PCT 2 PCT 3 PCT 4 PCT 5 TOTAL DEMOCRATIC PRESIDENTIAL
Barack Obama
114 107 155 207 151 734 No Preference
14 5 18 13 9 59 Write-Ins
2 0 0 0 2 4 Blanks
4 7 9 7 6 33 Total
134 119 182 227 168 830
DEMOCRATIC STATE COMMITTEE MAN
James McGowan
103 100 150 189 136 678 Write-Ins
0 0 3 0 0 3 Blanks
31 19 29 38 32 149 Total
134 119 182 227 168 830
DEMOCRATIC STATE COMMITTEE WOMAN
Kate Donaghue
114 105 165 213 153 750 Faye L. Morrison
3 6 8 2 4 23 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
17 8 9 12 11 57 Total
134 119 182 227 168 830
DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE
John J. Barr
70 62 111 147 87 477 Donald G. Xenos, II
64 65 105 144 92 470 Anna S. Kung
69 60 107 145 89 470 Suzanne G. Robins
67 68 107 144 90 476 Steven M. Hilton
65 61 104 142 87 459 Leah A. Robins
67 68 108 140 90 473 Judith M. Tully
67 65 107 155 96 490 Danielle Carrigo
64 60 104 137 85 450 Michael J. Karp
64 60 105 140 89 458 Marvin A. Davis
70 62 104 141 85 462 Adrianna Baltimore
66 63 107 139 89 464 Timothy A. Dodd
86 76 137 179 125 603 Kathryn A. Rosenblum
69 61 104 143 95 472 Mark D. Silverberg
70 65 107 145 95 482 Rose M. Morrissey
69 63 104 137 87 460 Mary Ann Manion
76 64 121 163 98 522 Edward F. Manion, Sr.
71 62 115 162 93 503 Mary K. Stanton
76 67 129 163 100 535 Judith H. Meltzer
67 63 103 146 98 477 Stephen A. Sadow
66 62 106 149 93 476 Blair M. Gately
68 64 112 147 93 484 Laura N. Gilmartin
66 64 103 154 90 477 Yvonne B. Brown
66 63 106 145 88 468 Ilyse Levine-Kanji
72 67 114 161 110 524 Christine Scheffel
69 60 103 142 84 458 Patricia J. Fontes
68 62 107 147 98 482 Leigh A. Emery
76 69 129 179 115 568 Richard King
65 64 105 144 88 466 Kathleen B. King
67 62 107 144 90 470 Kristina N. Allen
82 70 134 172 113 571 Timothy J. Buckalew
70 59 112 151 98 490 Patricia A. Najarian
74 69 110 164 101 518 Laurie C. Pardee
78 71 123 165 107 544 John A. Pardee
77 71 126 164 105 543 Kimball T. Simpson
68 66 107 148 88 477 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2208 1840 2448 2657 2549 11702 Total
4657 4098 6341 7945 5880 28921
REPUBLICAN PRESIDENTIAL
Ron Paul
22 22 38 40 35 157 Mitt Romney
169 191 216 352 383 1311 Rick Perry
2 2 0 0 1 5 Rick Santorum
39 22 36 47 28 172 Jon Huntsman
1 1 4 9 0 15 Michele Bachmann
2 1 1 0 1 5 Newt Gingrich
8 9 10 15 5 47 No Preference
2 4 4 3 2 15 Write-Ins
1 1 0 2 0 4 Blanks
11 2 1 2 1 17 Total
257 255 310 470 456 1748
REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN
Brian P. Burke
85 90 111 184 197 667 Michael "Iron Mike" Farquhar
39 38 57 77 64 275 Paul R. Ferro
54 71 72 87 96 380 Write-Ins
1 1 0 0 0 2 Blanks
78 55 70 122 99 424 Total
257 255 310 470 456 1748
REPUBLICAN STATE COMMITTEE WOMAN
Jeanne S. Kangas
154 174 190 312 326 1156 Write-Ins
1 0 2 0 1 4 Blanks
102 81 118 158 129 588 Total
257 255 310 470 456 1748
REPUBLICAN TOWN COMMITTEE
Nancy M. Quimby
129 131 166 280 290 996 John J.L. Matson
125 128 164 284 271 972 Stanley A. Tyliszczak
116 114 131 257 249 867 George M. Thompson
139 157 169 310 304 1079 Donald W. Bean
125 123 145 267 257 917 Lucinda A. Woods
118 115 134 254 253 874 John F. Cahill
130 135 169 277 276 987 Michael Cashman
120 116 140 260 255 891 Paula L. Mathieu
133 123 147 284 267 954 Michael J. Mathieu
132 130 153 296 280 991 Ann M. Peters
117 117 142 273 263 912 Glenn R. Parker
142 143 184 297 282 1048 Scott P. Degnan
115 122 135 254 253 879 Karen W. Paulin
119 119 140 262 260 900 David W. Herter
117 116 130 249 248 860 James A. Hatherley
119 124 143 272 288 946 John E. Rainey
124 122 152 283 284 965 Margaret A. Paulin
115 119 137 259 259 889 Susan F. Abladian
125 127 149 280 268 949 Denzil C. Drewry
144 149 199 308 302 1102 James B. Johnson, II
129 118 144 254 253 898 Alyce R. Crowley
119 127 133 259 260 898 H. Michael Abladian
125 120 138 278 261 922 Write-Ins
2 5 1 4 4 16 Blanks
6070 5935 7405 10149 9672 39231 Total
8949 8835 10850 16450 15859 60943
GREEN RAINBOW PRESIDENTIAL
Kent Mesplay
0 0 0 0 0 0 Jill Stein
0 0 0 0 0 0 Harley Mikkelson
1 0 0 0 0 1 No Preference
0 0 1 0 0 1 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
1 0 0 0 0 1 Total
2 0 1 0 0 3
GREEN RAINBOW STATE COMMITTEE MAN
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2 0 1 0 0 3 Total
2 0 1 0 0 3
GREEN RAINBOW STATE COMMITTEE WOMAN
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2 0 1 0 0 3 Total
2 0 1 0 0 3
GREEN RAINBOW TOWN COMMITTEE
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2 0 10 0 0 12 Total
2 0 10 0 0 12
2,581 voted out of 11,163 eligible voters = 23 % turnout
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.