Politics & Government

Romney Wins Westborough in Landslide

These are the presidential primary results by precinct as released by Town Clerk Nancy Yendriga on March 6.

WESTBOROUGH - PRESIDENTIAL PRIMARY - MARCH 6, 2012 - UNOFFICIAL RESULTS


PCT 1 PCT 2 PCT 3 PCT 4 PCT 5 TOTAL DEMOCRATIC PRESIDENTIAL
Barack Obama
112 107 154 207 151 731 No Preference
14 5 18 13 9 59 Write-Ins
2 0 0 1 2 5 Blanks
4 5 9 6 6 30 Total
132 117 181 227 168 825
DEMOCRATIC STATE COMMITTEE MAN
James McGowan
102 99 149 189 136 675 Write-Ins
0 0 3 0 0 3 Blanks
30 18 29 38 32 147 Total
132 117 181 227 168 825
DEMOCRATIC STATE COMMITTEE WOMAN
Kate Donaghue
113 104 164 213 153 747 Faye L. Morrison
3 6 8 2 4 23 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
16 7 9 12 11 55 Total
132 117 181 227 168 825
DEMOCRATIC TOWN COMMITTEE
John J. Barr
69 62 111 147 87 476 Donald G. Xenos, II
63 65 105 144 92 469 Anna S. Kung
68 60 106 145 89 468 Suzanne G. Robins
66 68 107 144 90 475 Steven M. Hilton
64 61 104 142 87 458 Leah A. Robins
66 68 107 140 90 471 Judith M. Tully
66 65 107 155 96 489 Danielle Carrigo
63 60 104 137 85 449 Michael J. Karp
63 60 105 140 89 457 Marvin A. Davis
69 62 104 141 85 461 Adrianna Baltimore
65 63 107 139 89 463 Timothy A. Dodd
85 76 137 179 125 602 Kathryn A. Rosenblum
68 61 104 143 95 471 Mark D. Silverberg
69 65 107 145 95 481 Rose M. Morrissey
68 63 103 137 87 458 Mary Ann Manion
75 64 121 163 98 521 Edward F. Manion, Sr.
70 62 115 162 93 502 Mary K. Stanton
75 67 129 163 100 534 Judith H. Meltzer
66 63 103 146 98 476 Stephen A. Sadow
65 62 106 149 93 475 Blair M. Gately
67 64 112 147 93 483 Laura N. Gilmartin
65 64 103 154 90 476 Yvonne B. Brown
65 63 106 145 88 467 Ilyse Levine-Kanji
71 67 114 161 110 523 Christine Scheffel
68 60 103 142 84 457 Patricia J. Fontes
67 62 107 147 98 481 Leigh A. Emery
75 68 128 179 115 565 Richard King
64 64 105 144 88 465 Kathleen B. King
66 62 107 144 90 469 Kristina N. Allen
81 70 133 172 113 569 Timothy J. Buckalew
69 59 112 151 98 489 Patricia A. Najarian
73 69 109 164 101 516 Laurie C. Pardee
77 70 123 165 107 542 John A. Pardee
76 70 126 164 105 541 Kimball T. Simpson
67 66 107 148 88 476 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
2207 1840 2448 2657 2549 11701 Total
4621 4095 6335 7945 5880 28876
REPUBLICAN PRESIDENTIAL
Ron Paul
22 20 38 40 34 154 Mitt Romney
168 189 216 352 381 1306 Rick Perry
2 2 0 0 1 5 Rick Santorum
39 22 36 47 28 172 Jon Huntsman
1 1 4 9 0 15 Michele Bachmann
2 1 1 0 1 5 Newt Gingrich
8 9 10 15 5 47 No Preference
2 4 4 3 2 15 Write-Ins
1 2 0 3 0 6 Blanks
10 1 1 1 1 14 Total
255 251 310 470 453 1739
REPUBLICAN STATE COMMITTEE MAN
Brian P. Burke
85 88 111 184 194 662 Michael "Iron Mike" Farquhar
38 37 57 77 64 273 Paul R. Ferro
54 71 72 0 96 293 Write-Ins
1 2 0 87 1 91 Blanks
77 53 70 122 98 420 Total
255 251 310 470 453 1739
REPUBLICAN STATE COMMITTEE WOMAN
Jeanne S. Kangas
153 172 190 312 324 1151 Write-Ins
1 2 2 0 2 7 Blanks
101 77 118 158 127 581 Total
255 251 310 470 453 1739
REPUBLICAN TOWN COMMITTEE
Nancy M. Quimby
128 129 166 280 290 993 John J.L. Matson
124 125 164 284 271 968 Stanley A. Tyliszczak
115 112 131 257 249 864 George M. Thompson
138 155 169 310 303 1075 Donald W. Bean
124 121 145 267 257 914 Lucinda A. Woods
117 113 134 254 253 871 John F. Cahill
129 132 169 277 276 983 Michael Cashman
119 114 140 260 255 888 Paula L. Mathieu
132 121 147 284 267 951 Michael J. Mathieu
131 128 153 296 280 988 Ann M. Peters
116 115 142 273 263 909 Glenn R. Parker
141 140 184 297 282 1044 Scott P. Degnan
114 120 135 254 253 876 Karen W. Paulin
118 117 140 262 260 897 David W. Herter
116 114 130 249 247 856 James A. Hatherley
118 122 143 272 287 942 John E. Rainey
123 120 152 283 284 962 Margaret A. Paulin
114 117 137 259 259 886 Susan F. Abladian
124 125 149 280 268 946 Denzil C. Drewry
143 146 199 308 302 1098 James B. Johnson, II
128 116 144 254 253 895 Alyce R. Crowley
118 125 133 259 260 895 H. Michael Abladian
124 118 138 278 261 919 Write-Ins
2 7 1 4 5 19 Blanks
6069 5933 7405 10149 9670 39226 Total
8925 8785 10850 16450 15855 60865
GREEN RAINBOW PRESIDENTIAL
Kent Mesplay
0 0 0 0 0 0 Jill Stein
0 0 0 0 0 0 Harley Mikkelson
0 0 0 0 0 0 No Preference
0 0 1 0 0 1 Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
0 0 0 0 0 0 Total
0 0 1 0 0 1
GREEN RAINBOW STATE COMMITTEE MAN
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
0 0 1 0 0 1 Total
0 0 1 0 0 1
GREEN RAINBOW STATE COMMITTEE WOMAN
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
0 0 1 0 0 1 Total
0 0 1 0 0 1
GREEN RAINBOW TOWN COMMITTEE
Write-Ins
0 0 0 0 0 0 Blanks
0 0 10 0 0 10 Total
0 0 10 0 0 10
2,564 voted out of 11,163 eligible voters =  23 % turnout

Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.