Restaurants & Bars
18 Health Violations Found In This Charlotte Restaurant Kitchen
An inspection at one kitchen found an employee mixing sauces in a container on the floor, and another handling money before prepping food.
CHARLOTTE, NC — Recent kitchen inspections at two Charlotte-area restaurants resulted in their health ratings dropping to a "B" after numerous health code violations, ranging from a sewer backup in a chicken thawing sink to an employee preparing food after handling money without washing their hands or changing gloves.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
County health officials recently inspected 136 restaurants in the Charlotte-metro area. Health grades at the following restaurants drop to a B:
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
- KFC/ Taco Bell #22, 9030 Lawyers Road — 87/ B
- Urban Bricks Pizza, 210 E. Trade St. — 82.5/ B
An April 10 inspection at KFC/ Taco Bell documented 11 violations, including a sewer backup in the chicken thaw sink, dirty cutting boards, food debris in and greasy buildup on sanitizer water, food stored under a leak and raw chicken thawing in 63 degree water left out from a previous shift.
An inspection of Urban Bricks Pizza found 18 violations documented in a report that said the inspector “observed overall lack of control throughout facility.” Some of the violations reported included an employee’s drink sitting on a food prep table, improper hand washing, unwashed produce stored above ready-to-eat food, an employee wearing gloves moving between prepping a pizza and handling money, then back to the food preparation without washing hands or changing gloves. The ice machine had black and pink build up, and an employee “mixing sauces in a container on the floor in the kitchen.”
Find out what's happening in Charlottefor free with the latest updates from Patch.
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done April 10 - April 16, 2019 are listed below. You may look up your favorite restaurant or find more detailed information about this latest batch of inspections here.
| Establishment Name | Address | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| STARBUCKS #8460 | 800 W TRADE ST | 99.5 | A |
| CHICK-FIL-A #13678 | 800 W TRADE ST | 99.5 | A |
| KOKOMO'S COFFEEHOUSE | 100 BEATTIES FORD RD | 99.5 | A |
| MOOYAH BURGERS FRIES AND SHAKES | 2233 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 99.5 | A |
| I LOVE JUICE BAR PLAZA MIDWOOD | 1204 CENTRAL AV | 99 | A |
| KFC # E320061 | 5032 SUNSET RD | 99 | A |
| PLEASANT GROVE UNITED METHODIST CHURCH | 1915 OAKDALE RD | 99 | A |
| DUCK DONUTS | 9931 ROSE COMMONS DR | 99 | A |
| LITTLE BIG BURGER | 8301 MAGNOLIA ESTATES DR | 99 | A |
| SHERRILL MARKET | 13510 BALLANTYNE CORPORATE PL | 99 | A |
| SALSARITA'S FRESH CANTINA - LAKEPOINTE | 2908 OAK LAKE BLVD | 98.5 | A |
| PUBLIX #1509 DELI/CHEESE | 10110 BENFIELD RD | 98.5 | A |
| MCDONALD'S #14547 | 20500 TORRENCE CHAPEL RD | 98.5 | A |
| BARNES & NOBLE CAFE #2812 | 3327 PINEVILLE MATTHEWS RD | 98.5 | A |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL #0991 | 2921 PROVIDENCE RD | 98.5 | A |
| SARDIS OAKS | 5151 SARDIS RD | 98.5 | A |
| MCALISTERS DELI #1085 | 2217 MATTHEWS TOWNSHIP PY | 98.5 | A |
| POKE BAR | 601 S KINGS DR | 98.5 | A |
| HAMPTON INN LAKE NORMAN | 19501 STATESVILLE RD | 98.5 | A |
| MIKI'S RESTAURANT | 1819 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 98.5 | A |
| BIG BEN PUB | 2000 SOUTH BV | 98.5 | A |
| BURGER KING #7229 | 8431 N TRYON ST | 98 | A |
| CHEN FU RESTAURANT | 9623 N E INDEPENDENCE BLVD | 98 | A |
| PANERA BREAD #601990 | 3625 CITY PARK DR | 98 | A |
| AMERICANA RESTAURANT | 1628 MATTHEWS MINT HILL RD | 98 | A |
| FIREHOUSE SUBS | 4732 SOUTH BOULEVARD | 98 | A |
| SUBWAY #275 | 3807 STATESVILLE AVE | 97.5 | A |
| BURGER KING #8883 | 7615 NATIONS FORD RD | 97.5 | A |
| BOJANGLES' #797 | 1407 E 3RD ST | 97.5 | A |
| TUPELO HONEY CAFE | 1820 SOUTH BLVD | 97.5 | A |
| SHOWMARS WINDSOR SQUARE | 9624 E INDEPENDENCE BLVD | 97.5 | A |
| BEAUDEVIN | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 97.5 | A |
| COMFORT SUITES PINEVILLE | 10415 CENTRUM PKY | 97.5 | A |
| COWBOY | 9615 BAILEY RD | 97.5 | A |
| PIZZA HUT #35559 | 3215 FREEDOM DR | 97.5 | A |
| NOVANT HEALTH CHARLOTTE ORTHOPEDIC HOSPITAL | 1901 RANDOLPH ROAD | 97 | A |
| BOJANGLE'S RESTAURANT #897 | 6120 E INDEPENDENCE BLVD | 97 | A |
| ARBYS #6999 | 9518 UNIVERSITY CITY BV | 97 | A |
| WALMART CAFE | 2118 WATER RIDGE PY | 97 | A |
| SENOR TACO MEXICAN GRILL | 1910 MILTON RD | 97 | A |
| FUZZYS TACO SHOP MATTHEWS | 2225 MATTHEWS TOWNSHIP PY | 97 | A |
| FRESH CHEF | 20601 TORRENCE CHAPEL RD | 97 | A |
| TOSCANA RISTORANTE | 6401 MORRISON BLVD | 97 | A |
| EL PULGARCITO | 4816 CENTRAL AVE | 97 | A |
| SUPERMECADITO EL SALVADOR DELI & PANADERIA | 4729 CENTRAL AVE | 97 | A |
| PANERA BREAD #774 | 1904 MATTHEWS TOWNSHIP PKY | 97 | A |
| PINEVILLE ICE HOUSE | 400 TOWNE CENTRE BLVD | 97 | A |
| MERE'S | 2400 PARK RD | 97 | A |
| SUBWAY #55443 | 11145 BRYTON TOWN CENTER DR | 97 | A |
| BOJANGLES` #382 | 300 WEST BLVD | 97 | A |
| HOPE HAVEN | 3815 N TRYON ST | 97 | A |
| TARGET #2132 FOOD AVENUE | 12830 WALKER BRANCH DR | 97 | A |
| UNCC SOUTH VILLAGE CROSSING DINING FACILITY | 9201 UNIVERSITY CITY BLVD | 97 | A |
| B GOOD @ BALLANTYNE | 14825 BALLANTYNE VILLAGE WY | 96.5 | A |
| TRADE AND LORE | 933 LOUISE AV | 96.5 | A |
| HAZELNUTS CREPERIE | 9830 REA RD | 96.5 | A |
| CHILI'S GRILL & BAR #1110 | 8325 NORTHLAKE COMMONS BLVD | 96.5 | A |
| MAMA RICOTTAS | 601 S KINGS DR | 96.5 | A |
| CHINA JADE | 5600 ALBEMARLE RD | 96.5 | A |
| TACO BELL #4002 | 1045 W SUGAR CREEK RD | 96.5 | A |
| FRESH MARKET #219 DELI, THE | 1408 EAST BV | 96.5 | A |
| MAC'S SPEED SHOP-MATTHEWS | 142 E JOHN STREET | 96.5 | A |
| WELLS FARGO DIRECTORS DINING | 301 S COLLEGE ST | 96 | A |
| CHICK-FIL-A #592 | 1540 E WOODLAWN RD | 96 | A |
| SALSARITAS FRESH CANTINA - COTSWOLD | 304 S SHARON AMITY RD | 96 | A |
| PIO PIO RESTAURANT | 15025 LANCASTER HWY | 96 | A |
| MOREHEAD INN | 1122 E MOREHEAD ST | 96 | A |
| TANDUR INDIAN KITCHEN REA FARMS | 9826 SANDY ROCK PL | 96 | A |
| JACK IN THE BOX #6826 | 220 N HOSKINS RD | 96 | A |
| AMERICAN DELI EASTWAY | 3124 EASTWAY DR | 96 | A |
| RENAISSANCE CHARLOTTE SUITES | 2800 COLISEUM CENTRE DR | 95.5 | A |
| HELLO SAILOR | 20210 HENDERSON RD | 95.5 | A |
| BOJANGLES` #439 | 9145 SAM FURR RD | 95.5 | A |
| CREPE CELLAR/GROWLERS POURHOUSE | 3116 N DAVIDSON ST | 95.5 | A |
| MCALISTERS DELI #1067 | 19930 WEST CATAWBA AV | 95.5 | A |
| BONEFISH GRILL #9409 | 7520 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 95.5 | A |
| JOE MOMMAS GRILL & PIZZERIA | 9124 S TRYON ST | 95.5 | A |
| TMAC | 517 UNIVERSITY CENTER BLVD | 95.5 | A |
| BURGER KING #19957/RED MANGO SMOOTHIES AT JCSU | 100 BEATTIES FORD RD | 95.5 | A |
| BOJANGLES' #565 | 3129 MONROE RD | 95.5 | A |
| JEKYLL & HYDE TAPHOUSE AND GRILL | 316 N TRADE STEET | 95.5 | A |
| ARBYS #8573 | 18240 STATESVILLE RD | 95.5 | A |
| ED'S TAVERN | 2200 PARK ROAD | 95 | A |
| ARBYS #7273 | 6200 WILSON GROVE RD | 95 | A |
| SHESLEAS PIZZA AND PASTA | 6453 ALBEMARLE RD | 95 | A |
| EL SAZON LATINO | 7012 ALBEMARLE RD | 95 | A |
| JUST FRESH | 301 S TRYON ST | 95 | A |
| CAFE MONTE | 4705 ASHLEY PARK LANE | 95 | A |
| SILVER BULLET DINER | 6003 ALBEMARLE RD | 95 | A |
| TAZIKIS MEDITERRANEAN CAFE | 7107 WAVERLY WALK AV | 95 | A |
| NORDSTROM MARKETPLACE CAFE | 4400 SHARON RD | 95 | A |
| CARNICERIA Y TAQUERIA JALISCO RESTAURANT | 6127 ALBEMARLE RD | 95 | A |
| CHINA GARDEN #3 | 8016 CAMBRIDGE COMMONS DR | 95 | A |
| NODA BREWERY | 5501 JOSH BIRMINGHAM PY | 95 | A |
| CEDARLAND RESTAURANT | 4832 CENTRAL AVE | 94.5 | A |
| MELLOW MUSHROOM #169 | 255 W MARTIN LUTHER KING JR BV | 94.5 | A |
| FRESHII ONE CAROLINAS | 200 S COLLEGE ST | 94.5 | A |
| STACKS KITCHEN | 11100 MONROE RD | 94.5 | A |
| PANERA BREAD #1707 | 306 S SHARON AMITY RD | 94.5 | A |
| LUPIES CAFE | 2718 MONROE RD | 94.5 | A |
| ANITA'S MEXICAN GRILL | 2904 YORKMONT RD | 94 | A |
| TASTY BOWL, THE | 2900 WESTINGHOUSE BV | 94 | A |
| CAROLINA ALE HOUSE WAVERLY | 7404 WAVERLY WALK AV | 94 | A |
| SMASHBURGER | 7804 REA RD | 94 | A |
| 1897 MARKET | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 94 | A |
| REID'S FINE FOODS | 2823 SELWYN AVENUE | 94 | A |
| MIDWOOD SMOKEHOUSE | 540 BRANDYWINE RD | 94 | A |
| MI TIERRA | 3209 EASTWAY DR | 94 | A |
| BOJANGLES' #120 | 8720 PINEVILLE-MATTHEWS RD | 93.5 | A |
| AROMA'S CAFE | 10725 PINEVILLE RD | 93.5 | A |
| INK N IVY | 222 S CHURCH ST | 93.5 | A |
| TRUC VIETNAMESE CUISINE | 4520 N TRYON ST | 93.5 | A |
| ASIAN 1 | 16646 HAWFIELD WAY DR | 93 | A |
| SANTA FE MEXICAN RESTAURANT | 5111 CENTRAL AV | 93 | A |
| LA PREFERIDA MEXICAN RESTAURANT | 6625 SOUTH BLVD | 92.5 | A |
| JAMILE`S CUISINE | 4808 CENTRAL AVE | 92.5 | A |
| DELI EL SALVADOR | 6903 E. WT HARRIS BLVD | 92.5 | A |
| SONESTA ES SUITES RESTAURANT | 7925 FOREST PINE DRIVE | 92.5 | A |
| COCOAS AUTHENTIC JAMAICAN JERK | 6316 OLD SUGAR CREEK DR | 92.5 | A |
| DOUBLETREE RESTAURANT/CHARLOTTE AIRPORT | 2600 YORKMONT ROAD | 92 | A |
| GRACE OMALLEYS IRISH PUBLIC HOUSE | 157 N TRADE ST | 92 | A |
| CRUNCH BISTRO | 6414 REA RD | 92 | A |
| FIREHOUSE SUBS | 9826 GILEAD RD | 92 | A |
| WENDY`S #42 | 10235 UNIVERSITY CITY BLVD | 92 | A |
| REXFORD PARK PUBLIC HOUSE | 2200 REXFORD RD | 92 | A |
| LEMPIRA | 7631 SHARON LAKES ROAD | 92 | A |
| TONYS PIZZA | 9548 MT HOLLY-HUNTERSVILLE RD | 91.5 | A |
| PASSAGE TO INDIA INDIAN CUISINE | 9510 UNIVERSITY CITY BV | 91.5 | A |
| MEGA BALEADA | 7631 SHARON LAKES RD | 91 | A |
| OUTBACK STEAKHOUSE | 1412 EAST BLVD | 91 | A |
| THIEN PHU | 3023 CENTRAL AVE | 90.5 | A |
| PHO QUYNH VIETNAMESE RESTAURANT | 4900 CENTRAL AV | 90.5 | A |
| COSTA DEL SOL RESTAURANT AND GRILL | 8045 SOUTH BV | 90.5 | A |
| BOJANGLES` #446 | 6915 ALBEMARLE RD | 90 | A |
| KFC/TACO BELL #22 E320065 | 9030 LAWYERS RD | 87 | B |
| URBAN BRICKS PIZZA | 210 E TRADE ST | 82.5 | B |
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.