Crime & Safety
Assault, Fraud And 2 Arrests: This Week’s Davidson Police Blotter
This past week, officers in Davidson arrested two women wanted in other jurisdictions and issued 33 tickets for driving violations.

DAVIDSON, NC -- Davidson police made two arrests on behalf of other jurisdictions and wrote 33 tickets for driving violations, according to the town's police blotter.
The police department also cited a case of fraud reported on Pat Stough Lane, breaking and entering on Greyton Lane, a case of contributing to the delinquency of a minor on Twain Avenue and assault on a female on Golden Bear Circle.
The bulk of tickets issued in town this week were for speeding, followed by expired tags and licenses, seat belt violations and failure to stop at stop signs and a red light. Speeding tickets were largely issued on Griffith Street, Davidson-Concord Road and Sam Furr Road, according to the blotter.
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
(Get Patch real-time email alerts for the latest news in Davidson — or other neighborhoods. Access Patch on the go with our iPhone appor our brand new app for Android phone users. Plus, like Davidson-Cornelius Patch on Facebook.)
Here are the arrests recorded from Feb.27 - March 5, 2018:
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/28/2018 | BOREL, SARA LOUISE | 3/26/1988 | W | F | JACKSON ST. | Order For Arrest-SURRY CO. |
| 3/3/2018 | STOUT, BRIANA ALEXANDRA | 2/14/1991 | W | F | GRIFFITH ST. | Order For Arrest-MECK. CO. |
Here are citations issued by DPD from Feb.27 - March 5, 2018:
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge | Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2018 | FAUGHN, JORDAN WAYNE | 7/22/1997 | W | M | S. MAIN ST. | SPEEDING / DWLR | BETTER |
| 2/28/2018 | BOREL, SARA LOUISE | 3/26/1988 | W | F | EDEN ST. | EXPIRED TAG | BETTER |
| 3/2/2018 | BEAUREGARD, BRITTNEY ELYSE | 3/12/1991 | W | F | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | BETTER |
| 3/2/2018 | EZZELL, JARED MARKHAM | 8/16/1974 | W | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | BETTER |
| 3/2/2018 | FRADY, KALEB NEAL | 11/1/1993 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | BETTER |
| 3/3/2018 | MCCLURE, CAROL ANNE | 4/3/1970 | W | F | BEATY ST. | EXPIRED TAG | BETTER |
| 3/3/2018 | DENNY, JAMES WILLIAM IV | 11/20/1999 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | BETTER |
| 3/3/2018 | JOHNSON, ANDREW TYRONE JR. | 9/21/1991 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 3/4/2018 | CRISWELL, SADE MARIE | 12/31/1986 | B | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 3/4/2018 | ROBINSON, ALPHA | 12/20/1953 | B | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING / NO INSURANCE | BETTER |
| 3/4/2018 | JONES, RENAE NICOLE | 9/12/1985 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 3/2/2018 | DESROCHES, LINDA ANN | 3/19/1965 | W | F | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SOSNOWSKI |
| 3/2/2018 | PEMBERTON, RAYMOND BRIGGS | 1/9/1988 | W | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SOSNOWSKI |
| 3/2/2018 | SOBO, JUDY STOREY | 3/6/1956 | W | F | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/2/2018 | MOCK, WILLIAM LAWRENCE | 12/10/2000 | W | M | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/2/2018 | PALANISAMY, DHEVI | 5/6/1978 | O | F | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | BRAGG, KIRBY PHILLIPS | 11/2/1999 | W | M | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | SIDDEN, KATHERINE ALANA LEE | 1/14/2000 | W | F | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | KOSTRAB, MATTHEW ALLEN | 6/17/1994 | W | M | SAM FURR RD. | SEAT BELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | CRAMER, BRIAN EDWARD | 12/15/1981 | W | M | SAM FURR RD. | SEAT BELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | BUCKMAN, WALTER JAUCOBY | 9/17/1976 | B | M | SAM FURR RD. | EXPIRED LICENSE / NOL | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | SMOKE, JESSE JAMES | 9/15/1992 | W | M | SAM FURR RD. | SEAT BELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/3/2018 | SHELTON, MICHAEL TODD | 11/10/1971 | W | M | SAM FURR RD. | SEAT BELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/4/2018 | LONG, JONATHAN HARPER | 6/15/1999 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/4/2018 | KEPPLE, DANIEL DAVID | 3/14/1996 | W | M | EAST ROCKY RIVER RD. | EXPIRED TAG | SQUASHIC |
| 2/27/2018 | LITTLE, JOHN MATTHEW JR. | 1/10/1972 | B | M | GRIFFITH ST. | DWLR / SEAT BELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 2/27/2018 | GOLDSTEIN, STACEY ROBIN | 10/14/1971 | W | F | ROBERT WALKER DR. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | BOCKLER |
| 3/5/2018 | ZOLORIO, JOSE RANFERI ORTUNO | 8/17/1979 | H | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED OPERATOR'S LICENSE | BOONE |
| 3/5/2018 | KNAPP, DAVID THOMAS | 6/1/1975 | W | M | POTTS ST. | STOP SIGN VIOLATION | BOONE |
| 3/5/2018 | SMITH, MARGARET HOLT | 6/7/1991 | W | F | JETTON ST. | STOP SIGN VIOLATION | BOONE |
| 3/5/2018 | SHAH, DARSHANA | 8/25/1975 | O | F | BEATY RD. | RED LIGHT VIOLATION | BOONE |
| 3/5/2018 | GALLMON, BRITTANY DENISE | 6/9/1990 | B | F | BEATY ST. | SPEEDING / EXPIRED TAG | FROSTBUTTER |
| 3/5/2018 | PHILLIPS, STANLEY DALE | 2/13/1964 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | EXPIRED TAG | FROSTBUTTER |
Here are crime incident reports recorded from Feb.27 - March 5, 2018:
| Date | Type of Crime | Location |
|---|---|---|
| 2/28/2017 | FALSE PRETENSE / FRAUD | PAT STOUGH LN. |
| 3/3/2018 | B & E / LARCENY | GREYTON LN. |
| 3/4/2018 | Contributing to Delinquency of a Minor | TWAIN AVE. |
| 3/4/2018 | ASSAULT ON A FEMALE | GOLDEN BEAR CR |
Photo via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.