Crime & Safety
Auto Break-In On Harper Lee Street: Davidson Police Blotter
This past week, an auto break-in was reported in St. Albans and a felony larceny on Peninsula Drive, according to Davidson Police.

DAVIDSON, NC —Davidson police handed out a slew of speeding tickets this past week, and reported a felony larceny and a vehicle breaking and entering, according to the town's police blotter.
The larceny was reported on Peninsula Drive and the vehicle break-in was reported on Harper Lee Street in the St. Alban’s neighborhood. Two cases of simple assault were also recorded.
Of the 35 citations issued, 18 were for speeding, and seven were for seatbelt violations. Two drug related citations — for possession of drug paraphernalia and simple possession of marijuana — were reported, as was one ticket issued for failing to yield to a pedestrian in a crosswalk on Griffith Street.
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
(Get Patch real-time email alerts for the latest news in Davidson — or other neighborhoods. Access Patch on the go with our iPhone appor our brand new app for Android phone users. Plus, like Davidson-Cornelius Patch on Facebook.)
Here are the arrests recorded from March 6 - March 12, 2018:
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/2018 | POWELL, REBECCA MCMILLAN | 9/16/1993 | W | F | NEY CR. | 2 OFA'S FROM MECK. CO. |
Here are citations issued by DPD from March 6 - March 12, 2018:
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge | Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/2018 | CRAWFORD, TODD CHARLES | 6/14/1961 | W | M | N. MAIN ST. | SPEEDING | BETTER |
| 3/7/2018 | BERRIOS, FRANCISCO GUERRERO | 6/4/1966 | H | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 3/7/2018 | HERNANDEZ, NORMA | 5/23/1988 | H | F | DAVIDSON-CONCORD RD. | NOL / EXPIRED TAG | SQUASHIC |
| 3/7/2018 | MCDANIEL, PRESTON ANDREW | 10/22/1968 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/7/2018 | BREWER, CINDEE LOUISE | 4/26/1956 | W | F | GRIFFITH ST. | FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN IN CROSSWALK | SQUASHIC |
| 3/7/2018 | BRIDGES, JOHNATHAN CHASE | 1/22/1988 | W | M | S. MAIN ST. | EXPIRED TAG | SQUASHIC |
| 3/7/2018 | MANZANARES, PABLO ANTONIO | 7/15/1974 | H | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/7/2018 | THOMAS, JORDAN MARQUEL | 11/4/2000 | B | M | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/7/2018 | Bennett, Shaquil Nicholas Van Duze | 4/3/1993 | B | M | S. I77 | SPEEDING / DWLR | SQUASHIC |
| 3/8/2018 | WU, HAO | 1/6/1985 | A | M | S. MAIN ST. | SPEEDING | BETTER |
| 3/6/2018 | SIGUENZA, ZOILA ROSA | 11/30/1955 | H | F | JETTON ST. | NOL / STOP SIGN VIOLATION | BOONE |
| 3/9/2018 | CHILDERS, KIMBERLY LYNNE | 9/29/1967 | W | F | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | BOCKLER |
| 3/9/2018 | SMITH, CRAIG ANDREW | 2/3/1971 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | BOCKLER |
| 3/10/2018 | SANDERS, CHAKIA NICHOLE | 5/19/1992 | B | F | BEATY ST. | SPEEDING | BOCKLER |
| 3/10/2018 | CONNOTILLO, THOMAS MICHAEL | 8/6/1970 | W | M | JETTON ST. | STOP SIGN VIOLATION | BOONE |
| 3/9/2018 | NAUDY, ELIAS HIDALGO | 6/9/1986 | H | M | BEATY ST. | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 3/10/2018 | MIHUT, GHEORGHE TEODOR | 4/12/1973 | W | M | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 3/10/2018 | ORTEGA, EDWIN DANIEL | 12/30/1990 | H | M | POTTS ST. | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 3/11/2018 | POWELL, REBECCA MCMILLAN | 9/16/1993 | W | F | DOGWOOD LN. | POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA | FROSTBUTTER |
| 3/8/2018 | RODGERS, BRIAN WAYNE | 1/12/1974 | W | M | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 3/8/2018 | WALLACE, PORTIA DIONNE | 9/15/1984 | B | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING / DWLR | SQUASHIC |
| 3/8/2018 | WALLACE, PORTIA DIONNE | 9/15/1984 | B | F | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | MOOE, GEORGE EDWIN III | 10/4/1950 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | DOVE, JERRY WILHELM JR. | 11/20/1962 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | JOHNSON, PETER WILLIAM | 12/22/1960 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | SPITTLE, ALLISON LEIGH | 12/10/1991 | W | F | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | SPITTLE, ALLISON LEIGH | 12/10/1991 | W | F | CATAWBA AVE. | SIMPLE POSSESSION MARIJUANA | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | KING, ARTHUR CLYDE JR. | 12/2/1960 | W | M | CATAWBA AVE. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SQUASHIC |
| 3/9/2018 | STANDRIDGE, DREW PRESTON | 8/4/1985 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 3/8/2018 | CAMPBELL, KORTNI RITTER | 4/4/1977 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 3/8/2018 | MARTIN, MELISSA KRISTEN | 10/17/1979 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 3/8/2018 | NELSON, MELISSA ROBYN | 5/13/1970 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 3/8/2018 | MERCHAN, LUIS ALEJANDRO VEGA | 7/24/1994 | H | M | CONCORD RD. | SPEEDING | HULLETT |
| 3/12/2018 | HOLLOWAY, ERIN ASHLEY | 11/24/1995 | W | F | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SOSNOWSKI |
| 3/12/2018 | JACKSON, CATHERINE GRACE | 5/3/2001 | W | F | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
Here are crime incident reports recorded from March 6 - March 12, 2018:
| Date | Type of Crime | Location |
|---|---|---|
| 3/6/2018 | Felony Larceny | Peninsula Dr. |
| 3/7/2018 | SIMPLE ASSAULT | SHEARER ST. |
| 3/8/2018 | DAMAGE TO REAL PROPERTY | RIDGE RD. |
| 3/9/2018 | SIMPLE ASSAULT | CENTRAL PARK CR. |
| 3/9/2018 | SIMPLE POSSESSION MARIJUANA | CATAWBA AVE. |
| 3/11/2018 | POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA | NEY CR. |
| 3/12/2018 | B & E VEHICLE | HARPER LEE ST. |
Photo via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.