Crime & Safety
Davidson Police Blotter: DWI, Possession Of Meth
The Davidson Police Department made four arrests recently and issued a slew of speeding tickets. Here's the latest from the town's blotter.

DAVIDSON, NC -- The Davidson Police Department made four arrests recently, for crimes that included driving while impaired and possession of Methamphetamines.
During a seven-day reporting period between Dec. 26 and Jan. 1, 2018, DPD also issued 52 citations, including 15 speeding tickets and five red light violations.
Here are the arrests made by the Davidson Police Department from Dec. 26 - Jan. 1, 2018:
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2017 | THOMAS, TED LAMAR | 1/2/1985 | B | M | N. HARBOR PL. | OFA |
| 12/29/2017 | DENKA, GEORGE ALEXANDER | 4/6/1973 | W | M | PORTSIDE DR. | POSSESSION METHAMPHETAMINES |
| 12/31/2017 | Powell, Rebecca McMillan | 9/16/1993 | W | F | DAVIDSON GATEWAY DR. | POSSESSION METHAMPHETAMINES |
| 12/31/2017 | DURGAN, CARL CARSON | 7/30/1955 | B | M | SAM FURR RD. | DWI |
Here are the citations issued by Davidson Police Department from Dec. 26 - Jan. 1, 2018:
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge | Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2017 | PISTONE, JOSEPH A. | 4/27/1981 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | BETTER |
| 12/27/2017 | BISSONNETTE, DOUGLAS W. | 3/29/1970 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 12/27/2017 | BOLICK, STEPHANIE LYNN | 12/20/1981 | W | F | N. MAIN ST. | RED LIGHT VIOLATION | BETTER |
| 12/26/2017 | SANCHEZ, JESUS Z. | 7/8/1982 | H | M | NC 115 | NO OPERATOR'S LICENSE | DUNHAM |
| 12/26/2017 | CHERRY, MICHELLE R. | 10/21/1969 | B | F | NC 115 | SIMPLE POSSESSION MARIJUANA | DUNHAM |
| 12/27/2017 | ALLISON, SAMUEL FRANKLIN | 6/22/1997 | W | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG; EXPIRED INSPECTION | DUNHAM |
| 12/27/2017 | HERNANDEZ, ARTURO | 12/15/1971 | H | M | NC 73 | NO OPERATOR'S LICENSE; IMPROPER EQUIPMENT | DUNHAM |
| 12/26/2017 | ARCHIE, ROBERT LEE JR. | 8/14/1956 | B | M | NC 115 | EXPIRED TAG; EXPIRED INSPECTION | FROSTBUTTER |
| 12/26/2017 | GONZALEZ, GAUDENCIO ROQUE | 1/22/1986 | H | M | NC 115 | NO OPERATOR'S LICENSE | FROSTBUTTER |
| 12/26/2017 | WRIGHT, DOUGLAS GORDON | 11/6/1964 | W | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG; EXPIRED INSPECTION | O'BRIEN |
| 12/26/2017 | WRIGHT, DOUGLAS GORDON | 11/6/1964 | W | M | GRIFFITH ST. | NO OPERATOR'S LICENSE | O'BRIEN |
| 12/26/2017 | HARRIS, TROY HARVEY | 2/24/1968 | W | M | I 77 | EXPIRED TAG; EXPIRED INSPECTION | O'BRIEN |
| 12/26/2017 | HART, KRISTEN ENRIGHT | 12/15/1965 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | O'BRIEN |
| 12/26/2017 | WALTERS, TAYLOR SUE | 12/20/1993 | W | F | NC 115 | DWLR | O'BRIEN |
| 12/26/2017 | THOMAS, TED LAMAR II | 1/2/1985 | B | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG; EXPIRED INSPECTION | O'BRIEN |
| 12/26/2017 | MORALES, HENRY | 4/7/1977 | H | M | EAST ROCKY RIVER RD. | NO OPERATOR'S LICENSE | SQUASHIC |
| 12/26/2017 | EARLEY, MEGHAN | 9/11/1985 | W | F | NC 115 | EXPIRED TAG | SQUASHIC |
| 12/30/2017 | BRYANT, GREGORY EARL | 10/1/1956 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | BOCKLER |
| 12/30/2017 | JOHAN, GARRISON HARRIS | 2/8/1999 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING / Failure to Carry Driver's License | BOCKLER |
| 12/26/2017 | HARTSELL, BRYAN ROBERT | 4/7/1964 | W | M | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION | COLSON |
| 12/26/2017 | DURRAH, CHARLES WINFRED | 8/19/1980 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING / EXPIRED TAG | COLSON |
| 12/26/2017 | RENDULICH, STEPHEN ANDREW | 6/28/1966 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | COLSON |
| 12/29/2017 | BELK, CRYSTAL NICOLE | 4/25/1985 | W | F | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION | COLSON |
| 12/30/2017 | LAMBERT, RANDY DALE | 10/6/1958 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | NO OPERATOR'S LICENSE | COLSON |
| 12/30/2017 | DIXON, KATHRYN FARMER | 1/7/1983 | W | F | POTTS ST. | EXPIRED TAG | COLSON |
| 12/30/2017 | SMITH, TREVIANT DENZEL | 7/27/1992 | B | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | EXPIRED TAG | COLSON |
| 12/30/2017 | POLICZ, TY HARDIN | 5/16/1960 | W | M | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION | COLSON |
| 12/30/2017 | WRIGHT, JEFFREY ALLAN | 11/7/1970 | W | M | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION | COLSON |
| 12/30/2017 | PEREZ, MARC LOUIS | 9/15/1976 | W | M | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION | COLSON |
| 12/30/2017 | RICHARD, STEPHNEY ANNE | 4/22/1999 | H | F | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | COLSON |
| 12/30/2017 | GASTON, JAZMENN J. | 8/2/1989 | B | M | BEATY ST. | RED LIGHT VIOLATION | DUNHAM |
| 12/30/2017 | SCHOOLER, JENNIFER M. | 11/11/1985 | W | F | BEATY ST. | RED LIGHT VIOLATION | DUNHAM |
| 12/30/2017 | ROBINSON, COLLIN DOUGLASS | 9/30/1998 | W | M | GRIFFITH ST. | Simple Possession Marijuana / Poss. Drug Paraphernalia | DUNHAM |
| 12/30/2017 | ROCKHILL, SAMANTHA ROSE | 7/23/1998 | W | F | GRIFFITH ST. | Simple Possession Marijuana / Poss. Drug Paraphernalia | DUNHAM |
| 12/29/2017 | WHALEN, RYAN PATRICK | 5/19/1996 | W | M | NC 73 | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 12/30/2017 | THOMAS, SHAKIEDA TAMIEDA D N | 5/17/1992 | B | F | JETTON ST. | DWLR | FROSTBUTTER |
| 12/30/2017 | BLACK, DEANTRE DONNELL | 11/22/1995 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING / RED LIGHT VIOLATION | FROSTBUTTER |
| 12/31/2017 | TONG, INDE TAYLOR | 9/10/1966 | W | F | BEATY ST. | RED LIGHT VIOLATION / NO OPERATOR'S LICENSE | FROSTBUTTER |
| 12/31/2017 | KHOUNPHACHANSY, JOHNNY | 12/14/1980 | A | M | NC 73 | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 1/1/2018 | BACOLA, JOHNATHAN GRANT | 9/28/1998 | W | M | ROBERT WALKER DR. | Being less than 21 driving after consuming alcohol / Wreckless driving | FROSTBUTTER |
| 12/31/2018 | DURGAN, CARL CARSON | 7/30/1955 | B | M | NC 73 | DWI | FROSTBUTTER |
| 12/31/2018 | DURGAN, CARL CARSON | 7/30/1955 | B | M | NC 73 | NO OPERATOR'S LICENSE / OPEN CONTAINER OF ALCOHOL | FROSTBUTTER |
| 12/29/2017 | ROBINSON, JAMES ALEXANDER | 3/21/1981 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | O'BRIEN |
| 12/30/2017 | BRAUN, TIMOTHY JOSEPH | 5/19/1979 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | O'BRIEN |
| 12/31/2017 | HENDERSON, ALIVIA RUTH | 9/9/1989 | B | F | DAVIDSON GATEWAY DR. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | O'BRIEN |
| 12/30/2017 | SHUGELT, NICHOLAS ADAM | 4/20/1993 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 12/30/2017 | YAMALIS, IRENE KAY | 11/18/1999 | W | F | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 12/29/2017 | SAUNDERS, TROY | 11/25/1964 | B | M | DAVIDSON-CONCORD RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 12/29/2017 | MCGOWAN, LISA HARRELSON | 7/19/1963 | W | F | DAVIDSON-CONCORD RD. | NO INSURANCE / FAIL TO DISPLAY ASSIGNED TAG | SQUASHIC |
| 12/29/2017 | MCGOWAN, LISA HARRELSON | 7/19/1963 | W | F | DAVIDSON-CONCORD RD. | FICTITIOUS TAG | SQUASHIC |
| 12/30/2017 | CHAPMAN, CHARLES ANTHONY | 12/13/1990 | W | M | CATAWBA AVE. | DWLR | SQUASHIC |
| 12/30/2017 | CHAPMAN, CHARLES ANTHONY | 12/13/1990 | W | M | CATAWBA AVE. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
Here are the crime reports recorded by Davidson Police Department from Dec. 26 - Jan. 1, 2018:
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
| Date | Type of Crime | Location |
|---|---|---|
| 12/26/2017 | SIMPLE POSSESSION MARIJUANA | N. MAIN ST. |
| 12/28/2017 | SIMPLE ASSAULT | S. MAIN ST. |
| 12/28/2017 | MISDEMEANOR LARCENY | SPRING ST. |
| 12/28/2017 | DAMAGE TO PROPERTY / VANDALISM | SHEARER RD. |
| 12/29/2017 | POSSESSION METHAMPHETAMINE | PORTSIDE DR. |
| 12/30/2017 | POSS. MARIJUANA / DRUG PARAPHERNALIA | GRIFFITH ST. |
| 12/31/2017 | POSSESSION METHAMPHETAMINE | Davidson Gateway Dr. |
| 12/31/2017 | LARCENY (SHOPLIFTING) | Davidson Gateway Dr. |
| 1/1/2018 | STALKING | STUTTGART RD. |
Photo via Pixabay
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.