Crime & Safety
Assault Arrest, 29 Speeding Tickets: Davidson Police Blotter
Last week, officers in Davidson made an arrest for simple assault and issued 29 speeding tickets.

DAVIDSON, NC -- Davidson Police officers made one arrest last week and issued 29 citations for speeding - the vast majority of issued on Griffith Street, according to the town’s police blotter. One arrest was made on Davidson-Concord Road for simple assault.
Davidson Police Department gave out a dozen speeding tickets on the artery into town between Jan. 30 - Feb. 5, and also wrote citations for other violations, such as failing to wear a seatbelt and driving with expired tags.
Two crime incidents were reported during the same period, and included a case of property damage and financial identity fraud.
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
SEE ALSO: Davidson Cracks Down On Speeding As Schools Start Back
Here is the arrest made by DPD from Jan. 30 - Feb. 5, 2018:
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30/2018 | ROBBINS, KELSEY NICHOLE | 7/16/1993 | W | F | Davidson-Concord Rd. | WFA-Simple Assault |
Here are citations issued by DPD from Jan. 30 - Feb. 5, 2018:
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge | Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31/2018 | LACKEY, LACHONDRA FONTEZ | 7/28/1982 | B | F | NC 115 | EXPIRED TAG | FROSTBUTTER |
| 1/31/2018 | OLTHOFF, ALISON ZIEGLER | 11/18/1964 | W | F | BAILEY SPRINGS RD. | STOP SIGN VIOLATION | FROSTBUTTER |
| 1/31/2018 | PERRY, KATHLEEN ANN | 12/24/1958 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/31/2018 | SALICE, Patrice Ellen Kathleen | 12/8/1966 | W | F | NC 73 | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/31/2018 | YOST, MIAH MARIE | 8/23/1977 | W | F | SAM FURR RD. | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/31/2018 | CRUZ-SOLANO, ANDREA OLIVEIRA | 9/25/1970 | O | F | CONCORD RD. | NOL / EXPIRED TAG | BOCKLER |
| 2/1/2018 | REID, RODERICK PURCELL | 6/18/1960 | B | M | JETTON ST. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | O'BRIEN |
| 1/31/2018 | HIXSON, ANDREA D. | 10/29/1970 | B | F | JETTON ST. | STOP SIGN VIOLATION | DUNHAM |
| 2/1/2018 | FILION, ROBERT WESLEY | 12/7/1972 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 2/1/2018 | SPARR, KENNETH EDWARD | 8/29/1977 | W | M | NC 73 | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | FROSTBUTTER |
| 2/1/2018 | WARD, JERRY ROBERT | 7/6/1991 | W | M | NC 73 | EXPIRED TAG | FROSTBUTTER |
| 2/1/2018 | WETTENGEL, STEPHANIE BROWN | 10/17/1971 | W | F | NC 115 | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | FROSTBUTTER |
| 2/2/2018 | MILLER, ERIKA JOLENE | 5/23/1984 | W | F | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | BETTER |
| 2/2/2018 | BECKER, CLAUDIA | 6/24/1998 | W | F | GRIFFITH ST. | Fail to yield to pedestrian in crosswalk; fail to carry driver's license | BETTER |
| 2/2/2018 | YOUNG, KEVIN CHARLES | 7/25/1952 | W | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | BETTER |
| 2/2/2018 | DICKSON, MARK EVERETT | 8/11/1963 | W | M | N. MAIN ST. | SPEEDING | BETTER |
| 2/3/2018 | HIPPLE, TRACY LYNN | 12/19/1974 | W | F | CONCORD RD. | SPEEDING | BETTER |
| 2/3/2018 | VIEIRA, EURICO GOMES | 5/31/1985 | H | M | CONCORD RD. | SPEEDING | BETTER |
| 2/3/2018 | ALEXANDER, RICHRAD GEORGE | 3/6/1957 | W | M | CONCORD RD. | SPEEDING | BETTER |
| 2/3/2018 | ALEXANDER, ISBEL ROPES | 8/5/1953 | W | F | CONCORD RD. | SEATBELT VIOLATION | BETTER |
| 2/4/2018 | ATHAN, CHRISTOPHER DAVID | 9/15/1970 | W | M | N. MAIN ST. | SPEEDING | BETTER |
| 2/4/2018 | BLACKWELL, BARRY BLAKE | 1/24/1968 | W | M | GLASGOW ST. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | BETTER |
| 2/3/2018 | DHONDT, EDWARD JAMES | 2/18/1959 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 2/3/2018 | MARGOLIS, JOCOB HARRISON | 1/22/1998 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 2/3/2018 | KEITH, CHADWICK ALLAN | 4/26/1982 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 2/3/2018 | TOMPKINS, LISA CRAIG | 10/17/1969 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 2/3/2018 | SUTTON, SHEPHEN OBRIEN | 11/29/1994 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 2/4/2018 | GASTON, JAZMENN JJSHAUN | 8/2/1989 | B | M | GRIFFITH ST. | FAIL TO CARRY VALID DRIVER'S LICENSE | HULLETT |
| 2/4/2018 | CASTANEDA, KARINA M. | 2/24/1963 | B | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | HULLETT |
| 2/4/2018 | WAGNER, ASHLEE MARY | 9/2/1987 | W | F | GRIFFITH ST. | LEFT OF CENTER; IMPROPER USE OF DEALER TAG | HULLETT |
| 2/2/2018 | FREEMAN, JERALD DANIEL JR. | 9/14/1976 | B | M | NC 115 | SEATBELT VIOLATION | SOSNOWSKI |
| 2/3/2018 | SEITER, COURTNEY BRANEN | 1/21/1983 | W | F | ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | SOSNOWSKI |
| 2/3/2018 | GEORGE, EDMUND ALAN JR. | 5/25/1981 | W | M | CONCORD RD. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SOSNOWSKI |
| 2/3/2018 | YOUNG, XAVIER DONELL | 3/19/1997 | B | M | CONCORD RD. | DWLR | SOSNOWSKI |
| 2/2/2018 | MOORE, MARY BAUCOM | 6/3/1951 | W | F | BAILEY RD. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 2/2/2018 | PICKENS, ERIN GALE | 10/16/1981 | W | F | BAILEY RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/2/2018 | HAMPTON, DEWAYNE JORDAN | 2/3/1994 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/2/2018 | OSBORNE, JOSEPH WAYNE | 12/31/1963 | W | M | DAVIDSON CONCORD R | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | GRIFFIN, JUSTIN MICHAEL | 10/10/1985 | W | M | BAILEY RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | FISHER, BRENDA ANN | 8/6/1951 | W | F | NORTHCROSS DR. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | EVANS, SANDRA GOODMAN | 1/31/1968 | B | F | NORTHCROSS DR. | SEATBELT VIOLATION | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | HOWARD, WILLIAM JENKINS III | 9/8/1967 | W | M | NORTHCROSS DR. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | AHMED, RAFEE | 2/14/2000 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | ALBERT, GREGORY FRANK III | 2/9/1996 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | CONLEY, MICHAEL JOHN | 9/8/1961 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/3/2018 | SANDERS, CHRISTOPHER MICHAEL | 10/2/1974 | W | M | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/4/2018 | HOWE, TYLER JOHN | 3/9/1997 | W | M | SAM FURR RD. | SPEEDING | SQUASHIC |
| 2/4/2018 | STOKES, ANTHONY MICHAEL | 12/23/1997 | W | M | SAM FURR RD. | EXPIRED TAG / EXPIRED INSPECTION | SQUASHIC |
| 2/5/2018 | PATTEN, ROBIN WALKER | 11/12/1975 | W | F | DAVIDSON CONCORD R | SPEEDING / EXPIRED TAG | SMITH |
| 2/1/2018 | DUFF, KRISTIE | 4/10/1985 | W | F | CATAWBA AVE. | FAIL TO REGISTER VEHICLE WITH DMV | DUNHAM |
| 2/1/2018 | BEBBER, LESLEY NICOLE | 8/6/1986 | W | F | NC 73 | SPEEDING | BOCKLER |
Here are crime incident reports recorded from Jan. 30 - Feb. 5, 2018:
| Date | Type of Crime | Location |
|---|---|---|
| 1/31/2018 | DAMAGE TO PROPERTY | JETTON ST. |
| 2/1/2018 | FINANCIAL IDENTITY FRAUD | BRADFORD PARK DR. |
Photo via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.