Crime & Safety
Davidson Police Blotter: DPD Tickets 20 For Speeding
This past week, officers in Davidson issued 20 speeding tickets, made no arrests.
Editor's Name: One or more names in this report have been redacted in light of additional documentation provided regarding this case.
DAVIDSON, NC -- Lead-footed drivers might want to watch their speed in Davidson as town officers gave out a slew of speeding tickets this past week.
Davidson Police Department issued 20 speeding tickets between Jan. 23 - Jan. 29, and also wrote citations for other moving violations, such as failing to maintain lane control and failing to yield to a pedestrian in a crosswalk.
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
Four crime incidents were reported during the same period, and included a case of breaking and entering on Churchill Road, two larceny incidents and a simple assault. The police department made no arrests, according to the blotter.
SEE ALSO: Davidson Cracks Down On Speeding As Schools Start Back
Find out what's happening in Davidsonfor free with the latest updates from Patch.
Here are citations issued by DPD from Jan. 23 - Jan. 29, 2018:
| Date | Name | DOB | Race | Sex | Location | Charge | Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24/2018 | OBOYLE, SHANNON COLLEEN | 8/5/1987 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 1/24/2018 | SLAWSON, ALEXANDER VERNON | 3/25/1969 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 1/24/2018 | JARBEAU, MICHELE MARIE | 12/19/1959 | W | F | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | HULLETT |
| 1/24/2018 | MCALLISTER, MATTHEW LEVI | 8/31/1989 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | HULLETT |
| 1/24/2018 | OWEN, KIMBERLY OXENDINE | 7/13/1968 | I | F | LAKEVIEW AVE. | FAILURE TO MAINTAIN LANE CONTROL | HULLETT |
| 1/24/2018 | BLACK, JAMES KENNETH | 12/11/1984 | B | M | CONCORD RD. | DISPLAY REVOKED TAG | SQUASHIC |
| 1/24/2018 | MESSER, ALIZA ETTER | 4/18/1969 | W | F | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | SQUASHIC |
| 1/24/2018 | ERVIN, JA'KENYO SHEDIK | 5/24/1982 | B | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | SQUASHIC |
| 1/24/2018 | SOLISARZOLA, PAMELA DEANNA | 7/27/1994 | O | F | SLOAN ST. | RED LIGHT VIOLATION | SQUASHIC |
| 1/25/2018 | JONES, DOUGLAS G. | 10/22/1966 | B | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BETTER |
| 1/29/2018 | KNIGHT, JONATHAN O. | 8/28/1972 | W | M | GRIFFITH ST. | FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN IN CROSSWALK | BETTER |
| 1/23/2018 | COUPAL, KEVIN THOMAS | 5/7/2001 | W | M | WALNUT ST. | EXPIRED TAG / FAIL TO CARRY VALID LICENSE | BOCKLER |
| 1/26/2018 | WILSON, NICHOLAS COLE | 3/11/1981 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | IMPROPER PASSING | BOCKLER |
| 1/26/2018 | RHODES, ANNA REVERDY | 10/4/2000 | W | F | NC 73 | FAILURE TO DECREASE SPEED TO AVOID A COLLISION | BOCKLER |
| 1/26/2018 | SHERRILL, ERIN PARKES | 9/23/1980 | W | F | SHEARER RD. | EXPIRED TAG | BOCKLER |
| 1/27/2018 | MARSHALL, MCKAY WILLIAM | 7/29/1994 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/27/2018 | HILLMAN, DEBORAH ANNE | 7/14/1963 | W | F | EAST ROCKY RIVER RD. | EXPIRED TAG ; EXPIRED INSPECTION | BOCKLER |
| 1/27/2018 | HILLMAN, DEBORAH ANNE | 7/14/1963 | W | F | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/27/2018 | Colladollantin, Javier Roberto | 6/12/1987 | H | M | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/27/2018 | DICKENS, GREGORY DAVID | 6/2/1988 | W | M | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/28/2018 | CAIN, KARIN MELINDA | 3/31/1977 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | BOCKLER |
| 1/27/2018 | HUYNH, HAI THANH | 10/8/1956 | A | M | GRIFFITH ST. | RED LIGHT VIOLATION | COLSON |
| 1/27/2018 | COOK, KEVIN JASON | 3/20/1985 | W | M | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | COLSON |
| 1/27/2018 | BEAL, BRYAN EVAN | 7/15/1993 | H | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | COLSON |
| 1/27/2018 | BARNES, BRYANT KEEFE JR. | 3/12/1996 | B | M | GRIFFITH ST. | CCW | COLSON |
| 1/29/2018 | LICUL, MLADEN | 4/19/1964 | W | M | DAVIDSON-CONCORD RD | IMPROPER PASSING | COLSON |
| 1/26/2018 | PATWARDHAN, VRUSHALI NITIN | 7/14/1968 | A | F | DAVIDSON-CONCORD RD | EXPIRED TAG | FROSTBUTTER |
| 1/26/2018 | Name Removed | ||||||
| 1/26/2018 | BASS, CARSON LEONARD | 8/7/2000 | W | M | ROBERT WALKER RD | Simple Poss. Marijuana / Poss. Drug Paraphernalia | FROSTBUTTER |
| 1/26/2018 | MUCKERMAN, CHELSEA MOORE | 5/16/1988 | W | F | GRIFFITH ST. | EXPIRED TAG | FROSTBUTTER |
| 1/26/2018 | SAWYER, ANGELA AMMONS | 9/17/1969 | W | F | NC 115 | FAILURE TO REGISTER MOTOR VEHICLE WITH DMV | FROSTBUTTER |
| 1/27/2018 | MANION, SHANNON NICOLE | 3/13/2000 | W | F | GRIFFITH ST. | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 1/27/2018 | TILLEY, CINDY KOONTZ | 8/16/1977 | W | F | NC 115 | SPEEDING | FROSTBUTTER |
| 1/27/2018 | ISLAS, VICTOR MANUEL-CERON | 6/3/1992 | H | M | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING / NOL | FROSTBUTTER |
| 1/27/2018 | ESTRADA, RUDY DEJESUS | 10/12/1992 | H | M | EAST ROCKY RIVER RD. | SPEEDING / DWLR | FROSTBUTTER |
| 1/27/2018 | FOSTER, GLORIA BENNETT | 9/29/1958 | B | F | BEATY ST. | SPEEDING | O'BRIEN |
| 1/25/2018 | SOOS, KAREN ANNE | 3/11/1965 | W | F | CONCORD RD. | UNSAFE MOVEMENT | HULLETT |
| 1/25/2018 | KNUETTEL, GREG SCOTT | 1/16/1973 | W | M | CONCORD RD. | DWLR / EXPIRED TAG | HULLETT |
| 1/29/2018 | SPEARS, ANTONIO JAMELL | 5/12/1990 | B | M | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION | SOSNOWSKI |
| 1/29/2018 | BLANKENSHIP, CORBEY JAMES | 5/5/1973 | W | M | GRIFFITH ST. | SPEEDING | SOSNOWSKI |
| 1/29/2018 | SIMON, JOSEPH HENRY | 3/13/1957 | W | M | GRIFFITH ST. | SEATBELT VIOLATION / EXPIRED TAG | SOSNOWSKI |
Here are crime incident reports recorded from Jan. 23 - Jan. 29, 2018:
| Date | Type of Crime | Location |
|---|---|---|
| 1/23/2018 | B & E | CHURCHILL RD. |
| 1/25/2018 | LARCENY | NORTHEAST DR. |
| 1/27/2018 | LARCENY / SHOPLIFTING | S. MAIN ST. |
| 1/28/2018 | SIMPLE ASSAULT | Davidson-Concord Rd. |
Photo via Pixabay
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.